Търсене в договорите по европейски проекти от системата ИСУН за периода след 2020 г. Може да се търси по име и ЕИК на бенефициар или изпълнител на проект. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности през лица, които са свързани с PEP или POI през други фирми.
| Entity ID | Име | ЕИК | Бенефициент | Изпълнител | beneficiary_project_links | Договори | Стойност проекти | Стойност договори |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3193e9cbe78ecfb90c0378a1e03a07c19e3aeb18 | ЛЕД-ЗОН ЕООД 203490497 @ЩРАК | 203490497 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-8631 BG16RFOP002-6.002-0573 BG16RFPR001-1.003-0060 BG16RFPR001-2.004-0312 | BG-RRP-1.024-0946(1) BG-RRP-3.004-0368(BG-RRP-3.004-0368-С01/Su-01) BG-RRP-3.005-3188(34) BG16RFPR001-1.003-0294(BG16RFPR001-1.003-0294-C01/Su-01) BG1… | 676196 EUR | 350648.46875 EUR |
| PEP linka27019f4516e83c37d73c8d1d8a045a007a81150 | МИРАЖ ГРУП ЕООД 117668254 @ЩРАК | 117668254 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.005-2771 BG16RFOP002-2.077-1283 | BG-RRP-3.004-0019(BG-RRP-3.004-0019-C01- SU-01) BG-RRP-3.004-0195(BG-RRP-3.004-0195-C01-М01) BG-RRP-3.004-0362(BG-RRP-3.004-0362-С01/Su-01) BG-RRP-3.0… | 10123.580078 EUR | 8328131.5 EUR |
| adac3ac105b41c512f1caf5476b7fd08fece77d3 | БУЛМАКМЕТАЛ“ ООД 131454863 @ЩРАК | 131454863 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.089-0171 | BG-RRP-3.004-0097(BG-RRP-3.004-0097-C01/Su-02) BG-RRP-3.004-0571(BG-RRP-3.004-0571-C01-Su-1) BG-RRP-3.004-0707(BGRRP-3.004-0707-C01/Su-2) BG-RRP-3.004… | 25564.589844 EUR | 5373002 EUR |
| PEP link9128a3568e3651c5ace8a247c808985ddfc060e5 | ДАРС-91 - ДИМИТЪР СЪБКОВ ЕТ 030183835 @ЩРАК | 030183835 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.004-0317 BG-RRP-3.006-0189 BG-RRP-3.008-0386 BG16RFOP002-2.001-0451 BG16RFOP002-2.077-0935 BG16RFOP002-2.083-0411 BG16RFOP002-3.004-0078 BG16RFOP002-6.002-0312 BG16RFPR001-2.004-0932 | BG05M9OP001-4.003-0011(02/2019) BG05M9OP001-4.003-0011(1) BG05M9OP001-4.003-0013(16.11.2018) | 4030241.5 EUR | 16649.300781 EUR |
| 6c993b884c10db3454de61a04da1fdb7e09d70d1 | """МАРБЪЛ СТРОЙ"" ЕООД" 203686179 @ЩРАК | 203686179 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-1068 BG16RFOP002-2.089-2742 BG16RFPR001-1.012-0312 | BG-RRP-1.014-0014(10) BG-RRP-4.023-0240(203-01) BG-RRP-4.023-0593(ДВ-BG-825) BG-RRP-4.023-0799(ДВ-BG-809) BG-RRP-4.023-2332(20 от 06.02.2025 г.) BG-RR… | 64849.699219 EUR | 7352186.5 EUR |
| 7a9dcadae8dbc2cb0078ee10f9157fa4f912fa64 | АКТИМ ООД 123156447 @ЩРАК | 123156447 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-9637 | BG-RRP-1.015-1654(008) BG-RRP-1.015-1850(202) BG-RRP-1.015-2317(РД-04-99) BG-RRP-2.004-0006(Н001-2023.51.04) BG-RRP-2.004-0006(Н001-2023.54.07) BG-RRP… | 5112.919922 EUR | 295678.65625 EUR |
| 71e530e4832b93e890c513c2e91c1f74e9a296be | ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН КОМЕРС ЕООД 103307009 @ЩРАК | 103307009 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-22698 BG16RFOP002-2.089-0312 BG16RFPR001-1.012-2345 | BG05SFPR002-1.004-0334(2) BG05SFPR002-1.004-0334(3) | 66002.148438 EUR | 32517.039062 EUR |
| a9a4b521ae438f984774e588b8bbfbcbb29a566c | ПОЛИМЕТА С ООД 121310836 @ЩРАК | 121310836 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-3.004-0021(BG-RRP-3.004-0021-C01- su-01) BG-RRP-3.004-0026(BG-RRP-3.004-0026-C01- su-01) BG-RRP-3.004-0099(BG-RRP-3.004-0099-C01- su-01) BG-RRP… | 0 EUR | 65379332 EUR | |
| PEP link9105882e0cfe103a1376cd553682d097639e29e0 | „ТЕМПЕКС“ ЕООД 115628318 @ЩРАК | 115628318 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.014-0020(244) BG-RRP-1.015-1357(З-219) BG-RRP-2.011-0004(Д-217) BG-RRP-2.011-0029(СБ-12-01/21.01.25г.) BG-RRP-2.013-0001(95ДПР-25) BG-RRP-4.0… | 0 EUR | 9488708 EUR | |
| PEPaae4d1abf94c8983d19593e749e866e5356146ab | "КООПЕРАЦИЯ ""ПАНДА"" СОФИЯ" 000885099 @ЩРАК | 000885099 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.007-0004(868) BG-RRP-1.007-0032(ИРО - 2820) BG-RRP-1.007-0040(Д-25-207) BG-RRP-1.007-0053(224) BG-RRP-1.007-0056(021) BG-RRP-1.007-0056(022) … | 0 EUR | 10645350400 EUR | |
| PEP linkc3df5df3ccfa6d661d7a84ddd5f6c883f36044de | ЕВРОМАРКЕТ КАРИ Акционерно дружество 131111964 @ЩРАК | 131111964 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-6.004-0106(03103879) BG-RRP-6.004-1330(03103924) BG-RRP-6.004-2004(03103736) BG-RRP-6.004-2502(№03103882) BG-RRP-6.004-3224(03103838) BG05M9OP0… | 0 EUR | 1926049.5 EUR | |
| PEP link37a354c6985cac308f4be8bfdaadc810cbe19354 | ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД 175300308 @ЩРАК | 175300308 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-3.004-1534(BG-RRP-3.004-1534-C01– Su02) BG-RRP-3.004-1693(BG-RRP-3.004-1693-С01/ Su-02) BG-RRP-3.004-1768(BG-RRP-3.004-1768-C01/Su-02) BG-RRP-3… | 0 EUR | 1374607.375 EUR | |
| PEP link8d0cdad54f41e068d696f8fa4b0372744a19f340 | ФИНВЕРА КОНСУЛТ ЕООД 175160322 @ЩРАК | 175160322 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-4.020-0312(3-2520) BG05M9OP001-1.003-0859(Н/п) BG05M9OP001-1.003-1227(Н/п) BG05M9OP001-1.003-1512(Н/п) BG05M9OP001-1.003-1703(Н/п) BG05M9OP001-… | 0 EUR | 94790.960938 EUR | |
| 7302a1fe498ff4d554bd97f7b038f6ad7ebcd25c | СОЛАР СИСТЕМС БИЛД ООД 206603975 @ЩРАК | 206603975 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFPR001-1.012-1757 | BG-RRP-3.006-0002(BG-RRP-3.006-0002-C01/ CW-01) BG-RRP-3.006-0073(BG-RRP-3.006-0073-C01/Wr-01) BG-RRP-3.006-0158(1/27.11.2024 г) BG-RRP-3.006-0266(1) … | 23442.730469 EUR | 2190034.75 EUR |
Договори
Договори
… [content limited from 9,444 characters]
Договори
Договори
Договори
Договори
… [content limited from 65,110 characters]
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

