Търсене в договорите по европейски проекти от системата ИСУН за периода след 2020 г. Може да се търси по име и ЕИК на бенефициар или изпълнител на проект. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности през лица, които са свързани с PEP или POI през други фирми.
| Entity ID | Име | ЕИК | Бенефициент | Изпълнител | beneficiary_project_links | Договори | Стойност проекти | Стойност договори |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9b0d752af5c47a29b611b25e7656d423477fefd3 | """МИЛА ФЛОР"" ЕООД" 202955826 @ЩРАК | 202955826 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.005-3473 BG16RFOP002-2.073-5914 BG16RFPR001-1.012-0766 | BG-RRP-3.004-0243(BG-RRP-3.004-0243-С01/Su-01) BG-RRP-3.004-0261(BG-RRP-3.004-0261-C01/ Su - 01) BG-RRP-3.004-0389(BG-RRP-3.004-0389-Su01) BG-RRP-3.00… | 44902.671875 EUR | 15702229 EUR |
| b55d4c5ab10a5477c9d49b143b20d4841e4c214f | """ФЕЛДЕР ГРУП БЪЛГАРИЯ"" ЕООД" 203670552 @ЩРАК | 203670552 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.005-0402 BG16RFPR001-1.012-0125 | BG-RRP-3.004-0022(BG-RRP-3.004-0022-С01/Su-1) BG-RRP-3.004-0517(BG-RRP-3.004-0517-C01/Su1) BG-RRP-3.004-0696(BG-RRP-3.004-0696-C01/Su01) BG-RRP-3.004-… | 27808.650391 EUR | 1977466.75 EUR |
| 4d840abbbe85c13cacbe55a9cf5c95b473091732 | Зенит Консулт АМ ЕООД 204047348 @ЩРАК | 204047348 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-0054 BG16RFPR001-1.012-0156 | BG-RRP-3.005-2453(Неприложимо) BG05M9OP001-1.008-0810(BG05M9OP001-1.008-0810-C01/Se-03) BG05M9OP001-1.008-1807(BG05M9OP001-1.008-1807-C02/Se-03) BG05M… | 20159.220703 EUR | 380191.3125 EUR |
| bfdaf05440dd5cd5ba91df55b5aeb417ddfe851a | """РАЙС"" ЕООД" 103596396 @ЩРАК | 103596396 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.005-5695 BG16RFOP002-2.073-12744 BG16RFOP002-2.089-3398 | BG-RRP-1.024-0742(6) BG-RRP-3.008-0526(BG-RRP-3.008-0526-С01/Su-01) BG05M2OP001-1.001-0001(80-09-113) BG06AFSP001-1.001-0025(26_021) BG06RDNP001-19.15… | 39983.019531 EUR | 586110.6875 EUR |
| 96137089ab18dbd469726bb4fe5ac25c2b1d998d | """Фото Синтезис"" ЕООД" 175131566 @ЩРАК | 175131566 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.008-0010(0000235131) BG-RRP-1.008-0010(0000235577) BG-RRP-1.015-1110(16) BG-RRP-1.015-1409(3) BG-RRP-1.015-1627(2) BG-RRP-1.015-1779(273) BG-… | 0 EUR | 351710.21875 EUR | |
| 5f154850196bc8b3d5afd8c046bcc6a2fb35df1d | """МР. ПЛОТЕР"" ЕООД" 201921988 @ЩРАК | 201921988 @ЩРАК | 0 | 1 | BG16RFPR001-1.004-0172(1-250825-01) BG16RFPR001-1.004-0521(1) BG16RFPR001-1.004-0521(4) | 0 EUR | 54334.101562 EUR | |
| PEP linke895fd249ee6b9e51bd4d2fb5c742c409f41ce49 | """ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ"" АД" 205823722 @ЩРАК | 205823722 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.008-0010(1000484153) BG-RRP-2.004-0004(ИУ-81) BG16RFOP002-2.024-0307(BG16RFOP002-2.024-0307-C01/Su-01) BG16RFOP002-2.024-0385(BG16RFOP002-2.0… | 0 EUR | 55204.121094 EUR | |
| b24df0c85ac8224d80b4ad6d2a6a658da48a0702 | ТРАКИЯ ПРЕС - ПР ООД 115815129 @ЩРАК | 115815129 @ЩРАК | 1 | 0 | BG16RFOP002-2.073-1634 BG16RFPR001-1.004-0172 | 14673.589844 EUR | 0 EUR | |
| 35bf889e4be504c0b4b0d4de1ae21d39a2c7825d | """БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА"" ООД" 200067887 @ЩРАК | 200067887 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-3772 BG16RFPR001-1.012-1069 | BG-RRP-4.020-0069(130500-392) BG-RRP-4.020-0075(130500-391) BG05M9OP001-1.003-0569(BG05M9OP001-1.003-0569-C01/Ser-04) BG05M9OP001-1.003-0657(2) BG05M9… | 37819.75 EUR | 250225.625 EUR |
| a5972ae55923ee790c96ae18256b2c1511cddcdd | Ай Ти Партньор ЕООД 201084882 @ЩРАК | 201084882 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-3.004-0031(№ BG-RRP-3.004-0031-C01/Se-01) BG16RFOP002-2.002-0197(№ BG16RFOP002-2.002-0197-C01/Se-01) BG16RFPR001-1.003-0172(BG16RFPR001-1.003-0… | 0 EUR | 146106.765625 EUR | |
| 238d80fe429b2afd8d3cf1394a0d801a31d2a5c3 | “КАВАНГАРД“ ЕООД 131253426 @ЩРАК | 131253426 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M2OP001-3.002-0063(1) BG05M9OP001-2.002-0117(4) BG05M9OP001-2.002-0117(5) BG05M9OP001-2.002-0126(75) BG05M9OP001-2.002-0126(76) BG05M9OP001-4.001-… | 0 EUR | 288524.5625 EUR | |
| PEP linkd0457c1f1fdce69de9abc5c1c822e61fdef1a3a6 | АРДЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД 103857070 @ЩРАК | 103857070 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.015-0811(С216571) BG-RRP-1.015-0811(С216572) BG-RRP-1.015-0811(ФСД/СЕС/-16-002) BG-RRP-1.015-0811(ФСД/СЕС/-16-005) BG-RRP-1.015-1357(ОП-279) … | 0 EUR | 1001749.125 EUR | |
| 51818448f94216e81943087779f147563c8bae3f | СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД 148096673 @ЩРАК | 148096673 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-2.004-0006(H001-2023.50.02) BG05SFOP001-3.002-0002(РД-15-3) BG05SFPR002-1.012-0088(01) BG16RFOP002-1.001-0172(Оферта 0000011419) BG16RFPR001-1.… | 0 EUR | 18661.429688 EUR | |
| PEP linkd5e00c167edf584479eb7b3a0cdf4877d3a8f5f9 | "СИВЕА"" ООД" 204874230 @ЩРАК | 204874230 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-22134 | BG06RDNP001-19.146-0002(05) BG16RFOP002-2.040-0140(BG16RFOP002-2.040-0140-C01 – Su – 02) BG16RFOP002-2.040-0688(№ BG16RFOP002-2.040-0688/ Su 03) BG16R… | 5112.919922 EUR | 157659.296875 EUR |
| c6d04e3349567df825cfd0caad4e8c453e65c78b | """Темпус -2000"" ООД" 130065898 @ЩРАК | 130065898 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.083-0377 BG16RFOP002-2.089-5014 | BG-RRP-1.015-1110(2406) BG-RRP-1.015-1129(BG-RRP-1.015-1129-1) BG-RRP-1.015-1154(BG-RRP-1-015-1154-5) BG-RRP-1.015-1260(31) BG-RRP-1.015-1265(TBGP383)… | 35790.429688 EUR | 3223828.25 EUR |
| f766a08bdd92d9337cbf89f71a17c095da2a163e | """ФАМИЛИЯ ТРЪСТ"" АД" 208212579 @ЩРАК | 208212579 @ЩРАК | 1 | 0 | BG16RFPR001-1.003-0172 BG16RFPR001-2.004-0502 | 149667.875 EUR | 0 EUR | |
| 83b318a9566dc9f9896105ea7b8fa5e566ab7931 | АНТИПОДЕС ЕООД 130168396 @ЩРАК | 130168396 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-3.004-1752(Н/П - оферта № 132/07.05.2024) BG-RRP-3.005-0434(Неприложимо) BG-RRP-3.005-0938(НЕПРИЛОЖИМО) BG-RRP-3.005-1907(Неприложимо) BG-RRP-3… | 0 EUR | 1369550.625 EUR |
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

