Търсене в договорите по европейски проекти от системата ИСУН за периода след 2020 г. Може да се търси по име и ЕИК на бенефициар или изпълнител на проект. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности през лица, които са свързани с PEP или POI през други фирми.
| Entity ID | Име | ЕИК | Бенефициент | Изпълнител | beneficiary_project_links | Договори | Стойност проекти | Стойност договори |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEP link623e03654cecb51f692fb759f604fea8362c38f5 | """ИНТЕРКОНСУЛТ НОВА"" ЕООД" 131524330 @ЩРАК | 131524330 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-0143 | BG05M9OP001-1.008-1568(BG05M9OP001-1.008-1568_Se_01) BG05M9OP001-1.008-1568(BG05M9OP001-1.008-1568_Se_02) BG05M9OP001-1.008-1611(BG05M9OP001-1.008-161… | 5112.919922 EUR | 146059.21875 EUR |
| de49abbe4904904ddeca955d0a69f46e52223864 | СОЛАР ЛЕД ПАУЪР ЕООД 201187680 @ЩРАК | 201187680 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.005-2259 | BG16RFOP002-3.002-0037(0045-ЦУ) | 10225.839844 EUR | 766278.75 EUR |
| 10dab95c8eab63432dc7eb98105a1da0d55cba05 | """ЕЛИТ"" ООД" 107013510 @ЩРАК | 107013510 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.089-5832 BG16RFOP002-6.002-0244 BG16RFPR001-2.004-1044 | BG-RRP-4.021-0045(BG-RRP-4.021-0045-C01-01) BG05M9OP001-1.008-1586(03) BG06RDNP001-19.213-0004(Няма) BG06RDNP001-4.008-0294(26.08.2020) BG06RDNP001-4.… | 310725.59375 EUR | 1813868 EUR |
| PEPbddfb58cfe3668837ff12aa762793f93e12efe9d | ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД (ЕСО ЕАД) 175201304 @ЩРАК | 175201304 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-4.004-0001 BG16RFOP002-3.002-0037 | BG-RRP-4.034-0012(ДГ-ССЕБ-400-1) BG-RRP-4.034-0012(ДС№ 1 към ПРД-ССЕБ-220-2/11.02.2025) BG-RRP-4.034-0012(ПРД-CCEB-202-2) BG-RRP-4.034-0012(ПРД-ССЕБ-2… | 313004640 @ЩРАК EUR | 200000 EUR |
| PEP link76eb5b53e07ef52771a902d8dc028efb52245f57 | """БЮРО ВЕРИТАС БЪЛГАРИЯ"" ЕООД" 103186066 @ЩРАК | 103186066 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M9OP001-1.008-0879(4-ДБУТ) BG05M9OP001-1.008-1227(8878BUL) BG05M9OP001-1.008-1568(8897BUL) BG05M9OP001-1.008-2154(02.05.2018) BG05M9OP001-1.008-22… | 0 EUR | 107836.679688 EUR | |
| PEP linkbf2abc5592324c072707638a41ca7468f5c60c33 | ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ЕООД 115812097 @ЩРАК | 115812097 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.016-0005(80-09-87) BG-RRP-2.004-0008(80-09-180) BG-RRP-4.004-0001(0058 - МЕР / 05.07.2019) BG-RRP-4.004-0001(МЕР - БС - ДОГ - 58/29.09.2020) … | 0 EUR | 3218210.5 EUR | |
| c1b1267821f4e20bfdafb7bc0f6429fb673c6faa | ДОСПИ СТУДИО ООД 120557328 @ЩРАК | 120557328 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M9OP001-1.003-0050(1) BG16RFOP002-3.002-0037(0117-ЦУ/23.08.2018) | 0 EUR | 2400.52002 EUR | |
| 4113d3433dbe16a52df83605d5a30f1f8e682b2d | """Издателска къща АБ"" ЕООД" 833034039 @ЩРАК | 833034039 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-5162 | BG-RRP-1.007-0019(24ДГ1012) BG-RRP-1.007-0020(24ДГ1012) BG-RRP-1.007-0021(24ДГ1012) BG-RRP-1.007-0025(24ДГ1012) BG-RRP-1.007-0078(24ДГ1012) BG-RRP-1.0… | 5112.919922 EUR | 1599901.625 EUR |
| PEP link37b39ccc9cbf9a27a8f89d1166e82d81faee7d8c | """Гранд Плюс"" ЕООД" 115890594 @ЩРАК | 115890594 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-25160 | BG-RRP-1.007-0041(Д-00-143) BG-RRP-1.007-0041(Д-00-293) BG-RRP-1.007-0042(Д-00-143) BG-RRP-1.007-0042(Д-00-293) BG-RRP-1.007-0093(0) BG-RRP-1.011-0022… | 3067.75 EUR | 743629.6875 EUR |
| PEP link8c5c6c410ff3767c1c3b8368eab09994b4a10cec | """НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ"" ЕООД" 203467395 @ЩРАК | 203467395 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-22507 | BG05FMOP001-3.002-0009(1) BG05FMOP001-3.002-0009(12) BG05FMOP001-3.002-0037(173/11.09.2014 - с анекс 173/20.06.2016) BG05FMOP001-3.002-0037(262/24.10.… | 5112.919922 EUR | 742796.1875 EUR |
| 783b4f97aebd214594dfb97db3cca3b856bf9735 | ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД 202420948 @ЩРАК | 202420948 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.077-1835 | BG-RRP-1.014-0025(BG-RRP-1.014-0025-C01-1.8) BG-RRP-6.004-0216(Договор) BG-RRP-6.004-0258(IABG/P202405/ZZ02/A1) BG-RRP-6.004-0506(IABG/P202311/ZZ19/A1… | 76693.78125 EUR | 6277366 EUR |
| PEP link161cea93a0f0d9e4ef6293f6c2dd4c2997601c97 | """МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН"" ЕООД" 115914198 @ЩРАК | 115914198 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-0241 | BG-RRP-1.024-1356(ДК-03) BG05SFOP001-3.001-0013(ВСС-8432) BG06RDNP001-19.355-0002(19.3-06) BG06RDNP001-19.355-0002(19.3-07) BG06RDNP001-19.355-0002(19… | 4325.529785 EUR | 150910.65625 EUR |
| c9580cd75baa9ae58cd4594eef59d69c98599524 | КРЕДИТ - КОНСУЛТ ООД 127567563 @ЩРАК | 127567563 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-6381 | BG05M9OP001-1.003-1090(НРМС-05) BG16RFOP002-2.002-0027(-) BG16RFOP002-2.002-0197(№ BG16RFOP002-2.002-0197-C01/Se-02) BG16RFOP002-3.001-0037(BG16RFOP00… | 5112.919922 EUR | 10818.94043 EUR |
| 72052d141044e98e3054f7cdcbbde582c28d8e9f | БУСЕКСПРЕС ЕООД 123131928 @ЩРАК | 123131928 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-20211 | BG05M2OP001-3.002-0037(Д06 - 238) BG05M2OP001-3.002-0037(Д06 - 239) | 5112.919922 EUR | 19553.839844 EUR |
| a55bee6e6d3092e5aa99c1ad93e6af7d0b9b91ef | """НИКО 2 СП"" ЕООД" 202718752 @ЩРАК | 202718752 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-20444 | BG05M2OP001-3.002-0037(Д 06-235) BG16RFOP001-5.001-0037(BG16RFOP001-5.001-0037-C01-U-01) BG16RFOP001-5.001-0037(BG16RFOP001-5.001-0037-C01-U-02) | 3579.040039 EUR | 2124.540039 EUR |
| fd05cd76b7c39353272e21ffb52a448c77614c34 | """Рекламна агенция Дея"" ЕООД" 130055815 @ЩРАК | 130055815 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-0115 BG16RFOP002-2.089-4268 | BG05M2OP001-3.002-0276(4) BG05M9OP001-1.003-0538(10.10.2016) BG16RFOP002-3.001-0037(BG16RFOP002-3.001-0037-C01-Sе 1) BG65ISNP001-5.011-0004(36717) | 30677.509766 EUR | 3138.570068 EUR |
| a0f66dd4f1771bea082d37a47fb5531f12fb1d0f | ХИДРО МАТ ЕООД 102890249 @ЩРАК | 102890249 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.004-0039 BG16RFOP002-2.040-0141 BG16RFOP002-6.002-0314 BG16RFPR001-2.004-0491 | BG-RRP-3.006-0041(BG-RRP-3.006-0041-C01- CW - 01) BG16RFOP002-2.040-0037(BG16RFOP002-2.040-0037-C01- su-01) | 932387 EUR | 581390 EUR |
| PEP linka822e83fa9ffb898ca63a5413f2c96d0b00d3139 | ДАРИ ТРАВЪЛ КОМЕРС ЕООД 121915237 @ЩРАК | 121915237 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-23034 BG16RFOP002-2.092-0037 | BG05M2OP001-3.001-0085(ФСД 1068-16/9200-2-1-185) BG05M2OP001-3.002-0228(7) BG05M2OP001-3.002-0228(8) BG16RFOP002-2.073-26149(83737) | 10625.480469 EUR | 16365.94043 EUR |
| 7d8b1373cd3cee4d12e48fc3aa809b202072523d | РОТОИНВЕНТ ЕООД 201242802 @ЩРАК | 201242802 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.004-0129 BG16RFOP002-6.002-0561 BG16RFPR001-1.001-0021 BG16RFPR001-1.003-0037 BG16RFPR001-2.004-0208 | BG16RFOP002-6.002-0450(н-п) | 1122598.625 EUR | 7925.02002 EUR |
| 4df368f09d09c10bb87f5e06b887ffc595bc0fb4 | ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД 040195177 @ЩРАК | 040195177 @ЩРАК | 0 | 1 | BG06RDNP001-19.151-0001(001) BG06RDNP001-19.175-0006(15.12.2020) BG06RDNP001-19.188-0005(AC-21-040) BG06RDNP001-19.205-0002(ЛАЗ - 20-141) BG06RDNP001-… | 0 EUR | 5509145.5 EUR | |
| PEPaae4d1abf94c8983d19593e749e866e5356146ab | "КООПЕРАЦИЯ ""ПАНДА"" СОФИЯ" 000885099 @ЩРАК | 000885099 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.007-0004(868) BG-RRP-1.007-0032(ИРО - 2820) BG-RRP-1.007-0040(Д-25-207) BG-RRP-1.007-0053(224) BG-RRP-1.007-0056(021) BG-RRP-1.007-0056(022) … | 0 EUR | 10645350400 EUR | |
| PEP link3e71a24f19e8b4dccb381d90c19595a8b95d0f9a | ЗЕТ И ЕМ ПРАЙВИТ КО ООД 020246529 @ЩРАК | 020246529 @ЩРАК | 0 | 1 | BG16RFOP002-2.001-0618(BG16RFOP002-2.001-618-C01-Su2) BG16RFOP002-2.001-0618(BG16RFOP002-2.001-618-C01-Su3) BG16RFOP002-3.001-0037(BG16RFOP002-3.001-0… | 0 EUR | 4041858.25 EUR | |
| PEP link8948b48d308f785de5cfdfc8857317b2cc6914cf | """ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ"" АД" 030269049 @ЩРАК | 030269049 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M2OP001-1.001-0008(01912343017052) BG05M2OP001-3.002-0037(0110170523000167) BG05M2OP001-3.002-0037(0110170523000822) BG05M2OP001-3.002-0045(011818… | 0 EUR | 56978.539062 EUR | |
| 781d1db73c1710fbfdf0149d108f2c31ee016c51 | """ГЛОБАЛ ГРУП СОФИЯ"" ООД" 201452206 @ЩРАК | 201452206 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M9OP001-1.003-1090(НРМС-06) BG16RFOP002-2.002-0197(№ BG16RFOP002-2.002-0197-C01/Se-03) BG16RFOP002-3.001-0037(BG16RFOP002-3.001-0037-C01-Sе 3) BG1… | 0 EUR | 21993.220703 EUR | |
| PEP linke9246998b888a3650a75d62673fb470c9031c5c5 | """ТРАНС КО 04"" ЕООД" 131230324 @ЩРАК | 131230324 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.008-0007(346) BG-RRP-1.012-0001(93-ОП23-74) BG-RRP-1.014-0005(BG-RRP-014-13) BG-RRP-1.014-0011(АСД -05-053) BG-RRP-1.015-1091(BG-RRP-015-1) B… | 0 EUR | 3296081.5 EUR | |
| 54a8db10c91d124ee5eec468971816dacf1f5531 | """КЮ ЕС СЕРТ - БГ"" ЕООД" 204714959 @ЩРАК | 204714959 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M9OP001-1.008-0614(16-17/27.02.2017) BG14MFOP001-2.006-0061(42А-19) BG16RFOP002-2.002-0167(BG16RFOP002-2.002-0167-C01/06.03.2017г./Su-04) BG16RFOP… | 0 EUR | 37069.160156 EUR | |
| PEP linkf87e33f30a1c48008d1f1b2102669a15d1b8e573 | СОФЕНА ЕООД 131426974 @ЩРАК | 131426974 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.011-0037(30-04) BG-RRP-4.020-0003(42) BG-RRP-4.020-0238(38-04) BG-RRP-4.020-0259(88) BG-RRP-4.020-0283(103) BG-RRP-4.020-0290(102) BG-RRP-4.0… | 0 EUR | 324695.4375 EUR | |
| PEP link344b099d765790fb21ce94d685f9ae7b92c98d00 | """ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ"" ЕООД" 201557566 @ЩРАК | 201557566 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-1627 BG16RFOP002-2.089-5051 | BG-RRP-1.001-0002(Д03-15) BG-RRP-1.002-0001(Д03-15) BG-RRP-1.004-0003(Д03-15) BG-RRP-1.007-0001(№94-Д-613) BG-RRP-1.007-0005(РД-Д-378) BG-RRP-1.008-00… | 30677.509766 EUR | 7079422 EUR |
| PEP link2fd3e04dc1582016cc166d5b7a1395a5d8969e81 | """Контракс"" АД" 175415627 @ЩРАК | 175415627 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.077-0441 | BG-RRP-1.001-0002(Д03-35) BG-RRP-1.014-0015(1554) BG-RRP-1.014-0015(1555) BG-RRP-1.014-0015(4241) BG-RRP-1.014-0015(4692) BG-RRP-1.014-0016(313) BG-RR… | 76693.78125 EUR | 54316360 EUR |
| 389aca749ee4be531cc621c0cb58b0c75fb0cfea | """РОМАН 9999"" ЕООД" 102690063 @ЩРАК | 102690063 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-14355 BG16RFOP002-2.089-5762 | BG-RRP-13.009-0025(РД-ОП-10) BG-RRP-13.009-0025(РД-ОП-11) BG-RRP-13.009-0025(РД-ОП-9) BG-RRP-4.020-0099(46) BG-RRP-4.020-0148(93-ОП24-38(1)) BG-RRP-4.… | 30677.509766 EUR | 8311943 EUR |
| 0b5e500ee78d40c688c16e4fd255aca0e79ff34f | """БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ"" ООД" 175123092 @ЩРАК | 175123092 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-10925 BG16RFOP002-2.089-4264 | BG-RRP-1.015-0503(25/01.17.2024г.) BG-RRP-1.015-0938(20) BG-RRP-1.015-1409(0) BG-RRP-1.015-1777(43) BG-RRP-1.015-2108(РД - 426) BG05M2OP001-1.002-0023… | 30677.509766 EUR | 1262938 EUR |
| 096ac6629827b0009b0176f9154156dff651f202 | """НСК СОФИЯ"" ЕООД (Изпълнител договор външни връзки - ДГ ОБОРИЩЕ)" 831838874 @ЩРАК | 831838874 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.089-5718 | BG-RRP-1.012-0003(РОБ23-ДГ55-8) BG-RRP-4.020-0057(Дог-00-85) BG-RRP-4.023-0013(94-Д-218) BG-RRP-4.023-0178(PV 488) BG-RRP-4.023-0272(1078) BG-RRP-4.02… | 25564.589844 EUR | 48759784 EUR |
| PEP link8dd237e42f28c894824d4c3344d79ce342e5906f | """ЕКИП - МГ"" ООД" 126721599 @ЩРАК | 126721599 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-2704 BG16RFPR001-1.012-1783 | BG-RRP-11.010-0018(85) BG-RRP-11.010-0018(86) BG-RRP-4.020-0125(3224) BG-RRP-4.020-0164(29) BG-RRP-4.020-0168(Д07-27) BG-RRP-4.020-0171(Д07-28) BG-RRP… | 37819.75 EUR | 3111622.25 EUR |
| e718a7aaea874f8c2f5817fcf67f60788d9fd9d5 | """ТРАВЪЛ КОНСУЛТИНГ"" ЕООД" 204454408 @ЩРАК | 204454408 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-2739 BG16RFPR001-1.012-1817 | BG-RRP-1.018-0001(11-011) BG-RRP-1.018-0001(НФЦ-11-015) BG-RRP-1.018-0001(НФЦ-11-017) BG-RRP-1.018-0001(НФЦ-11-027) BG-RRP-11.016-0042(8) BG-RRP-11.01… | 14377.019531 EUR | 2093604.875 EUR |
| 8d7e3b173763866a358651dc61e5d5175c3a041b | """ЕКОИНЖЕНЕРИНГ"" ЕООД" 108507750 @ЩРАК | 108507750 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-6183 BG16RFOP002-2.089-2599 BG16RFPR001-1.012-1388 | BG-RRP-1.007-0108(16) BG-RRP-1.007-0108(17) BG-RRP-1.007-0158(ПНО-ОП-25.10-6) BG-RRP-1.008-0001(09) BG-RRP-11.010-0043(189) BG-RRP-11.010-0050(19439-0… | 63384.339844 EUR | 764473.9375 EUR |
| 8bca9344b06659a19deffcb7029af1b01cbf2923 | """Т 7 консулт"" ЕООД" 200007801 @ЩРАК | 200007801 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-25332 | BG-RRP-1.007-0069(54) BG-RRP-1.009-0003(1) BG-RRP-11.010-0002(150-01) BG-RRP-11.010-0062(ОП-2) BG-RRP-11.018-0002(256) BG-RRP-11.018-0003(PV 493) BG-R… | 5112.919922 EUR | 649058.25 EUR |
| 6cd243cdffde512835c6b9d3bcfdc82912a7166b | """ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ"" ЕООД" 201332388 @ЩРАК | 201332388 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.077-1850 | BG-RRP-1.007-0004(712) BG-RRP-4.020-0013(1201) BG-RRP-4.020-0235(26-436/11.12.2024) BG-RRP-4.023-0138(98-00-236) BG-RRP-4.023-0369(98-00-252) BG-RRP-4… | 76693.78125 EUR | 20601186 EUR |
| PEP link81c65639bfaafa86cbfdf6ac2e0dcbb0908194ec | БЪЛГАРСКА КОНСУЛТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЕООД 175345844 @ЩРАК | 175345844 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-1143 BG16RFOP002-2.089-3024 | BG05SFOP001-2.002-0001(CAF-2.002-57) BG05SFOP001-2.019-0037(ОПДУ-К-02) BG05SFOP001-2.019-0039(ОПДУ-У-02) BG16M1OP001-5.001-0002(5931) BG16M1OP001-5.00… | 30677.509766 EUR | 2733087.5 EUR |
| c8ff4f414bfcdeed67905205fafa79eee29c1430 | """ПОЛИН ВиП"" ЕООД" 203867222 @ЩРАК | 203867222 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-22622 | BG05M9OP001-1.008-1869(BG05M9OP001-1.008-1869-C01/Se-02) BG16RFOP002-1.002-0283(BG16RFOP002-1.002-0283-C01/Se01) BG16RFOP002-2.009-0037(BG16RFOP002-2.… | 5112.919922 EUR | 983.070007 EUR |
| 8e83f75293f65908ce80b1744379e6d6835073d6 | """Хедон Консулт"" ЕООД" 201374348 @ЩРАК | 201374348 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-3725 | BG05M9OP001-1.001-0001(46) BG05M9OP001-2.004-0058(Д-249) BG05SFOP001-2.019-0017(6) BG05SFOP001-2.019-0037(ОПДУ-К-01) BG05SFOP001-2.019-0039(ОПДУ-У-01)… | 5112.919922 EUR | 170110.90625 EUR |
| ad3bd27ed5ab3f6fd50e09cff5433046e467fcc3 | """ЕВРО - АЛИАНС"" ООД" 115302753 @ЩРАК | 115302753 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-1254 BG16RFOP002-2.089-3262 | BG05M2OP001-2.016-0034(C66467) BG05M2OP001-2.016-0034(C66504) BG05M2OP001-2.016-0034(C76984) BG05M2OP001-3.002-0339(70-00-410) BG05M2OP001-3.002-0339(… | 30672.400391 EUR | 509221.5 EUR |
| PEP link65caac037c7cac5617d7bade1db7ab0d5972d3bf | """ХИМБОКС"" ЕООД" 203362451 @ЩРАК | 203362451 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-16006 | BG-RRP-1.007-0170(93-ОП24-66(21)) BG-RRP-1.009-0005(93) BG-RRP-1.009-0015(178) BG-RRP-1.014-0020(1019) BG-RRP-1.015-0137(0000000215) BG-RRP-1.015-0175… | 1744.449951 EUR | 3701758.5 EUR |
| PEP link6b852087ceb447e40e2e0dd9f6059a9ed5628991 | ОМНИКАР АУТО ООД 115013855 @ЩРАК | 115013855 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.077-1167 | BG-RRP-1.014-0021(АСД-05-213) BG-RRP-13.009-0014(23) BG05M9OP001-1.003-0079(1244S) BG05M9OP001-1.003-0114(№1) BG05M9OP001-1.003-0451(1291S) BG05M9OP00… | 76693.78125 EUR | 3227907.75 EUR |
| PEP linke93767b336884a0ab12c1d32c25c8aade0b6bb00 | """БЕНЕВЕНТ "" ЕООД" 131453277 @ЩРАК | 131453277 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-0992 BG16RFOP002-2.092-0141 | BG-RRP-2.022-0001(РД-02-33-1) BG-RRP-2.022-0001(РД-02-33-2) BG-RRP-3.011-0001(РД-02-33-1) BG-RRP-3.011-0001(РД-02-33-2) BG05SFOP001-2.017-0001(ДУ-2.01… | 7895.75 EUR | 1400289.25 EUR |
| PEP link4a767ebab58cdd94b8d32ef7fa809a03f8c89afd | „Дъ Нет“ ЕООД 175108496 @ЩРАК | 175108496 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-13118 | BG-RRP-1.024-0139(3) BG-RRP-1.024-0140(2) BG-RRP-1.024-0492(17) BG05M9OP001-1.003-0470(5375) BG05M9OP001-1.003-0470(5378) BG05M9OP001-1.003-0470(5385)… | 5112.919922 EUR | 146384.03125 EUR |
| 275d43d284b5da3da0437a4f4f73245c92993323 | Община Бургас 000056814 @ЩРАК | 000056814 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-11.010-0044 BG-RRP-13.011-0037 BG-RRP-4.020-0135 BG-RRP-4.020-0137 BG-RRP-4.020-0148 BG-RRP-4.020-0228 BG-RRP-4.023-0567 BG-RRP-4.023-0572 BG-RRP-4.023-1194 BG-RRP-4.023-1538 BG05FMOP001-3.002-0154 BG05M2OP001-3.001-0040 BG05M2OP001-3.002-0040 BG05M9OP001-1.002-0041 BG05M9OP001-2.004-0001 BG05M9OP001-2.010-0376 BG05M9OP001-2.019-0008 BG05M9OP001-2.103-0050 BG05M9OP001-2.119-0039 BG05M9OP001-6.002-0112 BG05M9OP001-6.004-0060 BG05SFOP001-4.001-0026 BG05SFPR002-2.012-0077 BG14MFOP001-1.024-0002 BG14MFOP001-4.030-0001 BG14MFOP001-4.062-0001 BG16FFPR003-1.001-0056 BG16FFPR003-1.001-0057 BG16M1OP002-2.009-0060 BG16RFPR002-1.003-0004 BGCULTURE-2.002-0019 | BG-RRP-11.003-0003(Данък СГРА и ТБО) BG-RRP-4.032-0032(НП) BG06RDNP001-4.017-0228(23) BG14MFOP001-4.002-0009(33) BG16RFOP001-1.004-0001(BG16RFOP001-1.… | 53869332 EUR | 24194.439453 EUR |
| 7ac115dce0a5aa2208faf9c2a31c928532c6e7e2 | """АНИМЕКСС"" ЕООД" 123540049 @ЩРАК | 123540049 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.077-0440 | BG-RRP-1.014-0019(№ 3) BG-RRP-1.014-0019(С235658) BG-RRP-1.014-0020(600) BG-RRP-6.004-0037(М-060) BG-RRP-6.004-0276(Р4-067/2023) BG-RRP-6.004-0353(М-0… | 76693.78125 EUR | 7677309 EUR |
| 603a09f87b1bcb7e6c0ed0f7cbabff86c391b560 | """АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ"" ООД" 203911957 @ЩРАК | 203911957 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-3922 | BG-RRP-1.007-0117(268) BG-RRP-1.007-0159(8-133) BG-RRP-1.007-0160(8-94) BG-RRP-1.009-0005(185) BG-RRP-1.014-0005(BG-RRP-014-13/1-08) BG-RRP-11.010-005… | 5112.919922 EUR | 1137442.875 EUR |
| 02a5e3ae6c5006316326a609056d7ca03226e701 | """АЙСБЕРГ-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ"" ЕООД" 130676957 @ЩРАК | 130676957 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.005-0938 BG16RFOP002-2.073-2919 BG16RFOP002-2.089-0717 BG16RFPR001-1.003-0524 | BG-RRP-3.004-0125(BG-RRP-3.004-0125-C-01/Su 02) BG05SFPR002-1.004-1341(BG05SFPR002-1.004-1341-C01-Su-03) BG06RDNP001-4.001-0037(№726-П/02/18/1) BG06RD… | 40893.121094 EUR | 353498.53125 EUR |
| f598814773c40f080a7fe8e619755a6e5b8460b8 | ИКК-КОНСУЛТИНГ КЪМПАНИ ЕООД 201991513 @ЩРАК | 201991513 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-0484 | BG16RFOP002-1.002-0384(Договор за оказване на услуги/20.11.2017 г.) BG16RFOP002-2.009-0037(BG16RFOP002-2.009-0037-C01/Se-06) BG16RFOP002-3.001-0276(2) | 5112.919922 EUR | 9406.5 EUR |
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
… [content limited from 8,360 characters]
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
… [content limited from 10,910 characters]
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
… [content limited from 10,046 characters]
Договори
Договори
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

