Всеки ден системата ни издърпва автоматично информация за нови обществени поръчки от ЦАИС ЕОП – регистъра за обществени поръчки. Тук може да се търси в свободен текст по име на възложител, име или ЕИК на изпълнител или кандидат за изпълнение на поръчката, предмет, място и други критерии. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности за лица, които са свързани с PEP /peplink/ или POI /poilink/ през други фирми.
| ID | Търг | Организация | Участници | Победител | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 965561325366556359 | 185832 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | 8,453.36 EUR / 16,533.33 BGN | |
| 1114969519645415409 | 185832 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | 6,902.44 EUR / 13,500.00 BGN | |
| 479971891819359497 | 185832 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | 19,812.56 EUR / 38,750.00 BGN | |
| 485115042811322052 | 185832 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | 6,902.44 EUR / 13,500.00 BGN | |
| 967982528210865309 | 185832 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | 4,260.76 EUR / 8,333.33 BGN | |
| 510251515208263999 | 253667 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | 14,248.00 EUR / 27,866.67 BGN | |
| 100353286465949977 | 253667 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | 11,930.14 EUR / 23,333.33 BGN | |
| 917501993043515831 | 253667 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | 25,756.33 EUR / 50,375.00 BGN | |
| 1004859623814404342 | 253667 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | 11,930.14 EUR / 23,333.33 BGN | |
| 931156432611294591 | 253667 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | 5,538.99 EUR / 10,833.33 BGN | |
| 94559284628278599 | 397616 | АЛЕКС - М ТРАНС ЕООД (175389310 @ЩРАК) PEP link БОЙДЕВИ ЕООД (126726571 @ЩРАК) PEP link ИТАЛТРАНС 08 ЕООД (200135473 @ЩРАК) PEP link КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) КРЕЙЗИТРАНС БГ ЕООД (203131341 @ЩРАК) ЛИБЪРТИ АП ООД (206179989 @ЩРАК) PEP СТРУМА 11 ООД (811204268 @ЩРАК) PEP link ТОП СПРИНТ ЕООД (131025725 @ЩРАК) ТОРРЕ ЕООД (202544084 @ЩРАК) | () КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | 273,602.51 EUR / 535,120.00 BGN | |
| 158045316433102643 | 397616 | АЛЕКС - М ТРАНС ЕООД (175389310 @ЩРАК) PEP link БОЙДЕВИ ЕООД (126726571 @ЩРАК) PEP link ИТАЛТРАНС 08 ЕООД (200135473 @ЩРАК) PEP link КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) КРЕЙЗИТРАНС БГ ЕООД (203131341 @ЩРАК) ЛИБЪРТИ АП ООД (206179989 @ЩРАК) PEP СТРУМА 11 ООД (811204268 @ЩРАК) PEP link ТОП СПРИНТ ЕООД (131025725 @ЩРАК) ТОРРЕ ЕООД (202544084 @ЩРАК) | СТРУМА 11 ООД (811204268 @ЩРАК) PEP link | 176,379.85 EUR / 344,969.00 BGN | |
| 851219146450209717 | 397616 | АЛЕКС - М ТРАНС ЕООД (175389310 @ЩРАК) PEP link БОЙДЕВИ ЕООД (126726571 @ЩРАК) PEP link ИТАЛТРАНС 08 ЕООД (200135473 @ЩРАК) PEP link КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) КРЕЙЗИТРАНС БГ ЕООД (203131341 @ЩРАК) ЛИБЪРТИ АП ООД (206179989 @ЩРАК) PEP СТРУМА 11 ООД (811204268 @ЩРАК) PEP link ТОП СПРИНТ ЕООД (131025725 @ЩРАК) ТОРРЕ ЕООД (202544084 @ЩРАК) | СТРУМА 11 ООД (811204268 @ЩРАК) PEP link | 146,983.12 EUR / 287,474.00 BGN | |
| 380962711456897963 | 397616 | АЛЕКС - М ТРАНС ЕООД (175389310 @ЩРАК) PEP link БОЙДЕВИ ЕООД (126726571 @ЩРАК) PEP link ИТАЛТРАНС 08 ЕООД (200135473 @ЩРАК) PEP link КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) КРЕЙЗИТРАНС БГ ЕООД (203131341 @ЩРАК) ЛИБЪРТИ АП ООД (206179989 @ЩРАК) PEP СТРУМА 11 ООД (811204268 @ЩРАК) PEP link ТОП СПРИНТ ЕООД (131025725 @ЩРАК) ТОРРЕ ЕООД (202544084 @ЩРАК) | КРЕЙЗИТРАНС БГ ЕООД (203131341 @ЩРАК) | 308,910.79 EUR / 604,177.00 BGN | |
| 45820475885892315 | 397616 | АЛЕКС - М ТРАНС ЕООД (175389310 @ЩРАК) PEP link БОЙДЕВИ ЕООД (126726571 @ЩРАК) PEP link ИТАЛТРАНС 08 ЕООД (200135473 @ЩРАК) PEP link КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) КРЕЙЗИТРАНС БГ ЕООД (203131341 @ЩРАК) ЛИБЪРТИ АП ООД (206179989 @ЩРАК) PEP СТРУМА 11 ООД (811204268 @ЩРАК) PEP link ТОП СПРИНТ ЕООД (131025725 @ЩРАК) ТОРРЕ ЕООД (202544084 @ЩРАК) | ТОРРЕ ЕООД (202544084 @ЩРАК) | 86,095.93 EUR / 168,389.00 BGN | |
| 437792256957539368 | 178120 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) ТОП СПРИНТ ЕООД (131025725 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 807726556940873091 | 178121 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 723477995722728377 | 178123 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1014966499564491883 | 178124 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) ТОП СПРИНТ ЕООД (131025725 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 75084855783352031 | 178126 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 734542534982181546 | 178127 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 457187909951403423 | 185834 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 380304208094078874 | 185837 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 810746623936133863 | 185838 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 258525842657271129 | 185839 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 834682291059790822 | 254169 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 799686825380832081 | 254172 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 788380302282216868 | 254173 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 585444051455597612 | 254175 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 194690282289480107 | 306080 | БОЙДЕВИ ЕООД (126726571 @ЩРАК) PEP link Дас Бесте ЕООД (206305683 @ЩРАК) ДИНИТА - ТРАНС ЕООД (030017190 @ЩРАК) КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) М - БУС ООД (102638045 @ЩРАК) ТОРРЕ ЕООД (202544084 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 1116866782878685906 | 306080 | БОЙДЕВИ ЕООД (126726571 @ЩРАК) PEP link Дас Бесте ЕООД (206305683 @ЩРАК) ДИНИТА - ТРАНС ЕООД (030017190 @ЩРАК) КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) М - БУС ООД (102638045 @ЩРАК) ТОРРЕ ЕООД (202544084 @ЩРАК) | ДИНИТА - ТРАНС ЕООД (030017190 @ЩРАК) | 387,986.17 EUR / 758,834.99 BGN | |
| 304696065569915700 | 306080 | БОЙДЕВИ ЕООД (126726571 @ЩРАК) PEP link Дас Бесте ЕООД (206305683 @ЩРАК) ДИНИТА - ТРАНС ЕООД (030017190 @ЩРАК) КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) М - БУС ООД (102638045 @ЩРАК) ТОРРЕ ЕООД (202544084 @ЩРАК) | ДИНИТА - ТРАНС ЕООД (030017190 @ЩРАК) | 248,311.46 EUR / 485,655.00 BGN | |
| 328231684685079499 | 309320 | Дас Бесте ЕООД (206305683 @ЩРАК) ДИНИТА - ТРАНС ЕООД (030017190 @ЩРАК) КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) М - БУС ООД (102638045 @ЩРАК) ТОРРЕ ЕООД (202544084 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 759977652829524725 | 309342 | Дас Бесте ЕООД (206305683 @ЩРАК) ДИНИТА - ТРАНС ЕООД (030017190 @ЩРАК) КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) М - БУС ООД (102638045 @ЩРАК) ТОРРЕ ЕООД (202544084 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 820979891763382822 | 349383 | АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ ЕООД (131372843 @ЩРАК) КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 1090256668757234540 | 397621 | АЛЕКС - М ТРАНС ЕООД (175389310 @ЩРАК) PEP link КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) ТОП СПРИНТ ЕООД (131025725 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 920310317786162032 | 475149 | ЕТ ИРКАТУР - ДИМИТЪР ИВАНОВ (821102614 @ЩРАК) PEP link КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) Физическо лице - Mihail Spiridonov Zegov () | ТРАНС ТУР КИТЕН ЕАД (102093164 @ЩРАК) | 110,439.05 EUR / 216,000.00 BGN | |
| 359282896373522949 | 546777 | КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) ЛИБЪРТИ АП ООД (206179989 @ЩРАК) PEP | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 812311899119769413 | 563068 | ДЕЛФИС-67 ЕООД (202787798 @ЩРАК) ДИНИТА - ТРАНС ЕООД (030017190 @ЩРАК) ДС ТРАВЕЛ ЕООД (202285614 @ЩРАК) PEP link ИТАЛТРАНС 08 ЕООД (200135473 @ЩРАК) PEP link КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) ЛИБЪРТИ АП ООД (206179989 @ЩРАК) PEP ЛИРА ТРАНСПОРТ ЕООД (205196964 @ЩРАК) М - БУС ООД (102638045 @ЩРАК) НИРА БУС ООД (119618403 @ЩРАК) PEP ПЕРОТА ХОЛДИНГ ООД (103098449 @ЩРАК) PEP link СТРУМА 11 ООД (811204268 @ЩРАК) PEP link ТРАНСПЪТ ЕООД (203719896 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 582508340920777722 | 563494 | ДИНИТА - ТРАНС ЕООД (030017190 @ЩРАК) ДС ТРАВЕЛ ЕООД (202285614 @ЩРАК) PEP link КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) М - БУС ООД (102638045 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 262623912197381361 | 563495 | ДИНИТА - ТРАНС ЕООД (030017190 @ЩРАК) ДС ТРАВЕЛ ЕООД (202285614 @ЩРАК) PEP link КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) ЛИБЪРТИ АП ООД (206179989 @ЩРАК) PEP М - БУС ООД (102638045 @ЩРАК) НИРА БУС ООД (119618403 @ЩРАК) PEP | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 314508044277424614 | 563499 | ДЕЛФИС-67 ЕООД (202787798 @ЩРАК) ДИНИТА - ТРАНС ЕООД (030017190 @ЩРАК) КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) НИРА БУС ООД (119618403 @ЩРАК) PEP ПЕРОТА ХОЛДИНГ ООД (103098449 @ЩРАК) PEP link | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 601339502122656755 | 576941 | АЛБЕНА ХОЛИДЕЙЗ ЕООД (131372843 @ЩРАК) КАЛЕЯ ООД (831137001 @ЩРАК) ЛИБЪРТИ АП ООД (206179989 @ЩРАК) PEP ЛИОНТУРС 1991 ЕООД (202672123 @ЩРАК) МАРИО ПЕТРОЛ ЕООД (205264080 @ЩРАК) ТОП СПРИНТ ЕООД (131025725 @ЩРАК) ФЕНИКС 2 ООД (104529087 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

