Всеки ден системата ни издърпва автоматично информация за нови обществени поръчки от ЦАИС ЕОП – регистъра за обществени поръчки. Тук може да се търси в свободен текст по име на възложител, име или ЕИК на изпълнител или кандидат за изпълнение на поръчката, предмет, място и други критерии. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности за лица, които са свързани с PEP /peplink/ или POI /poilink/ през други фирми.
| ID | Търг | Организация | Участници | Победител | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 858131380662211717 | 240857 | "САТУРН-КАБИЛЕ-2"ДЗЗД (147219297 @ЩРАК) PEP link ИНФРАИНЖСТРОЙ ЕООД (202889550 @ЩРАК) КОНСОРЦИУМ "ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛЕТКИ № 2.2 И 3.1 НА РДНО ГР. ВРАЦА 2022" (201593071 @ЩРАК) СТРОЙМОНТАЖ ЕООД (130169509 @ЩРАК) | КАБИЛЕ ГРУП ЕООД (147219297 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] САТУРН 2 ООД (102835306 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] САТУРН-КАБИЛЕ-2 (180821896 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 2,385,368.86 EUR / 4,665,375.98 BGN | |
| 1135958537651834019 | 72353 | "САТУРН-КАБИЛЕ"ДЗЗД (102835306 @ЩРАК) ” ПИ ЕМ ПИ СМИРНЕНСКИ” ДЗЗД (121625981 @ЩРАК) POI ХОРИЗОНТ - ИВАНОВ ЕООД (824121242 @ЩРАК) PEP link | "КАБИЛЕ ГРУП" ЕООД (147219297 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] "САТУРН 2" ООД (102835306 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] „САТУРН - КАБИЛЕ” ДЗЗД (177443810 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 365,903.81 EUR / 715,645.65 BGN | |
| 1043537116248501392 | 72356 | "САТУРН-КАБИЛЕ"ДЗЗД (102835306 @ЩРАК) ”ПИ ЕМ ПИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ ” ДЗЗД (121625981 @ЩРАК) POI АРЕТЕ СТРОЙ ЕООД (200360121 @ЩРАК) ДЗЗД „ Физкултура и спорт 2020“ (200611399 @ЩРАК) PEP ПИРС - Д ООД (825287345 @ЩРАК) PEP link ХОРИЗОНТ - ИВАНОВ ЕООД (824121242 @ЩРАК) PEP link | "КАБИЛЕ ГРУП" ЕООД (147219297 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] "САТУРН 2" ООД (102835306 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] „САТУРН - КАБИЛЕ” ДЗЗД (177443810 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 365,903.81 EUR / 715,645.65 BGN | |
| 812175661908252742 | 72360 | "САТУРН-КАБИЛЕ"ДЗЗД (102835306 @ЩРАК) | "КАБИЛЕ ГРУП" ЕООД (147219297 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] "САТУРН 2" ООД (102835306 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] „САТУРН - КАБИЛЕ” ДЗЗД (177443810 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 365,903.81 EUR / 715,645.65 BGN | |
| 781076068483938611 | 72724 | "САТУРН-КАБИЛЕ"ДЗЗД (102835306 @ЩРАК) | "КАБИЛЕ ГРУП" ЕООД (147219297 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] "САТУРН 2" ООД (102835306 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] „САТУРН - КАБИЛЕ” ДЗЗД (177443810 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 365,903.81 EUR / 715,645.65 BGN | |
| 608539251426705968 | 75965 | "САТУРН-КАБИЛЕ"ДЗЗД (102835306 @ЩРАК) ВИП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (201122703 @ЩРАК) ДЗЗД „Спортни дейности 2020“ (200611399 @ЩРАК) PEP НЮ ПАУЪР ГРУП ЕООД (202725978 @ЩРАК) PEP link ПИРС - Д ООД (825287345 @ЩРАК) PEP link | "КАБИЛЕ ГРУП" ЕООД (147219297 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] "САТУРН 2" ООД (102835306 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] „САТУРН - КАБИЛЕ” ДЗЗД (177443810 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 361,255.76 EUR / 706,554.86 BGN | |
| 1106391037194189460 | 90342 | "САТУРН-КАБИЛЕ"ДЗЗД (102835306 @ЩРАК) ” ПИ ЕМ ПИ СЛАВЕЙКОВ ” ДЗЗД (121625981 @ЩРАК) POI ДЗЗД „РИ-Спорт – Стара Загора” (040463255 @ЩРАК) PEP ХОРИЗОНТ - ИВАНОВ ЕООД (824121242 @ЩРАК) PEP link | "Кабиле груп" ЕООД (147219297 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] "Сатурн 2" ООД (102835306 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] "Сатурн-Кабиле" ДЗЗД (177443810 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 365,903.81 EUR / 715,645.65 BGN | |
| 910040941921590201 | 126413 | Консорциум ДЗЗД "ПРИМОРСКИ ПАРК" (102916231 @ЩРАК) PEP link | ВАЛМЕКС ЕООД (010700093 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] КАБИЛЕ ГРУП ЕООД (147219297 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЛТ КОНСУЛТ ЕООД (131419563 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ПРИМ-ЛАН ЕООД (102916231 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ПРИМОРСКИ ПАРК (177498714 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 300,645.34 EUR / 588,011.17 BGN | |
| 862588813009039235 | 99563 | "САТУРН-КАБИЛЕ"ДЗЗД (147219297 @ЩРАК) PEP link ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД (126729838 @ЩРАК) PEP link | ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД (126729838 @ЩРАК) PEP link | 1,826,765.11 EUR / 3,572,842.01 BGN | |
| 822729905488579120 | 140851 | "САТУРН-КАБИЛЕ"ДЗЗД (147219297 @ЩРАК) PEP link ГЕО - КРИ ЕООД (203047509 @ЩРАК) PEP link ДИАНА КОМЕРС - 1 ЕООД (128018756 @ЩРАК) PEP link ИНДЖОВ - 19 ЕООД (128018749 @ЩРАК) PEP link РАЕВ СТРОЙ ЕООД (200777759 @ЩРАК) PEP link | ИНДЖОВ - 19 ЕООД (128018749 @ЩРАК) PEP link | 1,565,036.65 EUR / 3,060,945.64 BGN | |
| 751417166566618592 | 337424 | "АЛФА-КАБИЛЕ"ДЗЗД (147219297 @ЩРАК) PEP link "СА.И.Е" ЕООД (202488671 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД „ДЕПО МОНТАНА 2015“ (175288770 @ЩРАК) PEP Консорциум “Клетка 4 - Монтана 2023” (201593071 @ЩРАК) РУЕН ХОЛДИНГ АД (109050379 @ЩРАК) PEP | АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД (175288770 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД (831652485 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "ДЕПО МОНТАНА 2015" (176953760 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 1,699,124.89 EUR / 3,323,199.44 BGN | |
| 872687383126521552 | 344241 | "САТУРН-КАБИЛЕ"ДЗЗД (147219297 @ЩРАК) PEP link Водоканалстрой-Костови ЕООД (204521636 @ЩРАК) НАДЕЖДА ВИ СТРОЙ ЕООД (202756436 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1128571838594622059 | 349296 | "АЛФА-КАБИЛЕ-2024"ДЗЗД (147219297 @ЩРАК) PEP link „Бургас Инвест” ООД (206050108 @ЩРАК) АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД (127001597 @ЩРАК) PEP link Билд инженеринг 09 ЕООД (203546992 @ЩРАК) ВиК - БУНАР ЕООД (126608270 @ЩРАК) ЕВРОБИЛД ООД (102851367 @ЩРАК) POI link ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД (200431401 @ЩРАК) PEP link МЕАЦА ЕООД (108568283 @ЩРАК) НАР ООД (108681434 @ЩРАК) СТАНДАРТ КОНСТРУКШЪН ЕООД (200072069 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 892569974728222891 | 90254 | "САТУРН-КАБИЛЕ"ДЗЗД (102835306 @ЩРАК) ” ПИ ЕМ ПИ КАРНОБАТ” ДЗЗД (121625981 @ЩРАК) POI ДЗЗД "ПЛАНЕКС БУРГАС-КАБАНО" (203368835 @ЩРАК) ДЗЗД „КАРНОБАТСПОРТ 2020 „ (200611399 @ЩРАК) PEP Партньори-А.Т. ЕООД (102814066 @ЩРАК) PEP link ХОРИЗОНТ - ИВАНОВ ЕООД (824121242 @ЩРАК) PEP link | "Пи Ем Пи Карнобат" ДЗЗД (177469926 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] "Пи Ес Ем Пропърти" ЕООД (204611553 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] "Политрейд Кънстръкшън" ЕООД (121625981 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [POI] | 370,026.41 EUR / 723,708.75 BGN | |
| 1027040667708858224 | 97354 | "САТУРН-КАБИЛЕ"ДЗЗД (102835306 @ЩРАК) ” ПИ ЕМ ПИ БУРГАС ” ДЗЗД (121625981 @ЩРАК) POI АДЕЛ - М ЕООД (147109071 @ЩРАК) ДЗЗД "МИДИЯ-КАБАНО" (200265577 @ЩРАК) PEP link ТРАНССТРОЙ ЕКО ООД (200937523 @ЩРАК) PEP ХОРИЗОНТ - ИВАНОВ ЕООД (824121242 @ЩРАК) PEP link | "ХОРИЗОНТ - ИВАНОВ" ЕООД (824121242 @ЩРАК) PEP link | 377,403.46 EUR / 738,137.00 BGN | |
| 596776575654699973 | 238142 | АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД (127001597 @ЩРАК) PEP link ЕИВ ООД (200970046 @ЩРАК) Обединение "БГН КАБ" ДЗЗД (203973767 @ЩРАК) PEP link ТРАНССТРОЙ ЕКО ООД (200937523 @ЩРАК) PEP ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД (123682269 @ЩРАК) PEP link | Обединение "БГН КАБ" ДЗЗД (999999999 @ЩРАК) | 1,308,893.66 EUR / 2,559,973.49 BGN | |
| 224725528364711801 | 240436 | АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД (127001597 @ЩРАК) PEP link Обединение "БГ-КА" ДЗЗД (203973767 @ЩРАК) PEP link ПСТ Груп ЕАД (831928535 @ЩРАК) PEP | ПСТ Груп ЕАД (831928535 @ЩРАК) PEP | 858,748.26 EUR / 1,679,565.60 BGN | |
| 994055530613433057 | 338716 | ЕТ КАПИТЕЛ - ПАНТЕЛЕЙ СИВКОВ (108010887 @ЩРАК) КАБИЛЕ ГРУП ЕООД (147219297 @ЩРАК) PEP link МЕАЦА ЕООД (108568283 @ЩРАК) РОДОПСТРОЙ - 97 ООД (108034169 @ЩРАК) PEP link САВАРОНА ЕООД (818033478 @ЩРАК) PEP link ТАНДЕМ 1 ЕООД (175015871 @ЩРАК) | САВАРОНА ЕООД (818033478 @ЩРАК) PEP link | 1,972,921.98 EUR / 3,858,700.00 BGN | |
| 170512697663355329 | 390039 | БГН Инженеринг ЕООД (204835252 @ЩРАК) PEP link ЕР БИЛД - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (202605092 @ЩРАК) PEP link НСК СОФИЯ ЕООД (831838874 @ЩРАК) Обединение "БГН КАБ" ДЗЗД (203973767 @ЩРАК) PEP link ТЕХНОПЪТСТРОЙ ЕООД (128555183 @ЩРАК) ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД (128056792 @ЩРАК) PEP УЛТРА БИЛД ООД (204796422 @ЩРАК) PEP link | УЛТРА БИЛД ООД (204796422 @ЩРАК) PEP link | 766,937.82 EUR / 1,500,000.00 BGN |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

