Електронни обществени поръчки

Всеки ден системата ни издърпва автоматично информация за нови обществени поръчки от ЦАИС ЕОП – регистъра за обществени поръчки. Тук може да се търси в свободен текст по име на възложител, име или ЕИК на изпълнител или кандидат за изпълнение на поръчката, предмет,  място и други критерии. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности за лица, които са свързани с PEP /peplink/ или POI /poilink/ през други фирми.

I am here
Намерени резултати: 296
Обща сума за търсенето: 45,922,124.51 EUR / 89,815,868.78 BGN
Базата данни е последно обновена: 29 / 08 / 2026 / This database has been last updated: 29 / 08 / 2026
IDТъргОрганизацияУчастнициПобедителЦена
835571880053855264 230906САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)5,419.69 EUR / 10,600.00 BGN
135744015377689060 96510ДИЗЕЛОР ЕООД (130568248 @ЩРАК)
Петрол - Драгичево ЕООД (113507403 @ЩРАК) PEP link
САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)
САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)35,790.43 EUR / 70,000.00 BGN
10398840862748219 128504ДИЗЕЛОР ЕООД (130568248 @ЩРАК)
САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)
ФИЛИП ИНВЕСТ ЕООД (200567554 @ЩРАК)
САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)7,602.91 EUR / 14,870.00 BGN
834475337452981400 157685САКСА ООД (131245283 @ЩРАК)
САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)
САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)1,330,874.99 EUR / 2,602,965.24 BGN
374577871139452334 175307САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)8,329.80 EUR / 16,291.67 BGN
854853333304088738 178135ЗАРА - Е ООД (833093660 @ЩРАК) PEP link
ПЕТРОЛ М ЕООД (123739040 @ЩРАК) PEP link
САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)
САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)141,039.87 EUR / 275,850.00 BGN
246262930486416461 216875САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)4,956.97 EUR / 9,695.00 BGN
1097947390293292089 224691ДИЗЕЛОР ЕООД (130568248 @ЩРАК)
М-ФОРМА ЕООД (130921214 @ЩРАК) PEP link
САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)
ТЕРА КОРП ЕООД (131565689 @ЩРАК) PEP link
САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)34,256.56 EUR / 67,000.00 BGN
415704891371745495 287459КОНСТАНТИН И СИНОВЕ ООД (030433630 @ЩРАК)
САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)
САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)30,145.77 EUR / 58,960.00 BGN
383839066885066766 175111САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)3,885.82 EUR / 7,600.00 BGN
366737836392319030 271070САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)34,512.20 EUR / 67,500.00 BGN
753649943303193441 446763ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ ООД (200871895 @ЩРАК) PEP link
ДИЗЕЛОР ЕООД (130568248 @ЩРАК)
ЕТ АНРИ-64 - АНДРЕЙ КЕХАЙОВ (830162763 @ЩРАК) PEP link
САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)
САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)953.29 EUR / 1,864.47 BGN
191843644655555599 102941САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)59,872.28 EUR / 117,100.00 BGN
893717280140932311 102941САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)85,027.84 EUR / 166,300.00 BGN
697329238273646086 102941САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)70,287.29 EUR / 137,470.00 BGN
282288201898422341 102941САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)5,861.45 EUR / 11,464.00 BGN
853957590804082933 102941САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)27,149.60 EUR / 53,100.00 BGN
1022834667480274886 102941САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)37,902.68 EUR / 74,131.20 BGN
775285632408784126 99629Салина 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)6,755.19 EUR / 13,212.00 BGN
788978845826944897 99629Салина 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)8,905.68 EUR / 17,418.00 BGN
254559339455979890 106992САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)99,322.71 EUR / 194,258.33 BGN
250137261126364091 106992САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)15,295.81 EUR / 29,916.00 BGN
939572787747896678 131462САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)63,795.73 EUR / 124,773.60 BGN
1016018110184531670 179066САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)12,784.64 EUR / 25,004.58 BGN
541390973505869531 179066САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)9,165.80 EUR / 17,926.74 BGN
218455192293273328 259054САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)9,960.60 EUR / 19,481.25 BGN
2133947481610068 259054САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)2,343.11 EUR / 4,582.72 BGN
736654897371637271 342411САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)7,642.75 EUR / 14,947.92 BGN
230423169346835464 342411САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)2,300.01 EUR / 4,498.42 BGN
442951787702468348 442479САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)7,114.41 EUR / 13,914.58 BGN
413137425023202917 442479САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)2,094.27 EUR / 4,096.04 BGN
65662025579456654 246546САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)178,291.25 EUR / 348,707.37 BGN
721156765247734343 246546САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)54,246.14 EUR / 106,096.23 BGN
221758289079882399 246546САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)20,138.64 EUR / 39,387.75 BGN
437610242412503301 321685САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)123,133.40 EUR / 240,828.00 BGN
773267275891195135 65255Салина 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)53,259.74 EUR / 104,167.00 BGN
751256188746292633 67629"Салина 7" ЕООД (115781068 @ЩРАК)61,857.63 EUR / 120,983.00 BGN
292567914293611997 71214САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)96,212.35 EUR / 188,175.00 BGN
1085317528881071862 79576"САЛИНА 7" ЕООД (115781068 @ЩРАК)35,749.53 EUR / 69,920.00 BGN
586386631201449340 83645"САЛИНА 7" ЕООД (115781068 @ЩРАК)32,029.88 EUR / 62,645.00 BGN
523802005348547005 96984САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)173,675.29 EUR / 339,679.34 BGN
822789314009376165 103844Салина 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)157,733.55 EUR / 308,500.00 BGN
609673638370311933 132845САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)31,955.74 EUR / 62,500.00 BGN
590828716799300901 133022Салина-7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)95,845.92 EUR / 187,458.33 BGN
1019163942582150526 137390САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)46,886.49 EUR / 91,702.00 BGN
473862878625043549 141347САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)230,060.04 EUR / 449,958.33 BGN
694443400900992596 150145САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)13,472.54 EUR / 26,350.00 BGN
790748489446241947 160136САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)62,909.35 EUR / 123,040.00 BGN
45940652614778639 160415САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)25,615.72 EUR / 50,100.00 BGN
559117139144049357 165225САЛИНА 7 ЕООД (115781068 @ЩРАК)96,442.74 EUR / 188,625.60 BGN

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

Подкрепи BIRD