Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на декември 2022 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2022. Data extracted from data.egov.bg. Вижте договорите с фирми, в които има участие на политически лица или на агенти на ДС.
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Търсенето за 113546751 намери 328 резултата
| ID | Документ в АОП Document ID | Възложител Assignor | Данни за търг Tender info | Изпълнител Executant | Дата на договор Contract date | Сума Sum | Валута Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договор: Охрана на обекти и имущество, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на Дружеството | |||||||
| 160996 | #403258 | ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/ ChEZ Razpredelenie Bylgariq AD - /Staro naimenovanie Elektrorazpredelenie - Stolichno AD/ ЕИК: 130277958 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2010-06-18 | BGN | |
| Договор: „Охранителни услуги - охрана на обект с физическа охрана и чрез сигнално-охранителни системи за нуждите на ТД на НАП София, в шест обособени позиции, както следва: 1. Охранителни услуги - охрана на обект с физическа охрана и чрез сигнално-охранителни системи на офисите на ТД на НАП София, находящи се на територията на гр. София; 2. Охранителни услуги - охрана на обект с въоръжена физическа охрана за нуждите на офис „Благоевград“ и охрана на обект чрез сигнално-охранителни системи за нуждите на изнесените работни места в гр. Петрич, гр. Сандански, гр. Гоце Делчев и гр. Разлог на територията на област Благоевград; 3. Охранителни услуги - охрана на обект чрез сигнално-охранителни системи за нуждите на офис „Перник“; 4. Охранителни услуги - охрана на обект чрез сигнално-охранителни системи за нуждите на офис „Кюстендил“; 5. Охранителни услуги - охрана на обект с физическа охрана и чрез сигнално-охранителни системи на административна сграда, находяща се в гр. Ботевград; 6. Охранителни услуги - охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи на архивно помещение, находящо се в гр. Своге” | |||||||
| 191153 | #716724 | Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - София-град Teritorialna direkciq na Nacionalna agenciq za prihodite /TD na NAP/ - Sofiq-grad ЕИК: 1310631880221 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2016-02-29 | BGN | |
| Договор: “Извършване на охранителна дейност в “Топлофикация-Перник” ЕАД за период от три години”. | |||||||
| 143656 | #412901 | Топлофикация - Перник АД Toplofikaciq - Pernik AD ЕИК: 113012360 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2010-10-06 | BGN | |
| Договор: „Денонощна, невъоръжена, жива охрана на сградата на Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ | |||||||
| 183245 | #862307 | Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/ ЕИК: 000695089 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-08-07 | BGN | |
| Договор: "Осигураване на денонощна физическа охрана на административната сграда на БТА" | |||||||
| 187591 | #849179 | Българска телеграфна агенция /БТА/ Bylgarska telegrafna agenciq /BTA/ ЕИК: 000695071 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-04-30 | BGN | |
| Договор: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА И ОХРАНА ЧРЕЗ СОТ НА ОБЕКТИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ С 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“: - Обособена позиция № 1 – ОПУ – София – охрана на 13 обекта чрез СОТ; - Обособена позиция № 2 – ОПУ – Стара Загора – /общо 9 обекта/ 2 обекта с физическа, невъоръжена охрана и 7 обекта охрана чрез СОТ; - Обособена позиция № 3 – ОПУ – Хасково - /общо 10 обекта/ 1 обект с физическа невъоръжена охрана и 9 обекта охрана чрез СОТ; - Обособена позиция № 4 – ОПУ – Бургас - /общо 17 обекта/ 2 обекта с физическа, невъоръжена охрана и 16 обекта охрана чрез СОТ. | |||||||
| 165339 | #748977 | Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/ ЕИК: 000695089 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2016-09-07 | BGN | |
| Договор: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА И ОХРАНА ЧРЕЗ СОТ НА ОБЕКТИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ С 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“: - Обособена позиция № 1 – ОПУ – София – охрана на 13 обекта чрез СОТ; - Обособена позиция № 2 – ОПУ – Стара Загора – /общо 9 обекта/ 2 обекта с физическа, невъоръжена охрана и 7 обекта охрана чрез СОТ; - Обособена позиция № 3 – ОПУ – Хасково - /общо 10 обекта/ 1 обект с физическа невъоръжена охрана и 9 обекта охрана чрез СОТ; - Обособена позиция № 4 – ОПУ – Бургас - /общо 17 обекта/ 2 обекта с физическа, невъоръжена охрана и 16 обекта охрана чрез СОТ. | |||||||
| 165338 | #748977 | Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/ ЕИК: 000695089 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2016-09-07 | BGN | |
| Договор: Охрана на обекти собственост на Водоснабдяване и канализация ООД Перник | |||||||
| 189134 | #867359 | Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Pernik ЕИК: 823073638 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-09-01 | BGN | |
| Договор: Охрана на обекти собственост на Водоснабдяване и канализация ООД Перник | |||||||
| 189136 | #867359 | Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Pernik ЕИК: 823073638 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-09-01 | BGN | |
| Договор: Охрана на обекти собственост на Водоснабдяване и канализация ООД Перник | |||||||
| 189142 | #867359 | Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Pernik ЕИК: 823073638 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-09-01 | BGN | |
| Договор: Охрана на обекти собственост на Водоснабдяване и канализация ООД Перник | |||||||
| 189145 | #867359 | Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Pernik ЕИК: 823073638 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-09-01 | BGN | |
| Договор: “Извършване на охранителна дейност в “Топлофикация-Перник” ЕАД за период от три години”. | |||||||
| 143654 | #412901 | Топлофикация - Перник АД Toplofikaciq - Pernik AD ЕИК: 113012360 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2010-10-06 | BGN | |
| Договор: Осъществяване на въоръжена, техническа и физическа охрана и организиране на пропускателния режим на обекти от материално-техническата база на Областно пътно управление Перник, както и осъществяване на охрана на ценни пратки и товари. | |||||||
| 152264 | #418617 | Областно пътно управление /ОПУ/ - Перник Oblastno pytno upravlenie /OPU/ - Pernik ЕИК: 6950890274 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2010-12-03 | BGN | |
| Договор: „Охранителни услуги - охрана на обект с физическа охрана и чрез сигнално-охранителни системи за нуждите на ТД на НАП София, в шест обособени позиции, както следва: 1. Охранителни услуги - охрана на обект с физическа охрана и чрез сигнално-охранителни системи на офисите на ТД на НАП София, находящи се на територията на гр. София; 2. Охранителни услуги - охрана на обект с въоръжена физическа охрана за нуждите на офис „Благоевград“ и охрана на обект чрез сигнално-охранителни системи за нуждите на изнесените работни места в гр. Петрич, гр. Сандански, гр. Гоце Делчев и гр. Разлог на територията на област Благоевград; 3. Охранителни услуги - охрана на обект чрез сигнално-охранителни системи за нуждите на офис „Перник“; 4. Охранителни услуги - охрана на обект чрез сигнално-охранителни системи за нуждите на офис „Кюстендил“; 5. Охранителни услуги - охрана на обект с физическа охрана и чрез сигнално-охранителни системи на административна сграда, находяща се в гр. Ботевград; 6. Охранителни услуги - охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи на архивно помещение, находящо се в гр. Своге” | |||||||
| 191158 | #716724 | Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - София-град Teritorialna direkciq na Nacionalna agenciq za prihodite /TD na NAP/ - Sofiq-grad ЕИК: 1310631880221 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2016-02-29 | BGN | |
| Договор: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА И ОХРАНА ЧРЕЗ СОТ НА ОБЕКТИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ С 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“: - Обособена позиция № 1 – ОПУ – София – охрана на 13 обекта чрез СОТ; - Обособена позиция № 2 – ОПУ – Стара Загора – /общо 9 обекта/ 2 обекта с физическа, невъоръжена охрана и 7 обекта охрана чрез СОТ; - Обособена позиция № 3 – ОПУ – Хасково - /общо 10 обекта/ 1 обект с физическа невъоръжена охрана и 9 обекта охрана чрез СОТ; - Обособена позиция № 4 – ОПУ – Бургас - /общо 17 обекта/ 2 обекта с физическа, невъоръжена охрана и 16 обекта охрана чрез СОТ. | |||||||
| 165337 | #748977 | Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Agenciq "Pytna infrastruktura" /API/ - /Staro naimenovanie - /Nacionalna agenciq "Pytna infrastruktura" /NAPI/ - /Staro naimenovanie - Fond "Republikanska pytna infrastruktura"/ /FRPI/ ЕИК: 000695089 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2016-09-07 | BGN | |
| Договор: “Осигуряване на охрана с технически системи за сигурност по обособени позиции : | |||||||
| 172007 | #773673 | Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Кюстендил Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Kyustendil ЕИК: 1210825210093 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-02-03 | BGN | |
| Договор: Охрана на обекти собственост на Водоснабдяване и канализация ООД Перник | |||||||
| 189129 | #867359 | Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Pernik ЕИК: 823073638 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-09-01 | BGN | |
| Договор: Охрана на обекти собственост на Водоснабдяване и канализация ООД Перник | |||||||
| 189131 | #867359 | Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Pernik ЕИК: 823073638 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-09-01 | BGN | |
| Договор: Охрана на обекти собственост на Водоснабдяване и канализация ООД Перник | |||||||
| 189132 | #867359 | Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Pernik ЕИК: 823073638 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-09-01 | BGN | |
| Договор: Охрана на обекти собственост на Водоснабдяване и канализация ООД Перник | |||||||
| 189138 | #867359 | Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Pernik ЕИК: 823073638 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2018-09-01 | BGN | |
| Договор: Осигуряване на физическа охрана, вкл.и въоръжена, и охрана с помощта на СОТ, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на обекти на ТП ДЛС „Осогово“ и ТП ДГС „Кюстендил“ | |||||||
| 171213 | #788508 | Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Осогово към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Teritorialno podelenie dyrzhavno lovno stopanstvo /TPDLS/ - Osogovo kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad ЕИК: 2016275060180 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-05-02 | BGN | |
| Договор: Охрана на обекти, собственост на "Водоснабдяване и канализация" ООД Перник | |||||||
| 167469 | #799271 | Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Pernik ЕИК: 823073638 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-08-04 | BGN | |
| Договор: Охрана на обекти, собственост на "Водоснабдяване и канализация" ООД Перник | |||||||
| 167473 | #799271 | Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Pernik ЕИК: 823073638 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-08-04 | BGN | |
| Договор: Охрана на обекти, собственост на "Водоснабдяване и канализация" ООД Перник | |||||||
| 167474 | #799271 | Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Pernik ЕИК: 823073638 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-08-04 | BGN | |
| Договор: Охрана на обекти, собственост на "Водоснабдяване и канализация" ООД Перник | |||||||
| 167476 | #799271 | Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Pernik ЕИК: 823073638 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-08-04 | BGN | |
| Договор: "Въоръжена физическа и техническа охрана на обекти, стопанисвани от Областно пътно управление - Кюстендил" | |||||||
| 152231 | #404822 | Областно пътно управление /ОПУ/ - Кюстендил Oblastno pytno upravlenie /OPU/ - Kyustendil ЕИК: 6950890190 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2010-07-09 | BGN | |
| Договор: "Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ - Кърджали", по обособени позиции | |||||||
| 172003 | #807738 | Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Кърджали Teritorialno podelenie "Socialno osigurqvane" na Nacionalen osiguritelen institut /TP na NOI/ - Kyrdzhali ЕИК: 1210825210074 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-09-25 | BGN | |
| Договор: Охрана на обекти, собственост на "Водоснабдяване и канализация" ООД Перник | |||||||
| 167470 | #799271 | Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Pernik ЕИК: 823073638 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-08-04 | BGN | |
| Договор: Охрана на обекти, собственост на "Водоснабдяване и канализация" ООД Перник | |||||||
| 167471 | #799271 | Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Pernik ЕИК: 823073638 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-08-04 | BGN | |
| Договор: Охрана на обекти, собственост на "Водоснабдяване и канализация" ООД Перник | |||||||
| 167472 | #799271 | Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Pernik ЕИК: 823073638 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-08-04 | BGN | |
| Договор: Охрана на обекти, собственост на "Водоснабдяване и канализация" ООД Перник | |||||||
| 167475 | #799271 | Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник Vodosnabdqvane i kanalizaciq /V i K/ OOD - Pernik ЕИК: 823073638 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-08-04 | BGN | |
| Договор: „Охранителни услуги - охрана на обект с физическа охрана и чрез сигнално-охранителни системи за нуждите на ТД на НАП София, в шест обособени позиции, както следва: 1. Охранителни услуги - охрана на обект с физическа охрана и чрез сигнално-охранителни системи на офисите на ТД на НАП София, находящи се на територията на гр. София; 2. Охранителни услуги - охрана на обект с въоръжена физическа охрана за нуждите на офис „Благоевград“ и охрана на обект чрез сигнално-охранителни системи за нуждите на изнесените работни места в гр. Петрич, гр. Сандански, гр. Гоце Делчев и гр. Разлог на територията на област Благоевград; 3. Охранителни услуги - охрана на обект чрез сигнално-охранителни системи за нуждите на офис „Перник“; 4. Охранителни услуги - охрана на обект чрез сигнално-охранителни системи за нуждите на офис „Кюстендил“; 5. Охранителни услуги - охрана на обект с физическа охрана и чрез сигнално-охранителни системи на административна сграда, находяща се в гр. Ботевград; 6. Охранителни услуги - охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи на архивно помещение, находящо се в гр. Своге” | |||||||
| 191161 | #716724 | Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - София-град Teritorialna direkciq na Nacionalna agenciq za prihodite /TD na NAP/ - Sofiq-grad ЕИК: 1310631880221 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2016-02-29 | BGN | |
| Договор: „Охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП „ДГС Земен" | |||||||
| 191931 | #750591 | Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Земен към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Zemen kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad ЕИК: 2016275060283 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2016-06-20 | BGN | |
| Договор: „Охрана със СОТ на сгради и съоръжения за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Брезник” | |||||||
| 168386 | #786877 | Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Брезник към Държавно предприятие - Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ - Благоевград Teritorialno podelenie dyrzhavno gorsko stopanstvo /TPDGS/ - Breznik kym Dyrzhavno predpriqtie - Yugozapadno dyrzhavno predpriqtie /DPYuZDP/ - Blagoevgrad ЕИК: 2016275060161 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-04-25 | BGN | |
| Договор: Осигуряване на физическа охрана, вкл. и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално-известителна техника,вкл. проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП ДЛС Женда за 36 м. | |||||||
| 170984 | #821824 | Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Женда - Кърджали към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Teritorialno podelenie dyrzhavno lovno stopanstvo /TPDLS/ - Zhenda - Kyrdzhali kym Dyrzhavno predpriqtie - Yuzhnocentralno dyrzhavno predpriqtie /DPYucDP/ - Smolqn ЕИК: 2016195800015 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-12-22 | BGN | |
| Договор: “Извършване на охранителна дейност в “Топлофикация-Перник” ЕАД за период от три години”. | |||||||
| 143651 | #412901 | Топлофикация - Перник АД Toplofikaciq - Pernik AD ЕИК: 113012360 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Саламандър - АСО ООД - Перник Salamandyr - ASO OOD - Pernik ЕИК:113546751 Инфо в ТР/Info Registry: 113546751 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2010-10-06 | BGN | |
