Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на декември 2022 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2022. Data extracted from data.egov.bg. Вижте договорите с фирми, в които има участие на политически лица или на агенти на ДС.
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Търсенето за 130879167 намери 60 резултата
| ID | Документ в АОП Document ID | Възложител Assignor | Данни за търг Tender info | Изпълнител Executant | Дата на договор Contract date | Сума Sum | Валута Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договор: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Искър“ , във връзка с „Нац. програма за енерг. ефективност на многофамилни жилищни сгради | |||||||
| 228822 | #796052 | Столична община - Район "Искър" Stolichna obshtina - Rajon "Iskyr" ЕИК: 0006963270603x От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ДЗЗД Техноком - София DZZD Tehnokom - Sofiq ЕИК:176059792 Инфо в Булстат: 176059792 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-06-20 | BGN | |
| Договор: Изграждане на площадно пространство и благоустрояване на прилежаща територия към културен център в УПИ I-общ., кв. 67 по плана на гр. Несебър /ПИ №51500.502.149 по КК на Община Несебър - Етап I/ | |||||||
| 208881 | #767484 | Община Несебър Obshtina Nesebyr ЕИК: 000057122 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Божков билд ООД - Самоков ||| ДЗЗД Техноком - София ||| Монолитно Строителство ЕООД, гр. София Bozhkov bild OOD - Samokov ||| DZZD Tehnokom - Sofiq ||| Monolitno Stroitelstvo EOOD, gr. Sofiq ЕИК:131483135 ||| 176059792 ||| 130879167 Инфо в Булстат: 131483135 ||| 176059792 ||| 130879167 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2016-12-28 | BGN | |
| Договор: Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Велико Търново по обособени позиции. | |||||||
| 159990 | #745885 | Община Велико Търново Obshtina Veliko Tyrnovo ЕИК: 000133634 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ДЗЗД ТЕХНОКОМ DZZD TEHNOKOM ЕИК:176059792 Инфо в Булстат: 176059792 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2016-08-08 | BGN | |
| Договор: "„Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на структурите на спешната помощ на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН И ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН за планиране, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г., включваща 10 обособени позиции“" | |||||||
| 297571 | #307101 | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО MINISTERSTVO NA ZDRAVEOPAZVANETO ЕИК: 000695317 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПАНОВ ЕООД; ПАНОВ ЕООД; БАЛКАНСКИ ООД; РК ГРУП ЕООД; МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД PANOV EOOD; PANOV EOOD; BALKANSKI OOD; RK GRUP EOOD; MONOLITNO STROITELSTVO EOOD ЕИК:103785856; 103785856; 103982953; 203974726; 130879167 Инфо в ТР/Info Registry: 103785856; 103785856; 103982953; 203974726; 130879167 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-12-02 | BGN | |
| Договор: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Тетевен | |||||||
| 180311 | #757904 | Община Тетевен Obshtina Teteven ЕИК: 000291698 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ДЗЗД ТЕХНОКОМ DZZD TEHNOKOM ЕИК:176059792 Инфо в Булстат: 176059792 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2016-11-04 | BGN | |
| Договор: Извършване на ремонтно-строителни работи за повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Министерството на околната среда и водите на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 | |||||||
| 188431 | #764118 | Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ Ministerstvo na okolnata sreda i vodite /MOSV/ ЕИК: 000697371 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ДЗЗД ТЕХНОКОМ DZZD TEHNOKOM ЕИК:176059792 Инфо в Булстат: 176059792 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2016-12-15 | BGN | |
| Договор: "„Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на структурите на спешната помощ на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН И ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН за планиране, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г., включваща 10 обособени позиции“" | |||||||
| 297719 | #307273 | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО MINISTERSTVO NA ZDRAVEOPAZVANETO ЕИК: 000695317 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ИР СТРОЙ ГРУП; ПАНОВ ЕООД; БАЛКАНСКИ ООД; РК ГРУП ЕООД; МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД IR STROJ GRUP; PANOV EOOD; BALKANSKI OOD; RK GRUP EOOD; MONOLITNO STROITELSTVO EOOD ЕИК:180820755; 103785856; 103982953; 203974726; 130879167 Инфо в ТР/Info Registry: 180820755; 103785856; 103982953; 203974726; 130879167 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-12-02 | BGN | |
| Договор: Ремонт на работни хангари 185 - ТЕЧ и 183 - ТЕЧ във военно формирование 26 030 - Безмер | |||||||
| 184680 | #804783 | Министерство на отбраната /МО/ Ministerstvo na otbranata /MO/ ЕИК: 000695324 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ДЗЗД Техноком - София DZZD Tehnokom - Sofiq ЕИК:176059792 Инфо в Булстат: 176059792 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2017-08-24 | BGN | |
| Договор: „Изграждане на нов дъждоотливен колектор № 1 А – Пристанище Бургас” | |||||||
| 177401 | #722392 | Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/ - София Dyrzhavno predpriqtie "Pristanishtna infrastruktura" /DPPI/ - Sofiq ЕИК: 130316140 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ДЗЗД Обединение МСКГ - София DZZD Obedinenie MSKG - Sofiq ЕИК:176273885 Инфо в Булстат: 176273885 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2016-03-21 | BGN | |
| Договор: Строително-монтажни работи (СМР) - вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения в сградата на Народното събрание, София, пл. "Княз Александър І" № 1 за нуждите на библиотеката | |||||||
| 199458 | #733661 | Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ Narodno sybranie /NS/ na Republika Bylgariq /RB/ ЕИК: 000695018 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ДЗЗД ТЕХНОКОМ DZZD TEHNOKOM ЕИК:176059792 Инфо в Булстат: 176059792 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2016-05-04 | BGN | |
Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 46 299 932,55 BGN (след конверсия на валутите в лв.)
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

