ЩРАК
Търсенето за „104544064“ намери 1 резултата.
| Фирма |
|---|
Намерени договори: 3. Източник: ЦАИС ЕОП.
Стойността е за целия договор и не означава индивидуално получена сума от всеки доставчик. Различните валути се показват отделно.
Обща сума за намерените резултати: 615 628,33 лв. · 314 765,77 евро Преизчислено при 1 EUR = 1,95583 BGN.
| Дата | Договор / предмет | Доставчици | Текуща стойност |
|---|---|---|---|
| 2022-08-31 | 60124 Обособена позиция 2: "Доставка на гориво за отопление за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет към Община Горна Оряховица за отоплителни сезони 2022/2023 г. и 2023/2024 г."" Възложител: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА · 000133673 | МАТ - 2001 ООД · 104544064 | 28333.3300 BGN |
| 2022-08-31 | 60056 Обособена позиция 1: "Доставка на гориво за нуждите на служебни автомобили и стопанска техника на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет за срок от две години" Възложител: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА · 000133673 | МАТ - 2001 ООД · 104544064 | 581775.0000 BGN |
| 2020-12-14 | 00137-2020-0013 Доставка на дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния сезон 2020-2021 година Възложител: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ · 000133844 | МАТ - 2001 ООД · 104544064 | 5520.0000 BGN |
Намерени договори: 17. Източник: Агенция по обществени поръчки.
Обща сума за намерените резултати: 1 706 033,83 лв. · 872 281,25 евро Преизчислено при 1 EUR = 1,95583 BGN.
| Дата / договор | Предмет | Възложител | Изпълнител | Стойност |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-31 · | "Обособена позиция 1: "Доставка на гориво за нуждите на служебни автомобили и стопанска техника на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет за срок от две години"" | ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 000133673 | МАТ - 2001 ООД 104544064 | 581775 BGN |
| 2022-08-31 · | "Обособена позиция 2: "Доставка на гориво за отопление за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет към Община Горна Оряховица за отоплителни сезони 2022/2023 г. и 2023/2024 г.""" | ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 000133673 | МАТ - 2001 ООД 104544064 | 28333.33 BGN |
| 2020-07-10 · 630 | Доставка на гориво за отопление за нуждите на второстепенните разпоредители с бюджет към Община Горна Оряховица за отоплителни сезони 2020/2021г. и 2021/2022г. " " | Община Горна Оряховица 000133673 | Мат - 2001 ООД - Лясковец - старо наименование Мат - 2001 ЕООД - Горна Оряховица ООД 104544064 | 13987.5 BGN |
| 2020-07-10 · 629 | "Доставка на гориво за нуждите на служебни автомобили и стопанска техника на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет за срок от 2 години" | Община Горна Оряховица 000133673 | Мат - 2001 ООД - Лясковец - старо наименование Мат - 2001 ЕООД - Горна Оряховица ООД 104544064 | 428783 BGN |
| 2018-06-26 · 419 | Доставка на гориво за нуждите на служебни автомобили и стопанска техника на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет за срок от 2 години | Община Горна Оряховица 000133673 | Мат - 2001 ООД - Лясковец - старо наименование Мат - 2001 ЕООД - Горна Оряховица ООД 104544064 | 264500 BGN |
| 2018-06-26 · 418 | Доставка на гориво за отопление за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет към Община Горна Оряховица за отоплителни сезони 2018/2019 г. и 2019/2020 г. | Община Горна Оряховица 000133673 | Мат - 2001 ООД - Лясковец - старо наименование Мат - 2001 ЕООД - Горна Оряховица ООД 104544064 | 18990 BGN |
| 2016-04-01 · 2319 | "Доставка на гориво за нуждите на служебни автомобили и стопанска техника на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители разпоредители с бюджет" | Община Горна Оряховица 000133673 | Мат - 2001 ООД - Лясковец - старо наименование Мат - 2001 ЕООД - Горна Оряховица ООД 104544064 | 235020.00 BGN |
| 2013-12-03 · ОП-8-6 | Лясковец | Водоснабдяване и канализация "Йовковци" ООД - Велико Търново ООД 104055066 | Мат - 2001 ООД - Лясковец - старо наименование Мат - 2001 ЕООД - Горна Оряховица ООД 104544064 | 0.00 BGN |
| 2013-12-03 · ОП-8-2 | Горна Оряховица | Водоснабдяване и канализация "Йовковци" ООД - Велико Търново ООД 104055066 | Мат - 2001 ООД - Лясковец - старо наименование Мат - 2001 ЕООД - Горна Оряховица ООД 104544064 | 0.00 BGN |
| 2012-12-05 · 1258 | Борсов договор | Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Държавно предприятие 201616805 | Мат - 2001 ООД - Лясковец - старо наименование Мат - 2001 ЕООД - Горна Оряховица ООД 104544064 | 32635.00 BGN |
| 2011-12-28 · 1167 | Боросов договор ДГС " Горна Оряховица" ТП | Държавно предприятие - Северноцентрално държавно предприятие /ДПСЦДП/- Габрово Държавно предприятие 201616805 | Мат - 2001 ООД - Лясковец - старо наименование Мат - 2001 ЕООД - Горна Оряховица ООД 104544064 | 52010.00 BGN |
| 2011-12-05 · ОП-17-2 | Горна Оряховица | Водоснабдяване и канализация "Йовковци" ООД - Велико Търново ООД 104055066 | Мат - 2001 ООД - Лясковец - старо наименование Мат - 2001 ЕООД - Горна Оряховица ООД 104544064 | 0.00 BGN |
| 2011-12-05 · ОП-17-6 | Лясковец | Водоснабдяване и канализация "Йовковци" ООД - Велико Търново ООД 104055066 | Мат - 2001 ООД - Лясковец - старо наименование Мат - 2001 ЕООД - Горна Оряховица ООД 104544064 | 0.00 BGN |
| 2009-12-22 · ОП-24-2-6 | Договор за продажба. | Водоснабдяване и канализация "Йовковци" ООД - Велико Търново ООД 104055066 | Мат - 2001 ООД - Лясковец - старо наименование Мат - 2001 ЕООД - Горна Оряховица ООД 104544064 | 0.00 BGN |
| 2008-11-03 · ОП-22-2-6 | Договор за продажба. | Водоснабдяване и канализация "Йовковци" ООД - Велико Търново ООД 104055066 | Мат - 2001 ООД - Лясковец - старо наименование Мат - 2001 ЕООД - Горна Оряховица ООД 104544064 | 0.00 BGN |
| 2007-10-19 · . | Договор за продажба. | Водоснабдяване и канализация "Йовковци" ООД - Велико Търново ООД 104055066 | Мат - 2001 ООД - Лясковец - старо наименование Мат - 2001 ЕООД - Горна Оряховица ООД 104544064 | 0.00 BGN |
| 2007-08-31 · 10 | Договор за покупко продажба на горива | Държавно горско стопанство/ДГС/ - Горна Оряховица - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Горна Оряховица/ Държавно предприятие 000110411 | Мат - 2001 ООД - Лясковец - старо наименование Мат - 2001 ЕООД - Горна Оряховица ООД 104544064 | 50000.00 BGN |
Сумата е за целия договор; договорите от АОП и ЦАИС ЕОП не се сумират заедно автоматично.


