Справочник за свързани лица на базата на Търговския Регистър. Търсачката показва данни за лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/, Оперативно интересни лица, Агенти на Държавна сигурност, Обществени поръчки, СЕБРА, Длъжници на НАП, Европейски фондове, Коронасубсидии. Примери за търсене, които не са възможни в официалните регистри: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Оперативно интересни лица, Лица на висши държавни длъжности /ЛВДД/ – Data about linked persons based on the Registry of Companies /up to end of 2025/, Bulgarian PEPs and POIs and Communist State Security Agents, Registry of Public Procurements, SEBRA registry, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, . Example for searches not possible in the official registry: UBO, Offshores direct control and indirect control, Search by address, Search by creditors, Search by POI,, Search by PEPs
Физически лица / Persons:
Търсене в свободен текст по име, фирма, институция, населено място и т.н. Търсенето може да се ограничи по наличните полета, например @name Иван ще търси за думата Иван само в полето name. За да търсите точен израз ограничете го в кавички, наример "Иван Иванов" / Free text search by name, company, institution, place, etc. The search can be limited to include only the available fields Ex: @name Ivan will search for Ivan only in the field name. For exact phrases search include the text in quotes ex: "Ivan Ivanov" Налични полета / Available fields: @name_cyr @name_lat @GUID @EGNФирми / Companies:
Търсене в свободен текст по име, фирма, институция, населено място и т.н. Търсенето може да се ограничи по наличните полета, например @name Иван ще търси за думата Иван само в полето name. За да търсите точен израз ограничете го в кавички, наример "Иван Иванов" / Free text search by name, company, institution, place, etc. The search can be limited to include only the available fields Ex: @name Ivan will search for Ivan only in the field name. For exact phrases search include the text in quotes ex: "Ivan Ivanov" Налични полета / Available fields: @name_cyr @name_lat @GUID @UIC @legal_cyrВписвания / Deeds:
Търсене в свободен текст по име, фирма, институция, населено място и т.н. Търсенето може да се ограничи по наличните полета, например @name Иван ще търси за думата Иван само в полето name. За да търсите точен израз ограничете го в кавички, наример "Иван Иванов" / Free text search by name, company, institution, place, etc. The search can be limited to include only the available fields Ex: @name Ivan will search for Ivan only in the field name. For exact phrases search include the text in quotes ex: "Ivan Ivanov" Налични полета / Available fields: @UIC @DGUID @DeedType @Text @FieldActionDateФирма НИКМИ АД с ЕИК/ID 831389002
NIKMI AD
Държава на регистрация / Country of registration: БЪЛГАРИЯ
Вижте информацията за фирмата в Търговски регистър
Company information in the Bulgarian Registry of Companies
| UIC 20080719134216 | 831389002 НИКМИ |
| Company 20080719134216 | НИКМИ |
| Transliteration 20080719134216 | NIKMI |
| LegalForm 20080719134216 | Акционерно дружество |
| Seat 20080719134216 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5352 р-н Лозенец 68134-09 1407 ул. ВИСКЯР ПЛАНИНА 12 |
| ActualOwners 20221018105932 | 12922377b59a[..] НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОЗАНОВ EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5352 р-н Лозенец 68134-09 1407 Вискяр планина 12 50 % от акциите на дружеството. true 09d6179c0fba[..] РУМЯНА КРЪСТЕВА БЛАГОЕВА EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5352 р-н Лозенец 68134-09 1407 Вискяр планина 12 5 50 % от акциите на дружеството true |
| Funds 20260101034722 | 1077053.45 |
| BoardOfDirectors 20210129160308 | ffde06ebe384[..] ДАФИНКА БОРИСОВА ПАШОВА EGN 1 БЪЛГАРИЯ 09d6179c0fba[..] Румяна Кръстева Благоева EGN 1 БЪЛГАРИЯ 12922377b59a[..] НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОЗАНОВ EGN |
| Transliteration history | NIKMI, NIKMI |
Проверка в други бази данни по ЕИК
Check in other databases by company UIC
- Фирмата е получила 253 003,26 лв. коронасубсидии
253 003,26 BGN coronavirus subsidies - Има данни за плащания към фирмата от държавата в СЕБРА: 473 504,95 лв./BGN
There is available data for public money transfers - За тази фирма има данни за собственост на недвижими имоти в Кадастъра: 329 имота
There is available data for real estate
Мрежа от връзки / Network of Connections
Kлик за разгръщане. Двоен клик за отваряне. Клик на стрелката за инфо.One click to deploy. Double click to open. Click the arrow for more info.
Внимание! Системата показва връзки без да отчита прекратяване на отношенията между лицата и фирмите. За подробна времева информация ползвайте Търговския регистър или друга справочна система.
26 Свързани лица и фирми първо ниво
| Свързано лице или фирма Related person or company | Посока и основание Direction and legal role |
|---|---|
| Канатица Тауър 76 Kanatitsa Tauar 76 // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. SoleCapitalOwner 2025-01-30 11:14:15 — вписване / deed 20250128210957 |
| ЕсДиАл EsDiAl // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. SoleCapitalOwner 2024-03-11 16:48:08 — вписване / deed 20240305170619 |
| Меркс Риъл Естейт Merks Rial Esteyt // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. ShareTransfers "НИКМИ" АД БЪЛГАРИЯ продава на / sells to Вадим Анатолиевич Григориев БЪЛГАРИЯ 4213200 2024-03-08 13:38:32 — вписване / deed 20240301103408 |
| КРИЛЧЕВ KRILChEV // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. SoleCapitalOwner 2023-12-06 08:53:35 — вписване / deed 20231204141017 |
| ВИТОША 89 VITOShA 89 // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. SoleCapitalOwner 2023-06-06 12:16:22 — вписване / deed 20230602141238 |
| КАП ПРОПЪРТИ KAP PROPARTI // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. SoleCapitalOwner 2022-03-31 14:34:13 — вписване / deed 20220329100120 |
| Румяна Кръстева Благоева Rumyana Krasteva Blagoeva /БЪЛГАРИЯ/ | Лице във фирмата / Person in company BoardOfDirectors 2021-01-29 16:03:08 — вписване / deed 20210125194955 |
| АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МЛАДОСТ ADZhIBADEM SITI KLINIK MLADOST // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. SoleCapitalOwner 2020-09-10 17:19:43 — вписване / deed 20200909094713 |
| ГРАНД ХОТЕЛ МИЛЕНИУМ СОФИЯ GRAND HOTEL MILENIUM SOFIYa // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. DebtorOverSecureClaims 2020-09-03 16:58:50 — вписване / deed 20200830122636 |
| БЕЛС РЕЗИДЪНС BELS REZIDANS // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. SoleCapitalOwner 2019-02-08 13:40:48 — вписване / deed 20190206213836 |
| ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД YuROBANK BALGARIYa AD // | Притежавана от / Owned by Тази фирма притежава или участва в разглежданата фирма. AtPawnCreditors 2018-06-28 13:28:53 — вписване / deed 20180621180756 |
| ДАФИНКА БОРИСОВА ПАШОВА DAFINKA BORISOVA PAShOVA /БЪЛГАРИЯ/ | Лице във фирмата / Person in company BoardOfDirectors 2017-03-01 10:32:33 — вписване / deed 20080629085817 |
| БЕЛ ВАЛИ ИНК BEL VALI INK // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. SoleCapitalOwner 2014-10-14 13:55:18 — вписване / deed 20141008153106 |
| ФОНД ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ FOND ZA REKONSTRUKTsIYa I RAZVITIE // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. SoleCapitalOwner 2014-10-13 11:33:47 — вписване / deed 20141007105627 |
| АРТЕМА Спорт ARTEMA Sport // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. SoleCapitalOwner 2014-04-08 09:02:33 — вписване / deed 20140402161557 |
| СОФИЯ ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ SOFIYa HOTELS MENIDZhMANT // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. SoleCapitalOwner 2011-10-10 13:29:15 — вписване / deed 20111006142218 |
| СУИТ ХОТЕЛ СОФИЯ SUIT HOTEL SOFIYa // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. ShareTransfers НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОЗАНОВ БЪЛГАРИЯ продава на / sells to "НИКМИ" АД БЪЛГАРИЯ 2500МИЛЧО МЕТОДИЕВ БЛАГОЕВ БЪЛГАРИЯ продава на / sells to "НИКМИ" АД БЪЛГАРИЯ 2500 2011-09-30 10:02:58 — вписване / deed 20110928105744 |
| АРТЕМА ИМОТИ ARTEMA IMOTI // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. Partners 2009-07-27 16:46:39 — вписване / deed 20090723143726 |
| КИНГС ВАЛЕЙ KINGS VALEY // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. ShareTransfers "МИНЕРАЛЕН ПЛАЖ-ОВОЩНИК" АД NA продава на / sells to 'НИКМИ" АД NA 848500 2008-12-15 12:01:12 — вписване / deed 20081215094642 |
| СДРУЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ SDRUZhENIE NA ChASTNITE STROITELNI PREDPRIEMAChI // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. Partners 2008-11-17 15:46:27 — вписване / deed 20081117151727 |
| ЦЕНТРАЛ ПАРК ХОТЕЛ СОФИЯ TsENTRAL PARK HOTEL SOFIYa // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. SoleCapitalOwner 2008-08-05 18:08:35 — вписване / deed 20080628160037 |
| НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОЗАНОВ NIKOLAY DIMITROV KOZANOV // | Лице във фирмата / Person in company BoardOfDirectors 2008-07-19 13:42:16 — вписване / deed 20080629085817 |
| Без име Bez ime // | Лице във фирмата / Person in company Representatives 2008-07-19 13:42:16 — вписване / deed 20080629085817 |
| МИЛЧО МЕТОДИЕВ БЛАГОЕВ MILChO METODIEV BLAGOEV // | Лице във фирмата / Person in company BoardOfDirectors 2008-07-19 13:42:16 — вписване / deed 20080629085817 |
| ПЕТЪР СИМЕОНОВ МИЛЕВ PETAR SIMEONOV MILEV // | Лице във фирмата / Person in company BoardOfDirectors 2008-07-19 13:42:16 — вписване / deed 20080629085817 |
| В - ПЛАН V - PLAN // | Притежава / Owns Разглежданата фирма притежава или участва в тази фирма. SoleCapitalOwner 2008-07-11 09:46:53 — вписване / deed 20080619114923 |
***
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

