Имоти на фирма · ЕИК 833017552
Обратно към профила на фирмата
Исторически записи от източниците; не удостоверяват текуща собственост.
Имотен регистър
Няма записи в тази страница.
Кадастър
| Имот | Вид | Право | Описание / дял | Дата на документа |
|---|---|---|---|---|
| 73225.236.135 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 4729 кв. м от правото на собственост | 2003-02-10 |
| 73225.236.134 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 25806.999 кв. м от правото на собственост | 2003-10-09 |
| 73225.236.131 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 2660 кв. м от правото на собственост | 2002-09-30 |
| 73225.236.127 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 2640 кв. м от правото на собственост | 2002-05-13 |
| 73225.236.125 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 3365 кв. м от правото на собственост | 2002-09-20 |
| 73225.236.123 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 7087 кв. м от правото на собственост | 2002-09-20 |
| 73225.236.120 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 4234 кв. м от правото на собственост | 2002-11-15 |
| 73225.236.113 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 36980 кв. м от правото на собственост | 2003-10-09 |
| 73225.236.111 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 14576 кв. м от правото на собственост | 2003-10-09 |
| 73225.236.110 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 3763 кв. м от правото на собственост | 2003-02-10 |
| 73225.236.107 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 4633 кв. м от правото на собственост | 2003-10-09 |
| 73225.236.96 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 17860 кв. м от правото на собственост | 2003-02-10 |
| 73225.236.95 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 6247 кв. м от правото на собственост | 2003-10-09 |
| 73225.236.94 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 1223 кв. м от правото на собственост | 2003-10-09 |
| 73225.236.93 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 26874.001 кв. м от правото на собственост | 2003-10-09 |
| 73225.236.54 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 2751 кв. м от правото на собственост | 2002-09-25 |
| 73225.236.51 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 2901 кв. м от правото на собственост | 2002-09-30 |
| 73225.236.48 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 1196 кв. м от правото на собственост | 2003-02-10 |
| 73225.236.6 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 4900 кв. м от правото на собственост | 2002-09-27 |
| 73225.236.3 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 8800 кв. м от правото на собственост | 2002-07-08 |
Карта на имотите в тази страница

