Имоти на фирма · ЕИК 831642181
Обратно към профила на фирмата
Исторически записи от източниците; не удостоверяват текуща собственост.
Имотен регистър
Няма записи в тази страница.
Кадастър
| Имот | Вид | Право | Описание / дял | Дата на документа |
|---|---|---|---|---|
| 68970.502.440 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 1/2 от 900 кв. м от правото на собственост | 2006-12-28 |
| 68970.502.131 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 1/2, площ 2090 кв. м от правото на собственост | 2006-12-28 |
| 61995.51.17 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2018-09-20 |
| 54016.501.630.1.3 | Самостоятелен обект в сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2002-02-06 |
| 54016.501.630.1.3 | Самостоятелен обект в сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 1993-01-01 |
| 54016.501.630.1.1 | Самостоятелен обект в сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 1993-01-01 |
| 54016.501.630.1.1 | Самостоятелен обект в сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2002-02-06 |
| 54016.501.630.3 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 1993-01-01 |
| 54016.501.630.3 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2002-02-06 |
| 48765.17.42.6 | Сграда | Право на собственост | Ид. част 1/1 от правото на собственост върху сградата | 2022-09-27 |
| 48765.17.42.5 | Сграда | Право на собственост | Ид. част 1/1 от правото на собственост върху сградата | 2022-09-27 |
| 48765.17.42.3 | Сграда | Право на собственост | Ид. част 1/1 от правото на собственост върху сградата | 2022-09-27 |
| 48765.17.42.2 | Сграда | Право на собственост | Ид. част 1/1 от правото на собственост върху сградата | 2022-09-27 |
| 48765.17.42.1 | Сграда | Право на собственост | Ид. част 1/1 от правото на собственост върху сградата | 2022-09-27 |
| 48765.17.42 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 1/1 от правото на собственост | 2022-09-27 |
| 35153.2.310.1 | Сграда | Право на собственост | Ид. част 1/1 от правото на собственост върху сградата | 2022-09-27 |
| 35153.2.310 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 1/1 от правото на собственост | 2022-09-27 |
| 24482.501.436.1.23 | Самостоятелен обект в сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 1993-01-01 |
| 24482.501.436.1.22 | Самостоятелен обект в сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 1993-01-01 |
| 24482.501.436.1.21 | Самостоятелен обект в сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 1993-01-01 |
Карта на имотите в тази страница

