Имоти на фирма · ЕИК 831160078
Обратно към профила на фирмата
Исторически записи от източниците; не удостоверяват текуща собственост.
Имотен регистър
Няма записи в тази страница.
Кадастър
| Имот | Вид | Право | Описание / дял | Дата на документа |
|---|---|---|---|---|
| 67338.605.137.17 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2004-08-05 |
| 67338.605.137.15 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2004-08-05 |
| 67338.605.137.14 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2004-08-05 |
| 67338.605.137.13 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2004-08-05 |
| 67338.605.137.12 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2004-08-05 |
| 67338.605.137.11 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2004-08-05 |
| 67338.605.137.10 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2004-08-05 |
| 67338.605.137.9 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2004-08-05 |
| 67338.605.137.8 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2004-08-05 |
| 67338.605.137.7 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2004-08-05 |
| 67338.605.137.4 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2004-08-05 |
| 67338.605.137.2 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2004-08-05 |
| 67338.605.137.1 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2004-08-05 |
| 67338.605.137 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2004-08-05 |
| 67338.527.173 | Поземлен имот | Право на строеж | — | 2025-03-11 |
| 67338.527.173 | Поземлен имот | Право на строеж | — | 2025-04-24 |
| 61310.14.88.1 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 1995-05-03 |
| 61310.14.88 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 1995-05-03 |
| 57371.13.24.1 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2005-04-01 |
| 38426.87.171 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 7160 кв. м от правото на собственост | — |
Карта на имотите в тази страница

