Имоти на фирма · ЕИК 813029821
Обратно към профила на фирмата
Исторически записи от източниците; не удостоверяват текуща собственост.
Имотен регистър
Няма записи в тази страница.
Кадастър
| Имот | Вид | Право | Описание / дял | Дата на документа |
|---|---|---|---|---|
| 72709.502.19.17 | Сграда | Право на собственост | площ 126 кв. м от правото на собственост върху сградата | 2008-01-18 |
| 72709.502.19.16 | Сграда | Право на собственост | площ 168 кв. м от правото на собственост върху сградата | 2008-01-18 |
| 72709.502.19.15 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2008-01-18 |
| 72709.502.19.14 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | — |
| 72709.502.19.13 | Сграда | Право на собственост | площ 122 кв. м от правото на собственост върху сградата | 2008-01-18 |
| 72709.502.19.12 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | — |
| 72709.502.19.11 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | — |
| 72709.502.19.10 | Сграда | Право на собственост | площ 717 кв. м от правото на собственост върху сградата | 2008-01-18 |
| 72709.502.19.9 | Сграда | Право на собственост | площ 46 кв. м от правото на собственост върху сградата | 2008-01-18 |
| 72709.502.19.8 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2004-06-25 |
| 72709.502.19.7 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | — |
| 72709.502.19.6 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | — |
| 72709.502.19.5 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | — |
| 72709.502.19.4 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | — |
| 72709.502.19.3 | Сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | — |
| 72709.502.19.2 | Сграда | Право на собственост | площ 1303.8 кв. м от правото на собственост върху сградата | 2014-01-15 |
| 72709.502.19.1 | Сграда | Право на собственост | площ 2688 кв. м от правото на собственост върху сградата | 2008-01-18 |
| 72709.502.19 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2008-01-18 |
| 72709.502.19 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2004-06-28 |
| 10135.5502.282.1.19 | Самостоятелен обект в сграда | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2019-07-15 |
Карта на имотите в тази страница

