Имоти на фирма · ЕИК 175201304
Обратно към профила на фирмата
Исторически записи от източниците; не удостоверяват текуща собственост.
Имотен регистър
Няма записи в тази страница.
Кадастър
| Имот | Вид | Право | Описание / дял | Дата на документа |
|---|---|---|---|---|
| 21052.62.25 | Поземлен имот | Сервитут | площ на серв.зона 1,167 дка | 2024-10-23 |
| 21052.62.24 | Поземлен имот | Сервитут | площ на серв.зона 0,412 дка | 2024-10-23 |
| 21052.62.21 | Поземлен имот | Сервитут | площ на серв.зона 2,225 дка | 2024-10-23 |
| 21052.61.11 | Поземлен имот | Сервитут | площ на серв.зона 0,142 дка | 2024-10-23 |
| 21052.61.10 | Поземлен имот | Сервитут | площ на серв.зона 0,028 дка | 2024-10-23 |
| 21052.61.5 | Поземлен имот | Сервитут | площ на серв.зона 0,093 дка | 2024-10-23 |
| 21052.61.4 | Поземлен имот | Сервитут | площ на серв.зона 0,910 дка | 2024-10-23 |
| 21052.61.3 | Поземлен имот | Сервитут | площ на серв.зона 1,200 дка | 2024-10-23 |
| 21052.61.2 | Поземлен имот | Сервитут | площ на серв.зона 0,980 дка | 2024-10-23 |
| 21052.56.12 | Поземлен имот | Сервитут | площ на серв.зона 0,977 дка | 2024-10-23 |
| 21052.56.11 | Поземлен имот | Сервитут | площ на серв.зона 0,532 дка | 2024-10-23 |
| 21052.56.10 | Поземлен имот | Сервитут | площ на серв.зона 0,824 дка | 2024-10-23 |
| 21052.56.9 | Поземлен имот | Сервитут | площ на серв.зона 1,968 дка | 2024-10-23 |
| 21052.55.61 | Поземлен имот | Сервитут | площ на серв.зона 0,094 дка | 2024-10-23 |
| 21052.55.46 | Поземлен имот | Сервитут | площ на серв.зона 0,138 дка | 2024-10-23 |
| 21052.53.30 | Поземлен имот | Сервитут | площ на серв.зона 0,113 дка | 2024-10-23 |
| 21052.53.3 | Поземлен имот | Сервитут | площ на серв.зона 0,092 дка | 2024-10-23 |
| 21052.53.2 | Поземлен имот | Сервитут | площ на серв.зона 1,445 дка | 2024-10-23 |
| 21052.53.1 | Поземлен имот | Сервитут | площ на серв.зона 2,726 дка | 2024-10-23 |
| 21052.35.30 | Поземлен имот | Право на строеж | Ид. част 58 кв. м | 2018-09-11 |
Карта на имотите в тази страница

