Имоти на фирма · ЕИК 102164063
Обратно към профила на фирмата
Исторически записи от източниците; не удостоверяват текуща собственост.
Имотен регистър
Няма записи в тази страница.
Кадастър
| Имот | Вид | Право | Описание / дял | Дата на документа |
|---|---|---|---|---|
| 56513.56.44 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | — |
| 56513.56.39 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 3970 кв. м от правото на собственост | 2012-03-30 |
| 56513.56.38 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 260 кв. м от правото на собственост | 2015-03-20 |
| 56513.56.36 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2021-06-22 |
| 56513.56.34 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 2240 кв. м от правото на собственост | 2015-03-20 |
| 56513.56.31 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 1184 кв. м от правото на собственост | 2011-05-12 |
| 56513.56.29 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2018-09-28 |
| 56513.56.26 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2020-09-11 |
| 56513.56.23 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2018-01-22 |
| 56513.56.21 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2018-01-22 |
| 56513.56.17 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2018-01-22 |
| 56513.56.9 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2018-08-20 |
| 56513.55.25 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 49 кв. м от правото на собственост | 2015-08-21 |
| 56513.55.20 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2019-09-03 |
| 56513.55.11 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2018-01-22 |
| 56513.55.8 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2018-01-22 |
| 56513.51.1 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2018-01-22 |
| 56513.41.19 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2020-10-08 |
| 56513.41.17 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2018-01-22 |
| 56513.41.13 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2020-10-08 |
Карта на имотите в тази страница

