Имоти на фирма · ЕИК 000505928
Обратно към профила на фирмата
Исторически записи от източниците; не удостоверяват текуща собственост.
Имотен регистър
Няма записи в тази страница.
Кадастър
| Имот | Вид | Право | Описание / дял | Дата на документа |
|---|---|---|---|---|
| 77579.67.332 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 1/1, площ 22139 кв. м от правото на собственост | 2020-04-03 |
| 77579.67.331 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 1/1, площ 49306 кв. м от правото на собственост | 2020-04-03 |
| 77579.67.330 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 1/1, площ 45986 кв. м от правото на собственост | 2020-04-03 |
| 77579.65.973 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 80286 кв. м от правото на собственост | 2006-08-14 |
| 77579.65.346 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 1/1, площ 25680 кв. м от правото на собственост | 2020-04-03 |
| 77579.65.334 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 1/1, площ 460 кв. м от правото на собственост | 2024-09-10 |
| 77579.64.370 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 44656 кв. м от правото на собственост | 2020-04-13 |
| 77579.64.282 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 1/1, площ 104812 кв. м от правото на собственост | 2020-04-03 |
| 77579.64.279 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 1/1, площ 167680 кв. м от правото на собственост | 2020-04-03 |
| 77579.64.278 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 1/1, площ 84058 кв. м от правото на собственост | 2020-04-03 |
| 77579.64.277 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 1/1, площ 14116 кв. м от правото на собственост | 2020-04-06 |
| 77579.63.269 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 25157 кв. м от правото на собственост | 2020-04-13 |
| 77579.61.268 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 1584 кв. м от правото на собственост | 2020-04-13 |
| 77579.61.15 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 1/1 от правото на собственост | — |
| 77579.44.230 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 16923 кв. м от правото на собственост | 2020-04-13 |
| 77579.44.27 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 505 кв. м от правото на собственост | 2020-04-13 |
| 77579.38.456 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 1113 кв. м от правото на собственост | 2020-04-13 |
| 77579.33.410 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 72310 кв. м от правото на собственост | 2020-04-13 |
| 77579.1.464 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 30836 кв. м от правото на собственост | 2020-04-13 |
| 77579.1.137 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 8334 кв. м от правото на собственост | 2020-04-13 |
Карта на имотите в тази страница

