Имоти на фирма · ЕИК 000472200
Обратно към профила на фирмата
Исторически записи от източниците; не удостоверяват текуща собственост.
Имотен регистър
Няма записи в тази страница.
Кадастър
| Имот | Вид | Право | Описание / дял | Дата на документа |
|---|---|---|---|---|
| 81774.501.218 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 470 кв. м от правото на собственост | 2005-07-28 |
| 81774.501.113 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2016-11-07 |
| 81774.501.99 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2016-11-07 |
| 81774.501.89 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 20153.88 кв. м от правото на собственост | 2012-04-21 |
| 81774.12.1 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 1/1 от правото на собственост | 2022-09-01 |
| 81774.11.44 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 1/1 от правото на собственост | 2022-09-01 |
| 81774.10.42 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | — |
| 81774.10.36 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 3212 кв. м от правото на собственост | — |
| 81774.10.34 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 300 кв. м от правото на собственост | 1994-05-30 |
| 81774.10.33 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 4021 кв. м от правото на собственост | 1994-05-30 |
| 81774.10.31 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 1164 кв. м от правото на собственост | 1994-05-30 |
| 81774.9.90 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | — |
| 81774.9.88 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | — |
| 81774.9.69 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 249 кв. м от правото на собственост | 1994-05-30 |
| 81774.9.48 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 1/1 от правото на собственост | 2022-09-01 |
| 81774.9.2 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 1/1 от правото на собственост | 2022-09-01 |
| 81774.6.75 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 1/1 от правото на собственост | 2022-09-01 |
| 81774.6.20 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 4931 кв. м от правото на собственост | 1994-05-30 |
| 81774.6.2 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | — |
| 81774.3.33 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | — |
Карта на имотите в тази страница

