Имоти на фирма · ЕИК 000215946
Обратно към профила на фирмата
Исторически записи от източниците; не удостоверяват текуща собственост.
Имотен регистър
Няма записи в тази страница.
Кадастър
| Имот | Вид | Право | Описание / дял | Дата на документа |
|---|---|---|---|---|
| 81058.312.13 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2026-07-15 |
| 81058.311.37 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2021-12-17 |
| 81058.311.33 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2021-12-17 |
| 81058.311.32 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2021-12-14 |
| 81058.311.31 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2022-03-28 |
| 81058.311.21 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2022-03-28 |
| 81058.311.20 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2022-03-28 |
| 81058.311.18 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2022-03-30 |
| 81058.311.14 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2022-03-28 |
| 81058.311.10 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2022-03-25 |
| 81058.311.5 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2022-03-25 |
| 81058.311.4 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2022-03-25 |
| 81058.309.83 | Поземлен имот | Право на собственост | площ 2499 кв. м от правото на собственост | 2026-08-20 |
| 81058.309.77 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2026-07-15 |
| 81058.309.68 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2026-07-15 |
| 81058.309.58 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 1/1 от правото на собственост | 2026-07-14 |
| 81058.309.56 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2014-02-28 |
| 81058.309.53 | Поземлен имот | Право на собственост | Няма данни за идеалните части | 2022-03-24 |
| 81058.309.35 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 1/1 от правото на собственост | 2026-07-10 |
| 81058.309.34 | Поземлен имот | Право на собственост | Ид. част 1/1 от правото на собственост | 2026-07-10 |
Карта на имотите в тази страница

