Декларации, влогове, имоти, коли, фирмени участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД). 400 000 декларации за периода 2007-2024 г. Можете да търсите в декларациите по име, институция, длъжност, държава, населено място, банка, марка автомобил и т.н. Пример: Депутати, Министри, Комисии. ЛВДД с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Магистрати с имоти в Гърция, Италия, Франция, Испания. Притежатели на Ягуар, Мазерати, Порше, Лада, Москвич, Запорожец . Агенти на ДС, Щатни сътрудници, Секретни сътрудници, Явочници. Участие в ЕООД или ООД
DEBUG: No row found for table realestate_judicial_2017_2024 in schema bird_pep.DEBUG: SQL Error:
Търсенето за 00439398 намери 11 резултата
Росен Асенов Плевнелиев е подал 11 декларации за имущество пред Сметна палата, ИВСС и КПКОНПИ.
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Годишна | Президент Президентство на Република България | Сметна палата | Виж/Open |
| 2017 | Годишна Публикуване в края на годината | Президент Президентство на Република България | Сметна палата | Виж/Open |
| 2017 | Годишна | Президент Президентство на Република България | Сметна палата | Виж/Open |
| 2017 | Президент Президентство на Република България | Сметна палата | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Президент Президент | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2016 | Годишна | Президент Президентство на Република България | Сметна палата | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Президент Президент | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2015 | Президент Президент | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Президент Президент | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2014 | Президент Президент | КПКОНПИ | Виж/Open |
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Годишна Публикуване в края на годината | Министър МРРБ | Сметна палата | Виж/Open |
Summary of All Years
| Година/Year | Тип/Type | Позиция/Position | Източник/Source | Текст/Text |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Годишна | Президент Президентство на Република България | Сметна палата | Виж/Open |
| 2017 | Годишна Публикуване в края на годината | Президент Президентство на Република България | Сметна палата | Виж/Open |
| 2017 | Годишна | Президент Президентство на Република България | Сметна палата | Виж/Open |
| 2017 | Президент Президентство на Република България | Сметна палата | Виж/Open | |
| 2016 | Президент Президент | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2016 | Годишна | Президент Президентство на Република България | Сметна палата | Виж/Open |
| 2015 | Президент Президент | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2015 | Президент Президент | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2014 | Президент Президент | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2014 | Президент Президент | КПКОНПИ | Виж/Open | |
| 2011 | Годишна Публикуване в края на годината | Министър МРРБ | Сметна палата | Виж/Open |
До 2018: 1. Право на собственост и ограничени вещни права
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 827 | 478 | 2016 | Асен Росенов Плевнелиев и Павел Росенов Плевнелиев | 1/1 | дарение от родителите Росен и Юлияна Плевнелиеви | 2017y | ||
| 2. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 1199 | 254 | 2016 | Асен Росенов Плевнелиев и Павел Росенов Плевнелиев | 1/1 | дарение от родителите Росен и Юлияна Плевнелиеви | 2017y | ||
| 3. | къща с двор | с.Баня, Разложко | Разлог | 2342 | 430 | 2009 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 352049 | 2017y | ||
| 4. | къща с двор | с.Черноморец, Созопол | Созопол | 769 | 230 | 2008 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 254258 | 2017y | ||
| 5. | къща с двор | Гърция, п-в Халкидики, м.Амаксина | ЧУЖБИНА | 5227 | 904 | 2016 | Асен Росенов Плевнелиев и Павел Росенов Плевнелиев | 1/1 | дарение от родителите Росен и Юлияна Плевнелиеви | 2017y | ||
| 6. | 2 броя гробни места | Бояна | София-град (Столична) | 18 | 0 | 2015 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 18000 | 2017y | ||
| 7. | право на ползване върху къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 827 | 478 | 2016 | Росен Асенов Плевнелиев | 1/1 | безвъзмездно, запазено право на ползване във връзка с дарение на деца | 2017y | ||
| 8. | право на ползване върху къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 1199 | 254 | 2016 | Росен Асенов Плевнелиев | 1/1 | безвъзмездно, запазено право на ползване във връзка с дарение на деца | 2017y | ||
| 9. | право на ползване върху къща с двор | Гърция, п-в Халкидики, м.Амаксина | ЧУЖБИНА | 5227 | 904 | 2016 | Росен Асенов Плевнелиев | 1/1 | безвъзмездно, запазено право на ползване във връзка с дарение на деца | 2017y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 827 | 478 | 2016 | Асен Росенов Плевнелиев и Павел Росенов Плевнелиев | 1/1 | дарение от родителите Росен и Юлияна Плевнелиеви | 2017 | ||
| 2. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 1199 | 254 | 2016 | Асен Росенов Плевнелиев и Павел Росенов Плевнелиев | 1/1 | дарение от родителите Росен и Юлияна Плевнелиеви | 2017 | ||
| 3. | къща с двор | с.Баня, Разложко | Разлог | 2342 | 430 | 2009 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 352049 | 2017 | ||
| 4. | къща с двор | с.Черноморец, Созопол | Созопол | 769 | 230 | 2008 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 254258 | 2017 | ||
| 5. | къща с двор | Гърция, п-в Халкидики, м.Амаксина | ЧУЖБИНА | 5227 | 904 | 2016 | Асен Росенов Плевнелиев и Павел Росенов Плевнелиев | 1/1 | дарение от родителите Росен и Юлияна Плевнелиеви | 2017 | ||
| 6. | 2 броя гробни места | Бояна | София-град (Столична) | 18 | 0 | 2015 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 18000 | 2017 | ||
| 7. | право на ползване върху къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 827 | 478 | 2016 | Росен Асенов Плевнелиев | 1/1 | безвъзмездно, запазено право на ползване във връзка с дарение на деца | 2017 | ||
| 8. | право на ползване върху къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 1199 | 254 | 2016 | Росен Асенов Плевнелиев | 1/1 | безвъзмездно, запазено право на ползване във връзка с дарение на деца | 2017 | ||
| 9. | право на ползване върху къща с двор | Гърция, п-в Халкидики, м.Амаксина | ЧУЖБИНА | 5227 | 904 | 2016 | Росен Асенов Плевнелиев | 1/1 | безвъзмездно, запазено право на ползване във връзка с дарение на деца | 2017 | ||
| 1. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 827 | 478 | 2016 | Асен Росенов Плевнелиев и Павел Росенов Плевнелиев | 1/1 | дарение от родителите Росен и Юлияна Плевнелиеви | договор за дарение | безвъзмездно | 2017 |
| 2. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 1199 | 254 | 2016 | Асен Росенов Плевнелиев и Павел Росенов Плевнелиев | 1/1 | дарение от родителите Росен и Юлияна Плевнелиеви | договор за дарение | безвъзмездно | 2017 |
| 3. | къща с двор | Гърция, п-в Халкидики, м.Амаксина | ЧУЖБИНА | 5227 | 904 | 2016 | Асен Росенов Плевнелиев и Павел Росенов Плевнелиев | 1/1 | дарение от родителите Росен и Юлияна Плевнелиеви | договор за дарение | безвъзмездно | 2017 |
| 4. | право на ползване върху къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 827 | 478 | 2016 | Росен Асенов Плевнелиев | 1/1 | запазено право на ползване във връзка с дарение | договор за дарение | безвъзмездно | 2017 |
| 5. | право на ползване върху къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 1199 | 254 | 2016 | Росен Асенов Плевнелиев | 1/1 | запазено право на ползване във връзка с дарение | договор за дарение | безвъзмездно | 2017 |
| 6. | право на ползване върху къща с двор | Гърция, п-в Халкидики, м.Амаксина | ЧУЖБИНА | 5227 | 904 | 2016 | Росен Асенов Плевнелиев | 1/1 | запазено право на ползване във връзка с дарение | договор за дарение | безвъзмездно | 2017 |
| 1. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 827 | 478 | 2016 | Асен Росенов Плевнелиев и Павел Росенов Плевнелиев | 1/1 | дарение от родителите Росен и Юлияна Плевнелиеви | договор за дарение | безвъзмездно | 2017 |
| 2. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 1199 | 254 | 2016 | Асен Росенов Плевнелиев и Павел Росенов Плевнелиев | 1/1 | дарение от родителите Росен и Юлияна Плевнелиеви | договор за дарение | безвъзмездно | 2017 |
| 3. | къща с двор | Гърция, п-в Халкидики, м.Амаксина | ЧУЖБИНА | 5227 | 904 | 2016 | Асен Росенов Плевнелиев и Павел Росенов Плевнелиев | 1/1 | дарение от родителите Росен и Юлияна Плевнелиеви | договор за дарение | безвъзмездно | 2017 |
| 4. | право на ползване върху къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 827 | 478 | 2016 | Росен Асенов Плевнелиев | 1/1 | запазено право на ползване във връзка с дарение | договор за дарение | безвъзмездно | 2017 |
| 5. | право на ползване върху къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 1199 | 254 | 2016 | Росен Асенов Плевнелиев | 1/1 | запазено право на ползване във връзка с дарение | договор за дарение | безвъзмездно | 2017 |
| 6. | право на ползване върху къща с двор | Гърция, п-в Халкидики, м.Амаксина | ЧУЖБИНА | 5227 | 904 | 2016 | Росен Асенов Плевнелиев | 1/1 | запазено право на ползване във връзка с дарение | договор за дарение | безвъзмездно | 2017 |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 броя гробни места | Бояна | София-град (Столична) | 18 | 0 | 2105 | Росен и Юлияна Плевнелиеви | 1/1 | 18000 | договор за наем | заплата | 2016 |
| 1. | 2 броя гробни места | Бояна | София-град (Столична) | 18 | 0 | 2105 | Росен и Юлияна Плевнелиеви | 1/1 | 18000 | договор за наем | заплата | 2016 |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 827 | 478 | 2008 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 702143 | 2011y | ||
| 2. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 1199 | 254 | 2008 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 725613 | 2011y | ||
| 3. | къща с двор | с.Баня, Разложко | Разлог | 2412 | 430 | 2009 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 352049 | 2011y | ||
| 4. | къща с двор | с.Черноморец, Созопол | Созопол | 769 | 230 | 2008 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 254258 | 2011y | ||
| 5. | къща с двор | Гърция, п-в Халкидики, м.Амаксина | ЧУЖБИНА | 5000 | 400 | 2007 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна ЮриеваПлевнелиева | 1/1 | 1369081 | 2011y |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 827 | 478 | 2016 | Асен Росенов Плевнелиев и Павел Росенов Плевнелиев | 1/1 | дарение от родителите Росен и Юлияна Плевнелиеви | 2017y | ||
| 2. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 1199 | 254 | 2016 | Асен Росенов Плевнелиев и Павел Росенов Плевнелиев | 1/1 | дарение от родителите Росен и Юлияна Плевнелиеви | 2017y | ||
| 3. | къща с двор | с.Баня, Разложко | Разлог | 2342 | 430 | 2009 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 352049 | 2017y | ||
| 4. | къща с двор | с.Черноморец, Созопол | Созопол | 769 | 230 | 2008 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 254258 | 2017y | ||
| 5. | къща с двор | Гърция, п-в Халкидики, м.Амаксина | ЧУЖБИНА | 5227 | 904 | 2016 | Асен Росенов Плевнелиев и Павел Росенов Плевнелиев | 1/1 | дарение от родителите Росен и Юлияна Плевнелиеви | 2017y | ||
| 6. | 2 броя гробни места | Бояна | София-град (Столична) | 18 | 0 | 2015 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 18000 | 2017y | ||
| 7. | право на ползване върху къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 827 | 478 | 2016 | Росен Асенов Плевнелиев | 1/1 | безвъзмездно, запазено право на ползване във връзка с дарение на деца | 2017y | ||
| 8. | право на ползване върху къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 1199 | 254 | 2016 | Росен Асенов Плевнелиев | 1/1 | безвъзмездно, запазено право на ползване във връзка с дарение на деца | 2017y | ||
| 9. | право на ползване върху къща с двор | Гърция, п-в Халкидики, м.Амаксина | ЧУЖБИНА | 5227 | 904 | 2016 | Росен Асенов Плевнелиев | 1/1 | безвъзмездно, запазено право на ползване във връзка с дарение на деца | 2017y | ||
| 1. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 827 | 478 | 2016 | Асен Росенов Плевнелиев и Павел Росенов Плевнелиев | 1/1 | дарение от родителите Росен и Юлияна Плевнелиеви | 2017 | ||
| 2. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 1199 | 254 | 2016 | Асен Росенов Плевнелиев и Павел Росенов Плевнелиев | 1/1 | дарение от родителите Росен и Юлияна Плевнелиеви | 2017 | ||
| 3. | къща с двор | с.Баня, Разложко | Разлог | 2342 | 430 | 2009 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 352049 | 2017 | ||
| 4. | къща с двор | с.Черноморец, Созопол | Созопол | 769 | 230 | 2008 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 254258 | 2017 | ||
| 5. | къща с двор | Гърция, п-в Халкидики, м.Амаксина | ЧУЖБИНА | 5227 | 904 | 2016 | Асен Росенов Плевнелиев и Павел Росенов Плевнелиев | 1/1 | дарение от родителите Росен и Юлияна Плевнелиеви | 2017 | ||
| 6. | 2 броя гробни места | Бояна | София-град (Столична) | 18 | 0 | 2015 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 18000 | 2017 | ||
| 7. | право на ползване върху къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 827 | 478 | 2016 | Росен Асенов Плевнелиев | 1/1 | безвъзмездно, запазено право на ползване във връзка с дарение на деца | 2017 | ||
| 8. | право на ползване върху къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 1199 | 254 | 2016 | Росен Асенов Плевнелиев | 1/1 | безвъзмездно, запазено право на ползване във връзка с дарение на деца | 2017 | ||
| 9. | право на ползване върху къща с двор | Гърция, п-в Халкидики, м.Амаксина | ЧУЖБИНА | 5227 | 904 | 2016 | Росен Асенов Плевнелиев | 1/1 | безвъзмездно, запазено право на ползване във връзка с дарение на деца | 2017 | ||
| 1. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 827 | 478 | 2016 | Асен Росенов Плевнелиев и Павел Росенов Плевнелиев | 1/1 | дарение от родителите Росен и Юлияна Плевнелиеви | договор за дарение | безвъзмездно | 2017 |
| 2. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 1199 | 254 | 2016 | Асен Росенов Плевнелиев и Павел Росенов Плевнелиев | 1/1 | дарение от родителите Росен и Юлияна Плевнелиеви | договор за дарение | безвъзмездно | 2017 |
| 3. | къща с двор | Гърция, п-в Халкидики, м.Амаксина | ЧУЖБИНА | 5227 | 904 | 2016 | Асен Росенов Плевнелиев и Павел Росенов Плевнелиев | 1/1 | дарение от родителите Росен и Юлияна Плевнелиеви | договор за дарение | безвъзмездно | 2017 |
| 4. | право на ползване върху къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 827 | 478 | 2016 | Росен Асенов Плевнелиев | 1/1 | запазено право на ползване във връзка с дарение | договор за дарение | безвъзмездно | 2017 |
| 5. | право на ползване върху къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 1199 | 254 | 2016 | Росен Асенов Плевнелиев | 1/1 | запазено право на ползване във връзка с дарение | договор за дарение | безвъзмездно | 2017 |
| 6. | право на ползване върху къща с двор | Гърция, п-в Халкидики, м.Амаксина | ЧУЖБИНА | 5227 | 904 | 2016 | Росен Асенов Плевнелиев | 1/1 | запазено право на ползване във връзка с дарение | договор за дарение | безвъзмездно | 2017 |
| 1. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 827 | 478 | 2016 | Асен Росенов Плевнелиев и Павел Росенов Плевнелиев | 1/1 | дарение от родителите Росен и Юлияна Плевнелиеви | договор за дарение | безвъзмездно | 2017 |
| 2. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 1199 | 254 | 2016 | Асен Росенов Плевнелиев и Павел Росенов Плевнелиев | 1/1 | дарение от родителите Росен и Юлияна Плевнелиеви | договор за дарение | безвъзмездно | 2017 |
| 3. | къща с двор | Гърция, п-в Халкидики, м.Амаксина | ЧУЖБИНА | 5227 | 904 | 2016 | Асен Росенов Плевнелиев и Павел Росенов Плевнелиев | 1/1 | дарение от родителите Росен и Юлияна Плевнелиеви | договор за дарение | безвъзмездно | 2017 |
| 4. | право на ползване върху къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 827 | 478 | 2016 | Росен Асенов Плевнелиев | 1/1 | запазено право на ползване във връзка с дарение | договор за дарение | безвъзмездно | 2017 |
| 5. | право на ползване върху къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 1199 | 254 | 2016 | Росен Асенов Плевнелиев | 1/1 | запазено право на ползване във връзка с дарение | договор за дарение | безвъзмездно | 2017 |
| 6. | право на ползване върху къща с двор | Гърция, п-в Халкидики, м.Амаксина | ЧУЖБИНА | 5227 | 904 | 2016 | Росен Асенов Плевнелиев | 1/1 | запазено право на ползване във връзка с дарение | договор за дарение | безвъзмездно | 2017 |
| 1. | 2 броя гробни места | Бояна | София-град (Столична) | 18 | 0 | 2105 | Росен и Юлияна Плевнелиеви | 1/1 | 18000 | договор за наем | заплата | 2016 |
| 1. | 2 броя гробни места | Бояна | София-град (Столична) | 18 | 0 | 2105 | Росен и Юлияна Плевнелиеви | 1/1 | 18000 | договор за наем | заплата | 2016 |
| 1. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 827 | 478 | 2008 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 702143 | 2011y | ||
| 2. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 1199 | 254 | 2008 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 725613 | 2011y | ||
| 3. | къща с двор | с.Баня, Разложко | Разлог | 2412 | 430 | 2009 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 352049 | 2011y | ||
| 4. | къща с двор | с.Черноморец, Созопол | Созопол | 769 | 230 | 2008 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 254258 | 2011y | ||
| 5. | къща с двор | Гърция, п-в Халкидики, м.Амаксина | ЧУЖБИНА | 5000 | 400 | 2007 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна ЮриеваПлевнелиева | 1/1 | 1369081 | 2011y |
До 2018: 2. Прехвърляне на притежавани имоти през предходната година
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 827 | 478 | Росен и Юлияна Плевнелиеви | 1/1 | безвъзмездно - дарение на децата им Асен и Павел Плевнелиеви | безвъзмездно | 2017 |
| 2. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 1199 | 254 | Росен и Юлияна Плевнелиеви | 1/1 | безвъзмездно - дарение на децата им Асен и Павел Плевнелиеви | безвъзмездно | 2017 |
| 3. | къща с двор | Гърция, п-в Халкидики, м.Амаксина | ЧУЖБИНА | 5227 | 904 | Росен и Юлияна Плевнелиеви | 1/1 | безвъзмездно - дарение на децата им Асен и Павел Плевнелиеви | безвъзмездно | 2017 |
| 1. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 827 | 478 | Росен и Юлияна Плевнелиеви | 1/1 | безвъзмездно - дарение на децата им Асен и Павел Плевнелиеви | безвъзмездно | 2017 |
| 2. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 1199 | 254 | Росен и Юлияна Плевнелиеви | 1/1 | безвъзмездно - дарение на децата им Асен и Павел Плевнелиеви | безвъзмездно | 2017 |
| 3. | къща с двор | Гърция, п-в Халкидики, м.Амаксина | ЧУЖБИНА | 5227 | 904 | Росен и Юлияна Плевнелиеви | 1/1 | безвъзмездно - дарение на децата им Асен и Павел Плевнелиеви | безвъзмездно | 2017 |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | идеални части от дворно място, отговарящи на 70 кв.м., чрез покупко-продажба по 4 броя нотариални актове и делба | с.Баня | Разлог | 70 кв.м. | 0 | Росен и Юлияна Плевнелиеви | 1/1 | 640 | възмездно | 2016 |
| 1. | идеални части от дворно място, отговарящи на 70 кв.м., чрез покупко-продажба по 4 броя нотариални актове и делба | с.Баня | Разлог | 70 кв.м. | 0 | Росен и Юлияна Плевнелиеви | 1/1 | 640 | възмездно | 2016 |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 827 | 478 | Росен и Юлияна Плевнелиеви | 1/1 | безвъзмездно - дарение на децата им Асен и Павел Плевнелиеви | безвъзмездно | 2017 |
| 2. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 1199 | 254 | Росен и Юлияна Плевнелиеви | 1/1 | безвъзмездно - дарение на децата им Асен и Павел Плевнелиеви | безвъзмездно | 2017 |
| 3. | къща с двор | Гърция, п-в Халкидики, м.Амаксина | ЧУЖБИНА | 5227 | 904 | Росен и Юлияна Плевнелиеви | 1/1 | безвъзмездно - дарение на децата им Асен и Павел Плевнелиеви | безвъзмездно | 2017 |
| 1. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 827 | 478 | Росен и Юлияна Плевнелиеви | 1/1 | безвъзмездно - дарение на децата им Асен и Павел Плевнелиеви | безвъзмездно | 2017 |
| 2. | къща с двор | София, Малинова долина, Резиденшъл Парк София | София-град (Столична) | 1199 | 254 | Росен и Юлияна Плевнелиеви | 1/1 | безвъзмездно - дарение на децата им Асен и Павел Плевнелиеви | безвъзмездно | 2017 |
| 3. | къща с двор | Гърция, п-в Халкидики, м.Амаксина | ЧУЖБИНА | 5227 | 904 | Росен и Юлияна Плевнелиеви | 1/1 | безвъзмездно - дарение на децата им Асен и Павел Плевнелиеви | безвъзмездно | 2017 |
| 1. | идеални части от дворно място, отговарящи на 70 кв.м., чрез покупко-продажба по 4 броя нотариални актове и делба | с.Баня | Разлог | 70 кв.м. | 0 | Росен и Юлияна Плевнелиеви | 1/1 | 640 | възмездно | 2016 |
| 1. | идеални части от дворно място, отговарящи на 70 кв.м., чрез покупко-продажба по 4 броя нотариални актове и делба | с.Баня | Разлог | 70 кв.м. | 0 | Росен и Юлияна Плевнелиеви | 1/1 | 640 | възмездно | 2016 |
До 2018: 3. Моторни сухопътни превозни средства
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек Автомобил | Сузуки | 31294 | 2012 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 2017y |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек Автомобил | Сузуки | 31294 | 2012 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 2017 |
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SUV | Audi Q7 | 39117 | 2009 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 2011y |
Summary of All Years
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лек Автомобил | Сузуки | 31294 | 2012 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 2017y | ||
| 1. | Лек Автомобил | Сузуки | 31294 | 2012 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 2017 | ||
| 1. | SUV | Audi Q7 | 39117 | 2009 | Росен Асенов Плевнелиев и Юлияна Юриева Плевнелиева | 1/1 | 2011y |
До 2018: 3.1. Земеделска и горска техника
| Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2017y |
