Търсене в договорите по европейски проекти от системата ИСУН за периода след 2020 г. Може да се търси по име и ЕИК на бенефициар или изпълнител на проект. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности през лица, които са свързани с PEP или POI през други фирми.
| Entity ID | Име | ЕИК | Бенефициент | Изпълнител | beneficiary_project_links | Договори | Стойност проекти | Стойност договори |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62efaef669608c9af2d4691c00149f538a7c4560 | КВАЗАР СОЛЮШЪНС ООД 204051193 @ЩРАК | 204051193 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M9OP001-4.003-0007(01.07.2020) BG16RFOP002-1.001-0384(BG16RFOP002-1.001-0384-C01 / Su-01) | 0 EUR | 208192.9375 EUR | |
| 4f5eaf448dfbe3908ad3533e8949b68b89bbdcd0 | Община Пловдив 000471504 @ЩРАК | 000471504 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-1.007-0019 BG-RRP-1.007-0020 BG-RRP-1.007-0021 BG-RRP-1.007-0025 BG-RRP-1.007-0078 BG-RRP-11.010-0001 BG-RRP-11.018-0027 BG-RRP-13.011-0026 BG-RRP-4.020-0156 BG-RRP-4.020-0158 BG-RRP-4.020-0160 BG-RRP-4.020-0163 BG-RRP-4.028-0052 BG05FMOP001-3.001-0071 BG05FMOP001-3.002-0136 BG05FMOP001-5.001-0110 BG05M9OP001-2.008-0001 BG05M9OP001-2.010-0237 BG05M9OP001-2.019-0014 BG05M9OP001-2.040-0017 BG05M9OP001-2.119-0012 BG05M9OP001-4.003-0020 BG05M9OP001-6.002-0009 BG05M9OP001-6.004-0010 BG05SFPR002-2.001-0049 BG05SFPR002-2.002-0003 BG05SFPR002-2.012-0064 BG05SFPR003-1.001-0016 BG16FFPR002-2.005-0002 BG16FFPR002-3.007-0015 BG16FFPR002-5.003-0005 BG16FFPR003-1.001-0029 BG16FFPR003-1.001-0030 BG16FFPR003-1.001-0051 BG16FFPR003-2.006-0125 BG16M1OP002-1.006-0002 BG16M1OP002-2.005-0007 BG16M1OP002-5.002-0011 BG16RFOP001-3.002-0034 BG16RFOP001-5.002-0003 BGENERGY-2.001-0030 BGLD-1.003-0002 BGLD-3.002-0006 | BG-RRP-11.003-0003(№ ТБО и данък сгради) BG-RRP-11.020-0141(0002427190) BG-RRP-7.008-0004(CBG2908 / 26ДГ-469) BG16RFOP002-2.073-6128(10 РИЕ 162-7) BG1… | 161140736 @ЩРАК EUR | 57277.898438 EUR |
| PEP link14b206aad97b4835c7cfc02c1d819e4869d67188 | """ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИСИС"" АД" 201380867 @ЩРАК | 201380867 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.005-1798 BG05M9OP001-1.003-2485 BG16RFOP002-2.077-0253 | BG-RRP-1.015-1024(Д-002) BG-RRP-1.023-0001(ШУ-Ш-2025-56) BG-RRP-2.004-0002(25-ЗОП-16) BG-RRP-2.004-0006(152 Р) BG-RRP-2.004-0009(ЗОП-ДДП-57) BG-RRP-2.… | 194599.390625 EUR | 689488.8125 EUR |
| PEPaae4d1abf94c8983d19593e749e866e5356146ab | "КООПЕРАЦИЯ ""ПАНДА"" СОФИЯ" 000885099 @ЩРАК | 000885099 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.007-0004(868) BG-RRP-1.007-0032(ИРО - 2820) BG-RRP-1.007-0040(Д-25-207) BG-RRP-1.007-0053(224) BG-RRP-1.007-0056(021) BG-RRP-1.007-0056(022) … | 0 EUR | 10645350400 EUR | |
| PEP link5fa1470d1f301c4b3b87879c0b86f6c13702aa98 | МОБИЛТЕЛ ЕАД / А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД 131468980 @ЩРАК | 131468980 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-7.008-0006 BG-RRP-7.008-0007 BG05M9OP001-1.021-0193 BG05M9OP001-1.022-0015 | "BG-RRP-1.015-2074(4""А""/18.11)" "BG-RRP-1.015-2074(47""a""/24/07.2024)" "BG-RRP-1.015-2074(51""А""/26.07.2024)" BG-RRP-1.008-0007(92) BG-RRP-1.012-0… | 134595488 @ЩРАК EUR | 9029015552 EUR |
| PEP link2fd3e04dc1582016cc166d5b7a1395a5d8969e81 | """Контракс"" АД" 175415627 @ЩРАК | 175415627 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.077-0441 | BG-RRP-1.001-0002(Д03-35) BG-RRP-1.014-0015(1554) BG-RRP-1.014-0015(1555) BG-RRP-1.014-0015(4241) BG-RRP-1.014-0015(4692) BG-RRP-1.014-0016(313) BG-RR… | 76693.78125 EUR | 54316360 EUR |
| PEP link344b099d765790fb21ce94d685f9ae7b92c98d00 | """ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ"" ЕООД" 201557566 @ЩРАК | 201557566 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-1627 BG16RFOP002-2.089-5051 | BG-RRP-1.001-0002(Д03-15) BG-RRP-1.002-0001(Д03-15) BG-RRP-1.004-0003(Д03-15) BG-RRP-1.007-0001(№94-Д-613) BG-RRP-1.007-0005(РД-Д-378) BG-RRP-1.008-00… | 30677.509766 EUR | 7079422 EUR |
| PEP link381a6c6d53f0824847542cc2d989144e50cf6d0a | """СТЕМО"" ЕООД" 817080126 @ЩРАК | 817080126 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.014-0007(РД 18-378) BG-RRP-1.014-0007(РД 18-379) BG-RRP-1.014-0007(РД 18-380) BG-RRP-1.014-0016(1267) BG-RRP-1.014-0016(1268) BG-RRP-1.014-00… | 0 EUR | 24746814 EUR | |
| PEP link03539803c251587b8440d15669ea11bf0ddc8daa | """Офис консумативи"" ООД" 201417931 @ЩРАК | 201417931 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.005-3507 BG16RFOP002-2.077-0011 | BG-RRP-1.007-0081(163) BG-RRP-1.007-0081(164) BG-RRP-1.007-0175(170) BG-RRP-1.008-0002(РД-Д-207) BG-RRP-1.008-0002(РД-Д-388) BG-RRP-1.008-0007(320) BG… | 85897.03125 EUR | 1536506.625 EUR |
| 2641ea9bfe7cdc4f4589b3b2015698ae9cf23dea | „И.Н.А.-ТРЕЙДИНГ“ ООД 831903852 @ЩРАК | 831903852 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.077-1015 | BG-RRP-3.004-1043(1) BG-RRP-3.004-1729(BG-RRP-3.004-1729-C01) BG-RRP-3.004-2202(2) BG-RRP-3.008-0351(3) BG05M9OP001-1.003-0064(1) BG05M9OP001-1.003-01… | 76693.78125 EUR | 4880847 EUR |
| f5aa37d6763a524ee63cf3b78dd139bd244694ca | """Учмаг"" ООД" 103927241 @ЩРАК | 103927241 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.015-0167(BG-RRP-1.015-0167-DEL1) BG-RRP-1.015-0184(10) BG-RRP-1.015-0202(0-4/14.03.2025) BG-RRP-1.015-0237(4000040905) BG-RRP-1.015-0237(4000… | 0 EUR | 361683.34375 EUR | |
| PEP linkda9585bd49015590460ec99e361e8d0198c216e7 | МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН Дружество с ограничена отговорност 000708921 @ЩРАК | 000708921 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.077-0104 | BG-RRP-1.014-0007(РД 18-313) BG-RRP-1.015-1739(2) BG05M9OP001-1.010-0001(58) BG05M9OP001-1.016-0001(60) BG05M9OP001-1.017-0001(59) BG05M9OP001-2.004-0… | 76693.78125 EUR | 318441.125 EUR |
| d7f555aba0fb2998f27334fd69c6c1a66b691d92 | КК - ГАЙДАРСКИ И СИН ЕООД 200460552 @ЩРАК | 200460552 @ЩРАК | 1 | 1 | BG05M9OP001-1.023-0003 BG16RFOP002-2.073-11409 | BG05M9OP001-1.003-0285(2) BG06RDNP001-19.051-0005(1) BG06RDNP001-19.094-0001(3) BG06RDNP001-19.136-0005(2) BG06RDNP001-19.136-0006(3) BG06RDNP001-19.2… | 177899.78125 EUR | 395451.34375 EUR |
| 4f666797404dce42336e8f8ff936dce4515cc641 | Смарт Бизнес Къмпани ЕООД гр.Габрово 201741844 @ЩРАК | 201741844 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.007-0007(№ Д-117/ BG-RRP-1.007-0007-C01- D-001) BG-RRP-1.007-0101(РД-12-124) BG-RRP-1.007-0191(0298) BG-RRP-1.007-0227(98-00-161) BG-RRP-1.00… | 0 EUR | 9500756 EUR | |
| 4113d3433dbe16a52df83605d5a30f1f8e682b2d | """Издателска къща АБ"" ЕООД" 833034039 @ЩРАК | 833034039 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-5162 | BG-RRP-1.007-0019(24ДГ1012) BG-RRP-1.007-0020(24ДГ1012) BG-RRP-1.007-0021(24ДГ1012) BG-RRP-1.007-0025(24ДГ1012) BG-RRP-1.007-0078(24ДГ1012) BG-RRP-1.0… | 5112.919922 EUR | 1599901.625 EUR |
| PEP linke9246998b888a3650a75d62673fb470c9031c5c5 | """ТРАНС КО 04"" ЕООД" 131230324 @ЩРАК | 131230324 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.008-0007(346) BG-RRP-1.012-0001(93-ОП23-74) BG-RRP-1.014-0005(BG-RRP-014-13) BG-RRP-1.014-0011(АСД -05-053) BG-RRP-1.015-1091(BG-RRP-015-1) B… | 0 EUR | 3296081.5 EUR | |
| 7ded52d7d898b720f9faccd3f362e7d41059eb41 | """СИЕНСИС"" АД" 121708078 @ЩРАК | 121708078 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.008-0004(Д24001949ВН) BG-RRP-1.008-0004(Д24001950ВН) BG-RRP-1.008-0008(ЦО1-54) BG-RRP-1.011-0005(192) BG-RRP-1.014-0003(01977-2025-0006-003-D… | 0 EUR | 75991488 EUR | |
| 058a4ddbad9ac7e7f0f8ea5aad1381b9aa061202 | """СМАРТ СОФТ"" ЕООД" 832069304 @ЩРАК | 832069304 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-26714 | BG-RRP-1.007-0001(№94-Д-879) BG-RRP-1.007-0081(215) BG-RRP-1.009-0014(ДОГ-174) BG-RRP-1.011-0002(99-ЗОП-87/18.07.2025) BG-RRP-1.014-0012(BG-RRP-1.014-… | 5112.919922 EUR | 4562619.5 EUR |
| 2cc276850a10695263d58b02d2b7a89c3d880f32 | """БИ ДЖИ ЕС"" ЕООД" 204292739 @ЩРАК | 204292739 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-3.004-0183(BG-RRP-3.004-0183-C01/Su-02) BG-RRP-4.021-0197(BG-RRP-4.021-0197-C01 – Su-02) BG-RRP-4.021-0295(BG-RRP-4.021-0295-C01/Sw-2/21.11.202… | 0 EUR | 1020610.5 EUR | |
| f5bc3c31cb6359fb744e1587ee8aff81aac592be | КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД 040201751 @ЩРАК | 040201751 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.005-2691 BG16RFOP002-2.077-1914 | BG-RRP-1.007-0170(93-ОП25-16/1/) BG-RRP-1.014-0002(14) BG-RRP-1.014-0021(АСД 05-907) BG-RRP-3.004-0069(BG-RRP-3.004-0069-C01/ Su-1) BG-RRP-3.004-0165(… | 84639.257812 EUR | 11889304 EUR |
| 6f35127920c50d2d8208289a5f26b555ecec0130 | """АТЛАС ТРАВЕЛС"" ЕООД," 130026450 @ЩРАК | 130026450 @ЩРАК | 1 | 1 | BG06RDNP001-1.001-0032 BG16RFOP002-2.073-2790 BG16RFOP002-2.089-5208 BG16RFOP002-2.092-0291 | BG-RRP-1.020-0005(Д03-2) BG-RRP-11.019-0020(РД-03-16) BG-RRP-2.004-0001(ФС-35-126) BG-RRP-2.004-0007(ОП-61-2022) BG-RRP-2.008-0001(РД-1) BG-RRP-2.016-… | 163441.578125 EUR | 9552762 EUR |
| c5a1a6ad2fd95c8e1f02bad9ce50152d484023e8 | """ВАЛИ КОМПЮТЪРС"" ООД" 104518906 @ЩРАК | 104518906 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.014-0003(01977-2025-004-003-Д-03) BG-RRP-1.014-0012(BG-RRP-1.014-D-14) BG-RRP-1.014-0012(BG-RRP-1.014-D-22) BG-RRP-1.014-0012(BG-RRP-1.014-D-… | 0 EUR | 6128923 EUR | |
| POIc561a1bc9d75733569a7318c7af1e8e5370ab370 | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД/ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД 831642181 @ЩРАК | 831642181 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-7.008-0001 BG-RRP-7.008-0002 BG16RFOP002-1.005-0197 | BG-RRP-1.015-0634(58622) BG-RRP-1.015-0700(434) BG-RRP-1.015-0838(58634) BG-RRP-1.015-0903(58984) BG-RRP-1.015-1002(59056) BG-RRP-1.015-1099(4) BG-RRP… | 69640368 EUR | 4520347 EUR |
| PEP link2bcd39b8c58e2e3091c0fb9c84ffa16b9dc2b1af | """Булконс Груп"" ЕООД" 202210490 @ЩРАК | 202210490 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-11.010-0024(ОП-17) BG-RRP-11.010-0028(97.00-4) BG-RRP-11.010-0037(ZOP-1) BG-RRP-11.018-0006(49) BG-RRP-11.018-0031(102) BG-RRP-11.018-0042(182)… | 0 EUR | 1568676.75 EUR | |
| 2ef8081e6c6502911866e5d7b6fca776632ed9f0 | ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД 175455251 @ЩРАК | 175455251 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M2OP001-3.001-0017(Д - 17) BG05M2OP001-3.001-0116(154) BG05M2OP001-3.002-0226(Д-93) BG05M9OP001-1.003-2452(449) BG05M9OP001-2.056-0008-2014BG05M2O… | 0 EUR | 951879.8125 EUR | |
| e2715e759dd367625737660aaa66fa21e6888bb0 | "Издателска къща ""Свети Георги Победоносец"" ЕООД" 203419824 @ЩРАК | 203419824 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-4611 BG16RFPR001-1.004-0184 BG16RFPR001-1.012-1823 | BG-RRP-1.009-0003(C173326) BG-RRP-4.020-0050(203419824 @ЩРАК) BG-RRP-7.007-0001(РД-20-215/23.12.2025 г.) BG05M2OP001-1.001-0001(ПД-13-06) BG05M2OP001-1.001-… | 112274.578125 EUR | 676714.4375 EUR |
| PEP link7b50c8e0f91cae179729176b7ea51113c97965b1 | ЕВРОМАРКЕТ - БРД ЕООД 040186203 @ЩРАК | 040186203 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.014-0001(BG-RRP-1.014-0001-C01-D-08) BG-RRP-3.004-0041(BG-RRP-3.004-0041-C01/Su-01) BG-RRP-3.004-0155(BG-RRP-3.004-0155-C01/Su-01) BG-RRP-3.0… | 0 EUR | 47053480 EUR | |
| PEP link455b37ae25c3fecdb4b1e8d4338fe64788a318fa | "Фирма "" КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ"" ООД" 128049011 @ЩРАК | 128049011 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.077-0599 | BG-RRP-1.007-0001(№94-д-868) BG-RRP-1.007-0002(94-Д-874) BG-RRP-1.007-0003(33) BG-RRP-1.007-0063(77) BG-RRP-1.007-0081(76) BG-RRP-1.007-0089(39) BG-RR… | 76693.78125 EUR | 11965092 EUR |
| PEPa19a0e515c83ac1f7a7538cbf80c169259892421 | ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД- Клон Добрич 831641791 @ЩРАК | 831641791 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.001-0002(Д03-10/21.07.2021) BG-RRP-1.001-0002(Д03-24) BG-RRP-1.002-0001(Д03-10/21.07.2021) BG-RRP-1.002-0001(Д03-24) BG-RRP-1.004-0003(Д03-10… | 0 EUR | 8299280.5 EUR | |
| PEP linkcb6391e6124727ae6b1fdebf88a64e843e804735 | ,,ВЕТЕКС“ ООД 108050700 @ЩРАК | 108050700 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M9OP001-1.003-0080(8G05M90P001-1'003-0080-c01-su-o1) BG05M9OP001-1.003-1355(02) BG05M9OP001-1.003-3057(BG05M9OP001-1.003-3057-C01-SU-03) BG05M9OP0… | 0 EUR | 2880887.75 EUR | |
| 7677d76d6c2ab2b8f413f11e43702dcf71655a25 | Обединение „България еър – посока“ ДЗЗД 176990100 @ЩРАК | 176990100 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.019-0001(РД04-11) BG-RRP-2.022-0001(РД-02-29-84) BG-RRP-3.011-0001(РД-02-29-84) BG05M2OP001-4.001-0009(СП01-1) BG05M9OP001-1.004-0001(6) BG05… | 0 EUR | 8103028.5 EUR | |
| PEP link86ad5dc08ab2bde697ab704a459d94a83b917fe9 | """БУЛТЕКС 99"" ЕООД" 115784032 @ЩРАК | 115784032 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.014-0025(BG-RRP-1.014-0025-C01-1.16) BG-RRP-10.004-0001(5785мпд-88) BG05M9OP001-1.003-0070(2) BG05M9OP001-1.003-0114(5) BG05M9OP001-1.003-013… | 0 EUR | 5672047.5 EUR | |
| PEP4e91668ec2168073763d87f8a83094f1cf76829c | „Застрахователно еднолично акционерно дружество „Булстрад виена иншурънс груп“ ЕАД; 000694286 @ЩРАК | 000694286 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-11.019-0014(по оферта) BG-RRP-2.004-0001(ФС-35-186) BG-RRP-2.004-0005(З-176) BG05FMOP001-4.001-0002(ФС01-713) BG05FMOP001-4.001-0002(ФС01-730) … | 0 EUR | 279044.6875 EUR | |
| 71e122326e7e05fa681b0b85489b146cc01fe8cc | """ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ"" АД" 200358273 @ЩРАК | 200358273 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-13.009-0102(93) BG-RRP-13.009-0102(94) BG-RRP-13.009-0129(195) BG-RRP-3.004-1672(№01ЕКО00005463/15.05.2024 г) BG-RRP-3.008-0136(1) BG-RRP-3.008… | 0 EUR | 11899606 EUR | |
| b8c0f993794c91159f5225a65eb1a6ab20b4d3f5 | """ИДЕА СЕРВИЗ"" ЕООД" 200712462 @ЩРАК | 200712462 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-11.020-0124(No-021/01.11.2025 г.) BG-RRP-2.004-0001(ФС-35-31) BG-RRP-3.008-0755(BG-RRP-3.008-0755-C01/SU3) BG05M9OP001-1.008-1421(009) BG05M9OP… | 0 EUR | 1341108.25 EUR | |
| PEP13ec44e1e7451334e09852c4725c43adad1d1dec | "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ""ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ "" АД" 121265177 @ЩРАК | 121265177 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-11.003-0003(РД-23-29) BG-RRP-2.004-0008(80-09-10) BG-RRP-2.004-0008(80.09-73) BG-RRP-8.013-0006(0) BG-RRP-8.013-0006(У-145) BG05FMOP001-4.001-0… | 0 EUR | 244210.15625 EUR | |
| 2523023166574ecb7a2569c10525df75409b684f | """Стротех Инженеринг"" АД" 203661489 @ЩРАК | 203661489 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-3.004-1164(№ BG-RRP-3.004-1164-C01/Supl-01-1/16.11.2023) BG-RRP-3.004-1172(н/п) BG-RRP-3.004-1416(BG-RRP-3.004-1416-C01–SU001) BG-RRP-3.004-212… | 0 EUR | 15220098 EUR | |
| PEP link775d2c86aa4f3313dd8c47973353e7e6fccde4e4 | """Специализирани Бизнес Системи"" АД - София" 121814067 @ЩРАК | 121814067 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-1099 | BG-RRP-1.007-0133(Д-ОП-19) BG-RRP-1.007-0133(Д-ОП-22) BG-RRP-1.015-0445(20) BG-RRP-1.015-1590(3) BG-RRP-1.015-1845(15) BG-RRP-1.015-2108(РД-162) BG-RR… | 5112.919922 EUR | 2340334.25 EUR |
| 1766a392cd404a9d11f49dafe857c223ef0dbc43 | """РОЕЛ-98"" ООД" 121798467 @ЩРАК | 121798467 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-19390 | BG-RRP-1.008-0010(1300034714) BG-RRP-1.008-0010(1300034715) BG-RRP-1.008-0010(1300034717) BG-RRP-1.008-0010(1300034718) BG-RRP-1.008-0010(1300036635) … | 5112.919922 EUR | 1587937.75 EUR |
| PEP link11bd03faf85104d3467db8098dac5e81c737e1aa | """Дартек"" ООД" 827201940 @ЩРАК | 827201940 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-1801 | BG05M2OP001-1.001-0004(95 ДПР 12) BG05M2OP001-1.001-0004(95 ДПР 13) BG05M2OP001-1.001-0004(95 ДПР 14) BG05M2OP001-1.001-0004(95В00-115) BG05M2OP001-1.… | 5112.919922 EUR | 780069.1875 EUR |
| af00a96beec6039310fca3b8fa853b11b43a1d4e | """ДИКАР КОНСУЛТ"" ООД" 114618488 @ЩРАК | 114618488 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.014-0002(15) BG05M2OP001-1.002-0006(ЗОП №9/07.06.2019) BG05M9OP001-1.003-0234(BG05M9OP001-1.003-0234-C01/S-01/02) BG05M9OP001-1.003-1284(5) B… | 0 EUR | 268729.5625 EUR | |
| PEP link37a354c6985cac308f4be8bfdaadc810cbe19354 | ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД 175300308 @ЩРАК | 175300308 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-3.004-1534(BG-RRP-3.004-1534-C01– Su02) BG-RRP-3.004-1693(BG-RRP-3.004-1693-С01/ Su-02) BG-RRP-3.004-1768(BG-RRP-3.004-1768-C01/Su-02) BG-RRP-3… | 0 EUR | 1374607.375 EUR | |
| 96137089ab18dbd469726bb4fe5ac25c2b1d998d | """Фото Синтезис"" ЕООД" 175131566 @ЩРАК | 175131566 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.008-0010(0000235131) BG-RRP-1.008-0010(0000235577) BG-RRP-1.015-1110(16) BG-RRP-1.015-1409(3) BG-RRP-1.015-1627(2) BG-RRP-1.015-1779(273) BG-… | 0 EUR | 351710.21875 EUR | |
| 35bf889e4be504c0b4b0d4de1ae21d39a2c7825d | """БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА"" ООД" 200067887 @ЩРАК | 200067887 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-3772 BG16RFPR001-1.012-1069 | BG-RRP-4.020-0069(130500-392) BG-RRP-4.020-0075(130500-391) BG05M9OP001-1.003-0569(BG05M9OP001-1.003-0569-C01/Ser-04) BG05M9OP001-1.003-0657(2) BG05M9… | 37819.75 EUR | 250225.625 EUR |
| 2b449adbbf231c2f7494d84d13750d3711976b9b | """КАРИС ГРУП"" ЕООД" 110554305 @ЩРАК | 110554305 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.015-1093(8) BG-RRP-11.010-0048(ДВ-BG-1223) BG-RRP-4.020-0035(921000-547) BG-RRP-4.020-0064(295р-19142) BG-RRP-4.023-0799(ДВ-BG-1223) BG05M9OP… | 0 EUR | 207369.359375 EUR | |
| PEP linkfbeba6afddbd6f1b00fa6ba849d732b7a137abea | """ПАРСЕК ГРУП"" ЕООД" 203215490 @ЩРАК | 203215490 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-4.020-0188(Д-37) BG-RRP-4.022-0011(ДУ 101) BG-RRP-4.023-1392(Д-00-254) BG-RRP-4.023-1901(25ДГ-621/19.06.2025 Г.) BG-RRP-4.023-2361(25ДГ609) BG0… | 0 EUR | 18483020 EUR | |
| PEP linkd0457c1f1fdce69de9abc5c1c822e61fdef1a3a6 | АРДЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД 103857070 @ЩРАК | 103857070 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.015-0811(С216571) BG-RRP-1.015-0811(С216572) BG-RRP-1.015-0811(ФСД/СЕС/-16-002) BG-RRP-1.015-0811(ФСД/СЕС/-16-005) BG-RRP-1.015-1357(ОП-279) … | 0 EUR | 1001749.125 EUR | |
| b2fabd049d1885c7e9328a0b412125f282784eee | АЛТЕХ ЕООД 104695590 @ЩРАК | 104695590 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-3868 | BG05M9OP001-2.018-0044-2014BG05M2OP001(АО-02-15-18) BG05M9OP001-2.018-0044(АО-02-15-19) BG16M1OP002-5.003-0007(АО-02-15-13) BG16RFOP001-2.001-0057(4) … | 5112.919922 EUR | 58397.710938 EUR |
| bde6e7d024853bfb5e2fad56ea381f3b9428a4ea | """ТЕЗА"" ООД" 030272497 @ЩРАК | 030272497 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-8778 BG16RFOP002-2.089-1110 | BG-RRP-11.002-0001(РД-23-18) BG-RRP-2.022-0001(РД-02-29-78) BG-RRP-3.011-0001(РД-02-29-78) BG05M2OP001-4.001-0009(Д-3) BG05M9OP001-1.003-1286(BG05M9OP… | 30677.509766 EUR | 1668912.875 EUR |
| PEP link8948b48d308f785de5cfdfc8857317b2cc6914cf | """ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ"" АД" 030269049 @ЩРАК | 030269049 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M2OP001-1.001-0008(01912343017052) BG05M2OP001-3.002-0037(0110170523000167) BG05M2OP001-3.002-0037(0110170523000822) BG05M2OP001-3.002-0045(011818… | 0 EUR | 56978.539062 EUR |
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
… [content limited from 25,624 characters]
Договори
… [content limited from 20,466 characters]
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
… [content limited from 14,518 characters]
Договори
… [content limited from 14,060 characters]
Договори
… [content limited from 33,058 characters]
Договори
… [content limited from 12,030 characters]
Договори
Договори
… [content limited from 37,790 characters]
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
… [content limited from 35,096 characters]
Договори
… [content limited from 8,088 characters]
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
… [content limited from 10,750 characters]
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

