Намерени резултати: 165
Обща стойност на проектите като бенефициент: 419 282,55 лв. · 214 375,76 евро Преизчислено при 1 EUR = 1,95583 BGN.
| entity_uin | entity_name | entity_city | Свързани лица |
|---|---|---|---|
| Милена | гр.София | ||
| Милена | гр.София | ||
| Милена | гр.Стара Загора | ||
| Милена | гр.София | ||
| МИЛЕНА | гр.Добрич | ||
| Милена | гр.Бургас | ||
| Милена | гр.Елхово | ||
| МИЛЕНА | гр.София | ||
| Милена | гр.Тервел | ||
| Милена | гр.Монтана | ||
| 180263822 | МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА | гр.Пловдив | |
| Милена | гр.Пловдив | ||
| 121520044 | "ЕТ ""Екостил- Милена Василева""" ЕТ | гр.София | |
| Милена | гр.София | ||
| Милена | гр.Смолян | ||
| Милена | гр.Свиленград | ||
| Милена | гр.Черноморец | ||
| Милена | с.Кортен | ||
| Милена | гр.Перник | ||
| Милена | гр.Пловдив | ||
| МИЛЕНА | гр.Банкя | ||
| Милена | гр.София | ||
| Милена | гр.Видин | ||
| МИЛЕНА | гр.Варна | ||
| Милена | гр.София | ||
| Милена | гр.София | ||
| Милена | гр.София | ||
| Милена | с.Нови хан | ||
| Милена | гр.София | ||
| Милена | гр.Димитровград | ||
| МИЛЕНА | с.Върбина | ||
| Милена | с.Ружинци | ||
| Милена | гр.Смолян | ||
| Милена | гр.София | ||
| Милена | гр.Варна | ||
| Милена | с.Армените | ||
| Милена | гр.Банско | ||
| Милена | гр.Добрич | ||
| МИЛЕНА | с.Грохотно | ||
| Милена | гр.София | ||
| Милена | с.Катраница | ||
| Милена | гр.Хисаря | ||
| Милена | гр.Горна Оряховица | ||
| 117515867 | ЕТ ЙОРДАН ЙОРДАНОВ-ТИТ-1-МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ЕТ | гр.Русе | |
| Милена | гр.Стара Загора | ||
| Милена | гр.София | ||
| 203730946 | МИЛЕНА ММС ООД | гр.Бургас | |
| Милена | гр.Перник | ||
| Милена | гр.Айтос | ||
| МИЛЕНА | гр.Брезник |

