Търсене в договорите по европейски проекти от системата ИСУН за периода след 2020 г. Може да се търси по име и ЕИК на бенефициар или изпълнител на проект. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности през лица, които са свързани с PEP или POI през други фирми.
| Entity ID | Име | ЕИК | Бенефициент | Изпълнител | beneficiary_project_links | Договори | Стойност проекти | Стойност договори |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7bcde208a9270992c90c22d64854e07117add0ee | """ПОЛИМИТ КОНСУЛТ"" ООД" 112629339 @ЩРАК | 112629339 @ЩРАК | 0 | 1 | BG06RDNP001-19.079-0001(61) BG06RDNP001-7.001-0093(Д-58) BG06RDNP001-7.007-0055(Д-14) BG16RFOP001-1.039-0001(BG16RFOP001-1.039-0001-C01-U-007) BG16RFO… | 0 EUR | 39021.800781 EUR | |
| 6cd243cdffde512835c6b9d3bcfdc82912a7166b | """ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ"" ЕООД" 201332388 @ЩРАК | 201332388 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.077-1850 | BG-RRP-1.007-0004(712) BG-RRP-4.020-0013(1201) BG-RRP-4.020-0235(26-436/11.12.2024) BG-RRP-4.023-0138(98-00-236) BG-RRP-4.023-0369(98-00-252) BG-RRP-4… | 76693.78125 EUR | 20601186 EUR |
| 7c89f320af3b305ed4ca6e7550fb622d36e67cde | АГРОИН ООД 123657814 @ЩРАК | 123657814 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.077-1575 | BG-RRP-1.014-0020(245) BG-RRP-1.014-0020(246) BG-RRP-6.004-0380(01.12.2023) BG-RRP-6.004-0400(0) BG-RRP-6.004-0793(0) BG-RRP-6.004-0973(24.06.2024) BG… | 76693.78125 EUR | 6910340.5 EUR |
| 5bceabab86b2dae98cfbd25a6c70d4e3596c1a8d | """РОНОС"" ООД" 831176328 @ЩРАК | 831176328 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-4149 | BG-RRP-2.022-0001(РД-02-29-74) BG-RRP-3.011-0001(РД-02-29-74) BG05M2OP001-2.006-0001(Д03-70) BG05M2OP001-2.006-0001(Д03-71) BG05M2OP001-2.009-0005(80.… | 5112.919922 EUR | 1588717.125 EUR |
| PEPce5189955159e79b5cf54ee903f03545f9dff903 | „ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД 131395219 @ЩРАК | 131395219 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-2163 | BG-RRP-11.010-0045(Д-61) BG-RRP-11.018-0006(02.03.2026) BG-RRP-11.018-0019(483) BG-RRP-4.023-1858(26ДГ-199/18.02.2026 г.) BG-RRP-4.023-1862(26ДГ-168/1… | 5112.919922 EUR | 620673.25 EUR |
| a00af13864dc504f0489d96405e67853bc22894f | БОКАНЕЛ ЕООД 130192493 @ЩРАК | 130192493 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.005-5358 BG16RFOP002-2.073-10015 | BG05M9OP001-1.008-1861(03-У) BG05M9OP001-1.008-1861(04-У) BG05M9OP001-1.008-1861(05-У) BG05M9OP001-1.008-2082(03-У) BG05M9OP001-1.008-2082(04-У) BG05S… | 15332.620117 EUR | 292370.375 EUR |
| PEP linkddbafabd210285f56c828a10e590f24aa4e22e89 | ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД 200664302 @ЩРАК | 200664302 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-26822 | BG-RRP-1.008-0002(РД-Д-208) BG-RRP-1.008-0007(322) BG-RRP-1.008-0007(345) BG-RRP-2.004-0001(ФС-35-73) BG05M2OP001-3.001-0009(217/08.11.2016) BG05M9OP0… | 2631.620117 EUR | 98895.351562 EUR |
| PEP link713b75d5e95aa77a312a543916cb6575921ee2bd | """ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО"" АД" 203676249 @ЩРАК | 203676249 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.007-0051(Д25000243ВН) BG-RRP-1.008-0004(Д26000416ВН) BG-RRP-1.015-1014(2024-Д-02/17.01.2024 г.) BG06RDNP001-7.004-0006(1007-244) BG06RDNP001-… | 0 EUR | 8568788 EUR | |
| PEP linkd4bb74564b61e348b116f199a94c895672cdc7cd | """ПЕТРОВ 95-ЮРИ НЕНЧЕВ""ЕООД" 201684795 @ЩРАК | 201684795 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.007-0032(ИРО-2888) BG-RRP-1.011-0006(ИРО-2808) BG-RRP-1.015-1714(2025-2) BG-RRP-1.015-1825(0) BG06RDNP001-19.650-0002(56) BG06RDNP001-19.650-… | 0 EUR | 4821092 EUR | |
| 2cf0c545c368578ca869776adc541495db4c7593 | САТНЕТ ЕООД 115787627 @ЩРАК | 115787627 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.006-0287 BG16RFOP002-2.089-2793 | BG-RRP-6.004-0310(2505072) BG-RRP-6.004-0409(2402001) BG-RRP-6.004-0409(2405002) BG-RRP-6.004-0551(2406030) BG-RRP-6.004-0670(2406055) BG-RRP-6.004-06… | 102240.273438 EUR | 4250244.5 EUR |
| PEP link6d432cb055b039d249265b183075c0aa52685b62 | “НИК ЕЛЕКТРОНИКС“ ООД 127072968 @ЩРАК | 127072968 @ЩРАК | 0 | 1 | "BG06RDNP001-4.012-0927("")" BG-RRP-1.014-0020(251) BG-RRP-1.014-0020(252) BG-RRP-1.014-0020(452) BG-RRP-1.014-0020(795) BG-RRP-1.014-0025(BG-RRP-1.01… | 0 EUR | 3473823 EUR | |
| 3ae43aa69e39a407564bb55320e66d90f3014700 | „ Кантек” ЕООД, 131179591 @ЩРАК | 131179591 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.077-0689 | BG-RRP-1.015-1344(49) BG-RRP-10.004-0001(5785мпд- 32) BG-RRP-11.007-0001(ДОГ-00-181/17.11.2025 г.) BG-RRP-11.019-0008(РБ-25) BG-RRP-3.004-1255(BG-RRP-… | 76693.78125 EUR | 2479209.25 EUR |
| 6d4bd1b53d80d5325126281997359f0269c8d249 | """БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ"" ЕООД гр.София" 204725667 @ЩРАК | 204725667 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.014-0012(BG-RRP-1.014-D-5) BG-RRP-1.015-0333(7) BG-RRP-1.015-0333(8) BG-RRP-1.015-0554(288-69) BG-RRP-1.015-0708(15) BG-RRP-1.015-0762(ДЕЛОВО… | 0 EUR | 981347.3125 EUR | |
| PEP linkeb1721944993b39710e8f2a3e22936cf0fa1fe5e | ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ЕООД 200158963 @ЩРАК | 200158963 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-6.004-0912(0) BG-RRP-6.004-1296(0) BG-RRP-6.004-2072(0) BG-RRP-6.004-2824(0) BG-RRP-6.004-3119(09.01.2024) BG-RRP-6.004-3893(26.02.2026) BG06RD… | 0 EUR | 631341.625 EUR | |
| 0abb31336cca9549cfaf4a6cdadb02f3ad120dc2 | """ВАССТРОЙ - КОНСУЛТ"" ООД" 102603425 @ЩРАК | 102603425 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.007-0013(РД-ОП-14) BG-RRP-1.007-0088(55) BG-RRP-1.007-0170(93-ОП20-49(10)) BG-RRP-1.007-0181(93-ОП20-49(10)) BG-RRP-1.007-0183(93-ОП20-49(10)… | 0 EUR | 407102.96875 EUR | |
| PEPfee69281941211d4aa05d32210b5692eba18677b | "Застрахователна компания ""ЛЕВ ИНС"" АД" 121130788 @ЩРАК | 121130788 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-2.004-0005(З-169) BG-RRP-2.022-0001(РД-02-29-111) BG-RRP-2.022-0001(РД-02-29-96) BG-RRP-3.011-0001(РД-02-29-111) BG-RRP-3.011-0001(РД-02-29-96)… | 0 EUR | 125509.4375 EUR | |
| PEP link49db1e0833983ed85a93573d85f72ffbee924b57 | Дружество с ограничена отговорност Растер Юг 020767877 @ЩРАК | 020767877 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.077-1116 | BG-RRP-1.007-0007(№ BG-RRP-1.007-0007-C01-S001) BG-RRP-1.007-0160(8-396) BG-RRP-1.012-0002(СОА25-ДГ55-41) BG-RRP-1.023-0001(5-725) BG-RRP-4.020-0145(9… | 76693.78125 EUR | 20927350 EUR |
| PEP linke48e68a4fc2a9b36f97a556ea3e880d847b5f40f | САВАРОНА ЕООД 818033478 @ЩРАК | 818033478 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.008-0001(21930-03) BG-RRP-1.011-0005(820) BG-RRP-1.014-0016(819) BG-RRP-4.020-0299(21958-03) BG-RRP-4.023-2613(21822-03) BG06RDNP001-19.596-0… | 0 EUR | 10756578 EUR | |
| PEP link8ca0ecf5d7e00d15d6383eb63986fdb4ec1da304 | АГРО КГ ЕООД 202157041 @ЩРАК | 202157041 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-6.004-0016(3 ЛВЛ) BG-RRP-6.004-0421(1МВУ) BG-RRP-6.004-0648(2МВУ) BG-RRP-6.004-0726(6 МВУ) BG-RRP-6.004-0735(11ЛВЛ) BG-RRP-6.004-0751(16 МВУ) B… | 0 EUR | 4000070.75 EUR | |
| PEP linkb7a8c2730ac4eab8bd40cb4c176b5dc6cee48bd6 | АГРО БУЛ СЕРВИЗ ЕООД 201450543 @ЩРАК | 201450543 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-6.004-0319(№202405281245) BG-RRP-6.004-0861(202406191528) BG-RRP-6.004-0869(№202512171350) BG-RRP-6.004-1129(202407111550) BG-RRP-6.004-1622(20… | 0 EUR | 2021191 EUR | |
| c6ac6b257e7d52f1d3de753ab577178e24d73f92 | """ЮТИЛИТИС СЪРВИСИС"" ЕООД" 175164598 @ЩРАК | 175164598 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M9OP001-1.031-0002(3) BG05SFOP001-2.002-0001(CAF-2.002-55) BG05SFOP001-2.014-0001(CAF2-2.014-0001-6) BG06RDNP001-4.015-0355(0) BG06RDNP001-7.021-0… | 0 EUR | 143479.578125 EUR | |
| 2b12c425b0a96fe065a00487e20a825a6fa98f8d | ОЛ ИН УАН СЪРВИСИС ЕООД 203795246 @ЩРАК | 203795246 @ЩРАК | 0 | 1 | BG06RDNP001-19.306-0002(07.12.2019) BG06RDNP001-19.306-0003(11.12.2019) BG06RDNP001-19.306-0014(20.05.2021) BG06RDNP001-19.567-0001(29.03.2022) BG06RD… | 0 EUR | 28630.619141 EUR | |
| PEP link287a16ce87b3ea3b4430bd3c0e36d77fa66b2902 | """МАЛЬОВИЦА"" ЕООД" 130056874 @ЩРАК | 130056874 @ЩРАК | 0 | 1 | BG06RDNP001-7.004-0020(20) BG16RFOP001-1.001-0005(РИЛ21-ДГ55-10) BG16RFOP001-1.008-0009(BG16RFOP001-1.008-0009-C01-D-03) BG16RFOP001-1.034-0001(BG16RF… | 0 EUR | 28227.220703 EUR | |
| f44934920cf44dd2b6db60f3faf8c0ab9fcc9f4b | """БУЛКРИС - 83"" ООД" 200575729 @ЩРАК | 200575729 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.024-0566(-) BG-RRP-11.018-0014(619) BG-RRP-11.018-0014(625) BG-RRP-4.020-0081(610) BG05M9OP001-2.040-0113(476) BG06RDNP001-19.159-0001(562) B… | 0 EUR | 5034528 EUR | |
| 4413cfb5d438226798c2fddfa3ac00eae62c2924 | СТОЙЧЕВИ 57 - 62 ООД 201150791 @ЩРАК | 201150791 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-6.004-0184(500271) BG-RRP-6.004-1751(101229) BG-RRP-6.004-2068(101288) BG-RRP-6.004-2728(101287) BG-RRP-6.004-3138(1) BG-RRP-6.004-3342(101259)… | 0 EUR | 2006398.75 EUR | |
| 5e867c8e84bfab788c36a36e9676343f4140b5fe | """ДТ Билдинг"" ЕООД" 204209565 @ЩРАК | 204209565 @ЩРАК | 0 | 1 | BG06RDNP001-19.108-0001(700) BG06RDNP001-7.007-0046(480) BG14MFOP001-4.008-0002(319) BG14MFOP001-4.008-0002(577) | 0 EUR | 563794.9375 EUR | |
| PEP link6bf3639f5f88eea36d6f0423b02faf36803abfce | """КЕЙ СИ КОНСУЛТИНГ"" ЕООД" 131313713 @ЩРАК | 131313713 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M9OP001-1.023-0162(1) BG05SFOP001-2.015-0001(Договор) BG05SFOP001-4.003-0001(P01) BG05SFOP001-4.003-0001(Договор) BG06RDNP001-7.001-0152(Д-287) BG… | 0 EUR | 208888.296875 EUR | |
| 4b59bef27f6c73b7a45ae31a75442ec69098ffc1 | ДЕЛТА - В.Г. - ФЕРДИНАНДОВ И С - ИЕ СД 111020959 @ЩРАК | 111020959 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M2OP001-3.002-0180(240) BG05M9OP001-1.008-1790(BG05M9OP001-1.008-1790 - C01 –U–05) BG05M9OP001-2.004-0014(204) BG05M9OP001-2.004-0014(92) BG06RDNP… | 0 EUR | 17799.460938 EUR | |
| e23bc82a6fa860a409873eb808b6e7f193f05776 | """ПРОГРИЙНАКТ"" ЕООД" 203009476 @ЩРАК | 203009476 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.015-1886(20) BG05M9OP001-1.008-1692(1) BG06RDNP001-19.588-0008(1) BG06RDNP001-19.786-0003(1) BG06RDNP001-7.001-0140(108) BG16RFOP001-1.022-00… | 0 EUR | 16687.369141 EUR | |
| PEP link36e3af2802e463bfefcdc22dcacce3cf25369015 | """Алегро Пловдив"" ООД" 203791792 @ЩРАК | 203791792 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-25005 BG16RFPR001-1.001-0137 BG16RFPR001-1.003-0148 DEP-1.001-0582 | BG-RRP-1.015-0180(5) BG-RRP-1.015-0823(18) BG-RRP-1.015-0823(19) BG-RRP-1.015-0956(1959) BG-RRP-1.015-0956(732) BG-RRP-1.015-1072(АСД-02-41) BG-RRP-1.… | 551847.5625 EUR | 1550342.875 EUR |
| PEP link0985f928c271996ac033fa84495770f8b3870c31 | БЕТА ФЕСТ ООД 831154926 @ЩРАК | 831154926 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-3.004-1762(BG-RRP-3.004-1762-C01/Su-01) BG06RDNP001-19.033-0001(5) BG06RDNP001-19.523-0001(1) BG06RDNP001-4.008-0682(010) BG06RDNP001-4.015-006… | 0 EUR | 1425932.625 EUR | |
| 722b04cc6b13f0365d4cef43ecd10361446cd78c | """ВиК Инфраструктурно Проектиране"" ЕООД" 200507906 @ЩРАК | 200507906 @ЩРАК | 0 | 1 | BG06RDNP001-7.021-0014(Д-248) BG16M1OP002-1.014-0001(698) BG16M1OP002-1.014-0001(РД-ОПОС-16) BG16M1OP002-3.008-0001(Д-293) BG16M1OP002-3.015-0004(ОПОС… | 0 EUR | 167407.1875 EUR | |
| b6663c6d04ea08d1c510f3d1033823f970615aac | „КОСТОВ И СИНОВЕ“ ООД 102933387 @ЩРАК | 102933387 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-4.020-0021(93-OП20-49/43/) BG-RRP-4.020-0021(93-ОП20-49/21/) BG-RRP-4.020-0135(93-ОП20-49/21/) BG-RRP-4.020-0137(93-ОП20-49/21/) BG-RRP-4.020-0… | 0 EUR | 430026.84375 EUR | |
| PEP linka9be2006bc4445f7774e6532c49c572a22b045fc | """ЕКА СТУДИО"" ЕООД" 200177935 @ЩРАК | 200177935 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-13701 | BG05M9OP001-2.008-0005(СОА21-ДГ55-124) BG06RDNP001-7.005-0006(Д-18-071) BG16RFOP001-1.020-0002(BG16RFOP001-1.020-0002-С01-U-02) BG16RFOP001-1.020-0002… | 5112.919922 EUR | 98065.789062 EUR |
| 42d44488e29c67e28a788b74ab5e8409bae79f70 | МУЛТИ МАСТЪР ГРУП ЕООД 206538984 @ЩРАК | 206538984 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.008-0009(ПНО-ОП-24.11-4) BG-RRP-1.008-0009(ПНО-ОП-26.02-9) BG-RRP-1.015-0656(ФС-22-01) BG-RRP-1.015-0959(12) BG-RRP-1.015-2163(29) BG-RRP-11.… | 0 EUR | 4589674.5 EUR | |
| 33fc4876a813f6066d19bbffe5196d95a189a45c | “АГРИТРЕЙД-БГ“ ООД 200325316 @ЩРАК | 200325316 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-6.004-0493(3А) BG-RRP-6.004-0493(51) BG-RRP-6.004-0506(187) BG-RRP-6.004-0532(66) BG-RRP-6.004-0690(Договор № 75/24.06.2024) BG-RRP-6.004-0753(… | 0 EUR | 3365057 EUR | |
| 615f9db397159d3844bd95d7c7a84c1279b272d8 | ХЮМАНКОНСУЛТИНГ ЕООД 203696045 @ЩРАК | 203696045 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-7341 | BG-RRP-4.025-0031(ДЕС-2) BG05SFOP001-2.009-0190(1) BG06RDNP001-19.150-0004(21.12.2018) BG06RDNP001-19.175-0012(1) BG06RDNP001-19.243-0003(22.07.2024) … | 5112.919922 EUR | 229629.015625 EUR |
| PEP link75a572dff3b70b64e5d7f03b60959f9a701c9cb2 | """ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС"" АД" 130185141 @ЩРАК | 130185141 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.015-2295(05102414) BG-RRP-3.004-0210(BG-RRP-3.004-0210 / Su-04) BG-RRP-3.004-1569(BG-RRP-3.004-1569-C01-Su03) BG-RRP-4.021-0008(BG-RRP-4.021-… | 0 EUR | 1337470.375 EUR | |
| 4b87cb4cc7e4127a0d100bcb3ebfb8157285c6f9 | РИВ КОНСУЛТ 2013 ЕООД 202525970 @ЩРАК | 202525970 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M2OP001-2.016-0002(РД15-51) BG05M2OP001-2.016-0034(BG05M2OP001-2.016-0034-C01-U2) BG05M2OP001-2.016-0034(BG05M2OP001-2.016-0034-C01-U3) BG05M2OP00… | 0 EUR | 619974.625 EUR | |
| PEP link6097ea8f0f5fbb5fb116923a37bd58193169c99f | АГРОКОНСУЛТ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 123506043 @ЩРАК | 123506043 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-6.004-1274(28062024) BG-RRP-6.004-1364(0) BG-RRP-6.004-1366(-) BG-RRP-6.004-1881(№) BG-RRP-6.004-2068(-) BG-RRP-6.004-2472(-) BG-RRP-6.004-2507… | 0 EUR | 6595245.5 EUR | |
| PEP link46c5dca1a4f0a90801f10ec72faa1da04ff91894 | НИК Смарт Машийнс АД 205268755 @ЩРАК | 205268755 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.005-1364 | BG-RRP-6.004-0353(1) BG-RRP-6.004-1188(10.01.2025) BG-RRP-6.004-1239(-) BG-RRP-6.004-1676(-) BG-RRP-6.004-1754(14/08/2024) BG-RRP-6.004-1775(0) BG-RRP… | 9203.25 EUR | 10051514 EUR |
| 51c2d4ad4cb3ed69563af176906cff98b14b7c60 | УНИВЕРСАЛ - НВГ ООД 040310925 @ЩРАК | 040310925 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-6.004-0454(№7126102023) BG-RRP-6.004-0506(4527052024) BG-RRP-6.004-0938(№5407122023) BG-RRP-6.004-1008(6718032026) BG-RRP-6.004-1097(1422012026… | 0 EUR | 1197817.5 EUR | |
| dbb4faa79c1ca5db3a06bc48d79483777647764f | """БУЛТЕКС"" ЕООД" 830192525 @ЩРАК | 830192525 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.005-6864 | BG05M9OP001-1.008-1190(3) BG06RDNP001-19.202-0002(1) BG06RDNP001-19.202-0004(101) BG06RDNP001-19.202-0009(BG06RDNP001-19.202-0009-C01-1) BG06RDNP001-1… | 10174.709961 EUR | 58411.019531 EUR |
| PEPcdbbeb39f1ad45fa0e2036e1e7e1f17149be75ba | "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ""ОЗОК Инс"" АД" 200140730 @ЩРАК | 200140730 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M2OP001-1.001-0004(3-184) BG05M2OP001-1.002-0005(ОП-28-2020) BG05M2OP001-1.002-0023(254) BG05M2OP001-1.002-0023(З-184) BG05M9OP001-2.004-0052(Д210… | 0 EUR | 49372.558594 EUR | |
| PEP link086bdaabcbf1c86763dd4d7d014b72b307f7926a | ЕЛЕКС ГРУП-ХОЛДИНГ EООД 813133720 @ЩРАК | 813133720 @ЩРАК | 1 | 1 | BG05M9OP001-1.008-1611 BG16RFOP002-2.002-0417 BG16RFOP002-2.077-0179 BG16RFOP002-2.083-0344 BG16RFOP002-3.001-0696 BG16RFOP002-6.002-0178 | BG05M9OP001-1.003-1417(10) BG06RDNP001-4.014-0131(Бою Боев) BG06RDNP001-4.015-0308(2202-015) BG06RDNP001-4.015-0334(220201) BG06RDNP001-4.015-0334(220… | 1382125.125 EUR | 518096.28125 EUR |
| ea40f601da0592e95bed31fad573637c4f5c64bd | """Строител"" ООД" 040314704 @ЩРАК | 040314704 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.077-0001 BG16RFPR001-2.004-0836 | BG-RRP-4.021-0081(BG-RRP-4.021-0081-C01-So-02) BG05M9OP001-1.008-0530(7) BG05SFPR002-1.004-0154(BG05SFPR002-1.004-0154-C01-Se-04) BG05SFPR002-1.004-12… | 179877.90625 EUR | 916250.75 EUR |
| 275d43d284b5da3da0437a4f4f73245c92993323 | Община Бургас 000056814 @ЩРАК | 000056814 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-11.010-0044 BG-RRP-13.011-0037 BG-RRP-4.020-0135 BG-RRP-4.020-0137 BG-RRP-4.020-0148 BG-RRP-4.020-0228 BG-RRP-4.023-0567 BG-RRP-4.023-0572 BG-RRP-4.023-1194 BG-RRP-4.023-1538 BG05FMOP001-3.002-0154 BG05M2OP001-3.001-0040 BG05M2OP001-3.002-0040 BG05M9OP001-1.002-0041 BG05M9OP001-2.004-0001 BG05M9OP001-2.010-0376 BG05M9OP001-2.019-0008 BG05M9OP001-2.103-0050 BG05M9OP001-2.119-0039 BG05M9OP001-6.002-0112 BG05M9OP001-6.004-0060 BG05SFOP001-4.001-0026 BG05SFPR002-2.012-0077 BG14MFOP001-1.024-0002 BG14MFOP001-4.030-0001 BG14MFOP001-4.062-0001 BG16FFPR003-1.001-0056 BG16FFPR003-1.001-0057 BG16M1OP002-2.009-0060 BG16RFPR002-1.003-0004 BGCULTURE-2.002-0019 | BG-RRP-11.003-0003(Данък СГРА и ТБО) BG-RRP-4.032-0032(НП) BG06RDNP001-4.017-0228(23) BG14MFOP001-4.002-0009(33) BG16RFOP001-1.004-0001(BG16RFOP001-1.… | 53869332 EUR | 24194.439453 EUR |
| PEP link7b50c8e0f91cae179729176b7ea51113c97965b1 | ЕВРОМАРКЕТ - БРД ЕООД 040186203 @ЩРАК | 040186203 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.014-0001(BG-RRP-1.014-0001-C01-D-08) BG-RRP-3.004-0041(BG-RRP-3.004-0041-C01/Su-01) BG-RRP-3.004-0155(BG-RRP-3.004-0155-C01/Su-01) BG-RRP-3.0… | 0 EUR | 47053480 EUR | |
| f5bc3c31cb6359fb744e1587ee8aff81aac592be | КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД 040201751 @ЩРАК | 040201751 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.005-2691 BG16RFOP002-2.077-1914 | BG-RRP-1.007-0170(93-ОП25-16/1/) BG-RRP-1.014-0002(14) BG-RRP-1.014-0021(АСД 05-907) BG-RRP-3.004-0069(BG-RRP-3.004-0069-C01/ Su-1) BG-RRP-3.004-0165(… | 84639.257812 EUR | 11889304 EUR |
| PEP link19af35c3bff0ecff4d9b436f55cc778af6466387 | „ПРОСОЛ“ ООД 200726056 @ЩРАК | 200726056 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-5135 BG16RFOP002-2.089-1727 | BG-RRP-1.014-0013(0001) BG-RRP-3.004-0576(BG-RRP-3.004-0576-C01/10.04.2023 г./SU-01) BG-RRP-3.004-1589(Оферта изх. № 2003/ 05.06.2023 г.) BG-RRP-3.004… | 30677.509766 EUR | 4954744 EUR |
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
… [content limited from 13,738 characters]
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
… [content limited from 10,170 characters]
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
… [content limited from 33,058 characters]
Договори
… [content limited from 9,902 characters]
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

