Търсене в договорите по европейски проекти от системата ИСУН за периода след 2020 г. Може да се търси по име и ЕИК на бенефициар или изпълнител на проект. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности през лица, които са свързани с PEP или POI през други фирми.
| Entity ID | Име | ЕИК | Бенефициент | Изпълнител | beneficiary_project_links | Договори | Стойност проекти | Стойност договори |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6aac4208a1be2ed4d10fe681533b84b0084ae106 | """ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ"" ООД" 200756124 @ЩРАК | 200756124 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.007-0031(ДВ-BG-995) BG-RRP-1.007-0135(Д07-32) BG-RRP-1.011-0026(У-133) BG-RRP-1.011-0026(У-134) BG-RRP-1.014-0028(4) BG-RRP-10.008-0002(5785м… | 0 EUR | 940822 EUR | |
| PEPb20b8a0ade242e4450d0117833ffe9f8660cbc06 | "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД, чрез Регионално управление ""Югоизточен регион""" 121396123 @ЩРАК | 121396123 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-11.003-0003(№ 58, том I, рег. № 723, дело № 52 от 2023 г.) BG-RRP-11.003-0003(РД-23-22) BG05M2OP001-4.001-0006(Д03-6) BG05M9OP001-1.004-0001(3)… | 0 EUR | 506947.875 EUR | |
| af00a96beec6039310fca3b8fa853b11b43a1d4e | """ДИКАР КОНСУЛТ"" ООД" 114618488 @ЩРАК | 114618488 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.014-0002(15) BG05M2OP001-1.002-0006(ЗОП №9/07.06.2019) BG05M9OP001-1.003-0234(BG05M9OP001-1.003-0234-C01/S-01/02) BG05M9OP001-1.003-1284(5) B… | 0 EUR | 268729.5625 EUR | |
| 28a2e917c466480b6527fbe536c657b8dbd35baf | ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 000159458 @ЩРАК | 000159458 @ЩРАК | 1 | 0 | BG-RRP-11.018-0052 BG05FMOP001-3.001-0057 BG05FMOP001-3.002-0036 BG05FMOP001-5.001-0130 BG05M9OP001-2.002-0011 BG05M9OP001-2.019-0020 BG05M9OP001-2.101-0129 BG05M9OP001-6.002-0131 BG05M9OP001-6.004-0084 BG05SFPR002-2.012-0179 BG05SFPR003-1.001-0190 BG16M1OP002-2.010-0009 BG16RFOP001-2.001-0052 BG16RFOP001-2.001-0132 BG16RFOP001-2.001-0135 BG16RFOP001-2.001-0136 BG16RFOP001-2.001-0137 BG16RFOP001-2.002-0022 BG16RFOP001-2.002-0023 BG16RFOP001-2.003-0010 BG16RFOP001-2.003-0011 BG16RFOP001-2.003-0012 BG16RFOP001-5.001-0016 | 10452254 EUR | 0 EUR | |
| 3325b1bf4ab1f7e5907cd69115ec368194194295 | """ВЕСЕЛИН БАЛЕВ"" ЕООД" 114616366 @ЩРАК | 114616366 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.011-0006(ИРО-2884) BG-RRP-1.011-0015(8-2025) BG-RRP-1.015-0300(61) BG-RRP-1.015-0300(62) BG-RRP-1.015-0300(69) BG-RRP-1.015-0300(70) BG-RRP-1… | 0 EUR | 1891997.5 EUR | |
| PEP linkd0a54aa00b1745d8ff77631830de8a963aff720c | """Петрол"" АД" 831496285 @ЩРАК | 831496285 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-2.004-0009(ЗОП-ДДП-114) BG-RRP-2.004-0009(ЗОП-ДДП-61/29.08.2022) BG-RRP-2.022-0001(РД-02-29-66) BG-RRP-3.011-0001(РД-02-29-66) BG05FMOP001-4.00… | 0 EUR | 7116617 EUR | |
| 2ef8081e6c6502911866e5d7b6fca776632ed9f0 | ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД 175455251 @ЩРАК | 175455251 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M2OP001-3.001-0017(Д - 17) BG05M2OP001-3.001-0116(154) BG05M2OP001-3.002-0226(Д-93) BG05M9OP001-1.003-2452(449) BG05M9OP001-2.056-0008-2014BG05M2O… | 0 EUR | 951879.8125 EUR | |
| PEP13ec44e1e7451334e09852c4725c43adad1d1dec | "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ""ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ "" АД" 121265177 @ЩРАК | 121265177 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-11.003-0003(РД-23-29) BG-RRP-2.004-0008(80-09-10) BG-RRP-2.004-0008(80.09-73) BG-RRP-8.013-0006(0) BG-RRP-8.013-0006(У-145) BG05FMOP001-4.001-0… | 0 EUR | 244210.15625 EUR | |
| PEP link7e31f4c54633e2d9769a851316d82d9e1522a7de | """МЕДИАТОР 2010"" ООД" 201554175 @ЩРАК | 201554175 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M9OP001-2.002-0071(Д-22) BG05SFOP001-2.025-0049(01-ОПДУ) BG14MFOP001-1.009-0001(Д-315) BG14MFOP001-1.019-0003(93-ОП20-65(89)) BG14MFOP001-4.002-00… | 0 EUR | 129127.929688 EUR | |
| b9b26e1b2ad881dbc3e501753052ae2157b0f902 | Ка Ел Офис -ООД-София 200799937 @ЩРАК | 200799937 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M2OP001-1.002-0002(ПП-26/2018) BG05M2OP001-1.002-0010(4-ОБ) BG05M9OP001-1.007-0001(РД04-290) BG05M9OP001-2.002-0074(287) BG05M9OP001-2.019-0027(СО… | 0 EUR | 110201.976562 EUR | |
| e5d0d5e39ac3f31ff1cf2a52aa53a0a79a6f504c | """БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ - ОД"" ООД" 175259627 @ЩРАК | 175259627 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.005-1899 | BG-RRP-4.028-0001(Д-340) BG05M2OP001-1.001-0008(Д-38) BG05M2OP001-1.002-0005(ОП-22-2020) BG16M1OP001-5.002-0009(Д-11) BG16M1OP001-5.002-0009(Д-25) BG1… | 10192.599609 EUR | 152876.3125 EUR |
| PEP link4ef94a87935d515420719e2c63e6fa9a766ec1f7 | ЧЕРНОМОРСКА ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ АД 813101815 @ЩРАК | 813101815 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M9OP001-2.002-0019(А-04-048) BG05M9OP001-2.004-0043(А-01-191) BG05M9OP001-2.004-0043(А-05-191) BG05M9OP001-2.004-0048(А-02-185) BG05M9OP001-2.004-… | 0 EUR | 82349.203125 EUR | |
| 7ded52d7d898b720f9faccd3f362e7d41059eb41 | """СИЕНСИС"" АД" 121708078 @ЩРАК | 121708078 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.008-0004(Д24001949ВН) BG-RRP-1.008-0004(Д24001950ВН) BG-RRP-1.008-0008(ЦО1-54) BG-RRP-1.011-0005(192) BG-RRP-1.014-0003(01977-2025-0006-003-D… | 0 EUR | 75991488 EUR | |
| PEP4f6cd2a911d7aa833c9836ea373309ea2e2f767b | """ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ"" ЕАД" 115552190 @ЩРАК | 115552190 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-11.010-0013(4561552) BG-RRP-11.010-0018(ДГ/03-1) BG-RRP-11.010-0018(ДГ/03-2) BG-RRP-11.018-0016(4647485) BG-RRP-11.018-0026(4710221) BG-RRP-11.… | 0 EUR | 583789.8125 EUR | |
| eda61d473e933626780c97250366dcdd9e77e68d | ИВКО ЕООД 114123665 @ЩРАК | 114123665 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M9OP001-1.008-0237(11331) BG05M9OP001-1.008-0568(3) BG05M9OP001-1.008-0780(1Р-001) BG05M9OP001-1.008-0780(1Р-002) BG05SFOP001-4.001-0016(BG05SFOP0… | 0 EUR | 13650.980469 EUR | |
| 4fcff889584a4c1c6b77ffe805c062c0db9ffcac | ОБЩИНА ЛУКОВИТ 000291602 @ЩРАК | 000291602 @ЩРАК | 1 | 0 | BG05FMOP001-3.001-0036 BG05M9OP001-2.002-0019 BG05M9OP001-2.084-0001 BG05M9OP001-2.119-0009 BG05M9OP001-6.002-0016 BG05M9OP001-6.004-0016 BG05SFPR002-2.012-0218 BG16FFPR002-2.004-0017 BG16M1OP002-2.009-0041 | 3856113 EUR | 0 EUR | |
| d02743fb9241a0acc9a52f59fd006a6ee9a851ba | ДИДЖИ КОНСУЛТ ЕООД 201337150 @ЩРАК | 201337150 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-1.001-0139 | BG-RRP-1.007-0005(РД-Д-327) BG-RRP-1.007-0006(РД-Д-47) BG-RRP-1.007-0015(РД-Д-47/11.01.2024) BG-RRP-1.007-0016(РД-Д-47) BG-RRP-3.004-0548(BG-RRP-3.004… | 636814.0625 EUR | 1012395.9375 EUR |
| PEP link7f6f535d1935c480dd457441c0d7541c3b33e7f8 | АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД 175456111 @ЩРАК | 175456111 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-26781 | BG06RDNP001-19.026-0003(152) BG06RDNP001-19.201-0008(633) BG06RDNP001-19.228-0001(21) BG06RDNP001-19.228-0007(30) BG06RDNP001-19.278-0012(31) BG06RDNP… | 5112.919922 EUR | 912778.125 EUR |
| PEP link2fda202ad2dad96cd1334f4ccfdddfc674dc0025 | """ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС"" ЕООД" 203936217 @ЩРАК | 203936217 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.007-0183(70-00-8549) BG-RRP-1.007-0204(70-00-1507(2)) BG-RRP-1.007-0204(70-00-8549) BG-RRP-1.012-0001(70-00-8549) BG-RRP-11.018-0016(70-00-20… | 0 EUR | 313028.09375 EUR | |
| eb4d04ef8e51f1c8db1bc4d832fc8b075e369150 | """Реко - инженеринг"" ЕООД" 121049635 @ЩРАК | 121049635 @ЩРАК | 0 | 1 | BG16FFPR002-2.002-0002(230) BG16FFPR002-2.003-0009(4-29) BG16FFPR002-2.004-0006(345) BG16FFPR002-2.004-0006(428) BG16FFPR002-2.004-0012(146) BG16FFPR0… | 0 EUR | 288441.15625 EUR | |
| PEP link8c6e94801b56e5b45a075f9c3440629d2a0a107a | """ТОП ХАУС"" ООД" 175096492 @ЩРАК | 175096492 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.005-3717 BG16RFOP002-2.077-1510 | BG05M9OP001-1.008-0209(2) BG05M9OP001-1.008-0925(7) BG05M9OP001-1.008-1167(Топ 10.12.2018) BG05M9OP001-1.027-0005(8-166) BG05M9OP001-1.039-0007(3) BG0… | 86702.320312 EUR | 1068883.5 EUR |
| b81ab6afb3aca98d6c776d1b8db12e010d2e3301 | """ЕКОТЕРМ КОМПАНИЯ"" ЕООД" 200115563 @ЩРАК | 200115563 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.089-5119 | BG-RRP-1.015-1853(РД16-712) BG-RRP-4.023-0302(93-ОП24-58(42)) BG14MFOP001-1.024-0002(93-ОП23-90(3)) BG16FFPR002-5.001-0016(АО-02-15-302) BG16FFPR002-5… | 25564.589844 EUR | 3720206 EUR |
| 5b3bcde6218e595d83ffbf147c36cc9dc58dc4b7 | „ДРЪСТЪР МЕДИЯ ГРУП” ЕООД 202891341 @ЩРАК | 202891341 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.007-0128(2025-У-120) BG-RRP-11.010-0016(2025-У-040) BG-RRP-11.018-0043(2025-У-071) BG-RRP-4.023-0681(2024-У-127) BG-RRP-4.023-0688(2024-У-127… | 0 EUR | 73135.226562 EUR | |
| PEP1e2f1556ada472574f891060049e8e41d23d5d43 | """Нивел Строй"" ЕООД" 113580690 @ЩРАК | 113580690 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-11.010-0077(РД-10) BG-RRP-4.020-0209(36) BG-RRP-4.023-3032(РЛН25-ДГ55-34) BG06RDNP001-19.396-0004(7) BG06RDNP001-19.396-0004(8) BG06RDNP001-19.… | 0 EUR | 35078712 EUR |
Договори
… [content limited from 10,648 characters]
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

