Търсене в договорите по европейски проекти от системата ИСУН за периода след 2020 г. Може да се търси по име и ЕИК на бенефициар или изпълнител на проект. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности през лица, които са свързани с PEP или POI през други фирми.
| Entity ID | Име | ЕИК | Бенефициент | Изпълнител | beneficiary_project_links | Договори | Стойност проекти | Стойност договори |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dae3d3586c4c119b9355cbe14fa5ee56d0cd4783 | """ШКОЛСНАБ 2001"" ЕООД" 175448634 @ЩРАК | 175448634 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.007-0063(97) BG-RRP-11.010-0032(94-Д-580) BG-RRP-11.010-0041(118) BG-RRP-11.010-0041(237) BG05M2OP001-1.003-0001(19) BG05M2OP001-3.001-0040(7… | 0 EUR | 1503381.625 EUR | |
| c961a491d75fc04e98c37fa400de601678775d73 | "БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП"" ЕООД" 205496666 @ЩРАК | 205496666 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.007-0001(94-Д-926) BG-RRP-1.011-0022(Д-00-3473) BG-RRP-1.011-0033(ОП-28) BG-RRP-1.011-0034(95) BG-RRP-11.010-0015(34) BG-RRP-11.010-0026(ОП-1… | 0 EUR | 1036783.5 EUR | |
| c67187e24e27d3691d7a29634c406c58047f357e | "ЕЛПАК ТЕХ ЕООД 200872196 @ЩРАК | 200872196 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.014-0028(13) BG-RRP-11.004-0001(03-ФС01-0065) BG-RRP-11.004-0001(14-ФС01-0032) BG-RRP-11.004-0001(15-ФС01-0041) BG-RRP-11.004-0001(21-ФС01-01… | 0 EUR | 731115 EUR | |
| PEP link518415d06bfe0979423589507845412bba65af55 | """Инвестор.БГ"" АД" 130277328 @ЩРАК | 130277328 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.001-0002(Д-3) BG-RRP-1.002-0001(Д-3) BG-RRP-1.002-0001(Д03-5) BG-RRP-1.004-0003(Д-3) BG-RRP-1.020-0005(Д-3) BG-RRP-1.021-0002(Д-3) BG-RRP-1.0… | 0 EUR | 645436.75 EUR | |
| 6bd225a0a58bc8840e806133563552f76269a84e | """МЕДИАТЕХ"" ЕООД" 114622006 @ЩРАК | 114622006 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-23988 | BG-RRP-1.007-0101(РД-12-60) BG-RRP-11.010-0011(РД-12-166) BG-RRP-4.020-0296(1) BG-RRP-4.025-0021(РД-12-95) BG-RRP-4.028-0035(РД-12-19) BG05M2OP001-3.0… | 5112.919922 EUR | 137224.984375 EUR |
| cc8d70ea1859f261a7dcf6124d72ded8746e7a16 | """АСАП"" ЕООД" 175370880 @ЩРАК | 175370880 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-25417 BG16RFOP002-2.089-2898 | BG-RRP-1.008-0010(98-00-601) BG-RRP-1.014-0018(423) BG-RRP-1.023-0001(Ю5-752) BG-RRP-10.004-0001(5785 мпд-19) BG-RRP-2.004-0004(ИУ-327/2026) BG-RRP-8.… | 30677.509766 EUR | 3480071 EUR |
| 4de79c9b7d33fa61218ab8698c88ac74cfd191c3 | """Комплекс 2000"" ООД" 102663899 @ЩРАК | 102663899 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-10642 | BG-RRP-1.015-0532(1) BG-RRP-1.015-0532(1924) BG-RRP-1.015-0532(1925) BG-RRP-1.015-0664(1961) BG-RRP-1.015-0664(1962) BG-RRP-1.015-0664(АСД-04-20) BG-R… | 5112.919922 EUR | 2784463.75 EUR |
| 21b2804f37c139d67b224b89f1df14155289d78d | """ПИП ЕЛЕКТРОНИКС” ЕООД" 117688075 @ЩРАК | 117688075 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.008-0010(98-00-533) BG-RRP-1.008-0010(98-00-534) BG-RRP-1.015-1024(Д-001) BG-RRP-1.024-0598(045) BG05M2OP001-3.002-0239(BG05M2OP001-3.002-023… | 0 EUR | 2172289.25 EUR | |
| PEP link75a572dff3b70b64e5d7f03b60959f9a701c9cb2 | """ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС"" АД" 130185141 @ЩРАК | 130185141 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.015-2295(05102414) BG-RRP-3.004-0210(BG-RRP-3.004-0210 / Su-04) BG-RRP-3.004-1569(BG-RRP-3.004-1569-C01-Su03) BG-RRP-4.021-0008(BG-RRP-4.021-… | 0 EUR | 1337470.375 EUR | |
| PEP link4a1da2976a3083f03c1cd01543339ec444055a00 | """ДАРИК РАДИО"" АД" 831476119 @ЩРАК | 831476119 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M2OP001-1.001-0008(Д-88) BG05M2OP001-2.012-0001(Д03-122/05.12.2023) BG05M2OP001-2.012-0001(Д03-99/27.10.2023) BG05M2OP001-4.001-0002(Д03-21) BG05M… | 0 EUR | 936078.375 EUR | |
| e2715e759dd367625737660aaa66fa21e6888bb0 | "Издателска къща ""Свети Георги Победоносец"" ЕООД" 203419824 @ЩРАК | 203419824 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-4611 BG16RFPR001-1.004-0184 BG16RFPR001-1.012-1823 | BG-RRP-1.009-0003(C173326) BG-RRP-4.020-0050(203419824 @ЩРАК) BG-RRP-7.007-0001(РД-20-215/23.12.2025 г.) BG05M2OP001-1.001-0001(ПД-13-06) BG05M2OP001-1.001-… | 112274.578125 EUR | 676714.4375 EUR |
| PEP13ec44e1e7451334e09852c4725c43adad1d1dec | "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ""ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ "" АД" 121265177 @ЩРАК | 121265177 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-11.003-0003(РД-23-29) BG-RRP-2.004-0008(80-09-10) BG-RRP-2.004-0008(80.09-73) BG-RRP-8.013-0006(0) BG-RRP-8.013-0006(У-145) BG05FMOP001-4.001-0… | 0 EUR | 244210.15625 EUR | |
| PEPfee69281941211d4aa05d32210b5692eba18677b | "Застрахователна компания ""ЛЕВ ИНС"" АД" 121130788 @ЩРАК | 121130788 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-2.004-0005(З-169) BG-RRP-2.022-0001(РД-02-29-111) BG-RRP-2.022-0001(РД-02-29-96) BG-RRP-3.011-0001(РД-02-29-111) BG-RRP-3.011-0001(РД-02-29-96)… | 0 EUR | 125509.4375 EUR | |
| f5bc3c31cb6359fb744e1587ee8aff81aac592be | КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД 040201751 @ЩРАК | 040201751 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.005-2691 BG16RFOP002-2.077-1914 | BG-RRP-1.007-0170(93-ОП25-16/1/) BG-RRP-1.014-0002(14) BG-RRP-1.014-0021(АСД 05-907) BG-RRP-3.004-0069(BG-RRP-3.004-0069-C01/ Su-1) BG-RRP-3.004-0165(… | 84639.257812 EUR | 11889304 EUR |
| PEP link7ebc6bb0fd813c193a7f52e3cb51454b8205808c | „ЕСПАС АУТО“ ООД 112639195 @ЩРАК | 112639195 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-13.009-0015(106) BG-RRP-13.009-0038(437) BG05M9OP001-1.003-0065(Договор по ТП -02) BG05M9OP001-1.003-0156(BG05M9OP001-1.003-0156-C01-Su02) BG05… | 0 EUR | 8310058 EUR | |
| PEP linkf30f0bdeca9b5c801d48500d359a255f61b7a86c | „ЕЛЕКТРОХОЛД ТРЕЙД” ЕАД 113570147 @ЩРАК | 113570147 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M2OP001-1.001-0008(315) BG05M2OP001-1.001-0008(42) BG05M2OP001-1.001-0008(З-142) BG05M2OP001-1.002-0023(315) BG05M2OP001-1.002-0023(42) BG05M2OP00… | 0 EUR | 2122537 EUR | |
| c6bc7efb40402fdd81dfa7bef87a574f2c14adcc | ХЕРАЛД ЕООД 107549885 @ЩРАК | 107549885 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.014-0003(01977-2025-0007-002-D-11) BG-RRP-1.014-0003(01977-2025-007-001-D-09) BG-RRP-1.015-0440(16) BG-RRP-1.015-0874(16) BG-RRP-1.015-0874(1… | 0 EUR | 1656546.875 EUR | |
| PEP link49ad8ce7558cafa7b7cb1884c888d38fde26d1bc | """бТВ Медия Груп"" ЕАД" 130081393 @ЩРАК | 130081393 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M2OP001-2.012-0001(Д03-112/24.11.2023) BG05M2OP001-2.012-0001(Д03-124/06.12.2023) BG05M2OP001-4.001-0002(Д03-28) BG05M2OP001-4.001-0008(Д03-19/13.… | 0 EUR | 1385981.125 EUR | |
| PEP linkda5759a2596c51d26bb500ac723e5e4cec1086ae | """Естат"" ЕООД" 130891931 @ЩРАК | 130891931 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.089-5926 | BG-RRP-10.002-0001(10/07.02.2023) BG05FMOP001-4.001-0004(ФС01-0779) BG05M2OP001-2.012-0001(D03-87) BG05M2OP001-4.001-0002(Д03-1) BG05M9OP001-1.025-000… | 25564.589844 EUR | 1370671.25 EUR |
| PEP554d47fa682dfb4131763dd93573c42f167e5ec4 | ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ ЕООД 175313939 @ЩРАК | 175313939 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-2461 | BG-RRP-4.020-0187(Д-00-3007) BG-RRP-4.020-0192(Д-00-3007) BG05M9OP001-1.003-0976(BG05M9OP001-1.003-0976-С01-Sе3) BG05M9OP001-1.003-0976(BG05M9OP001-1.… | 5112.919922 EUR | 649567.5 EUR |
| PEPdcef15b5db50200df41b9e40b880b64ebeba49e4 | """ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА"" АД," 115568068 @ЩРАК | 115568068 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M2OP001-4.001-0008(Д03-14) BG05M2OP001-4.001-0008(Д03-15/30-09-2020) BG05M2OP001-4.001-0008(Д03-16/06.11.2019) BG05M2OP001-4.001-0008(Д03-23) BG05… | 0 EUR | 474029.78125 EUR | |
| PEP linkd9b33c22802b9cabbb4e945049cebe9d9ef37907 | """Маридел 2012"" ЕООД" 202082418 @ЩРАК | 202082418 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.007-0029(зоп-41) BG-RRP-11.010-0063(BG-RRP-11.010-0063-C01-S01) BG-RRP-4.020-0276(517Д-65) BG-RRP-4.021-0358(BG-RRP-4.021-0358-C01-СМР1) BG-R… | 0 EUR | 14535779 EUR | |
| PEP link6b852087ceb447e40e2e0dd9f6059a9ed5628991 | ОМНИКАР АУТО ООД 115013855 @ЩРАК | 115013855 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.077-1167 | BG-RRP-1.014-0021(АСД-05-213) BG-RRP-13.009-0014(23) BG05M9OP001-1.003-0079(1244S) BG05M9OP001-1.003-0114(№1) BG05M9OP001-1.003-0451(1291S) BG05M9OP00… | 76693.78125 EUR | 3227907.75 EUR |
| 8a55ea0eff630bb4c483c228b9d7902314aa394d | """Видипема"" ЕООД" 114688344 @ЩРАК | 114688344 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.007-0002(94-Д-556) BG-RRP-1.007-0139(99) BG-RRP-1.007-0149(100) BG-RRP-1.007-0171(ДЗ-319) BG-RRP-1.009-0001(94-Д-598) BG-RRP-1.011-0026(У-221… | 0 EUR | 1749380.5 EUR | |
| 379f760f3b3028fe574f18add351da2a970ca4c1 | """МАКС ОФИС"" ЕООД гр.София" 204715961 @ЩРАК | 204715961 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.014-0018(372) BG-RRP-1.015-0137(6) BG-RRP-1.015-0223(1) BG-RRP-1.015-0265(BG-RRP-1.015-0265-C01/ОП-2) BG-RRP-1.015-0300(66) BG-RRP-1.015-0333… | 0 EUR | 1657592 EUR | |
| def267b8b359eef9d5c50f6f5c1f505d8549d1bb | """Инфо Трейнинг"" ООД" 202318594 @ЩРАК | 202318594 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-1162 | BG05M9OP001-1.002-0098(554) BG05M9OP001-1.003-0316(№3) BG05M9OP001-1.003-0743(BG05M9OP001-1.003-0743-U-09) BG05M9OP001-1.003-0928(1) BG05M9OP001-1.003… | 2903.02002 EUR | 176879.8125 EUR |
| PEP linkd9b537ce7a1b2fa435b088fd03331999ed27922c | """МОТО-ПФОЕ"" ЕООД" 000646811 @ЩРАК | 000646811 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.021-0002(Д03-18) BG-RRP-10.004-0001(5785мпд-52) BG-RRP-10.004-0001(5785мпд-79) BG-RRP-13.009-0003(Д-12) BG-RRP-13.009-0018(11) BG-RRP-13.009-… | 0 EUR | 64469820 EUR | |
| cc8442002803323dbca72375b2255c82046b0561 | КЛИМАТРОНИК ЕООД 175340669 @ЩРАК | 175340669 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.005-0537 BG16RFOP002-2.077-1125 | BG-RRP-11.007-0001(ДГ01/17.01.2025г.) BG-RRP-11.018-0032(С194919 от 29.04.2025 г.) BG-RRP-4.020-0167(№ С197813 от 03.06.2025 г.) BG-RRP-4.023-2957(312… | 86817.359375 EUR | 26222690 EUR |
| PEP linkebf8d31e1040d98650457c2fe515bb59d8c1c5be | """БИЛДКОМ БГ'"" ЕООД" 201947157 @ЩРАК | 201947157 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.089-4881 | BG-RRP-1.015-1293(10) BG-RRP-1.015-1656(032) BG-RRP-1.015-2059(6) BG-RRP-4.020-0035(921000-692) BG-RRP-4.020-0098(ПНО-ОП-24.08-6) BG-RRP-4.023-0800(ДВ… | 25564.589844 EUR | 7991458.5 EUR |
| c6a9c24e8d71e7376412ccba1331f3590fbc2bbe | """АУТО ФРАНС 3000"" ООД" 131179602 @ЩРАК | 131179602 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-2.004-0008(80-09-202) BG05M2OP001-1.002-0012(№ 11 ор регистъра на АБИ) BG05M9OP001-1.003-0242(3) BG05M9OP001-1.003-0421(2169614) BG05M9OP001-1.… | 0 EUR | 2389879 EUR | |
| PEP link0e604bf89d06ad66e65e696e3e401142bb212a0b | """ОФИС РЕШЕНИЯ БГ"" ЕООД" 114600294 @ЩРАК | 114600294 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.015-0222(52) BG-RRP-1.015-0227(1) BG-RRP-1.015-0227(131) BG-RRP-1.015-0227(62) BG-RRP-1.015-0232(126) BG-RRP-1.015-0232(66) BG-RRP-1.015-0232… | 0 EUR | 2084416.875 EUR | |
| 1766a392cd404a9d11f49dafe857c223ef0dbc43 | """РОЕЛ-98"" ООД" 121798467 @ЩРАК | 121798467 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-19390 | BG-RRP-1.008-0010(1300034714) BG-RRP-1.008-0010(1300034715) BG-RRP-1.008-0010(1300034717) BG-RRP-1.008-0010(1300034718) BG-RRP-1.008-0010(1300036635) … | 5112.919922 EUR | 1587937.75 EUR |
| e2bd643f00f1a034a351306c4ded3d4a94914832 | ЮНУЗ ООД 126744498 @ЩРАК | 126744498 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.089-1705 BG16RFPR001-1.012-1008 | BG-RRP-3.004-0157(BG-RRP-3.004-0157-C01- SU-01) BG-RRP-3.004-1685(BG-RRP-3.004-1685 -С01/ SU-02) BG-RRP-3.004-2399(№ BG-RRP-3.004-2399-C01/ Su 01) BG0… | 51022.828125 EUR | 5420003 EUR |
| PEPb20b8a0ade242e4450d0117833ffe9f8660cbc06 | "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД, чрез Регионално управление ""Югоизточен регион""" 121396123 @ЩРАК | 121396123 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-11.003-0003(№ 58, том I, рег. № 723, дело № 52 от 2023 г.) BG-RRP-11.003-0003(РД-23-22) BG05M2OP001-4.001-0006(Д03-6) BG05M9OP001-1.004-0001(3)… | 0 EUR | 506947.875 EUR | |
| PEP link22d8adc6e64b92a08a38db30a932c4c9f4da07f7 | """Фокус - Нунти"" ООД" 130552817 @ЩРАК | 130552817 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M2OP001-4.001-0008(Д03-14/06.11.2019) BG05M2OP001-4.001-0008(Д03-17/30-09-2020) BG05M2OP001-4.001-0008(Д03-22) BG05M9OP001-5.001-0001(04-97) BG06R… | 0 EUR | 288693.3125 EUR | |
| 4acd7561a661fb30bac99ccba79e73dfdae296d7 | """ЕЛМАЗОВИ"" ООД" 200543375 @ЩРАК | 200543375 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-7110 | BG05M9OP001-2.002-0032(№ 6) BG05M9OP001-2.018-0014(BG05M9OP001-2.018-0014-С01-U1) BG05M9OP001-4.001-0171(U1) BG05M9OP001-4.001-0171(U7) BG05SFOP001-4.… | 5112.919922 EUR | 58352.300781 EUR |
| PEP link866d659ce5169cf513ce7e73a4bc93a86e96b2c1 | РСР ЕООД София 121706547 @ЩРАК | 121706547 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.077-1718 | BG-RRP-12.001-0001(РД-11-418) BG-RRP-12.001-0001(РД-11-419) BG-RRP-12.001-0001(РД-11-420) BG-RRP-12.002-0001(РД-11-452) BG-RRP-12.002-0001(РД-11-495) … | 76693.78125 EUR | 22412138 EUR |
| 5eaa9d67ad91b3fe1b74cdef5431138baf9bbea3 | """Кейсием"" ЕООД" 175063752 @ЩРАК | 175063752 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.007-0002(94-Д-886) BG-RRP-1.007-0002(94-Д-887) BG-RRP-1.007-0002(94-Д-937) BG-RRP-1.007-0080(BG-RRP-1.007-0080-C02-D01) BG-RRP-1.009-0001(94-… | 0 EUR | 9450701 EUR | |
| PEP4e91668ec2168073763d87f8a83094f1cf76829c | „Застрахователно еднолично акционерно дружество „Булстрад виена иншурънс груп“ ЕАД; 000694286 @ЩРАК | 000694286 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-11.019-0014(по оферта) BG-RRP-2.004-0001(ФС-35-186) BG-RRP-2.004-0005(З-176) BG05FMOP001-4.001-0002(ФС01-713) BG05FMOP001-4.001-0002(ФС01-730) … | 0 EUR | 279044.6875 EUR | |
| PEP linkc3df5df3ccfa6d661d7a84ddd5f6c883f36044de | ЕВРОМАРКЕТ КАРИ Акционерно дружество 131111964 @ЩРАК | 131111964 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-6.004-0106(03103879) BG-RRP-6.004-1330(03103924) BG-RRP-6.004-2004(03103736) BG-RRP-6.004-2502(№03103882) BG-RRP-6.004-3224(03103838) BG05M9OP0… | 0 EUR | 1926049.5 EUR | |
| f4ead5b5a7ca2f9a7b3eb55c13126e12a31b5d5f | """Файв Консулт"" ЕООД" 206050193 @ЩРАК | 206050193 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-0130 | BG-RRP-1.009-0005(181) BG05M2OP001-3.005-0004(НОИР -ЗОП-005#5) BG05M9OP001-3.005-0001(РД04-45) BG05M9OP001-3.020-0001(П-02-1-143) BG16FFPR002-5.002-00… | 5112.919922 EUR | 411507.09375 EUR |
| PEP link1635f995aaf54a67daa3156232cd502d28860c21 | Пирс - Д ООД 825287345 @ЩРАК | 825287345 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-1335 BG16RFOP002-2.089-3662 | BG-RRP-4.020-0021(93-ОП24-79/1/) BG-RRP-4.020-0137(93-ОП24-36/1/) BG05M9OP001-2.008-0001(19ДГ1) BG06RDNP001-19.010-0001(752) BG06RDNP001-19.084-0002(7… | 30677.509766 EUR | 3983349.25 EUR |
| 581f5307b7d4165652e7556a8a95e62382a7be1f | СИ ПИ ЕС ИНТЕРНЕШЪНАЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД 202093763 @ЩРАК | 202093763 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-3.004-0102(BG-RRP-3.004-0102-C01/Su01) BG-RRP-3.004-0237(BG-RRP-3.004-0237-C01/Su02) BG-RRP-3.004-0345(BG-RRP-3.004-0345-C01/Su01) BG-RRP-3.004… | 0 EUR | 2696376 EUR | |
| 3ae43aa69e39a407564bb55320e66d90f3014700 | „ Кантек” ЕООД, 131179591 @ЩРАК | 131179591 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.077-0689 | BG-RRP-1.015-1344(49) BG-RRP-10.004-0001(5785мпд- 32) BG-RRP-11.007-0001(ДОГ-00-181/17.11.2025 г.) BG-RRP-11.019-0008(РБ-25) BG-RRP-3.004-1255(BG-RRP-… | 76693.78125 EUR | 2479209.25 EUR |
| 47a47f8a8bef4e74536ad205ba84b02af71301c2 | ДИДЖИТЕК ЕООД 030007837 @ЩРАК | 030007837 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.015-1162(428) BG-RRP-1.015-1357(З-243) BG-RRP-1.015-1357(З-245) BG-RRP-1.023-0001(ФС-35-226) BG-RRP-1.023-0001(ФС-35-229) BG-RRP-2.004-0001(Ф… | 0 EUR | 818688.3125 EUR | |
| a18d116e99443367ec319f527ef23b364eb15818 | ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ ООД 130862812 @ЩРАК | 130862812 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M2OP001-2.009-0012(ЗОП-85/2015) BG05M2OP001-3.002-0040(93-ОП-9/17) BG05M9OP001-1.009-0001(78) BG05M9OP001-1.009-0001(79) BG05SFOP001-1.001-0001(52… | 0 EUR | 425329.375 EUR | |
| PEP link7e31f4c54633e2d9769a851316d82d9e1522a7de | """МЕДИАТОР 2010"" ООД" 201554175 @ЩРАК | 201554175 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M9OP001-2.002-0071(Д-22) BG05SFOP001-2.025-0049(01-ОПДУ) BG14MFOP001-1.009-0001(Д-315) BG14MFOP001-1.019-0003(93-ОП20-65(89)) BG14MFOP001-4.002-00… | 0 EUR | 129127.929688 EUR | |
| c479693628bb2275d88ff2f2ca8bb430f3ed296a | """ВИСТАЛИС "" ЕООД" 200208319 @ЩРАК | 200208319 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-1202 BG16RFOP002-2.092-0293 | BG-RRP-1.008-0010(6000005413) BG-RRP-1.024-0477(3) BG-RRP-2.004-0006(H001-2023.179) BG05M2OP001-2.016-0008(23-ЗОП-75) BG05M2OP001-2.016-0008(23-ЗОП-76… | 6647.720215 EUR | 1415239.75 EUR |
| PEP linkde6ef26d1622ae59eff6fbd90572d5ea17d99891 | „ЕВРИКА 3М“ ЕООД 201996574 @ЩРАК | 201996574 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-5892 | BG05M2OP001-2.016-0008(208) BG05M2OP001-2.016-0008(209) BG05M2OP001-2.016-0019(164/19.04.2022) BG05M2OP001-2.016-0019(213/30.05.2022) BG05M2OP001-2.01… | 5112.919922 EUR | 1359016.5 EUR |
| PEP linkddbafabd210285f56c828a10e590f24aa4e22e89 | ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД 200664302 @ЩРАК | 200664302 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-26822 | BG-RRP-1.008-0002(РД-Д-208) BG-RRP-1.008-0007(322) BG-RRP-1.008-0007(345) BG-RRP-2.004-0001(ФС-35-73) BG05M2OP001-3.001-0009(217/08.11.2016) BG05M9OP0… | 2631.620117 EUR | 98895.351562 EUR |
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
… [content limited from 10,170 characters]
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
… [content limited from 33,058 characters]
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

