Търсене в договорите по европейски проекти от системата ИСУН за периода след 2020 г. Може да се търси по име и ЕИК на бенефициар или изпълнител на проект. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности през лица, които са свързани с PEP или POI през други фирми.
| Entity ID | Име | ЕИК | Бенефициент | Изпълнител | beneficiary_project_links | Договори | Стойност проекти | Стойност договори |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b4d16b22311eb20919884fdf58eb6543325f00ed | """ИНФОМЕД"" ЕООД" 121155656 @ЩРАК | 121155656 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.015-0708(3) BG-RRP-12.001-0001(РД-11-417) BG05M2OP001-1.001-0004(485) BG05M2OP001-1.002-0001(131) BG05M2OP001-1.002-0001(71) BG05M2OP001-1.00… | 0 EUR | 2432034 EUR | |
| PEP link4a1da2976a3083f03c1cd01543339ec444055a00 | """ДАРИК РАДИО"" АД" 831476119 @ЩРАК | 831476119 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M2OP001-1.001-0008(Д-88) BG05M2OP001-2.012-0001(Д03-122/05.12.2023) BG05M2OP001-2.012-0001(Д03-99/27.10.2023) BG05M2OP001-4.001-0002(Д03-21) BG05M… | 0 EUR | 936078.375 EUR | |
| e4b2d74c9c19ce0869e7ebda367f95ddaef8e5cd | """Лидер Конструкт"" ЕООД" 203750968 @ЩРАК | 203750968 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.005-1025 BG16RFOP002-6.002-0391 | BG-RRP-2.004-0008(80.09-285) BG05M2OP001-1.001-0004(ШУ-Ш-2021-42) BG05M2OP001-3.001-0116(121) BG05M9OP001-2.008-0003(ЗОП-35) BG05M9OP001-2.018-0002-20… | 46972.390625 EUR | 862415.625 EUR |
| 379095cbd6faa708d270e90d7aacb85a05a652b3 | Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)/Офис за демократични институции и човешки права(ОДИЧР) 000000000 @ЩРАК | 000000000 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.008-0002(РД-Д-77) BG-RRP-11.019-0012(Д4-У-023#1) BG-RRP-11.019-0012(Д4-У-023#2) BG-RRP-11.020-0160(RC4QYKJQZF) BG-RRP-11.020-0160(RCZPEM4SWM)… | 0 EUR | 1922799.875 EUR | |
| 764a93f84a84355f0c50bfd26e0c42540d13661c | """ПРОФИ ТРЕЙД"" ЕООД" 107585850 @ЩРАК | 107585850 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-4.024-0070(94-Д-898) BG-RRP-4.024-0073(94-Д-897) BG-RRP-4.024-0075(94-Д-899) BG05M2OP001-1.001-0004(80.09-94) BG05M2OP001-2.016-0030(Р02/2023) … | 0 EUR | 1715666.25 EUR | |
| 719600c7f762a3b85f95f8666522239d641b8da7 | СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС ЕООД 205994492 @ЩРАК | 205994492 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.012-0001(93-ОП24-23(12)) BG-RRP-1.012-0001(93-ОП24-23(8)) BG-RRP-1.015-0981(20) BG-RRP-1.015-1407(6) BG-RRP-1.015-1407(7) BG-RRP-1.015-1476(2… | 0 EUR | 1118123.625 EUR | |
| c961a491d75fc04e98c37fa400de601678775d73 | "БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП"" ЕООД" 205496666 @ЩРАК | 205496666 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.007-0001(94-Д-926) BG-RRP-1.011-0022(Д-00-3473) BG-RRP-1.011-0033(ОП-28) BG-RRP-1.011-0034(95) BG-RRP-11.010-0015(34) BG-RRP-11.010-0026(ОП-1… | 0 EUR | 1036783.5 EUR | |
| 5e175f5f66cfcc7868c10015862ed6efdea92bfc | """ЕА ПРИНТ"" ООД" 203727875 @ЩРАК | 203727875 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-3151 | BG-RRP-1.021-0001(Д01-163) BG05M2OP001-3.005-0004(Д01-201) BG05M2OP001-3.018-0001(Д01-201) BG05M2OP001-4.001-0008(Д03-31) BG05M9OP001-1.005-0001(86) B… | 5112.919922 EUR | 952308.375 EUR |
| e2851a6406ce36da4dffb6415ff9bf5d211da0ef | СОТ - сигнално охранителна техника ЕООД 831144160 @ЩРАК | 831144160 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.009-0001(94-Д-709) BG-RRP-1.009-0017(375-04) BG-RRP-1.024-0815(466444) BG-RRP-11.003-0003(РД-23-58) BG05M2OP001-1.002-0023(80) BG05M2OP001-4.… | 0 EUR | 747738.0625 EUR | |
| PEP link70aaabf7dcc8aa5503e4b7ac27d52af9efa8880d | „КРЕАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД 204043410 @ЩРАК | 204043410 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.015-2154(0000000090) BG-RRP-1.015-2154(0000000091) BG-RRP-1.015-2154(0000000102) BG-RRP-3.004-1166(BG-RRP-3.004-1166-C01-Su-1) BG-RRP-3.004-1… | 0 EUR | 410063.65625 EUR | |
| PEP44469bcd7610bf4d8a413d693e8ee778cd4a00a4 | """България Еър"" АД" 000633828 @ЩРАК | 000633828 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.008-0004(Д24001616ВН) BG-RRP-11.020-0056(175, 176) BG-RRP-11.020-0191(0000103434) BG-RRP-11.020-0191(0000103435) BG-RRP-11.020-0191(000010430 @ЩРАК… | 0 EUR | 201445.1875 EUR | |
| PEPcdbbeb39f1ad45fa0e2036e1e7e1f17149be75ba | "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ""ОЗОК Инс"" АД" 200140730 @ЩРАК | 200140730 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M2OP001-1.001-0004(3-184) BG05M2OP001-1.002-0005(ОП-28-2020) BG05M2OP001-1.002-0023(254) BG05M2OP001-1.002-0023(З-184) BG05M9OP001-2.004-0052(Д210… | 0 EUR | 49372.558594 EUR | |
| be461cbee4612f53332460a55a09e184340aa4e1 | """ЕН ЕР ДЖИ СОФТ"" ЕООД" 117694352 @ЩРАК | 117694352 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFPR002-1.005-0022 | BG-RRP-1.014-0021(АСД-05-605) BG-RRP-1.015-1483(0000) BG-RRP-13.009-0090(25) BG-RRP-13.009-0127(Д-Д-109/16.12.2025 г) BG-RRP-13.009-0132(912-122) BG-R… | 15042.209961 EUR | 2372118 EUR |
| bde6e7d024853bfb5e2fad56ea381f3b9428a4ea | """ТЕЗА"" ООД" 030272497 @ЩРАК | 030272497 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-8778 BG16RFOP002-2.089-1110 | BG-RRP-11.002-0001(РД-23-18) BG-RRP-2.022-0001(РД-02-29-78) BG-RRP-3.011-0001(РД-02-29-78) BG05M2OP001-4.001-0009(Д-3) BG05M9OP001-1.003-1286(BG05M9OP… | 30677.509766 EUR | 1668912.875 EUR |
| PEP link53c3addf1668088e653c9b40319b343834e3f9dc | „МЕТРОРАДИО“ ЕООД 121887866 @ЩРАК | 121887866 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M2OP001-2.012-0001(Д03-121/05.12.2023) BG05M2OP001-2.012-0001(Д03-92/18.10.2023) BG05M2OP001-4.001-0008(Д03-13/30-09-2020) BG05M9OP001-5.001-0001(… | 0 EUR | 926961.5 EUR | |
| PEP link17175e7e587966a6b60ee86a0650e9d91e288f12 | """ФОКУС МЕДИЯ"" ЕООД" 206912758 @ЩРАК | 206912758 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.001-0002(Д03-6) BG-RRP-1.002-0001(Д03-6) BG-RRP-1.020-0005(Д03-6) BG-RRP-1.021-0002(Д03-6) BG-RRP-1.021-0002(Д03-7) BG-RRP-2.001-0004(Д03-6) … | 0 EUR | 140448.125 EUR | |
| 5fb561eb8d840c4dacb5cb6efd6e85e325893099 | ЮНИОН ИНТЕРАКТИВ ООД 204660454 @ЩРАК | 204660454 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.014-0020(431) BG-RRP-1.014-0020(432) BG-RRP-1.014-0028(10) BG-RRP-1.014-0028(20) BG-RRP-1.014-0028(21) BG-RRP-1.015-0065(BG-RRP-1.015-0065-С0… | 0 EUR | 16353611 EUR | |
| PEP link616243376cf066d5cc6533306ae29287d81a0792 | „ГЛОБАЛ МЕТРИКС“ ЕООД 203020572 @ЩРАК | 203020572 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-26346 | BG-RRP-2.004-0007(ОП-2023-018-НИ) BG05FMOP001-4.001-0004(ФС01-0001) BG05M2OP001-2.005-0001(Д03-26) BG05M2OP001-4.001-0008(Д03-21/13-10-2020) BG05M9OP0… | 5112.919922 EUR | 326837.59375 EUR |
| PEP linke7a3ac1adcc85ed9aeaa5d4ddc41e1d4725b72d7 | """Стройконсулт-ГН 99"" ЕООД" 130007553 @ЩРАК | 130007553 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-4326 | BG-RRP-4.020-0242(264000-7374) BG-RRP-4.023-0065(2) BG-RRP-4.023-0066(2) BG-RRP-4.023-0245(2) BG-RRP-4.023-0268(2) BG-RRP-4.023-0429(2) BG-RRP-4.023-0… | 5112.919922 EUR | 158490.296875 EUR |
| 73a09fc04fba93c028dd9671f3c110aa15ad30a0 | """Сектрон"" ООД" 831144177 @ЩРАК | 831144177 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-10.004-0001(5785мпд-50) BG-RRP-10.004-0001(5785мпд-51) BG05M2OP001-1.001-0004(ШУ-Ш-2023-93) BG05M9OP001-3.016-0001(1005-40-86) BG05SFOP001-1.00… | 0 EUR | 5179527.5 EUR | |
| 20f6803b286c427f7fa407604b34e70e47576ef3 | ДИНАФОС ЕООД 175353702 @ЩРАК | 175353702 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.015-1093(6) BG-RRP-1.015-1855(156) BG-RRP-1.015-1920(33) BG-RRP-3.004-0064(BG-RRP-3.004-0064-С01/Su-2) BG-RRP-3.004-0680(680) BG-RRP-3.004-13… | 0 EUR | 1042777 EUR | |
| PEPb20b8a0ade242e4450d0117833ffe9f8660cbc06 | "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД, чрез Регионално управление ""Югоизточен регион""" 121396123 @ЩРАК | 121396123 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-11.003-0003(№ 58, том I, рег. № 723, дело № 52 от 2023 г.) BG-RRP-11.003-0003(РД-23-22) BG05M2OP001-4.001-0006(Д03-6) BG05M9OP001-1.004-0001(3)… | 0 EUR | 506947.875 EUR | |
| c76925c0173819d5f279dca5e1d70049093a83a3 | """СНИК"" ЕООД" 127529000 @ЩРАК | 127529000 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.007-0045(е-ЗОП 2025-0019-02) BG-RRP-1.011-0021(Д24002123ВН) BG-RRP-1.012-0004(Д24002117ВН) BG-RRP-1.012-0004(Д24002119ВН) BG-RRP-3.007-0006(2… | 0 EUR | 251363.9375 EUR | |
| 7f0398459696727d37a562db1856cf099c92a81f | Районна радиостанция Пловдив на Българско национално радио 0006723430044 | 0006723430044 | 0 | 1 | BG-RRP-1.002-0001(Д03-8) BG-RRP-1.021-0002(Д03-12) BG-RRP-11.003-0003(РД-23-85) BG-RRP-2.001-0004(Д03-8) BG-RRP-2.009-0002(Д03-8) BG05M2OP001-4.001-00… | 0 EUR | 6084.669922 EUR | |
| 5d23610aa8d14207c3c23ddd61fa9da1eb98c7c1 | РАЙОННА РАДИОСТАНЦИЯ ВАРНА 0006723430025 | 0006723430025 | 0 | 1 | BG-RRP-1.002-0001(Д03-12) BG-RRP-1.020-0005(Д03-12) BG-RRP-1.020-0005(Д03-9) BG-RRP-1.021-0002(Д03-9) BG-RRP-11.020-0191(1030004290) BG-RRP-11.020-019… | 0 EUR | 4403.790039 EUR | |
| da9c8900b85e1e6bc2b823735cec2bf479275d15 | """Елит Травел Интернешънъл"" ООД" 130589107 @ЩРАК | 130589107 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-12737 BG16RFOP002-2.089-4875 BG16RFOP002-2.092-0623 | BG-RRP-11.024-0070(27.02.2026) BG-RRP-2.006-0015(2) BG05FMOP001-4.001-0002(ФС01-0044) BG05FMOP001-4.001-0004(ФС01-0044) BG05M2OP001-2.009-0012(ЗОП-5/2… | 93742.65625 EUR | 1567161.75 EUR |
| a88efa868b95657753a5bcd478fb9f06edcf20d4 | "ДЗЗД ""Икар - Хийт""" 177067660 @ЩРАК | 177067660 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-4.020-0153(76 от 19.04.2023 г.) BG-RRP-4.020-0154(77 от 19.04.2023) BG-RRP-4.023-1618(РД09-89) BG-RRP-4.023-1640(РД09-86) BG-RRP-4.023-1644(РД0… | 0 EUR | 299429.375 EUR | |
| 0392284fb89e90dcc99db712aa463b54d3861531 | КИМТЕКС - ЛС ООД 824124548 @ЩРАК | 824124548 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M2OP001-1.001-0004(95ВОО-147) BG16RFOP001-1.009-0003(BG16RFOP001-1.009-0003-С01-U-04) BG16RFOP001-1.017-0001(BG16RFOP001-1.017-0001-C01-U-04) BG16… | 0 EUR | 116796.789062 EUR | |
| 350198c2289957e7be7659f09f96e3716b21a3aa | """АЛПИН БИЛДИНГ "" ЕООД" 147114922 @ЩРАК | 147114922 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-4.021-0133(№ BG-RRP-4.021-0133 - СМР) BG05M2OP001-1.001-0004(86) BG05M9OP001-2.008-0002(93-ОП19-3/8/) BG06RDNP001-19.002-0002(Д-444) BG06RDNP00… | 0 EUR | 1391720.25 EUR | |
| PEP45beeae2a9bda0d3cd8c70b0c81068241217fa22 | НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП АД 832093629 @ЩРАК | 832093629 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M2OP001-4.001-0002(Д03-26) BG05M9OP001-5.001-0001(04-204) BG05M9OP001-5.001-0001(04-87) BG05M9OP001-5.001-0004(РД04-204) BG16M1OP001-5.002-0007(ДР… | 0 EUR | 912056.125 EUR | |
| 9c7cbb94679cc1dee45ba93c91744e487544d427 | """НИКМАР КЪНСТРАКШЪН"" ЕООД" 101105090 @ЩРАК | 101105090 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.077-0633 | BG-RRP-1.009-0011(90) BG-RRP-4.020-0106(181) BG-RRP-4.023-2923(310) BG05M2OP001-1.001-0004(80.09-240) BG06RDNP001-4.001-0255(1) BG06RDNP001-7.005-0003… | 76693.78125 EUR | 8419970 EUR |
| 4597de1132c2f8c3ccd3ae3205ecdbb085f9b82a | """Адасофт"" ЕООД" 822101173 @ЩРАК | 822101173 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.089-3771 | BG-RRP-1.001-0002(Д03-33) BG-RRP-1.002-0001(Д03-33) BG-RRP-1.004-0003(Д03-33) BG-RRP-1.020-0005(Д03-1) BG-RRP-1.020-0005(Д03-33) BG-RRP-1.021-0002(Д03… | 25564.589844 EUR | 24745.289062 EUR |
| 2191f579c4e2d7f75b642d2a6292b15b5ae75e00 | СПИЙДРЕЙЗЪР ЕООД 175281911 @ЩРАК | 175281911 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-15366 | BG05M2OP001-4.001-0002(Д03-20) BG16RFPR002-1.001-0004(1) | 5112.919922 EUR | 165939.515625 EUR |
| 87beeacf974bfdf2aa997a1c3638c346c427d566 | """ЖСП СТИЛ"" ООД" 040188026 @ЩРАК | 040188026 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.007-0177(СОА25-ДГ55-373) BG-RRP-4.023-0737(РИЛ25-ДГ55-17) BG05M2OP001-1.001-0004(ШУ-Ш-2019-72) BG16RFOP001-1.014-0003(BG16RFOP001-1.014-0003-… | 0 EUR | 5531748 EUR | |
| b845059aa5aa82ec5c8007fb0a3e26cd3f51835b | """2 ПЛЮС БЪЛГАРИЯ"" АД" 102808309 @ЩРАК | 102808309 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-3.004-2036(06) BG-RRP-4.021-0177(/) BG-RRP-6.004-0854(ДК-24/234) BG05M2OP001-1.001-0004(436) | 0 EUR | 424433.125 EUR | |
| PEP linkf4fb171a7aa24b5cfcc1350fad7b9fb3091bf19c | БИ ТУ ЕН ЕООД 131235588 @ЩРАК | 131235588 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.089-0513 | BG-RRP-3.004-1089(Обосновка №5) BG05M2OP001-1.001-0004(95В00-127) BG16RFOP002-1.002-0123(BG16RFOP002-1.002 – 0123 – С01 / 31.07.2017/ SU -04) BG16RFOP… | 25564.589844 EUR | 162850.984375 EUR |
| 3bbffd0f1b3223b1d386d223d050b198032d2902 | Соня | 0 | 1 | BG05M2OP001-4.001-0005(Д04-149) BG05SFOP001-3.002-0001(АПИПР-05-28) BG16M1OP002-6.002-0003(Д-30-38) BG16M1OP002-6.002-0004(Д-34-109) | 0 EUR | 2214.169922 EUR | ||
| 275d43d284b5da3da0437a4f4f73245c92993323 | Община Бургас 000056814 @ЩРАК | 000056814 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-11.010-0044 BG-RRP-13.011-0037 BG-RRP-4.020-0135 BG-RRP-4.020-0137 BG-RRP-4.020-0148 BG-RRP-4.020-0228 BG-RRP-4.023-0567 BG-RRP-4.023-0572 BG-RRP-4.023-1194 BG-RRP-4.023-1538 BG05FMOP001-3.002-0154 BG05M2OP001-3.001-0040 BG05M2OP001-3.002-0040 BG05M9OP001-1.002-0041 BG05M9OP001-2.004-0001 BG05M9OP001-2.010-0376 BG05M9OP001-2.019-0008 BG05M9OP001-2.103-0050 BG05M9OP001-2.119-0039 BG05M9OP001-6.002-0112 BG05M9OP001-6.004-0060 BG05SFOP001-4.001-0026 BG05SFPR002-2.012-0077 BG14MFOP001-1.024-0002 BG14MFOP001-4.030-0001 BG14MFOP001-4.062-0001 BG16FFPR003-1.001-0056 BG16FFPR003-1.001-0057 BG16M1OP002-2.009-0060 BG16RFPR002-1.003-0004 BGCULTURE-2.002-0019 | BG-RRP-11.003-0003(Данък СГРА и ТБО) BG-RRP-4.032-0032(НП) BG06RDNP001-4.017-0228(23) BG14MFOP001-4.002-0009(33) BG16RFOP001-1.004-0001(BG16RFOP001-1.… | 53869332 EUR | 24194.439453 EUR |
| PEP link19e16079bd6ce1d68e3146a10ae19172540cebb5 | """ТЕХНОЛОГИКА"" ЕАД" 201593301 @ЩРАК | 201593301 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.001-1289 BG16RFOP002-2.077-0160 | BG-RRP-11.002-0001(СП-4 към Д-Р ФС01-0497/06.08.2021 АСП) BG-RRP-11.004-0001(ФС01-0193) BG-RRP-3.004-1363(BG-RRP-3.004-1363-C01/ Su - 02) BG05M2OP001-… | 436157.53125 EUR | 4177606.5 EUR |
| e0e6c75d944e2c68d16548806a8b3f13ed6511a2 | ЦЕНТЪР ПРО“ ЕООД 203172982 @ЩРАК | 203172982 @ЩРАК | 1 | 1 | BG06RDNP001-1.001-0078 BG16RFOP002-2.073-4088 BG16RFPR001-1.012-0513 | BG-RRP-1.019-0001(РД-23-25) BG-RRP-10.006-0001(РД-02-29-1107) BG-RRP-11.003-0003(РД-23-25) BG-RRP-11.023-0001(РД-23-25) BG-RRP-2.004-0009(ЗОП-ДУ-16) B… | 29423.320312 EUR | 1101048.125 EUR |
| PEP linkcd8c508cdaf3ffeae485b28b2dbd9360f9b1277a | ЕЛТА 90М ООД 130469816 @ЩРАК | 130469816 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-2.004-0002(25-ЗОП-15) BG-RRP-2.004-0003(11) BG-RRP-2.004-0003(4) BG-RRP-2.004-0003(8) BG-RRP-2.004-0004(264/2025) BG-RRP-2.004-0004(ИУ-103) BG-… | 0 EUR | 11835177 EUR | |
| 4f666797404dce42336e8f8ff936dce4515cc641 | Смарт Бизнес Къмпани ЕООД гр.Габрово 201741844 @ЩРАК | 201741844 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.007-0007(№ Д-117/ BG-RRP-1.007-0007-C01- D-001) BG-RRP-1.007-0101(РД-12-124) BG-RRP-1.007-0191(0298) BG-RRP-1.007-0227(98-00-161) BG-RRP-1.00… | 0 EUR | 9500756 EUR | |
| f20df0286a52b38e55e4f7415aa14c636eb46acb | „ФОТ“ ООД 131025586 @ЩРАК | 131025586 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.014-0028(24) BG-RRP-2.004-0001(ФС-34-114) BG-RRP-2.004-0001(ФС-34-115) BG-RRP-2.004-0001(ФС-34-116) BG-RRP-2.004-0001(ФС-34-264) BG-RRP-2.004… | 0 EUR | 4967873 EUR | |
| 4c5e95400081acb7fdff79c8cce2f15e7490b025 | """Лабимекс"" АД" 204542274 @ЩРАК | 204542274 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.005-7052 | BG-RRP-2.004-0001(ФС-34-208) BG-RRP-2.004-0001(ФС-34-218) BG-RRP-2.004-0001(ФС-34-222) BG-RRP-2.004-0001(ФС-34-260) BG-RRP-2.004-0001(ФС-34-261) BG-RR… | 10225.839844 EUR | 1639201 EUR |
| 4113d3433dbe16a52df83605d5a30f1f8e682b2d | """Издателска къща АБ"" ЕООД" 833034039 @ЩРАК | 833034039 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-5162 | BG-RRP-1.007-0019(24ДГ1012) BG-RRP-1.007-0020(24ДГ1012) BG-RRP-1.007-0021(24ДГ1012) BG-RRP-1.007-0025(24ДГ1012) BG-RRP-1.007-0078(24ДГ1012) BG-RRP-1.0… | 5112.919922 EUR | 1599901.625 EUR |
| PEP link455b37ae25c3fecdb4b1e8d4338fe64788a318fa | "Фирма "" КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ"" ООД" 128049011 @ЩРАК | 128049011 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.077-0599 | BG-RRP-1.007-0001(№94-д-868) BG-RRP-1.007-0002(94-Д-874) BG-RRP-1.007-0003(33) BG-RRP-1.007-0063(77) BG-RRP-1.007-0081(76) BG-RRP-1.007-0089(39) BG-RR… | 76693.78125 EUR | 11965092 EUR |
| f4372d807347e90301b70c260fa6cb77b3862978 | АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД 121152973 @ЩРАК | 121152973 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-12.001-0001(РД-11-309) BG-RRP-12.001-0001(РД-11-310) BG-RRP-12.001-0001(РД-11-311) BG-RRP-12.001-0001(РД-11-437) BG-RRP-2.004-0001(ФС-34-220) B… | 0 EUR | 7264432 EUR | |
| 058a4ddbad9ac7e7f0f8ea5aad1381b9aa061202 | """СМАРТ СОФТ"" ЕООД" 832069304 @ЩРАК | 832069304 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-26714 | BG-RRP-1.007-0001(№94-Д-879) BG-RRP-1.007-0081(215) BG-RRP-1.009-0014(ДОГ-174) BG-RRP-1.011-0002(99-ЗОП-87/18.07.2025) BG-RRP-1.014-0012(BG-RRP-1.014-… | 5112.919922 EUR | 4562619.5 EUR |
| 7ded52d7d898b720f9faccd3f362e7d41059eb41 | """СИЕНСИС"" АД" 121708078 @ЩРАК | 121708078 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.008-0004(Д24001949ВН) BG-RRP-1.008-0004(Д24001950ВН) BG-RRP-1.008-0008(ЦО1-54) BG-RRP-1.011-0005(192) BG-RRP-1.014-0003(01977-2025-0006-003-D… | 0 EUR | 75991488 EUR | |
| de64fc14a61773f2040f17cdab20ebd836781459 | "„АСМ 2"" ЕООД" 121327440 @ЩРАК | 121327440 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.089-4637 | BG-RRP-1.014-0026(34) BG-RRP-2.004-0001(ФС-34-160) BG-RRP-2.004-0001(ФС-34-170) BG-RRP-2.004-0001(ФС-34-209) BG-RRP-2.004-0001(ФС-35-20) BG-RRP-2.004-… | 25564.589844 EUR | 13239407 EUR |
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
… [content limited from 18,172 characters]
Договори
Договори
… [content limited from 35,096 characters]
Договори
Договори
… [content limited from 14,518 characters]
Договори
Договори
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

