Търсене в договорите по европейски проекти от системата ИСУН за периода след 2020 г. Може да се търси по име и ЕИК на бенефициар или изпълнител на проект. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности през лица, които са свързани с PEP или POI през други фирми.
| Entity ID | Име | ЕИК | Бенефициент | Изпълнител | beneficiary_project_links | Договори | Стойност проекти | Стойност договори |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEP linka9be2006bc4445f7774e6532c49c572a22b045fc | """ЕКА СТУДИО"" ЕООД" 200177935 @ЩРАК | 200177935 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-13701 | BG05M9OP001-2.008-0005(СОА21-ДГ55-124) BG06RDNP001-7.005-0006(Д-18-071) BG16RFOP001-1.020-0002(BG16RFOP001-1.020-0002-С01-U-02) BG16RFOP001-1.020-0002… | 5112.919922 EUR | 98065.789062 EUR |
| 69fd6853818472c05ab148752ccd08e778ef454e | """УНИ 47"" ЕООД" 203795787 @ЩРАК | 203795787 @ЩРАК | 0 | 1 | BG06RDNP001-19.231-0006(433) | 0 EUR | 98017.671875 EUR | |
| 7556f32b87eddefb2a819b0fdc0609e2be76d5a6 | В.Л.М. - ЕНЕРДЖИ ЕООД 116587002 @ЩРАК | 116587002 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.014-0001(2) BG-RRP-4.020-0081(015) BG-RRP-4.021-0040(Д-ЕЕС-54) BG-RRP-4.023-1176(Д-МСЖ-16) BG-RRP-4.023-1184(Д-МСЖ-29) BG-RRP-4.023-1198(Д-МС… | 0 EUR | 96933.609375 EUR | |
| 929b29baca2183c4caec32a77bde348c5fbd34c4 | """ДВН ПРОЕКТ"" ЕООД" 203212843 @ЩРАК | 203212843 @ЩРАК | 0 | 1 | BG06RDNP001-7.017-0072(11) BG06RDNP001-7.017-0074(111) BG06RDNP001-7.017-0078(Д-22-094) BG06RDNP001-7.019-0007(Д-183) BG16RFOP001-1.008-0004(BG16RFOP0… | 0 EUR | 95136.070312 EUR | |
| PEP link9a069afea60456891357a4d967ed6661c8cfec6e | """ТАЛИТА ИНЖЕНЕРИНГ"" ЕООД" 204000811 @ЩРАК | 204000811 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-6.004-1123(05.08.2024) BG-RRP-6.004-1997(01.08.2024) BG-RRP-6.004-2556(27.11.2024) BG-RRP-6.004-4172(26.11.2024) BG06RDNP001-4.012-1720(22.07.2… | 0 EUR | 92206.390625 EUR | |
| dc72acc2240238d45488815533325e76a6fc0951 | ВКУСЕН СВЯТ ООД 114616334 @ЩРАК | 114616334 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-4.021-0357(BG-RRP-4.021-0357-C01-Wr-02) BG05M2OP001-3.012-0006(П-И 02) | 0 EUR | 87958.1875 EUR | |
| df63bb5b824c683332d5fae697aba7820c5acb47 | ВЕЛИНОВ-КОНСУЛТ ЕООД 103088211 @ЩРАК | 103088211 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-26273 | BG16M1OP002-1.016-0009(76) BG16M1OP002-3.022-0001(01-Д-ОПОС) | 5112.919922 EUR | 85769.210938 EUR |
| e5394075440044327925b58795cb777179f108f9 | Булсмарт инженеринг - ЕООД 202372186 @ЩРАК | 202372186 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.014-0015(4597) BG-RRP-1.015-0763(0000000968) BG-RRP-1.024-0694(026024) BG-RRP-1.024-1030(026023) | 0 EUR | 85267.796875 EUR | |
| 60ce12f3e6dacc7ef19c16ab866ef3969b193262 | """АДИ КОНСУЛТ БГ"" ЕООД" 203667718 @ЩРАК | 203667718 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-6.004-2556(25.09.2024) BG06RDNP001-4.008-0624(03.08.2023) BG06RDNP001-4.017-0139(18.11.2024) | 0 EUR | 83290.0625 EUR | |
| 187bb51064a2831a7fe0713286cfb3e0b5b4640c | """ДЕВНЯ-КОНСТРУКШЪН"" ЕООД" 201339322 @ЩРАК | 201339322 @ЩРАК | 0 | 1 | BG16RFOP001-1.011-0005(BG16RFOP001-1.011-0005-C01-S05) | 0 EUR | 82893.773438 EUR | |
| 08c35f476162cf909a1083b5aaf30c5df1a03a2e | """Стройнадзор - НСН"" ООД" 130111737 @ЩРАК | 130111737 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-4.020-0134(26-08-5) BG-RRP-4.020-0265(26-08-1) BG06RDNP001-19.236-0002(590) BG06RDNP001-19.237-0002(522) BG06RDNP001-7.001-0073(207) BG06RDNP00… | 0 EUR | 82580.117188 EUR | |
| d8731561f93bd1d040e80b8c1f18d4d0e406e5dd | АЛФА - МИКС ЕООД 123623609 @ЩРАК | 123623609 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-11.025-0064(1) BG-RRP-6.004-0327(384) BG-RRP-6.004-1503(Договор от 06.06.2024г.) BG-RRP-6.004-3562(385) BG06RDNP001-19.233-0003(№324) BG06RDNP0… | 0 EUR | 80757.09375 EUR | |
| 1f3cc20913b6370bb7f3ac89f8b0841efe569bc6 | ДЗЗД РАФАИЛОВ-ПМ ЕНЕРДЖИ 176994390 @ЩРАК | 176994390 @ЩРАК | 0 | 1 | BG16RFOP001-2.001-0086(97.00-12) BG16RFOP001-2.001-0088(97.00-12) BG16RFOP001-2.001-0089(97.00-12) BG16RFOP001-2.001-0091(97.00-12) BG16RFOP001-2.001-… | 0 EUR | 80408.640625 EUR | |
| 402b218b99b019f7ecfdb6c101eb24f96cbaae5a | """АРТЕ.ДОК"" ЕООД" 131303612 @ЩРАК | 131303612 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-14945 BG16RFOP002-2.089-2800 | BG05M9OP001-5.001-0001(04-64) BG05M9OP001-5.001-0004(РД04-64) BG05SFOP001-4.002-0003(МС-124) BG05SFOP001-5.001-0001(МС - 124) BG16M1OP001-5.002-0003(Д… | 30677.509766 EUR | 80309.570312 EUR |
| 1922674de948af901fae6ac03cdb212c37de0dd1 | """ФЕЙС"" ЕООД" 112613916 @ЩРАК | 112613916 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-0259 | BG05M2OP001-3.001-0031(1) BG05M2OP001-3.002-0139(BG05M2OP001-3.002-0139/5) BG05M9OP001-2.018-0021(114) BG05M9OP001-2.018-0030(Д-57) BG05M9OP001-4.001-… | 5112.919922 EUR | 80063.953125 EUR |
| d17885296b8d28e79666715cb407bb02501a577d | "СДРУЖЕНИЕ ""ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ"" Сдружение" 112132434 @ЩРАК | 112132434 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M2OP001-3.020-0013(BG05M2OP001-3.020-0013-C01/2) BG05M9OP001-1.019-0025(BG05M9OP001-1.019-0025-C01-2) BG05M9OP001-2.002-0119(ДОГ-144) BG05M9OP001-… | 0 EUR | 76548.351562 EUR | |
| 07d249db20ad93bdb9bc74c34aec06e4ff6b3efd | ПРОЕКТСТРОЙ-СТАНКОВ ЕООД 203941480 @ЩРАК | 203941480 @ЩРАК | 0 | 1 | BG06RDNP001-19.199-0002(ОП-014) | 0 EUR | 72983.148438 EUR | |
| PEP linkf75680c47518a62daa9a154dadf6ee49fa5479e8 | """Академия по управление на проекти"" ЕООД" 203132817 @ЩРАК | 203132817 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-11.010-0064(87) BG-RRP-11.018-0040(Неномериран) BG06RDNP001-7.001-0062(Д-18-064) BG06RDNP001-7.006-0094(94) BG16FFPR003-2.005-0015(С201579) | 0 EUR | 72920.851562 EUR | |
| 1f502e38a015c366e42d3747237f5f9155bbdf4f | "СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ""ХРИСТО ПРОДАНОВ"" - гр. КАРЛОВО" 000460397 @ЩРАК | 000460397 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-1.015-1549 | BG-RRP-1.015-1549(C196131) | 185905.734375 EUR | 72140.796875 EUR |
| PEP link9b59be13c4aafbb8cf1c8eff7a254cd2dd59b94d | """ЕНЕРДЖИКОРЕКТ"" ЕООД" 202874833 @ЩРАК | 202874833 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-4.023-2538(РТР25-ДГ56-73) BG-RRP-4.023-2565(РТР25-ДГ56-73) BG-RRP-4.023-2607(РТР25-ДГ56-73) BG-RRP-4.023-2658(РСЦ25-ДГ56-108) BG-RRP-4.023-2709… | 0 EUR | 71492.71875 EUR | |
| 3dfac3b5249c6c745229e1cd6255e086b6cca823 | ДС Консулт-7 ООД 204727675 @ЩРАК | 204727675 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-4.020-0139(86) BG-RRP-4.020-0139(87) BG-RRP-4.020-0139(88) BG-RRP-4.020-0139(89) BG-RRP-4.023-2809(206) BG-RRP-4.023-2851(205) BG-RRP-4.023-287… | 0 EUR | 71467.90625 EUR | |
| 15c87fed890c9097aeedcefc157fe2fd72e36f56 | """ЕФЕКТИВА"" ЕООД" 202514778 @ЩРАК | 202514778 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-4.020-0168(Д06-166) BG-RRP-4.021-0202(28.03.2023) BG06RDNP001-4.001-0063(02) BG06RDNP001-4.001-0390(20.04.2018) BG06RDNP001-4.001-0409(01) BG06… | 0 EUR | 70214.960938 EUR | |
| 609b6d733a58ba5a2448e5d3d5211b6f078a6ea2 | ДЕДАЛ ЕООД 102612748 @ЩРАК | 102612748 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.007-0162(Д-291) BG-RRP-4.020-0226(Д-222) BG-RRP-4.020-0260(348) BG-RRP-4.023-1113(50) BG-RRP-4.023-2096(РД-ОП-14) BG-RRP-4.023-2121(РД-ОП-15)… | 0 EUR | 69981.421875 EUR | |
| b5336a522e69de466a8950d78d941a247c0f5316 | """ЕМ ЕН КОНСУЛТ"" ООД" 120580355 @ЩРАК | 120580355 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-9712 | BG-RRP-1.007-0133(Д-ОП-37) BG-RRP-1.008-0009(ПНО-ОП-24.02-12) BG-RRP-4.023-2017(ПНО-ОП-24.11-10) BG-RRP-4.023-2017(ПНО-ОП-24.11-11) BG-RRP-4.023-2157(… | 3343.850098 EUR | 69979.40625 EUR |
| PEP link0a83c63f2364aaf1741d27ac4609ee3bb48990e5 | """ Кредо-3М"" ООД" 200079989 @ЩРАК | 200079989 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-3.004-1017 | BG-RRP-1.007-0002(94-Д-573) BG-RRP-1.007-0002(94-Д-574) BG-RRP-4.025-0001(94-Д-116) BG05M2OP001-3.001-0055(94-Д-67) BG05M2OP001-3.001-0055(94-Д-68) BG… | 139838.328125 EUR | 64784.148438 EUR |
| 3ce6220c3661902bb3229f45b05a8c914e4de91a | """КЕРЕМ АГРО"" ЕООД" 206053264 @ЩРАК | 206053264 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-6.004-0747(366) BG-RRP-6.004-1951(№350) BG-RRP-6.004-2544(23.01.2025) BG-RRP-6.004-2544(349) BG-RRP-6.004-2556(350) | 0 EUR | 63914.050781 EUR | |
| 9eda98c04f4516d235ef81f35518c27005e9ab30 | ПРОВИДА - КЛОН СОФИЯ ООД 120595916 @ЩРАК | 120595916 @ЩРАК | 0 | 1 | BG06RDNP001-19.443-0001(1) BG06RDNP001-19.562-0001(1) BG06RDNP001-19.610-0062(5-19.1) BG06RDNP001-7.017-0039(ДУ-62) BG06RDNP001-7.020-0038(ДУ-13) BG06… | 0 EUR | 63126.699219 EUR | |
| PEP linkef804e9e06e96696c29300dffaedcac98401ef03 | "НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ""ХРИСТО БОТЕВ-1921""" 000868057 @ЩРАК | 000868057 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-11.022-0007(9400-237/23.12.2025) | 0 EUR | 62557.578125 EUR | |
| 32bf1bdd8241d63bf0e448510969c765d485d2cf | “РАД инженеринг“ ООД 115138111 @ЩРАК | 115138111 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-3267 | BG-RRP-6.006-0004(N 240501BG) BG05M9OP001-1.008-1564(BG05M9OP001-1.008-1564-C01-S-4) BG16RFOP002-2.040-0508(BG16RFOP002-2.040-0508-C01– SU - 02) BGHOM… | 5112.919922 EUR | 61481 EUR |
| 26ec7cf97dd8e0bff31c62901e06448dd83d2d9b | ЕЛ ЕНД ПИ КОНСУЛТИНГ БЪЛГАРИЯ ООД 202483208 @ЩРАК | 202483208 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.007-0217(17) BG-RRP-11.010-0036(102) BG06RDNP001-7.017-0087(105) BG06RDNP001-7.017-0087(32) BG16M1OP002-4.004-0002(48) | 0 EUR | 60945.988281 EUR | |
| 3333cca7552afd99fc1a775184faab3333b20c6a | """ПРОИНВЕСТ"" ЕООД" 126690709 @ЩРАК | 126690709 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-11.010-0009(Д24002013ВН) BG06RDNP001-19.003-0003(100) BG06RDNP001-19.026-0001(102) BG06RDNP001-19.091-0002(ДГ-124) BG06RDNP001-7.002-0017(РД16-… | 0 EUR | 60593.550781 EUR | |
| 724223f41f162385a51969053e99d0980095acb3 | Галина | 0 | 1 | BG16M1OP002-1.006-0002(18ДГ585/27.06.2018г.) BG16RFOP001-3.002-0034(17ДГ926/18.10.2017г.(BG16RFOP001-3.002-0034-C01-U-9)) BG16RFOP001-8.001-0002(15ДГ3… | 0 EUR | 60260.460938 EUR | ||
| 06ac0603d82dcc4a1a6b37193c9fe6b65b451d66 | Електро инвест България ООД 206875516 @ЩРАК | 206875516 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-4.026-0451(000036) BG-RRP-4.026-0496(нп) BG-RRP-4.026-0512(000032) BG-RRP-4.026-0555(000026) BG-RRP-4.026-0561(000034) BG-RRP-4.026-0588(000035… | 0 EUR | 59898.789062 EUR | |
| 4acd7561a661fb30bac99ccba79e73dfdae296d7 | """ЕЛМАЗОВИ"" ООД" 200543375 @ЩРАК | 200543375 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-7110 | BG05M9OP001-2.002-0032(№ 6) BG05M9OP001-2.018-0014(BG05M9OP001-2.018-0014-С01-U1) BG05M9OP001-4.001-0171(U1) BG05M9OP001-4.001-0171(U7) BG05SFOP001-4.… | 5112.919922 EUR | 58352.300781 EUR |
| 4f5eaf448dfbe3908ad3533e8949b68b89bbdcd0 | Община Пловдив 000471504 @ЩРАК | 000471504 @ЩРАК | 1 | 1 | BG-RRP-1.007-0019 BG-RRP-1.007-0020 BG-RRP-1.007-0021 BG-RRP-1.007-0025 BG-RRP-1.007-0078 BG-RRP-11.010-0001 BG-RRP-11.018-0027 BG-RRP-13.011-0026 BG-RRP-4.020-0156 BG-RRP-4.020-0158 BG-RRP-4.020-0160 BG-RRP-4.020-0163 BG-RRP-4.028-0052 BG05FMOP001-3.001-0071 BG05FMOP001-3.002-0136 BG05FMOP001-5.001-0110 BG05M9OP001-2.008-0001 BG05M9OP001-2.010-0237 BG05M9OP001-2.019-0014 BG05M9OP001-2.040-0017 BG05M9OP001-2.119-0012 BG05M9OP001-4.003-0020 BG05M9OP001-6.002-0009 BG05M9OP001-6.004-0010 BG05SFPR002-2.001-0049 BG05SFPR002-2.002-0003 BG05SFPR002-2.012-0064 BG05SFPR003-1.001-0016 BG16FFPR002-2.005-0002 BG16FFPR002-3.007-0015 BG16FFPR002-5.003-0005 BG16FFPR003-1.001-0029 BG16FFPR003-1.001-0030 BG16FFPR003-1.001-0051 BG16FFPR003-2.006-0125 BG16M1OP002-1.006-0002 BG16M1OP002-2.005-0007 BG16M1OP002-5.002-0011 BG16RFOP001-3.002-0034 BG16RFOP001-5.002-0003 BGENERGY-2.001-0030 BGLD-1.003-0002 BGLD-3.002-0006 | BG-RRP-11.003-0003(№ ТБО и данък сгради) BG-RRP-11.020-0141(0002427190) BG-RRP-7.008-0004(CBG2908 / 26ДГ-469) BG16RFOP002-2.073-6128(10 РИЕ 162-7) BG1… | 161140736 @ЩРАК EUR | 57277.898438 EUR |
| 089b518b46f943a2307fb844e59f0117529ff700 | """Плана Инвест"" ЕООД" 207228761 @ЩРАК | 207228761 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-11.018-0005(1) BG-RRP-11.018-0005(2) BG-RRP-11.018-0005(3) BG-RRP-11.018-0005(4) BG-RRP-4.020-0027(70) BG-RRP-4.020-0029(71) BG-RRP-4.020-0081(… | 0 EUR | 56499.121094 EUR | |
| 2183a21c6ee264822894deeeba3b6671f9abb2b9 | """Офис Престиж"" ЕООД" 200344583 @ЩРАК | 200344583 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.073-16935 BG16RFPR001-1.012-1295 | BG05M9OP001-1.003-0125(BG05M9OP001-1.003-0125-C01 /OM - 01) BG05M9OP001-1.008-0339(неприложимо) BG05M9OP001-1.008-1674(BG05M9OP001-1.008-1674-C03/Su-0… | 36908.109375 EUR | 56317.949219 EUR |
| beb831699f73da8649ba223a37581e02b50c6633 | ЕВРО АКТУМ ЕООД 201724631 @ЩРАК | 201724631 @ЩРАК | 0 | 1 | BG06RDNP001-19.079-0003(Д-213) BG06RDNP001-7.019-0040(22) BG06RDNP001-7.019-0040(42) BG06RDNP001-7.019-0045(ФБ-02-25-025) BG06RDNP001-7.020-0108(121) … | 0 EUR | 54041.890625 EUR | |
| eb3334c4f17bae9befeb0580050447f2979d2e32 | """ФОЛИАРТ"" ООД" 834057238 @ЩРАК | 834057238 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-6.002-0468 | BG-RRP-1.007-0209(129) BG-RRP-1.015-1833(367) BG-RRP-11.018-0051(216) BG-RRP-4.020-0031(ДОП-19) BG-RRP-4.020-0109(357000-10210) BG-RRP-4.025-0040(80) … | 97070.546875 EUR | 53847.589844 EUR |
| PEP623d7ad0a87a3a58b7251cfe782c386ba112f7d6 | Д - МЕДИЯ ООД 104639352 @ЩРАК | 104639352 @ЩРАК | 1 | 1 | BG16RFOP002-2.089-4720 BG16RFOP002-6.002-0518 | BG-RRP-11.020-0090(П3) BG05M2OP001-2.009-0001(2633) BG05M9OP001-2.002-0049(договор № BG05M9OP001-2.002-0049-С001-У-1) BG05M9OP001-2.002-0111(Д-04) BG0… | 56257.441406 EUR | 51010.628906 EUR |
| 382537b152e121b0204e367d600b1be010934f6b | """Ниб-А Консулт"" ЕООД" 121199649 @ЩРАК | 121199649 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M2OP001-3.002-0336(фактура) BG05M9OP001-1.023-0060(ДУ-02) BG05M9OP001-2.005-0047(ДГ-141) BG05M9OP001-2.005-0085(379-04) BG05M9OP001-2.009-0041(000… | 0 EUR | 50726.53125 EUR | |
| PEP link649d7fe848b356648fb73c37c19fb14f636cf1dd | """Синко Инженеринг"" АД" 131220853 @ЩРАК | 131220853 @ЩРАК | 0 | 1 | BG16RFOP001-1.034-0001(BG16RFOP001-1.034-0001-C01-U-08) BG16RFOP001-2.001-0078(42) BG16RFOP001-2.001-0080(42) BG16RFOP001-2.001-0082(42) BG16RFOP001-2… | 0 EUR | 50672.480469 EUR | |
| 06709582cfae06b84580862df5315a8fd19e3c7b | """ЛОТОС"" ООД" 123111620 @ЩРАК | 123111620 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.024-0398(06) BG-RRP-1.024-0450(07) BG-RRP-1.024-0691(10) BG-RRP-1.024-0718(12) BG-RRP-1.024-0741(11) BG-RRP-1.024-0777(09) BG-RRP-1.024-1000(… | 0 EUR | 49956.660156 EUR | |
| fa40f0c479499ebc2cfc4ad2529124ad13a5a163 | АрхиВизия ЕООД 207153812 @ЩРАК | 207153812 @ЩРАК | 0 | 1 | BG16FFPR003-2.006-0016(BG16FFPR003-2.006-0016-C01-U-01) | 0 EUR | 49262.359375 EUR | |
| PEP linkd4a0ea4ec2aa808d770103dc0b03f77996e3c35b | АРХСТРОЙ КОНСУЛТ ООД 120562898 @ЩРАК | 120562898 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-11.018-0064(26) BG-RRP-11.018-0064(27) BG-RRP-11.018-0064(28) BG16RFOP001-1.022-0004(BG16RFOP001-1.022-0004-C01-U-03) BG16RFOP001-2.001-0169(15… | 0 EUR | 47890.699219 EUR | |
| c53fcf9abb80d71d0936e11ac7d0ad320d5b418e | РУСЕ-СПОРТ-К-ЕООД ЕООД 117607671 @ЩРАК | 117607671 @ЩРАК | 0 | 1 | BG05M2OP001-3.002-0120(НОИР-6) BG05M9OP001-2.002-0071(Д-119) BG05M9OP001-2.002-0124(10) BG05M9OP001-2.002-0153(25-02-2016) BG05M9OP001-2.002-0268(ф-ра… | 0 EUR | 47684.71875 EUR | |
| 323dbb6076225744a67863b6638ef0ad707aecc5 | "ДЗЗД "" Ен Ер Джи-Строй""" 180936382 @ЩРАК | 180936382 @ЩРАК | 0 | 1 | BGENERGY-2.001-0033(ЗОП-35) | 0 EUR | 46879.421875 EUR | |
| fbd322a1d602496e5680bd398d81527d2c55e535 | ЕКСПРЕСИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 114121696 @ЩРАК | 114121696 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.007-0114(310) BG-RRP-12.014-0060(175- СН) BG-RRP-12.014-0060(369 - ОС) BG-RRP-4.020-0058(947000-1461) BG-RRP-4.020-0058(947000-48) BG-RRP-4.0… | 0 EUR | 46640.378906 EUR | |
| 7bf4d668f3321714079ec2a875a03d96b3c515da | "ДЗЗД ""АЛФА М и КО""" 180717513 @ЩРАК | 180717513 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-4.020-0010(ОП-29) BG-RRP-4.020-0017(ОП-26) BG-RRP-4.020-0080(366000-1198) BG-RRP-4.020-0292(ОП-28) BG-RRP-4.023-0292(ОП-27) BG-RRP-4.023-0382(О… | 0 EUR | 46405.46875 EUR | |
| PEP link9d8c3f04929e9f4b2317476069948990f35b1170 | """ГЕЙТ.БГ"" ЕООД" 203358271 @ЩРАК | 203358271 @ЩРАК | 0 | 1 | BG-RRP-1.008-0008(ЦО-1-120) BG-RRP-3.005-7670(01042024) BG14MFOP001-4.047-0005(01) BG14MFOP001-4.047-0005(02) BG14MFOP001-4.047-0005(03) BG14MFOP001-4… | 0 EUR | 46321.488281 EUR |
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
Договори
BGENVIRONMENT-3.002-0005-C02-U-03)
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

