Договори по проект BG05SFPR002-1.004-0039
| Дата на договора | Номер на договора | Предмет на договора | Изпълнител | Бенефициент | Програма / проект | Стойност на договора |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2025 | BG05SFPR002-1.004-0039(BG05SFPR002-1.004-0039-C01/Se02) | "Oсновната цел на настоящото проектно предложение е подобряване на работната среда в ""Мони-83"" чрез адаптиране към промените свързани с прехода към климатично неутрална дейност и цялостно подобряване на условията на труд. Целевата група обхваща 80 заети в предприятието лица в сферата на металообработването. | Баледис ЕООД | МОНИ - 83 ЕООД | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 """Адаптиране на работната среда в Мони-83""" BG05SFPR002-1.004-0039 Проект"""Адаптиране на работната среда в Мони-83""" Проект № BG05SFPR002-1.004-0039 Програма: Развитие на човешките ресурси 2021-2027 Стойност на проекта: Няма данни | 8,282.93 BGN · 4,234.99 EUR |
| 09.04.2025 | BG05SFPR002-1.004-0039(BG05SFPR002-1.004-0039-C01/Su03) | "Oсновната цел на настоящото проектно предложение е подобряване на работната среда в ""Мони-83"" чрез адаптиране към промените свързани с прехода към климатично неутрална дейност и цялостно подобряване на условията на труд. Целевата група обхваща 80 заети в предприятието лица в сферата на металообработването. | Данко системс ООД | МОНИ - 83 ЕООД | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 """Адаптиране на работната среда в Мони-83""" BG05SFPR002-1.004-0039 Проект"""Адаптиране на работната среда в Мони-83""" Проект № BG05SFPR002-1.004-0039 Програма: Развитие на човешките ресурси 2021-2027 Стойност на проекта: Няма данни | 13,308.93 BGN · 6,804.75 EUR |
| 09.04.2025 | BG05SFPR002-1.004-0039(BG05SFPR002-1.004-0039-C01/Su01-S) | "Oсновната цел на настоящото проектно предложение е подобряване на работната среда в ""Мони-83"" чрез адаптиране към промените свързани с прехода към климатично неутрална дейност и цялостно подобряване на условията на труд. Целевата група обхваща 80 заети в предприятието лица в сферата на металообработването. | Данко системс ООД | МОНИ - 83 ЕООД | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 """Адаптиране на работната среда в Мони-83""" BG05SFPR002-1.004-0039 Проект"""Адаптиране на работната среда в Мони-83""" Проект № BG05SFPR002-1.004-0039 Програма: Развитие на човешките ресурси 2021-2027 Стойност на проекта: Няма данни | 20,132.12 BGN · 10,293.39 EUR |
| 09.04.2025 | BG05SFPR002-1.004-0039(BG05SFPR002-1.004-0039-C01/Su02) | "Oсновната цел на настоящото проектно предложение е подобряване на работната среда в ""Мони-83"" чрез адаптиране към промените свързани с прехода към климатично неутрална дейност и цялостно подобряване на условията на труд. Целевата група обхваща 80 заети в предприятието лица в сферата на металообработването. | Данко системс ООД | МОНИ - 83 ЕООД | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 """Адаптиране на работната среда в Мони-83""" BG05SFPR002-1.004-0039 Проект"""Адаптиране на работната среда в Мони-83""" Проект № BG05SFPR002-1.004-0039 Програма: Развитие на човешките ресурси 2021-2027 Стойност на проекта: Няма данни | 10,439.56 BGN · 5,337.66 EUR |
| 10.03.2025 | BG05SFPR002-1.004-0039(BG05SFPR002-1.004-0039-C01/Su01) | "Oсновната цел на настоящото проектно предложение е подобряване на работната среда в ""Мони-83"" чрез адаптиране към промените свързани с прехода към климатично неутрална дейност и цялостно подобряване на условията на труд. Целевата група обхваща 80 заети в предприятието лица в сферата на металообработването. | АТАРО КЛИМА ЕООД | МОНИ - 83 ЕООД | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 """Адаптиране на работната среда в Мони-83""" BG05SFPR002-1.004-0039 Проект"""Адаптиране на работната среда в Мони-83""" Проект № BG05SFPR002-1.004-0039 Програма: Развитие на човешките ресурси 2021-2027 Стойност на проекта: Няма данни | 85,897.04 BGN · 43,918.46 EUR |
| 29.01.2025 | BG05SFPR002-1.004-0039(BG05SFPR002-1.004-0039-C01/Sе01) | "Oсновната цел на настоящото проектно предложение е подобряване на работната среда в ""Мони-83"" чрез адаптиране към промените свързани с прехода към климатично неутрална дейност и цялостно подобряване на условията на труд. Целевата група обхваща 80 заети в предприятието лица в сферата на металообработването. | Христо | МОНИ - 83 ЕООД | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 """Адаптиране на работната среда в Мони-83""" BG05SFPR002-1.004-0039 Проект"""Адаптиране на работната среда в Мони-83""" Проект № BG05SFPR002-1.004-0039 Програма: Развитие на човешките ресурси 2021-2027 Стойност на проекта: Няма данни | 8,282.93 BGN · 4,234.99 EUR |
Стойностите, отбелязани „За проверка“, са изключени от сборовете.

