Търсене в договорите по европейски проекти от системата ИСУН за периода след 2020 г. Може да се търси по име и ЕИК на бенефициар или изпълнител на проект. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности през лица, които са свързани с PEP или POI през други фирми.
Record Details (ID: 977209441)
| Entity ID | ed6f4c1d4c2c7eff299a6feb9e92cba6615fadec |
|---|---|
| ЕИК | 115625336 @ЩРАК |
| Име | „Фригопан“ ООД |
| entity_address | |
| entity_city | с.Цалапица |
| entity_municipality | Родопи |
| entity_district | Пловдив |
| Проекти | BG16RFOP002-2.077-1346 |
| project_uid_tokens | BG16RFOP002-2.077-1346 |
| beneficiary_project_names | Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 |
| beneficiary_project_descriptions | BG16RFOP002-2.077-1346: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 |
| beneficiary_project_links | BG16RFOP002-2.077-1346 |
| contractor_contract_ids | BG-RRP-4.021-0039(17 / 15.07.2025 г.) BG06RDNP001-4.001-0317(-) BG06RDNP001-4.015-0208(няма) BG06RDNP001-4.015-0499(3) BG16RFOP002-6.002-0071(1) BG16RFOP002-6.002-0082(1) BG16RFOP002-6.002-0274(Договор) BG16RFOP002-6.002-0418(BG16RFOP002-6.002-0418-C01/Wr-01) BG16RFOP002-6.002-0541(21/02/2023) BG16RFOP002-6.002-0879(RP_166) BG16RFOP002-6.002-0879(Оферта RP_135) |
| contract_id_tokens | BG-RRP-4.021-0039(17 / 15.07.2025 г.) BG06RDNP001-4.001-0317(-) BG06RDNP001-4.015-0208(няма) BG06RDNP001-4.015-0499(3) BG16RFOP002-6.002-0071(1) BG16RFOP002-6.002-0082(1) BG16RFOP002-6.002-0274(Договор) BG16RFOP002-6.002-0418(BG16RFOP002-6.002-0418-C01/Wr-01) BG16RFOP002-6.002-0541(21/02/2023) BG16RFOP002-6.002-0879(RP_166) BG16RFOP002-6.002-0879(Оферта RP_135) |
| contractor_contract_descriptions | BG-RRP-4.021-0039(17 / 15.07.2025 г.): "Предмет на проекта е енергийно обновяване на сграден фонд на ТУКАЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД BG06RDNP001-4.001-0317(-): "Фирма Грата Комерс ЕООД има одобрен проект по под-мярка 4.1 от ПРСР 2014-2020г. за модернизиране на животновъдна ферма за овце в с.Пъстрогор, общ. Свиленград. Настоящото проектно предложение е свързано с изграждане на КЛАНИЧЕН ПУНКТ за дребни преживни животни чрез реконструкция на част от съществуващ обор и пристройка, в с.Пъстрогор, общ. Свиленград. Кланичният пункт е за дребни преживни животни и е с капацитет 480 единици годишно (10 бр. ДПЖ над 15 kg или 20 бр. ДПЖ под 15 kg на смяна), и се изгражда на територията на ферма, регистрирана като животновъден обект по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, на която собственик е фирмата кандидат, като в пункта ще се се колят само животни, които са негова собственост, или животни, внесени от друг регистриран негов животновъден обект. BG06RDNP001-4.015-0208(няма): Настоящото проектно предложение цели подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на Димитър Маджаров-2 ЕООД чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на иновативни за предприятието технологии, насочени към автоматизиране на млекопреработвателните и месопреработвателните процеси и опазване на околната среда чрез изграждане на пречиствателна станция за отпадни води от млекопреработвателната дейност на компанията. BG06RDNP001-4.015-0499(3): "Настоящото проектно предложение е по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по процедура № BG06RDNP001-4.015. BG16RFOP002-6.002-0071(1): Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност BG16RFOP002-6.002-0082(1): Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност BG16RFOP002-6.002-0274(Договор): Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност BG16RFOP002-6.002-0418(BG16RFOP002-6.002-0418-C01/Wr-01): Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност BG16RFOP002-6.002-0541(21/02/2023): Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност BG16RFOP002-6.002-0879(RP_166): Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност BG16RFOP002-6.002-0879(Оферта RP_135): Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност |
| Договори | BG-RRP-4.021-0039(17 / 15.07.2025 г.) BG06RDNP001-4.001-0317(-) BG06RDNP001-4.015-0208(няма) BG06RDNP001-4.015-0499(3) BG16RFOP002-6.002-0071(1) BG16RFOP002-6.002-0082(1) BG16RFOP002-6.002-0274(Договор) BG16RFOP002-6.002-0418(BG16RFOP002-6.002-0418-C01/Wr-01) BG16RFOP002-6.002-0541(21/02/2023) BG16RFOP002-6.002-0879(RP_166) BG16RFOP002-6.002-0879(Оферта RP_135) |
| programme_names | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 Национален план за възстановяване и устойчивост Програма за развитие на селските райони _за мерки по чл. 9б_ т.2 от ЗПЗП_ |
| search_text | „Фригопан“ ООД 115625336 @ЩРАК с.Цалапица Родопи Пловдив
BG16RFOP002-2.077-1346 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 BG16RFOP002-2.077-1346: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 BG-RRP-4.021-0039(17 / 15.07.2025 г.) BG06RDNP001-4.001-0317(-) BG06RDNP001-4.015-0208(няма) BG06RDNP001-4.015-0499(3) BG16RFOP002-6.002-0071(1) BG16RFOP002-6.002-0082(1) BG16RFOP002-6.002-0274(Договор) BG16RFOP002-6.002-0418(BG16RFOP002-6.002-0418-C01/Wr-01) BG16RFOP002-6.002-0541(21/02/2023) BG16RFOP002-6.002-0879(RP_166) BG16RFOP002-6.002-0879(Оферта RP_135) BG-RRP-4.021-0039(17 / 15.07.2025 г.): "Предмет на проекта е енергийно обновяване на сграден фонд на ТУКАЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД BG06RDNP001-4.001-0317(-): "Фирма Грата Комерс ЕООД има одобрен проект по под-мярка 4.1 от ПРСР 2014-2020г. за модернизиране на животновъдна ферма за овце в с.Пъстрогор, общ. Свиленград. Настоящото проектно предложение е свързано с изграждане на КЛАНИЧЕН ПУНКТ за дребни преживни животни чрез реконструкция на част от съществуващ обор и пристройка, в с.Пъстрогор, общ. Свиленград. Кланичният пункт е за дребни преживни животни и е с капацитет 480 единици годишно (10 бр. ДПЖ над 15 kg или 20 бр. ДПЖ под 15 kg на смяна), и се изгражда на територията на ферма, регистрирана като животновъден обект по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, на която собственик е фирмата кандидат, като в пункта ще се се колят само животни, които са негова собственост, или животни, внесени от друг регистриран негов животновъден обект. BG06RDNP001-4.015-0208(няма): Настоящото проектно предложение цели подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на Димитър Маджаров-2 ЕООД чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на иновативни за предприятието технологии, насочени към автоматизиране на млекопреработвателните и месопреработвателните процеси и опазване на околната среда чрез изграждане на пречиствателна станция за отпадни води от млекопреработвателната дейност на компанията. BG06RDNP001-4.015-0499(3): "Настоящото проектно предложение е по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по процедура № BG06RDNP001-4.015. BG16RFOP002-6.002-0071(1): Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност BG16RFOP002-6.002-0082(1): Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност BG16RFOP002-6.002-0274(Договор): Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност BG16RFOP002-6.002-0418(BG16RFOP002-6.002-0418-C01/Wr-01): Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност BG16RFOP002-6.002-0541(21/02/2023): Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност BG16RFOP002-6.002-0879(RP_166): Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност BG16RFOP002-6.002-0879(Оферта RP_135): Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 Национален план за възстановяване и устойчивост Програма за развитие на селските райони _за мерки по чл. 9б_ т.2 от ЗПЗП_ peplink |
| pep | peplink |
| entity_zip_code | 4204 |
| Бенефициент | 1 |
| Изпълнител | 1 |
| is_partner | 0 |
| is_subcontractor | 0 |
| beneficiary_projects_count | 1 |
| contractor_contracts_count | 11 |
| partner_links_count | 0 |
| subcontractor_links_count | 0 |
| Стойност проекти | 76693.78125 |
| Стойност договори | 686030.875 |
| last_activity_ts | 1782777600 |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

