Търсене в договорите по европейски проекти от системата ИСУН за периода след 2020 г. Може да се търси по име и ЕИК на бенефициар или изпълнител на проект. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности през лица, които са свързани с PEP или POI през други фирми.
Record Details (ID: 455682623)
| Entity ID | e59271534aed8c8a8c39fec586fcb0c304cce309 |
|---|---|
| ЕИК | 200948626 @ЩРАК |
| Име | МАВВИ ООД |
| entity_address | |
| entity_city | гр.Пловдив |
| entity_municipality | Пловдив |
| entity_district | Пловдив |
| Проекти | |
| project_uid_tokens | |
| beneficiary_project_names | |
| beneficiary_project_descriptions | |
| beneficiary_project_links | |
| contractor_contract_ids | BG-RRP-3.004-0156(BG-RRP-3.004-0156-C01/Su-01) BG-RRP-3.004-1372(BG-RRP-3.004-1372-С01/ SU-01) BG-RRP-3.008-0617(BG-RRP-3.008-0617-C01/Su-01) BG05M9OP001-1.003-2040(оферта) BG06RDNP001-19.247-0004(0) BG06RDNP001-6.004-0018(1) BG16RFOP002-2.001-0109(BG16RFOP002-2.001-0109-C01 Su3) BG16RFOP002-2.001-0178(BG16RFOP002-2.001-0178-C01/Su-02) BG16RFOP002-2.001-0585(BG16RFOP002-2.001-0585-C01-04) BG16RFOP002-2.001-0745(BG16RFOP002-2.001-0745-C01 / Su-01) BG16RFOP002-2.001-0826(BG16RFOP002-2.001-0826-С01/SU-001) BG16RFOP002-2.001-1011(BG16RFOP002-2.001-1011-C01 – Su02) BG16RFOP002-2.040-0271(BG16RFOP002-2.040-0271-C01/SU-02) BG16RFOP002-2.040-0414(BG16RFOP002-2.040-0414-C01/Su-01) BG16RFOP002-2.040-1078(BG16RFOP002-2.040-1078-C01/Su-01) BG16RFOP002-2.040-1405(BG16RFOP002-2.040-1405-C01 Su 1) BG16RFOP002-3.001-0170(BG16RFOP002-3.001-0170-C01/Su-01) BG16RFOP002-3.001-0682(BG16RFOP002-3.001-0682-C01/Su-01) BG16RFOP002-3.004-0084(BG16RFOP002-3.004-0084-C01/SU-01) BG16RFOP002-3.004-0119(BG16RFOP002-3.004-0119-C01/Su-03) BG16RFPR001-1.003-0145(BG16RFPR001-1.003-0145-C01/Su02) |
| contract_id_tokens | BG-RRP-3.004-0156(BG-RRP-3.004-0156-C01/Su-01) BG-RRP-3.004-1372(BG-RRP-3.004-1372-С01/ SU-01) BG-RRP-3.008-0617(BG-RRP-3.008-0617-C01/Su-01) BG05M9OP001-1.003-2040(оферта) BG06RDNP001-19.247-0004(0) BG06RDNP001-6.004-0018(1) BG16RFOP002-2.001-0109(BG16RFOP002-2.001-0109-C01 Su3) BG16RFOP002-2.001-0178(BG16RFOP002-2.001-0178-C01/Su-02) BG16RFOP002-2.001-0585(BG16RFOP002-2.001-0585-C01-04) BG16RFOP002-2.001-0745(BG16RFOP002-2.001-0745-C01 / Su-01) BG16RFOP002-2.001-0826(BG16RFOP002-2.001-0826-С01/SU-001) BG16RFOP002-2.001-1011(BG16RFOP002-2.001-1011-C01 – Su02) BG16RFOP002-2.040-0271(BG16RFOP002-2.040-0271-C01/SU-02) BG16RFOP002-2.040-0414(BG16RFOP002-2.040-0414-C01/Su-01) BG16RFOP002-2.040-1078(BG16RFOP002-2.040-1078-C01/Su-01) BG16RFOP002-2.040-1405(BG16RFOP002-2.040-1405-C01 Su 1) BG16RFOP002-3.001-0170(BG16RFOP002-3.001-0170-C01/Su-01) BG16RFOP002-3.001-0682(BG16RFOP002-3.001-0682-C01/Su-01) BG16RFOP002-3.004-0084(BG16RFOP002-3.004-0084-C01/SU-01) BG16RFOP002-3.004-0119(BG16RFOP002-3.004-0119-C01/Su-03) BG16RFPR001-1.003-0145(BG16RFPR001-1.003-0145-C01/Su02) |
| contractor_contract_descriptions | BG-RRP-3.004-0156(BG-RRP-3.004-0156-C01/Su-01): "В рамките на основната си икономическа дейност под КИД 25.99 ""Производство на други метални изделия, некласифициани другаде"", Метал Ин произвежда компоненти от черни и цветни метали за индустриални клиенти от България, Германия, Швеция, Нидерландия, Италия и Франция: детайли по поръчка за хидравличното машиностроене, валяци, компоненти за пътно-строителни машини, машини за огъване на тел и тръби, ролкови и верижни конвейри, компоненти за медицинско и електрическо оборудване, тръбни конструкции, механизми за мебелната промишленост, стойки за велосипеди. BG-RRP-3.004-1372(BG-RRP-3.004-1372-С01/ SU-01): КОСЕВ ЕООД e с предмет на дейност Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде по КИД 25.99 и е специализиран в производството на метални конструкции за подемна техника(стрели и основи за повдигателни платформи),рамки, палети и други метални изделия.Кандидатът има потребност да отговори на повишеното търсене при запълнен производствен капацитет, да повиши ефективността на производствените процеси чрез цифровизацията им,да постигне по-висока производителност, да повиши качеството и конкурентоспособността на продукцията си, да намали производствените си разходи и да разшири позициите си на национални и международни пазари.Предприятието експлоатира стари технологии и оборудване за осъществяване на производствените процеси, които водят до ниска производителност и високи производствени разходи.Кандидатът изпитва необходимост от оптимизация и цифровизация на производствения процес, при липса на достатъчен производствен капацитет, който да удовлетворява пазарните обеми на търсене.За да отговори на тези потребности, проектът е насочен към изпълнение на дейност за придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет чрез инвестиции във високотехнологично производствено оборудване, а именно закупуване на 1 бр Лентоотрезна машина, 1 бр Машина за огъване на тръби с ЦПУ, 1 бр Роботизирана система за заваряване, 1 бр Софтуер за компютърно проектиране(CAD софтуер) и 1 бр Софтуер за офлайн програмиране(САМ софтуер) в режим Регионална инвестиционна помощ. Очакваните резултати по проекта са свързани с възстановяване на икономическия потенциал на кандидата от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на предприятието чрез цифровизация на производствените процеси и подобряване на производствения капацитет.Проектът е насочен пряко към равнопоставеност и недопускане на дискриминация и е в съответствие с изискванията за „ненанасяне на значителни вреди“ BG-RRP-3.008-0617(BG-RRP-3.008-0617-C01/Su-01): """Кофражна Техника"" АД е модерно производствено предприятие, специализирано в разработката, проектирането, производството и дистрибуцията на кофражи и кофражни елементи, скелета, обезопасителни елементи и инвентар с приложение в строителството. BG05M9OP001-1.003-2040(оферта): "Общата цел на настоящия проект е създаване на нови работни места, във връзка с въвеждане на нова търговска стратегия във ""ВНГ Груп"" ООД, насочена към удовлетворяване на разнообразните нужди на нашите клиенти. BG06RDNP001-19.247-0004(0): "Инвестиционното намерение на Силвия Дженкова е за изкореняване на съществуваща овощна градина от сливи и създаване на биологична овощна градина от вишни на площ от 35,891 дка и закупуването на Трактор LS, модел XR50 за нуждите на стопанството. BG06RDNP001-6.004-0018(1): "Инвестиционното намерение на ""ФЛЕЙМ ТРЕЙД"" ЕООД е по Подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. BG16RFOP002-2.001-0109(BG16RFOP002-2.001-0109-C01 Su3): "Стратегията на Метал ЕАД за развитие на предприятието е основана на поетапна технологична модернизация. Първият етап (2015-2017 г.) предвижда: BG16RFOP002-2.001-0178(BG16RFOP002-2.001-0178-C01/Su-02): "Метал Ин ЕООД произвежда изделия от черни и цветни метали по конструктивна документация на клиента от 2002г. След като в началото на дейността си изпълнява успешно поръчка за ИКЕА, днес фирмата реализира близо 68% от продукцията си по поръчки на фирми от Германия, Швеция, Холандия, Италия и Франция. Фирмата произвежда метални елементи за медицинско и електрическо оборудване, за кафе машини, тръбни конструкции, механизми за мебелната промишленост, стойки за велосипеди и др. BG16RFOP002-2.001-0585(BG16RFOP002-2.001-0585-C01-04): "Настоящото проектно предложение е насочено към технологична модернизация на машинния парк на ""Кан Учтехспорт България"" ООД с цел повишаване на производствения капацитет и възможност на дружеството да отговори на редица изисквания както за да затвърди и разшири позиците си на националния, така и за да стъпи на международния пазар. По проект са предвидени да бъдат закупени следните активи: BG16RFOP002-2.001-0745(BG16RFOP002-2.001-0745-C01 / Su-01): "Фирма НИКИ ЕООД е създадена през 1994 г. в град Правец, специализирана е в проектирането и производството на изделия от метал – тел, ламарина и профили. Компанията предлага цялостни решения за търговско обзавеждане от проектиране и изграждане на техническа документация, изработване на мостра в кратки срокове, серийно производство на къси и дълги серии, асемблиране – акрилни части, дървени детайли, сито печат, стикери, LCD екрани – и всичко, което придава индивидуалност на продукта по заявка на клиента и логистика. BG16RFOP002-2.001-0826(BG16RFOP002-2.001-0826-С01/SU-001): "Йота ООД е утвърдена на българския пазар фирма за производство на изделия от тел. Най-голямото предизвикателство пред развитието на компанията е да запази и разшири пазарните си позиции в условията на глобализирана конкуренция и динамично променящ се пазар. BG16RFOP002-2.001-1011(BG16RFOP002-2.001-1011-C01 – Su02): "“ЕЛИКА ЕЛЕВАТОР” ООД произвежда машини и съоръжения за транспортиране на товари в насипно състояние (елеватори, верижни транспортьори, винтови и лентови транспортьори и други, чиито корпус е изцяло от метал), машини за почистване и калибриране на маслодайни и технически култури, в чието производство се влагат голям брой метални детайли. BG16RFOP002-2.040-0271(BG16RFOP002-2.040-0271-C01/SU-02): "Настоящото проектно предложение предвижда инвестиции в ново технологично оборудване за производство на резервни части и детайли за апарати за управление и разпределение на електрическа енергия и транспорта (автомобилостроенето), както следва: BG16RFOP002-2.040-0414(BG16RFOP002-2.040-0414-C01/Su-01): "„Опсил“ ЕООД произвежда един високотехнологичен продукт – таргет – компонент от силициев монокристал, който под ""обстрел"" с лазерен лъч, изпарява атоми за нанасяне на плазмено/OLED покритие върху монитори и дисплеи. Продуктът е предназначен за етап от производството на компании за електроника, произвежда се в малки серии по размери, различни за множеството поръчки и зададени от клиента. BG16RFOP002-2.040-1078(BG16RFOP002-2.040-1078-C01/Su-01): """Кофражна техника"" АД е предприятие с 45-годишна история, чиято основна дейност е производство на кофражни конструкции за строителството. BG16RFOP002-2.040-1405(BG16RFOP002-2.040-1405-C01 Su 1): "„Геномакс“ ООД е създадена през 2004 г. и е специализирана в производството на матраци и поставки за матраци. Продуктите на фирмата се разпространяват на вътрешния и международния пазар под марката „РосМари“ и са наложени и добре познати като продукти с високо качество, отличаващи се с добра ортопедичност и индивидуален комфорт. Допълнителните опции при поставките за матраци, като повдигане на главата, повдигане на краката и възможност за регулиране твърдостта на ламелите в различните зони на тялото, дават възможност за използването при хора със здравословни проблеми. Въпреки стабилното си развитие през годините, фирмата се сблъсква с определени трудности, основно свързани със: BG16RFOP002-3.001-0170(BG16RFOP002-3.001-0170-C01/Su-01): "Метал Ин ЕООД е основано през 1985 г. с основен предмет на дейност производство на метални изделия - код по КИД 2008 C 25.99 ""Производство на други метални изделия, неквалифицирани другаде"". След като в началото на дейността си изпълнява успешно поръчки за ИКЕА, фирмата постепенно увеличава своя износ, като днес тя реализира 80% от продукцията си по поръчки на фирми от Франция, Холандия, Италия, Германия и Австрия. Предприятието произвежда метални компоненти и механизми за мебели, изделия от листов материал, изделия от тръби и метални конструкции, детайли за хидравличното машиностроене, стойки за колела, стругови и фрезови детайли и др. BG16RFOP002-3.001-0682(BG16RFOP002-3.001-0682-C01/Su-01): "Настоящото проектно предложение се основава изцяло на препоръките от извършения енергиен одит в „Дебулко“ ООД, изготвен за целите на процедурата.Проектът цели повишаване на енергийната ефективност и модернизиране на производственото оборудване на предприятието, водещи до разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на предприятието в с.Мусачево и повишаване конкурентоспособността на „Дебулко“ ООД. Той е насочен към реализиране на една от основните цели в дългосрочната стратегия за развитие на предприятието, насочена към повишаване на количеството и качеството на произвежданата продукция чрез модернизиране на оборудването, използвано за механична обработка, и намаляване на вложената енергия.Необходимостта от реализирането на проекта е продиктувана от стремежа на предприятието да подобри енергийната ефективност и автоматизира процеса на производство, с което да гарантира своето устойчиво развитие в бъдеще. BG16RFOP002-3.004-0084(BG16RFOP002-3.004-0084-C01/SU-01): "Основната цел на проекта e да постигнем ресурсна ефективност в производството на Мони-83 ООД, като внедрим иновативна комбинирана технология за разкрой на листов материал, тръби и профили. Специфичните цели адресират намаляване на влаганите суровини, спомагателни материали, генерирания отпадък и др., както и реализиране на процесна иновация и повишаване на производствения капацитет заедно със свързаните с тях икономически ползи. BG16RFOP002-3.004-0119(BG16RFOP002-3.004-0119-C01/Su-03): """Кофражна техника"" АД е модерно производствено предприятие с основна дейност производство на кофражни елементи и метални конструкции за строителството. Във връзка с плановете си за повишаване на ресурсната ефективност и разширяване на капацитета си, дружеството планира да изпълни проект за въвеждане на комплексна процесова иновация при производството на кофражни елементи и метални конструкции, която е пилотна за България. Проектът предвижда внедряването на три функционално свързани машини, които иновират процеси на различни етапи на производството. BG16RFPR001-1.003-0145(BG16RFPR001-1.003-0145-C01/Su02): "Основната цел на настоящия проект повишаване на иновационния капацитет на ""Мони-83"" ООД чрез внедряване на иновативна хоризонтална опаковъчна машина с висока ефективност, защитена с полезен модел. Специфичните цели адресират закупуване на липсващото за внедряването на иновацията оборудване, постигане на диверсификация, чрез която ще навлезем в нови пазарни ниши, ще разширим дейността си и износа и ще реализираме допълваща иновация в бизнес процесите си в областта на продажбите. Проектът обхваща една дейност - Внедряване на продуктова иновация посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи. Тя ще се реализира чрез закупуването на автоматизиран струг със CNC и машина за разкрой на пръти и тръби. Закупуването на нов струг и машина за разкрой ще ни позволи да затворим производствения цикъл за новия продукт. Чрез инвестицията в модерно оборудване ще постигнем високо качество и ефективност, тъй като стругът ще е с две револверни глави и два шпиндела с които ще се синхронизирана обработка на двата края на детайла. Качественият разкрой на прътите напълно автоматично също ще води до високото качество на изработка на машината. Това е много важна част от процеса, тъй като със заложеното в проекта оборудване ще се изработват лагеруващите елементи от иновативната машина. Те трябва да бъдат много прецизно изработени, за да се постигне високото качество на крайния продукт и неговата безопасност. И двете машини ще бъдат напълно автоматични, а детайлите ще излизат напълно готови без да е нужна допълнителна обработка. Така ще се сведе до минимум и човешкия фактор. Успешното внедряване на опаковъчната машина ще ни позволи да навлезем на нови пазари, в сектор, който е високотехнологичен и се отличава с висока добавена стойност. Така ще реализираме допълнително приходи." |
| Договори | BG-RRP-3.004-0156(BG-RRP-3.004-0156-C01/Su-01) BG-RRP-3.004-1372(BG-RRP-3.004-1372-С01/ SU-01) BG-RRP-3.008-0617(BG-RRP-3.008-0617-C01/Su-01) BG05M9OP001-1.003-2040(оферта) BG06RDNP001-19.247-0004(0) BG06RDNP001-6.004-0018(1) BG16RFOP002-2.001-0109(BG16RFOP002-2.001-0109-C01 Su3) BG16RFOP002-2.001-0178(BG16RFOP002-2.001-0178-C01/Su-02) BG16RFOP002-2.001-0585(BG16RFOP002-2.001-0585-C01-04) BG16RFOP002-2.001-0745(BG16RFOP002-2.001-0745-C01 / Su-01) BG16RFOP002-2.001-0826(BG16RFOP002-2.001-0826-С01/SU-001) BG16RFOP002-2.001-1011(BG16RFOP002-2.001-1011-C01 – Su02) BG16RFOP002-2.040-0271(BG16RFOP002-2.040-0271-C01/SU-02) BG16RFOP002-2.040-0414(BG16RFOP002-2.040-0414-C01/Su-01) BG16RFOP002-2.040-1078(BG16RFOP002-2.040-1078-C01/Su-01) BG16RFOP002-2.040-1405(BG16RFOP002-2.040-1405-C01 Su 1) BG16RFOP002-3.001-0170(BG16RFOP002-3.001-0170-C01/Su-01) BG16RFOP002-3.001-0682(BG16RFOP002-3.001-0682-C01/Su-01) BG16RFOP002-3.004-0084(BG16RFOP002-3.004-0084-C01/SU-01) BG16RFOP002-3.004-0119(BG16RFOP002-3.004-0119-C01/Su-03) BG16RFPR001-1.003-0145(BG16RFPR001-1.003-0145-C01/Su02) |
| programme_names | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 Национален план за възстановяване и устойчивост Програма _Конкурентоспособност и иновации в предприятията_ 2021-2027 Програма за развитие на селските райони _за мерки по чл. 9б_ т.2 от ЗПЗП_ Развитие на човешките ресурси 2014-2020 |
| search_text | МАВВИ ООД 200948626 @ЩРАК гр.Пловдив Пловдив Пловдив
