Търсене в договорите по европейски проекти от системата ИСУН за периода след 2020 г. Може да се търси по име и ЕИК на бенефициар или изпълнител на проект. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности през лица, които са свързани с PEP или POI през други фирми.
Record Details (ID: 4157494891)
| Entity ID | f9a9ac01073fce11fcfecea24a515dad707d1d9c |
|---|---|
| ЕИК | 108682002 @ЩРАК |
| Име | ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД |
| entity_address | |
| entity_city | гр.Кърджали |
| entity_municipality | Кърджали |
| entity_district | Кърджали |
| Проекти | BG16RFOP002-2.073-24242 |
| project_uid_tokens | BG16RFOP002-2.073-24242 |
| beneficiary_project_names | Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 |
| beneficiary_project_descriptions | BG16RFOP002-2.073-24242: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 |
| beneficiary_project_links | BG16RFOP002-2.073-24242 |
| contractor_contract_ids | BG06RDNP001-7.001-0035(510) BG06RDNP001-7.001-0035(511) BG06RDNP001-7.001-0035(512) BG06RDNP001-7.019-0046(У-РД-36-159) BG16RFOP001-1.021-0001(BG16RFOP001-1-021-0001-С01–U 12 рег.№ 15171-03) BG16RFOP001-1.021-0003(BG16RFOP001-1.021-0003-C01-U-12) BG16RFOP001-1.021-0003(BG16RFOP001-1.021-0003-C01-U-13) BG16RFOP001-5.002-0017(BG16RFOP001-5.002-0017-C01-U-04) BG16RFOP001-5.002-0017(BG16RFOP001-5.002-0017-C01-U-05) |
| contract_id_tokens | BG06RDNP001-7.001-0035(510) BG06RDNP001-7.001-0035(511) BG06RDNP001-7.001-0035(512) BG06RDNP001-7.019-0046(У-РД-36-159) BG16RFOP001-1.021-0001(BG16RFOP001-1-021-0001-С01–U 12 рег.№ 15171-03) BG16RFOP001-1.021-0003(BG16RFOP001-1.021-0003-C01-U-12) BG16RFOP001-1.021-0003(BG16RFOP001-1.021-0003-C01-U-13) BG16RFOP001-5.002-0017(BG16RFOP001-5.002-0017-C01-U-04) BG16RFOP001-5.002-0017(BG16RFOP001-5.002-0017-C01-U-05) |
| contractor_contract_descriptions | BG06RDNP001-7.001-0035(510): Извършване на строително - монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Крумовград в следните населени места: град Крумовград, вкл. всички съпътстващи разходи, в т.ч. разходи за изготвяне на работни проекти, консултантски разходи, разходи за авторски и строителен надзор BG06RDNP001-7.001-0035(511): Извършване на строително - монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Крумовград в следните населени места: град Крумовград, вкл. всички съпътстващи разходи, в т.ч. разходи за изготвяне на работни проекти, консултантски разходи, разходи за авторски и строителен надзор BG06RDNP001-7.001-0035(512): Извършване на строително - монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Крумовград в следните населени места: град Крумовград, вкл. всички съпътстващи разходи, в т.ч. разходи за изготвяне на работни проекти, консултантски разходи, разходи за авторски и строителен надзор BG06RDNP001-7.019-0046(У-РД-36-159): "Проектът включва Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Момчилград, както следва: BG16RFOP001-1.021-0001(BG16RFOP001-1-021-0001-С01–U 12 рег.№ 15171-03): "Проектът ""Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали"" е един от трите проекта в списъка с индикативни основни проекти на одобрената по Приоритетна ос 1 - ""Устойчиво и интегрирано градско развитие"" на ОП ""Региони в растеж"" Инвестиционна програма (ИП) за реализация на ИПГВР на гр. Кърджали 2014-2020 г.Основната цел на проекта е чрез модернизирани на образователната инфраструктура да се създадат условия за качествено и достъпно образование на територията на град Кърджали.Специфичните цели на проекта са свързани с обновяване на сградния фонд и прилежащите пространства и повишаване на енергийната ефективност на обектите на интервенция.В проекта са включени следните обекти от образователната инфраструктура в град Кърджали: BG16RFOP001-1.021-0003(BG16RFOP001-1.021-0003-C01-U-12): "Проектът ""Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали"" е един от трите проекта, включен в списъка с индикативни основни проекти на одобрената по Приоритетна ос 1 - ""Устойчиво и интегрирано градско развитие"" на ОП ""Региони в растеж"" Инвестиционна програма (ИП) за реализация на ИПГВР на гр. Кърджали 2014-2020 г. Основната цел на проекта е чрез подобряване на техническата инфраструктура да се създадат условия за насърчаване на социално -икономическото развитие на град Кърджали като устойчив и интегриран град. Специфичните цели на проекта са свързани със създаване на привлекателна, сигурна и достъпна градска среда и насърчаване на пълноценна социална интеграция на хората с увреждания в град Кърджали. По проекта се предвижда въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в кв. ""Възрожденци"", централната и старата градска част, както и изграждането на пешеходен мост, свързващ двете части на изградения парк ""Арпезос -север"". Целевата група на проекта обхваща всички жители и гости на град Кърджали. Основните дейности по проекта са свързани с извършване на строително -монтажни работи за модернизация на градската среда. Също така са предвидени дейности, свързани с управление на проекта, проектиране, информация и публичност, и извършване на финансов одит." BG16RFOP001-1.021-0003(BG16RFOP001-1.021-0003-C01-U-13): "Проектът ""Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали"" е един от трите проекта, включен в списъка с индикативни основни проекти на одобрената по Приоритетна ос 1 - ""Устойчиво и интегрирано градско развитие"" на ОП ""Региони в растеж"" Инвестиционна програма (ИП) за реализация на ИПГВР на гр. Кърджали 2014-2020 г. Основната цел на проекта е чрез подобряване на техническата инфраструктура да се създадат условия за насърчаване на социално -икономическото развитие на град Кърджали като устойчив и интегриран град. Специфичните цели на проекта са свързани със създаване на привлекателна, сигурна и достъпна градска среда и насърчаване на пълноценна социална интеграция на хората с увреждания в град Кърджали. По проекта се предвижда въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в кв. ""Възрожденци"", централната и старата градска част, както и изграждането на пешеходен мост, свързващ двете части на изградения парк ""Арпезос -север"". Целевата група на проекта обхваща всички жители и гости на град Кърджали. Основните дейности по проекта са свързани с извършване на строително -монтажни работи за модернизация на градската среда. Също така са предвидени дейности, свързани с управление на проекта, проектиране, информация и публичност, и извършване на финансов одит." BG16RFOP001-5.002-0017(BG16RFOP001-5.002-0017-C01-U-04): "Общата цел на проекта ""Заедно за достоен живот "" е да се създадат условия за предоставянето на нови социални услуги, осигуряващи качествена дългосрочна грижа за лица с увреждания и възрастни хора. BG16RFOP001-5.002-0017(BG16RFOP001-5.002-0017-C01-U-05): "Общата цел на проекта ""Заедно за достоен живот "" е да се създадат условия за предоставянето на нови социални услуги, осигуряващи качествена дългосрочна грижа за лица с увреждания и възрастни хора. |
| Договори | BG06RDNP001-7.001-0035(510) BG06RDNP001-7.001-0035(511) BG06RDNP001-7.001-0035(512) BG06RDNP001-7.019-0046(У-РД-36-159) BG16RFOP001-1.021-0001(BG16RFOP001-1-021-0001-С01–U 12 рег.№ 15171-03) BG16RFOP001-1.021-0003(BG16RFOP001-1.021-0003-C01-U-12) BG16RFOP001-1.021-0003(BG16RFOP001-1.021-0003-C01-U-13) BG16RFOP001-5.002-0017(BG16RFOP001-5.002-0017-C01-U-04) BG16RFOP001-5.002-0017(BG16RFOP001-5.002-0017-C01-U-05) |
| programme_names | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 Програма за развитие на селските райони _за мерки по чл. 9б_ т.2 от ЗПЗП_ Региони в растеж 2014-2020 |
| search_text | ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД 108682002 @ЩРАК гр.Кърджали Кърджали Кърджали
BG16RFOP002-2.073-24242 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 BG16RFOP002-2.073-24242: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 BG06RDNP001-7.001-0035(510) BG06RDNP001-7.001-0035(511) BG06RDNP001-7.001-0035(512) BG06RDNP001-7.019-0046(У-РД-36-159) BG16RFOP001-1.021-0001(BG16RFOP001-1-021-0001-С01–U 12 рег.№ 15171-03) BG16RFOP001-1.021-0003(BG16RFOP001-1.021-0003-C01-U-12) BG16RFOP001-1.021-0003(BG16RFOP001-1.021-0003-C01-U-13) BG16RFOP001-5.002-0017(BG16RFOP001-5.002-0017-C01-U-04) BG16RFOP001-5.002-0017(BG16RFOP001-5.002-0017-C01-U-05) BG06RDNP001-7.001-0035(510): Извършване на строително - монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Крумовград в следните населени места: град Крумовград, вкл. всички съпътстващи разходи, в т.ч. разходи за изготвяне на работни проекти, консултантски разходи, разходи за авторски и строителен надзор BG06RDNP001-7.001-0035(511): Извършване на строително - монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Крумовград в следните населени места: град Крумовград, вкл. всички съпътстващи разходи, в т.ч. разходи за изготвяне на работни проекти, консултантски разходи, разходи за авторски и строителен надзор BG06RDNP001-7.001-0035(512): Извършване на строително - монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Крумовград в следните населени места: град Крумовград, вкл. всички съпътстващи разходи, в т.ч. разходи за изготвяне на работни проекти, консултантски разходи, разходи за авторски и строителен надзор BG06RDNP001-7.019-0046(У-РД-36-159): "Проектът включва Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Момчилград, както следва: BG16RFOP001-1.021-0001(BG16RFOP001-1-021-0001-С01–U 12 рег.№ 15171-03): "Проектът ""Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали"" е един от трите проекта в списъка с индикативни основни проекти на одобрената по Приоритетна ос 1 - ""Устойчиво и интегрирано градско развитие"" на ОП ""Региони в растеж"" Инвестиционна програма (ИП) за реализация на ИПГВР на гр. Кърджали 2014-2020 г.Основната цел на проекта е чрез модернизирани на образователната инфраструктура да се създадат условия за качествено и достъпно образование на територията на град Кърджали.Специфичните цели на проекта са свързани с обновяване на сградния фонд и прилежащите пространства и повишаване на енергийната ефективност на обектите на интервенция.В проекта са включени следните обекти от образователната инфраструктура в град Кърджали: BG16RFOP001-1.021-0003(BG16RFOP001-1.021-0003-C01-U-12): "Проектът ""Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали"" е един от трите проекта, включен в списъка с индикативни основни проекти на одобрената по Приоритетна ос 1 - ""Устойчиво и интегрирано градско развитие"" на ОП ""Региони в растеж"" Инвестиционна програма (ИП) за реализация на ИПГВР на гр. Кърджали 2014-2020 г. Основната цел на проекта е чрез подобряване на техническата инфраструктура да се създадат условия за насърчаване на социално -икономическото развитие на град Кърджали като устойчив и интегриран град. Специфичните цели на проекта са свързани със създаване на привлекателна, сигурна и достъпна градска среда и насърчаване на пълноценна социална интеграция на хората с увреждания в град Кърджали. По проекта се предвижда въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в кв. ""Възрожденци"", централната и старата градска част, както и изграждането на пешеходен мост, свързващ двете части на изградения парк ""Арпезос -север"". Целевата група на проекта обхваща всички жители и гости на град Кърджали. Основните дейности по проекта са свързани с извършване на строително -монтажни работи за модернизация на градската среда. Също така са предвидени дейности, свързани с управление на проекта, проектиране, информация и публичност, и извършване на финансов одит." BG16RFOP001-1.021-0003(BG16RFOP001-1.021-0003-C01-U-13): "Проектът ""Ремонт и рехабилитации на улици и тротоари в град Кърджали"" е един от трите проекта, включен в списъка с индикативни основни проекти на одобрената по Приоритетна ос 1 - ""Устойчиво и интегрирано градско развитие"" на ОП ""Региони в растеж"" Инвестиционна програма (ИП) за реализация на ИПГВР на гр. Кърджали 2014-2020 г. Основната цел на проекта е чрез подобряване на техническата инфраструктура да се създадат условия за насърчаване на социално -икономическото развитие на град Кърджали като устойчив и интегриран град. Специфичните цели на проекта са свързани със създаване на привлекателна, сигурна и достъпна градска среда и насърчаване на пълноценна социална интеграция на хората с увреждания в град Кърджали. По проекта се предвижда въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в кв. ""Възрожденци"", централната и старата градска част, както и изграждането на пешеходен мост, свързващ двете части на изградения парк ""Арпезос -север"". Целевата група на проекта обхваща всички жители и гости на град Кърджали. Основните дейности по проекта са свързани с извършване на строително -монтажни работи за модернизация на градската среда. Също така са предвидени дейности, свързани с управление на проекта, проектиране, информация и публичност, и извършване на финансов одит." BG16RFOP001-5.002-0017(BG16RFOP001-5.002-0017-C01-U-04): "Общата цел на проекта ""Заедно за достоен живот "" е да се създадат условия за предоставянето на нови социални услуги, осигуряващи качествена дългосрочна грижа за лица с увреждания и възрастни хора. BG16RFOP001-5.002-0017(BG16RFOP001-5.002-0017-C01-U-05): "Общата цел на проекта ""Заедно за достоен живот "" е да се създадат условия за предоставянето на нови социални услуги, осигуряващи качествена дългосрочна грижа за лица с увреждания и възрастни хора. Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 Програма за развитие на селските райони _за мерки по чл. 9б_ т.2 от ЗПЗП_ Региони в растеж 2014-2020 pep |
| pep | pep |
| entity_zip_code | 6600 |
| Бенефициент | 1 |
| Изпълнител | 1 |
| is_partner | 0 |
| is_subcontractor | 0 |
| beneficiary_projects_count | 1 |
| contractor_contracts_count | 9 |
| partner_links_count | 0 |
| subcontractor_links_count | 0 |
| Стойност проекти | 3972.73999 |
| Стойност договори | 95679.171875 |
| last_activity_ts | 1757894400 |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

