Намерени резултати: 43
Обща стойност на проектите като бенефициент: 99 381,28 лв. · 50 812,84 евро Преизчислено при 1 EUR = 1,95583 BGN.
| entity_uin | entity_name | entity_city | Свързани лица |
|---|---|---|---|
| 200529280 | ДИЛЯНА И СИЕ ООД | с.Дебелт | |
| Диляна | гр.Долна Митрополия | ||
| Диляна | гр.Бургас | ||
| Диляна | гр.Варна | ||
| Диляна | гр.София | ||
| Диляна | гр.Бургас | ||
| Диляна | гр.Бургас | ||
| Диляна | гр.Габрово | ||
| Диляна | с.Нови хан | ||
| Диляна | гр.Кюстендил | ||
| 203084030 | """ДОКТОР ДИЛЯНА АРАБАДЖИЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА / АИПППДМ /"" ЕООД" | гр.Пловдив | |
| Диляна | гр.Дългопол | ||
| Диляна | гр.Варна | ||
| Диляна | гр.София | ||
| Диляна | гр.Сандански | ||
| 203074794 | ДИЛЯНА-ПЕРФЕКТ ЕООД | гр.Добрич | |
| Диляна | гр.София | ||
| Диляна | гр.Дупница | ||
| Диляна | гр.Видин | ||
| Диляна | гр.Хасково | ||
| Диляна | гр.Пловдив | ||
| Диляна | гр.Перник | ||
| 181036254 | Диляна Желязкова Димова | гр.Хасково | |
| Диляна | гр.Стара Загора | ||
| Диляна | гр.Видин | ||
| ДИЛЯНА | гр.Берковица | ||
| Диляна | гр.Самоков | ||
| Диляна | гр.Пловдив | ||
| Диляна | гр.Варна | ||
| Диляна | гр.Хасково | ||
| 833129245 | ЕТ ДЕЛИ - 68 - ДИЛЯНА КАМЯНСКА ЕТ | гр.Стара Загора | Свързан с агент на ДС |
| Диляна | с.Якимово | ||
| Диляна | гр.Пловдив | ||
| Диляна | гр.София | ||
| Диляна | гр.Стара Загора | ||
| Диляна | гр.Тутракан | ||
| 202307288 | ДИЛЯНА 05 ЕООД | гр.София | |
| Диляна | гр.София | ||
| Диляна | гр.София | ||
| 179756526 | Диляна Тодорова Радева | гр.Стара Загора | |
| 110500777 | Диляна Тилова - Тинко - Трифон Тилов ЕТ | гр.Тетевен | |
| Диляна | с.Ръжево | ||
| Диляна | гр.Поморие |

