Търсене в договорите по европейски проекти от системата ИСУН за периода след 2020 г. Може да се търси по име и ЕИК на бенефициар или изпълнител на проект. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности през лица, които са свързани с PEP или POI през други фирми.
Record Details (ID: 3217167944)
| Entity ID | 4d83a46ff19d1bd4eccc9f1541b2101db1548bf8 |
|---|---|
| ЕИК | |
| Име | Василка |
| entity_address | |
| entity_city | с.Крумово |
| entity_municipality | Родопи |
| entity_district | Пловдив |
| Проекти | BG-RRP-4.026-1140 |
| project_uid_tokens | BG-RRP-4.026-1140 |
| beneficiary_project_names | Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система 6.65kWp, за собствено потребление, включваща система за съхранение на електрическа енергия. |
| beneficiary_project_descriptions | BG-RRP-4.026-1140: Предложението е за финансиране на инвестиция по Компонент 2, Вариант 1. Проектното предложение включва изграждане на 6,65 kWp нова фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация със система за съхранение на енергия. Фотоволтаичната централа е изградена върху покрива на собствена жилищна сграда в с. Крумово и ще произвежда част от енергията, необходима за отопление на домакинството.С реализация на инвестицията за изграждане на нова фотоволтаична система за собствено потребление ще бъде заменен неефективния източник на топлинна енергия използван за отопление в имота, а именно котел с твърдо гориво – въглища и дърва. Инвестицията ще ускори прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на сградата. Комбинирането на новата централа за слънчева фотоволтаична енергия със система за съхранение на електрическа енергия, ще допринесе за баланса на произведената мощност и увеличаване на гъвкавостта на енергийната система, осигуряваща отопление на сградата и ще неутрализира в голяма степен непостоянния характер на слънчевата енергия. Инвестициите по проекта са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда. |
| beneficiary_project_links | BG-RRP-4.026-1140 |
| contractor_contract_ids | |
| contract_id_tokens | |
| contractor_contract_descriptions | |
| Договори | |
| programme_names | Национален план за възстановяване и устойчивост |
| search_text | Василка с.Крумово Родопи Пловдив BG-RRP-4.026-1140 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система 6.65kWp, за собствено потребление, включваща система за съхранение на електрическа енергия. BG-RRP-4.026-1140: Предложението е за финансиране на инвестиция по Компонент 2, Вариант 1. Проектното предложение включва изграждане на 6,65 kWp нова фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация със система за съхранение на енергия. Фотоволтаичната централа е изградена върху покрива на собствена жилищна сграда в с. Крумово и ще произвежда част от енергията, необходима за отопление на домакинството.С реализация на инвестицията за изграждане на нова фотоволтаична система за собствено потребление ще бъде заменен неефективния източник на топлинна енергия използван за отопление в имота, а именно котел с твърдо гориво – въглища и дърва. Инвестицията ще ускори прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на сградата. Комбинирането на новата централа за слънчева фотоволтаична енергия със система за съхранение на електрическа енергия, ще допринесе за баланса на произведената мощност и увеличаване на гъвкавостта на енергийната система, осигуряваща отопление на сградата и ще неутрализира в голяма степен непостоянния характер на слънчевата енергия. Инвестициите по проекта са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда. Национален план за възстановяване и устойчивост |
| pep | no |
| entity_zip_code | 4112 |
| Бенефициент | 1 |
| Изпълнител | 0 |
| is_partner | 0 |
| is_subcontractor | 0 |
| beneficiary_projects_count | 1 |
| contractor_contracts_count | 0 |
| partner_links_count | 0 |
| subcontractor_links_count | 0 |
| Стойност проекти | 10765.969727 |
| Стойност договори | 0 |
| last_activity_ts | 1758153600 |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

