Търсене в договорите по европейски проекти от системата ИСУН за периода след 2020 г. Може да се търси по име и ЕИК на бенефициар или изпълнител на проект. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности през лица, които са свързани с PEP или POI през други фирми.
Record Details (ID: 2953451968)
| Entity ID | 468402103162939c0fb803f8428b6bb93e523759 |
|---|---|
| ЕИК | |
| Име | Ива |
| entity_address | |
| entity_city | гр.Бургас |
| entity_municipality | Бургас |
| entity_district | Бургас |
| Проекти | BG06RDNP001-6.001-1481 |
| project_uid_tokens | BG06RDNP001-6.001-1481 |
| beneficiary_project_names | "Бизнес план по Подмярка 6.1 ""Стартова помощ за млади земеделски стопани"" от мярка 6"" Развитие на стопанства и предприятия"" фокусиран върху отглеждане и разрастване на стопанство от пчелни семейства и производство на качествен пчелен мед за крайният потребител." |
| beneficiary_project_descriptions | BG06RDNP001-6.001-1481: Чрез изпълнението на проекта, стопанството ще получи възможност да се разрасне, като увеличи отглежданите животни (пчелни семейства) и набави нужният инвентар и знания, чрез преминаване на заложените курсове за да бъде по-конкурентоспособно и да достигне по-високи стойности на произведена продукция, съответно ще се превърне и в по-доходоносно и устойчиво в отрасъла в който се развива. Стопанството ще следва по-устремено своите цели, опазва околната среда за да получава един по-качествен продукт, ще води дневници и ще закупи нужното работно облекло за да спазва нужните изисквания за безопасност на работа на територията си. Ще осигури работна ръка, която ще бъде в голяма полза за постоянното му и правилно функциониране, като допълнителният работник ще поеме увеличилият се приток на животински продукти и навременното им реализиране. Очаква се да се открият нови и по-големи пазари, които да могат да бъдат задоволявани, което да помогне за по-нататъшното още по-голямо разрастване на стопанството и превръщането му в основен и добър източник на доходи бизнес. |
| beneficiary_project_links | BG06RDNP001-6.001-1481 |
| contractor_contract_ids | |
| contract_id_tokens | |
| contractor_contract_descriptions | |
| Договори | |
| programme_names | Програма за развитие на селските райони _за мерки по чл. 9б_ т.2 от ЗПЗП_ |
| search_text | Ива гр.Бургас Бургас Бургас BG06RDNP001-6.001-1481 "Бизнес план по Подмярка 6.1 ""Стартова помощ за млади земеделски стопани"" от мярка 6"" Развитие на стопанства и предприятия"" фокусиран върху отглеждане и разрастване на стопанство от пчелни семейства и производство на качествен пчелен мед за крайният потребител." BG06RDNP001-6.001-1481: Чрез изпълнението на проекта, стопанството ще получи възможност да се разрасне, като увеличи отглежданите животни (пчелни семейства) и набави нужният инвентар и знания, чрез преминаване на заложените курсове за да бъде по-конкурентоспособно и да достигне по-високи стойности на произведена продукция, съответно ще се превърне и в по-доходоносно и устойчиво в отрасъла в който се развива. Стопанството ще следва по-устремено своите цели, опазва околната среда за да получава един по-качествен продукт, ще води дневници и ще закупи нужното работно облекло за да спазва нужните изисквания за безопасност на работа на територията си. Ще осигури работна ръка, която ще бъде в голяма полза за постоянното му и правилно функциониране, като допълнителният работник ще поеме увеличилият се приток на животински продукти и навременното им реализиране. Очаква се да се открият нови и по-големи пазари, които да могат да бъдат задоволявани, което да помогне за по-нататъшното още по-голямо разрастване на стопанството и превръщането му в основен и добър източник на доходи бизнес. Програма за развитие на селските райони _за мерки по чл. 9б_ т.2 от ЗПЗП_ |
| pep | no |
| entity_zip_code | 8000 |
| Бенефициент | 1 |
| Изпълнител | 0 |
| is_partner | 0 |
| is_subcontractor | 0 |
| beneficiary_projects_count | 1 |
| contractor_contracts_count | 0 |
| partner_links_count | 0 |
| subcontractor_links_count | 0 |
| Стойност проекти | 24999.619141 |
| Стойност договори | 0 |
| last_activity_ts | 1737417600 |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

