Търсене в договорите по европейски проекти от системата ИСУН за периода след 2020 г. Може да се търси по име и ЕИК на бенефициар или изпълнител на проект. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности през лица, които са свързани с PEP или POI през други фирми.
Record Details (ID: 2712062220)
| Entity ID | 98c2ce909e6fd32ed76ce2cd68e77ec50d4f479a |
|---|---|
| ЕИК | 200307229 @ЩРАК |
| Име | САНКОНСУЛТИНГ ЕООД |
| entity_address | |
| entity_city | гр.Хасково |
| entity_municipality | Хасково |
| entity_district | Хасково |
| Проекти | |
| project_uid_tokens | |
| beneficiary_project_names | |
| beneficiary_project_descriptions | |
| beneficiary_project_links | |
| contractor_contract_ids | BG06RDNP001-7.020-0077(265-СДУР-22) BG06RDNP001-7.020-0077(29-СДУР-24) BG16FFPR002-5.001-0007(70-00-5280(2)) BG16RFOP001-2.002-0026(Д-324/06.06.2018) BG16RFOP001-2.003-0030(Д- 196(BG16RFOP001-2.003-0030-C02-U-04)) BG16RFOP001-2.003-0030(Д-219) BG16RFOP001-8.003-0008(BG16RFOP001-8.003-0008-C01-U-01) BG16RFOP001-8.003-0011(BG16RFOP001-8.003-0011-C01-U-02, Наш № 442) BG16RFOP001-8.003-0016(РД-ОП-1) BG16RFOP002-3.001-0771(001) BGENERGY-2.002-0006(102-СДУР-23) BGENERGY-2.002-0045(98-00-318) |
| contract_id_tokens | BG06RDNP001-7.020-0077(265-СДУР-22) BG06RDNP001-7.020-0077(29-СДУР-24) BG16FFPR002-5.001-0007(70-00-5280(2)) BG16RFOP001-2.002-0026(Д-324/06.06.2018) BG16RFOP001-2.003-0030(Д- 196(BG16RFOP001-2.003-0030-C02-U-04)) BG16RFOP001-2.003-0030(Д-219) BG16RFOP001-8.003-0008(BG16RFOP001-8.003-0008-C01-U-01) BG16RFOP001-8.003-0011(BG16RFOP001-8.003-0011-C01-U-02, Наш № 442) BG16RFOP001-8.003-0016(РД-ОП-1) BG16RFOP002-3.001-0771(001) BGENERGY-2.002-0006(102-СДУР-23) BGENERGY-2.002-0045(98-00-318) |
| contractor_contract_descriptions | BG06RDNP001-7.020-0077(265-СДУР-22): "Настоящето проектно предложение е насочено към внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ ""Светлина"" град Трявна препоръчани в обследване за енергийна ефективност. Пакетът от мерки за сградата включва: BG06RDNP001-7.020-0077(29-СДУР-24): "Настоящето проектно предложение е насочено към внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ ""Светлина"" град Трявна препоръчани в обследване за енергийна ефективност. Пакетът от мерки за сградата включва: BG16FFPR002-5.001-0007(70-00-5280(2)): "В Програмата за подобряване качеството на въздуха 2021 г. - 2027 г. на Община Бургас направения анализ на представените данни за годишните емисии на ФПЧ10 в атмосферния въздух по основни групи източници в Община Бургас към 2019 г., показва че за територията на общината изгарянето на твърди горива и дървесина в битовото отопление е основен източник на фини прахови частици (ФПЧ10) с дял от 50%. Общите годишни емисии от битовия сектор в Община Бургас към 2019 г. са изчислени на 424 тона ФПЧ10. В резултат от изгарянето на дърва и въглища за битовото отопление само в град Бургас се емитират 376 тона ФПЧ10. В селищната мрежа на общината са включени още 11 населени места, които през отоплителния сезон генерират общо 48 тона ФПЧ10. Програмата за подобряване на КАВ в Община Бургас за периода 2021-2027 по категоричен начин демонстрира, че разширяването на териториалния обхват на проекта е наложителен предвид произхода на замърсяването, дисперсното моделиране за 2019 г., анализите и комплексната оценка, направени в рамките на подготовката на Програмата. BG16RFOP001-2.002-0026(Д-324/06.06.2018): "Настоящото проектно предложение ще се реализира по Приоритетна Ос 2 и включва дейности за подобряване на енергийната ефективност на Административна сграда за обществено обслужване-гр. Поморие, допринасящи за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено–за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове. Допълнителен ефект от мерките: ще се осигури рентабилна експлоатация на обществената сграда, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката й. Изпълнението на заложените в проекта дейности ще допринесе за: BG16RFOP001-2.003-0030(Д- 196(BG16RFOP001-2.003-0030-C02-U-04)): "Проектното предложение е насочено към повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) на обществени и жилищни сгради,находящи се на територията на гр. Поморие:СУ ""Иван Вазов"" в гр. Поморие;Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Поморие, ул. Солна № 11;Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Поморие, кв. Свобода № 13. BG16RFOP001-2.003-0030(Д-219): "Проектното предложение е насочено към повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) на обществени и жилищни сгради,находящи се на територията на гр. Поморие:СУ ""Иван Вазов"" в гр. Поморие;Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Поморие, ул. Солна № 11;Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Поморие, кв. Свобода № 13. BG16RFOP001-8.003-0008(BG16RFOP001-8.003-0008-C01-U-01): Повишаване на административния капацитет на служителите на Община Берковица, участници в подготовката и изпълнението на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г. относно енергийната ефективност в сградите, мониторинг и управление на процеса на внедряване на мерки за енергийна ефективност и отчитане; проучване на добри европейски практики в областта на модернизация и реконструкция на съществуващи сгради, устойчиво строителство и реконструкция; наблюдение на място на обновени сгради с висок и среден енергиен клас; обмяна на опит с други администрации и участници; обсъждане и анализиране на различни решения и иновативни методи за постигането на висок клас на енергийна ефективност на сградите. BG16RFOP001-8.003-0011(BG16RFOP001-8.003-0011-C01-U-02, Наш № 442): "Проектът ""Бюджетна линия за повишаване на административния капацитет на служителите на Община Козлодуй"" предвижда служители на Община Козлодуй да повишат своя капацитет в областта на енергийната ефективност. BG16RFOP001-8.003-0016(РД-ОП-1): Проектното предложение предвижда участие на служителите от общинска администрация Малко Търново в програма за обмяна на опит и добри практики в областта на енергийната ефективност в страни от северна или централна Европа и участие на същите в семинар, конференции и др. събития, свързани с презентиране на възможностите и начините за прилагането и изпълнението на мерки за енергийна ефективност. Проектното предложение включва и задължителните дейности, а именно прилагане на мерки за информираност и публичност и управление на проектното предложение. BG16RFOP002-3.001-0771(001): "Фирма МАРИВА ПИ ЕООД заема водещи позиции в предоставянето на земно – изкопни и насипни работи, натоварване и транспортиране - част от процеса по изпълнение на монтажни дейности. Фирмата се налага на националния пазар като коректен партньор, предлагащ качествени услуги. BGENERGY-2.002-0006(102-СДУР-23): "Настоящето проектно предложение е насочено към внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на община Трявна, препоръчани в обследване за енергийна ефективност. Пакетът от мерки за сградата включва BGENERGY-2.002-0045(98-00-318): "Настоящият проект има за основна цел да подобри енергийната ефективност на Образователен център за извънкласни дейности и култура в гр. Благоевград чрез реализиране на подходящи мерки за енергийна ефективност, чрез които сградата ще изпълнява условията на националното определение за „сграда с близко до нулево потребление на енергия“ съгласно изготвения енергиен одит. |
| Договори | BG06RDNP001-7.020-0077(265-СДУР-22) BG06RDNP001-7.020-0077(29-СДУР-24) BG16FFPR002-5.001-0007(70-00-5280(2)) BG16RFOP001-2.002-0026(Д-324/06.06.2018) BG16RFOP001-2.003-0030(Д- 196(BG16RFOP001-2.003-0030-C02-U-04)) BG16RFOP001-2.003-0030(Д-219) BG16RFOP001-8.003-0008(BG16RFOP001-8.003-0008-C01-U-01) BG16RFOP001-8.003-0011(BG16RFOP001-8.003-0011-C01-U-02, Наш № 442) BG16RFOP001-8.003-0016(РД-ОП-1) BG16RFOP002-3.001-0771(001) BGENERGY-2.002-0006(102-СДУР-23) BGENERGY-2.002-0045(98-00-318) |
| programme_names | Възобновяема енергия_ енергийна ефективност_ енергийна сигурност Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 Програма _Околна среда_ 2021-2027 Програма за развитие на селските райони _за мерки по чл. 9б_ т.2 от ЗПЗП_ Региони в растеж 2014-2020 |
| search_text | САНКОНСУЛТИНГ ЕООД 200307229 @ЩРАК гр.Хасково Хасково Хасково
BG06RDNP001-7.020-0077(265-СДУР-22) BG06RDNP001-7.020-0077(29-СДУР-24) BG16FFPR002-5.001-0007(70-00-5280(2)) BG16RFOP001-2.002-0026(Д-324/06.06.2018) BG16RFOP001-2.003-0030(Д- 196(BG16RFOP001-2.003-0030-C02-U-04)) BG16RFOP001-2.003-0030(Д-219) BG16RFOP001-8.003-0008(BG16RFOP001-8.003-0008-C01-U-01) BG16RFOP001-8.003-0011(BG16RFOP001-8.003-0011-C01-U-02, Наш № 442) BG16RFOP001-8.003-0016(РД-ОП-1) BG16RFOP002-3.001-0771(001) BGENERGY-2.002-0006(102-СДУР-23) BGENERGY-2.002-0045(98-00-318) BG06RDNP001-7.020-0077(265-СДУР-22): "Настоящето проектно предложение е насочено към внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ ""Светлина"" град Трявна препоръчани в обследване за енергийна ефективност. Пакетът от мерки за сградата включва: BG06RDNP001-7.020-0077(29-СДУР-24): "Настоящето проектно предложение е насочено към внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ ""Светлина"" град Трявна препоръчани в обследване за енергийна ефективност. Пакетът от мерки за сградата включва: BG16FFPR002-5.001-0007(70-00-5280(2)): "В Програмата за подобряване качеството на въздуха 2021 г. - 2027 г. на Община Бургас направения анализ на представените данни за годишните емисии на ФПЧ10 в атмосферния въздух по основни групи източници в Община Бургас към 2019 г., показва че за територията на общината изгарянето на твърди горива и дървесина в битовото отопление е основен източник на фини прахови частици (ФПЧ10) с дял от 50%. Общите годишни емисии от битовия сектор в Община Бургас към 2019 г. са изчислени на 424 тона ФПЧ10. В резултат от изгарянето на дърва и въглища за битовото отопление само в град Бургас се емитират 376 тона ФПЧ10. В селищната мрежа на общината са включени още 11 населени места, които през отоплителния сезон генерират общо 48 тона ФПЧ10. Програмата за подобряване на КАВ в Община Бургас за периода 2021-2027 по категоричен начин демонстрира, че разширяването на териториалния обхват на проекта е наложителен предвид произхода на замърсяването, дисперсното моделиране за 2019 г., анализите и комплексната оценка, направени в рамките на подготовката на Програмата. BG16RFOP001-2.002-0026(Д-324/06.06.2018): "Настоящото проектно предложение ще се реализира по Приоритетна Ос 2 и включва дейности за подобряване на енергийната ефективност на Административна сграда за обществено обслужване-гр. Поморие, допринасящи за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено–за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове. Допълнителен ефект от мерките: ще се осигури рентабилна експлоатация на обществената сграда, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката й. Изпълнението на заложените в проекта дейности ще допринесе за: BG16RFOP001-2.003-0030(Д- 196(BG16RFOP001-2.003-0030-C02-U-04)): "Проектното предложение е насочено към повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) на обществени и жилищни сгради,находящи се на територията на гр. Поморие:СУ ""Иван Вазов"" в гр. Поморие;Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Поморие, ул. Солна № 11;Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Поморие, кв. Свобода № 13. BG16RFOP001-2.003-0030(Д-219): "Проектното предложение е насочено към повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) на обществени и жилищни сгради,находящи се на територията на гр. Поморие:СУ ""Иван Вазов"" в гр. Поморие;Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Поморие, ул. Солна № 11;Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Поморие, кв. Свобода № 13. BG16RFOP001-8.003-0008(BG16RFOP001-8.003-0008-C01-U-01): Повишаване на административния капацитет на служителите на Община Берковица, участници в подготовката и изпълнението на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г. относно енергийната ефективност в сградите, мониторинг и управление на процеса на внедряване на мерки за енергийна ефективност и отчитане; проучване на добри европейски практики в областта на модернизация и реконструкция на съществуващи сгради, устойчиво строителство и реконструкция; наблюдение на място на обновени сгради с висок и среден енергиен клас; обмяна на опит с други администрации и участници; обсъждане и анализиране на различни решения и иновативни методи за постигането на висок клас на енергийна ефективност на сградите. BG16RFOP001-8.003-0011(BG16RFOP001-8.003-0011-C01-U-02, Наш № 442): "Проектът ""Бюджетна линия за повишаване на административния капацитет на служителите на Община Козлодуй"" предвижда служители на Община Козлодуй да повишат своя капацитет в областта на енергийната ефективност. BG16RFOP001-8.003-0016(РД-ОП-1): Проектното предложение предвижда участие на служителите от общинска администрация Малко Търново в програма за обмяна на опит и добри практики в областта на енергийната ефективност в страни от северна или централна Европа и участие на същите в семинар, конференции и др. събития, свързани с презентиране на възможностите и начините за прилагането и изпълнението на мерки за енергийна ефективност. Проектното предложение включва и задължителните дейности, а именно прилагане на мерки за информираност и публичност и управление на проектното предложение. BG16RFOP002-3.001-0771(001): "Фирма МАРИВА ПИ ЕООД заема водещи позиции в предоставянето на земно – изкопни и насипни работи, натоварване и транспортиране - част от процеса по изпълнение на монтажни дейности. Фирмата се налага на националния пазар като коректен партньор, предлагащ качествени услуги. BGENERGY-2.002-0006(102-СДУР-23): "Настоящето проектно предложение е насочено към внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на община Трявна, препоръчани в обследване за енергийна ефективност. Пакетът от мерки за сградата включва BGENERGY-2.002-0045(98-00-318): "Настоящият проект има за основна цел да подобри енергийната ефективност на Образователен център за извънкласни дейности и култура в гр. Благоевград чрез реализиране на подходящи мерки за енергийна ефективност, чрез които сградата ще изпълнява условията на националното определение за „сграда с близко до нулево потребление на енергия“ съгласно изготвения енергиен одит. Възобновяема енергия_ енергийна ефективност_ енергийна сигурност Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 Програма _Околна среда_ 2021-2027 Програма за развитие на селските райони _за мерки по чл. 9б_ т.2 от ЗПЗП_ Региони в растеж 2014-2020 peplink |
| pep | peplink |
| entity_zip_code | 6300 |
| Бенефициент | 0 |
| Изпълнител | 1 |
| is_partner | 0 |
| is_subcontractor | 0 |
| beneficiary_projects_count | 0 |
| contractor_contracts_count | 12 |
| partner_links_count | 0 |
| subcontractor_links_count | 0 |
| Стойност проекти | 0 |
| Стойност договори | 80162.382812 |
| last_activity_ts | 1757894400 |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

