Търсене в договорите по европейски проекти от системата ИСУН за периода след 2020 г. Може да се търси по име и ЕИК на бенефициар или изпълнител на проект. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности през лица, които са свързани с PEP или POI през други фирми.
Record Details (ID: 2394652010)
| Entity ID | 9f06e0d863f6941ceb4c39f7fdde01b1b966cc1a |
|---|---|
| ЕИК | 121389659 @ЩРАК |
| Име | ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД |
| entity_address | |
| entity_city | гр.София |
| entity_municipality | Столична |
| entity_district | София-Град |
| Проекти | |
| project_uid_tokens | |
| beneficiary_project_names | |
| beneficiary_project_descriptions | |
| beneficiary_project_links | |
| contractor_contract_ids | BG16M1OP002-1.009-0004(82-01) BG16RFOP001-1.018-0002(BG16RFOP001-1.018-0002-С01-U-07) BG16RFOP001-1.018-0002(BG16RFOP001-1.018-0002-С01-U-08) BG16RFOP001-1.018-0002(BG16RFOP001-1.018-0002-С01-U-09) BG16RFOP001-1.036-0001(BG16RFOP001-1.036-0001-C01-U-5) BG16RFOP001-2.001-0013(BG16RFOP001-2.001-0013-C01-U-04) BG16RFOP001-2.001-0031(BG16RFOP001-2.001-0031-C01-U-04) BG16RFOP001-2.001-0035(Д-616) BG16RFOP001-2.001-0038(BG16RFOP001-2.001-0038-C01-U-4) BG16RFOP001-2.001-0059(Д-618) BG16RFOP001-2.001-0084(BG16RFOP001-2.001-0084-C01-U-04/96-01/05.06.2017) BG16RFOP001-2.001-0084(BG16RFOP001-2.001-0084-C01-U-05/97-01/05.06.2017) BG16RFOP001-2.001-0127(BG16RFOP001-2.001-0127-C01-U-03) BG16RFOP001-2.001-0140(BG16RFOP001-2.001-0140-C01-U-5) BG16RFOP001-2.001-0147(BG16RFOP001-2.001-0147-C01-U-03/103-01) BG16RFOP001-2.001-0147(BG16RFOP001-2.001-0147-C01-U-04/104-01) BG16RFOP001-2.001-0147(BG16RFOP001-2.001-0147-C01-U-05/105-01) BG16RFOP001-2.001-0161(BG16RFOP001-2.001-C01-U-03/77-01) BG16RFOP001-2.001-0161(BG16RFOP001-2.001-C01-U-04/78-01) BG16RFOP001-2.001-0161(BG16RFOP001-2.001-C01-U-05/79-01) BG16RFOP001-3.003-0012(BG16RFOP001-3.003-0012-C01-U-04) BG16RFOP001-7.001-0014(РД 36-29) BG16RFOP001-7.001-0027(РД-36-3) BG16RFOP001-7.001-0030(РД-36-6) BG16RFOP001-7.001-0032(РД-36-8) BG16RFOP001-7.001-0033(РД-36-7) BG16RFOP001-8.002-0004(РД-02-37-102/ 13.11.2018 г.) BG16RFOP001-8.002-0004(РД-02-37-108/ 04.07.2019 г.) BG16RFOP001-8.002-0004(РД-02-37-93/ 18.10.2018 г.) BG16RFOP001-8.002-0004(РД-02-37-94/ 18.10.2018 г.) |
| contract_id_tokens | BG16M1OP002-1.009-0004(82-01) BG16RFOP001-1.018-0002(BG16RFOP001-1.018-0002-С01-U-07) BG16RFOP001-1.018-0002(BG16RFOP001-1.018-0002-С01-U-08) BG16RFOP001-1.018-0002(BG16RFOP001-1.018-0002-С01-U-09) BG16RFOP001-1.036-0001(BG16RFOP001-1.036-0001-C01-U-5) BG16RFOP001-2.001-0013(BG16RFOP001-2.001-0013-C01-U-04) BG16RFOP001-2.001-0031(BG16RFOP001-2.001-0031-C01-U-04) BG16RFOP001-2.001-0035(Д-616) BG16RFOP001-2.001-0038(BG16RFOP001-2.001-0038-C01-U-4) BG16RFOP001-2.001-0059(Д-618) BG16RFOP001-2.001-0084(BG16RFOP001-2.001-0084-C01-U-04/96-01/05.06.2017) BG16RFOP001-2.001-0084(BG16RFOP001-2.001-0084-C01-U-05/97-01/05.06.2017) BG16RFOP001-2.001-0127(BG16RFOP001-2.001-0127-C01-U-03) BG16RFOP001-2.001-0140(BG16RFOP001-2.001-0140-C01-U-5) BG16RFOP001-2.001-0147(BG16RFOP001-2.001-0147-C01-U-03/103-01) BG16RFOP001-2.001-0147(BG16RFOP001-2.001-0147-C01-U-04/104-01) BG16RFOP001-2.001-0147(BG16RFOP001-2.001-0147-C01-U-05/105-01) BG16RFOP001-2.001-0161(BG16RFOP001-2.001-C01-U-03/77-01) BG16RFOP001-2.001-0161(BG16RFOP001-2.001-C01-U-04/78-01) BG16RFOP001-2.001-0161(BG16RFOP001-2.001-C01-U-05/79-01) BG16RFOP001-3.003-0012(BG16RFOP001-3.003-0012-C01-U-04) BG16RFOP001-7.001-0014(РД 36-29) BG16RFOP001-7.001-0027(РД-36-3) BG16RFOP001-7.001-0030(РД-36-6) BG16RFOP001-7.001-0032(РД-36-8) BG16RFOP001-7.001-0033(РД-36-7) BG16RFOP001-8.002-0004(РД-02-37-102/ 13.11.2018 г.) BG16RFOP001-8.002-0004(РД-02-37-108/ 04.07.2019 г.) BG16RFOP001-8.002-0004(РД-02-37-93/ 18.10.2018 г.) BG16RFOP001-8.002-0004(РД-02-37-94/ 18.10.2018 г.) |
| contractor_contract_descriptions | BG16M1OP002-1.009-0004(82-01): Проектът на община Елхово включва два основни компонента: 1). частична рехабилитация на ВиК мрежата на територията на града, както и 2). изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, вкл. изграждане на довеждащ колектор до нея. В рамките на проектните дейности се предвижда изготвяне на работен инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ като нейният капацитет съобразно резултатите от прединвестиционното проучване е 10 000 е.ж. BG16RFOP001-1.018-0002(BG16RFOP001-1.018-0002-С01-U-07): "Проектното предложение включва реализиране на благоустроителни мерки на 3 обекта, заложени за изпълнение по приоритет ""Градска среда"" от ИП на Община Перник, както следва: BG16RFOP001-1.018-0002(BG16RFOP001-1.018-0002-С01-U-08): "Проектното предложение включва реализиране на благоустроителни мерки на 3 обекта, заложени за изпълнение по приоритет ""Градска среда"" от ИП на Община Перник, както следва: BG16RFOP001-1.018-0002(BG16RFOP001-1.018-0002-С01-U-09): "Проектното предложение включва реализиране на благоустроителни мерки на 3 обекта, заложени за изпълнение по приоритет ""Градска среда"" от ИП на Община Перник, както следва: BG16RFOP001-1.036-0001(BG16RFOP001-1.036-0001-C01-U-5): "Проектното предложение предвижда дейности за подобряване и реновиране на градската среда на територията на зона за въздействие с преобладаващ социален характер в гр. Свищов – ул. „Черни връх“/ж.к. „Младост“ и парк Радост. BG16RFOP001-2.001-0013(BG16RFOP001-2.001-0013-C01-U-04): "Настоящото проектно предложение включва дейности за подобряване на енергийната ефективност на сградата на Исторически музей- град Поморие, допринасящи за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР. Мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще осигурят рентабилна експлоатация на обществената сграда, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им. Изпълнението на заложените в проектното предложение дейности ще допринесе за: BG16RFOP001-2.001-0031(BG16RFOP001-2.001-0031-C01-U-04): "Настоящото проектно предложение включва дейности за подобряване на енергийната ефективност на сградата на РСПБЗН- гр. Поморие, допринасящи за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР. Мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще осигурят рентабилна експлоатация на обществената сграда, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им. Изпълнението на заложените в проектното предложение дейности ще допринесе за: BG16RFOP001-2.001-0035(Д-616): "Настоящото проектно предложение включва дейности за подобряване на енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация - град Поморие, допринасящи за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР. Мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще осигурят рентабилна експлоатация на обществената сграда, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им. Изпълнението на заложените в проектното предложение дейности ще допринесе за: BG16RFOP001-2.001-0038(BG16RFOP001-2.001-0038-C01-U-4): "Настоящото проектно предложение включва дейности за подобряване на енергийната ефективност на сградата на СОУ ""Иван Вазов"" - гр. Поморие с прилежащите физкултурен салон и котелно, допринасящи за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове. Мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще осигурят рентабилна експлоатация на обществените сгради, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им. Изпълнението на заложените в проектното предложение дейности ще допринесе за: • Достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в сградата на СОУ ""Иван Вазов"" - гр. Поморие, физкултурен салон и котелно • Намаляване на разходите за енергия; • По-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко да допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено - за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025 г. • Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.; • Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие; • Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата; • Запазване на традиционните функции на малките градове - опорни центрове, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони. BG16RFOP001-2.001-0059(Д-618): "Настоящото проектно предложение включва дейности за подобряване на енергийната ефективност на сградата на РУ Полиция и Областно пътно управление -гр. Поморие, допринасящи за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР. Мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще осигурят рентабилна експлоатация на обществената сграда, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им. BG16RFOP001-2.001-0084(BG16RFOP001-2.001-0084-C01-U-04/96-01/05.06.2017): Проектното предложение на Община Елхово е насочено към повишаване на енергийната ефективност в три сгради на общинска администрация Елхово намиращи са на ул. Търговска №13, ул. Търговска № 2 и на ул. Калоян №13 в град Елхово. BG16RFOP001-2.001-0084(BG16RFOP001-2.001-0084-C01-U-05/97-01/05.06.2017): Проектното предложение на Община Елхово е насочено към повишаване на енергийната ефективност в три сгради на общинска администрация Елхово намиращи са на ул. Търговска №13, ул. Търговска № 2 и на ул. Калоян №13 в град Елхово. BG16RFOP001-2.001-0127(BG16RFOP001-2.001-0127-C01-U-03): "Проектното предложение на Община Елхово е насочено към повишаване на енергийната ефективност в сградата на Районно полицейско управление РУ -Елхово, намиращи се на ул. "" Цар Калоян "" № 15 в град Елхово." BG16RFOP001-2.001-0140(BG16RFOP001-2.001-0140-C01-U-5): "Проектното предложение (ПП) е насочено към повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) на многофамилни жилищни сгради в гр. Поморие. BG16RFOP001-2.001-0147(BG16RFOP001-2.001-0147-C01-U-03/103-01): "Проектното предложение на Община Елхово е насочено към повишаване на енергийната ефективност на 8 жилищни сгради в град Елхово. Сградите са многофамилни жилищни сгради и основно са разположени по главните артерии на града, а именно : BG16RFOP001-2.001-0147(BG16RFOP001-2.001-0147-C01-U-04/104-01): "Проектното предложение на Община Елхово е насочено към повишаване на енергийната ефективност на 8 жилищни сгради в град Елхово. Сградите са многофамилни жилищни сгради и основно са разположени по главните артерии на града, а именно : BG16RFOP001-2.001-0147(BG16RFOP001-2.001-0147-C01-U-05/105-01): "Проектното предложение на Община Елхово е насочено към повишаване на енергийната ефективност на 8 жилищни сгради в град Елхово. Сградите са многофамилни жилищни сгради и основно са разположени по главните артерии на града, а именно : BG16RFOP001-2.001-0161(BG16RFOP001-2.001-C01-U-03/77-01): "Проектното предложение на Община Елхово е насочено към повишаване на енергийната ефективност на 3 жилищни сгради в град Елхово находящи се на следните адреси : BG16RFOP001-2.001-0161(BG16RFOP001-2.001-C01-U-04/78-01): "Проектното предложение на Община Елхово е насочено към повишаване на енергийната ефективност на 3 жилищни сгради в град Елхово находящи се на следните адреси : BG16RFOP001-2.001-0161(BG16RFOP001-2.001-C01-U-05/79-01): "Проектното предложение на Община Елхово е насочено към повишаване на енергийната ефективност на 3 жилищни сгради в град Елхово находящи се на следните адреси : BG16RFOP001-3.003-0012(BG16RFOP001-3.003-0012-C01-U-04): "Проектът е насочен към реализиране на целите и приоритетите на ТУ София, основаващи се на установените образователни традиции, потребностите на пазара на труда и европейските интеграционни процеси за развитие на „икономика, основана на знание“, при доказана необходимост от инженерни кадри с високо качество на знания, умения и компетентности. Стратегическа задача за развитие на университета е повишаване на качеството на обучението и изследванията, което да го затвърди като водещ център за инженерно образование и изследвания в региона и да осигури конкурентоспособността му в европейски мащаб. В този процес значима роля има университетската образователна инфраструктура, която се нуждае от качествена промяна. Проектът е ключова инициатива за обновяване и модернизация на материално-техническата база и на образователната среда на водещите професионални направления 5.3""Комуникационна и компютърна техника"" и 5.13""Общ инженерство"" (провеждащи учебен процес в блок 3 и блок 1) чрез: BG16RFOP001-7.001-0014(РД 36-29): "Резултатът, който ще бъде постигнат с реализацията на проекта е 19.782 км рехабилитиран пътен участък от път III-107. BG16RFOP001-7.001-0027(РД-36-3): "Основна цел на настоящото проектно предложение е рехабилитация на път път II – 62 Дупница - Клисура от км 42+2632 до км 59+07166, подобряване и модернизация на технико-експлоатационните характеристики на отсечката и постигане на еднородност на пътната настилка. Реализацията на проекта ще доведе до: повишаване на мобилността на населението, увеличаване на инвестициите в региона, създаване на нови работни места, подобряване на състоянието на околната среда, чрез намаляване на отделянето на вредни емисии на парникови газове и възможност за по-голям избор до здравни и образователни услуги на местното население, както и стимулиране развитието на туризъм. Чрез рехабилитация на път II-62 ще бъдат удовлетворени потребностите на населението на Югозападен район на България, най-вече на жителите на област Кюстендил, както и транзитно преминаващите през региона. BG16RFOP001-7.001-0030(РД-36-6): "Основна цел на настоящото проектно предложение е рехабилитация на път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749 , подобряване и модернизация на технико-експлоатационните характеристики на отсечката и постигане на еднородност на пътната настилка. Реализацията на проекта ще доведе до: повишаване на мобилността на населението, увеличаване на инвестициите в региона, създаване на нови работни места, подобряване на състоянието на околната среда, чрез намаляване на отделянето на вредни емисии на парникови газове и възможност за по-голям избор до здравни и образователни услуги на местното население, както и стимулиране развитието на туризъм. Чрез реализацията на рехабилитация на път ІІІ-208 ще бъдат удовлетворени потребностите на населението на Югоизточен район на България, през който преминава пътната отсечка. BG16RFOP001-7.001-0032(РД-36-8): "Основният резултат, който ще се постигне с реализацията на проекта е рехабилитиран участък от път IІ-23 с дължина 21,520 км. Път II-23 обслужва област Русе и осъществява връзка между община Русе и областен център Русе, както и връзка с път I-2 и път I-7. С подобряването на транспортно-експлоатационните качества на пътния участък, ще се осигурят безопасност на движението и комфорт на пътуващите жители на с. Червена вода и с. Ново село до гр. Русе и гр. Кубрат и ще бъде удължен експлоатационния живот на пътя. Подобрените условия за преминаване по участъка ще окажат благоприятно въздействие върху целевите групи по настоящия проект и крайните бенефициенти–населението на област Русе, общини Русе и Кубрат, ще допринесе за подобряване на качеството на живот и работна среда, осигуряването на нови възможности за повишаване конкурентно способността в региона и достъпността до TEN-T мрежата на товари и пътници в рамките на региона, с което се постига и целта на настоящата схема за предоставяне на БФП. BG16RFOP001-7.001-0033(РД-36-7): "Основният резултат, който ще се постигне с реализацията на проекта е рехабилитиран участък с дължина 25,221 км. Път II-23 обслужва 2 области Русе и Разград, осъществява връзка между областните центрове Русе и Разград, и между общините Русе и Кубрат с двата областни центъра. Пътната отсечка осигурява връзка с път I-2 и път II-49. С подобряването на транспортно-експлоатационните качества на пътния участък, ще се осигурят безопасност на движението и комфорт на пътуващите жители на с. Тетово и с. Беловец до гр. Русе и гр. Кубрат, ще бъде удължен експлоатационния живот на пътя. Подобрените условия за преминаване по участъка ще окажат благоприятно въздействие върху целевите групи по настоящия проект и крайните бенефициенти–населението на общини Русе и Кубрат, ще допринесе за подобряване на качеството на живот и работна среда, осигуряването на нови възможности за повишаване конкурентно способността в региона и достъпността до TEN-T мрежата на товари и пътници в рамките на региона, с което се постига и целта на настоящата схема за предоставяне на БФП. BG16RFOP001-8.002-0004(РД-02-37-102/ 13.11.2018 г.): "Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и изпълнение на ОП ""Региони в растеж"" 2014-2020 г. Ще бъдат подкрепяни дейности свързани с проверки на място от външни изпълнители, проверки на място от УО на ОПРР и предварителен контрол преди верификация на проведени обществени поръчки и сключени договори." BG16RFOP001-8.002-0004(РД-02-37-108/ 04.07.2019 г.): "Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и изпълнение на ОП ""Региони в растеж"" 2014-2020 г. Ще бъдат подкрепяни дейности свързани с проверки на място от външни изпълнители, проверки на място от УО на ОПРР и предварителен контрол преди верификация на проведени обществени поръчки и сключени договори." BG16RFOP001-8.002-0004(РД-02-37-93/ 18.10.2018 г.): "Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и изпълнение на ОП ""Региони в растеж"" 2014-2020 г. Ще бъдат подкрепяни дейности свързани с проверки на място от външни изпълнители, проверки на място от УО на ОПРР и предварителен контрол преди верификация на проведени обществени поръчки и сключени договори." BG16RFOP001-8.002-0004(РД-02-37-94/ 18.10.2018 г.): "Проектното предложение е насочено към осъществяване на дейности свързани с ефективното управление и изпълнение на ОП ""Региони в растеж"" 2014-2020 г. Ще бъдат подкрепяни дейности свързани с проверки на място от външни изпълнители, проверки на място от УО на ОПРР и предварителен контрол преди верификация на проведени обществени поръчки и сключени договори." |
| Договори | BG16M1OP002-1.009-0004(82-01) BG16RFOP001-1.018-0002(BG16RFOP001-1.018-0002-С01-U-07) BG16RFOP001-1.018-0002(BG16RFOP001-1.018-0002-С01-U-08) BG16RFOP001-1.018-0002(BG16RFOP001-1.018-0002-С01-U-09) BG16RFOP001-1.036-0001(BG16RFOP001-1.036-0001-C01-U-5) BG16RFOP001-2.001-0013(BG16RFOP001-2.001-0013-C01-U-04) BG16RFOP001-2.001-0031(BG16RFOP001-2.001-0031-C01-U-04) BG16RFOP001-2.001-0035(Д-616) BG16RFOP001-2.001-0038(BG16RFOP001-2.001-0038-C01-U-4) BG16RFOP001-2.001-0059(Д-618) BG16RFOP001-2.001-0084(BG16RFOP001-2.001-0084-C01-U-04/96-01/05.06.2017) BG16RFOP001-2.001-0084(BG16RFOP001-2.001-0084-C01-U-05/97-01/05.06.2017) BG16RFOP001-2.001-0127(BG16RFOP001-2.001-0127-C01-U-03) BG16RFOP001-2.001-0140(BG16RFOP001-2.001-0140-C01-U-5) BG16RFOP001-2.001-0147(BG16RFOP001-2.001-0147-C01-U-03/103-01) BG16RFOP001-2.001-0147(BG16RFOP001-2.001-0147-C01-U-04/104-01) BG16RFOP001-2.001-0147(BG16RFOP001-2.001-0147-C01-U-05/105-01) BG16RFOP001-2.001-0161(BG16RFOP001-2.001-C01-U-03/77-01) BG16RFOP001-2.001-0161(BG16RFOP001-2.001-C01-U-04/78-01) BG16RFOP001-2.001-0161(BG16RFOP001-2.001-C01-U-05/79-01) BG16RFOP001-3.003-0012(BG16RFOP001-3.003-0012-C01-U-04) BG16RFOP001-7.001-0014(РД 36-29) BG16RFOP001-7.001-0027(РД-36-3) BG16RFOP001-7.001-0030(РД-36-6) BG16RFOP001-7.001-0032(РД-36-8) BG16RFOP001-7.001-0033(РД-36-7) BG16RFOP001-8.002-0004(РД-02-37-102/ 13.11.2018 г.) BG16RFOP001-8.002-0004(РД-02-37-108/ 04.07.2019 г.) BG16RFOP001-8.002-0004(РД-02-37-93/ 18.10.2018 г.) BG16RFOP001-8.002-0004(РД-02-37-94/ 18.10.2018 г.) |
| programme_names | Околна среда 2014-2020 Региони в растеж 2014-2020 |
| search_text | ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД 121389659 @ЩРАК гр.София Столична София-Град
