Търсене в договорите по европейски проекти от системата ИСУН за периода след 2020 г. Може да се търси по име и ЕИК на бенефициар или изпълнител на проект. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности през лица, които са свързани с PEP или POI през други фирми.
Record Details (ID: 1473285722)
| Entity ID | 0bf981e798a857b6b919ba85c7b25986d804813d |
|---|---|
| ЕИК | 175158677 @ЩРАК |
| Име | """ИНТЕРБИЛД 2002"" ЕООД" |
| entity_address | |
| entity_city | гр.София |
| entity_municipality | Столична |
| entity_district | София-Град |
| Проекти | BG16RFOP002-2.089-1142 |
| project_uid_tokens | BG16RFOP002-2.089-1142 |
| beneficiary_project_names | Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 |
| beneficiary_project_descriptions | BG16RFOP002-2.089-1142: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 |
| beneficiary_project_links | BG16RFOP002-2.089-1142 |
| contractor_contract_ids | BG-RRP-1.015-0365(1) BG-RRP-1.015-0527(1584А) BG-RRP-1.015-0677(57) BG-RRP-1.015-0735(1) BG-RRP-1.015-1885(18) BG-RRP-1.015-1998(29) BG-RRP-1.015-2072(116) BG-RRP-1.015-2136(1) BG-RRP-4.021-0213(03.02.2026) BG-RRP-4.021-0213(09.09.2025) BG06RDNP001-7.007-0010(Д-96) BG06RDNP001-7.007-0026(199) BG16FFPR003-1.001-0061(РПН26-ДГ56-36) BG16RFOP001-2.001-0098(BG16RFOP001-2.001-0098-C01-S-07) BG16RFOP001-2.001-0138(BG16RFOP001-2.001-0138-C01-S-03) BG16RFOP001-2.001-0165(BG16RFOP001-2.001-0165-C01-S-07) BG16RFOP001-2.001-0165(BG16RFOP001-2.001-0165-C01-S-10) |
| contract_id_tokens | BG-RRP-1.015-0365(1) BG-RRP-1.015-0527(1584А) BG-RRP-1.015-0677(57) BG-RRP-1.015-0735(1) BG-RRP-1.015-1885(18) BG-RRP-1.015-1998(29) BG-RRP-1.015-2072(116) BG-RRP-1.015-2136(1) BG-RRP-4.021-0213(03.02.2026) BG-RRP-4.021-0213(09.09.2025) BG06RDNP001-7.007-0010(Д-96) BG06RDNP001-7.007-0026(199) BG16FFPR003-1.001-0061(РПН26-ДГ56-36) BG16RFOP001-2.001-0098(BG16RFOP001-2.001-0098-C01-S-07) BG16RFOP001-2.001-0138(BG16RFOP001-2.001-0138-C01-S-03) BG16RFOP001-2.001-0165(BG16RFOP001-2.001-0165-C01-S-07) BG16RFOP001-2.001-0165(BG16RFOP001-2.001-0165-C01-S-10) |
| contractor_contract_descriptions | BG-RRP-1.015-0365(1): Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). BG-RRP-1.015-0527(1584А): Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). BG-RRP-1.015-0677(57): Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). BG-RRP-1.015-0735(1): Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). BG-RRP-1.015-1885(18): Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). BG-RRP-1.015-1998(29): Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). BG-RRP-1.015-2072(116): Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). BG-RRP-1.015-2136(1): Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). BG-RRP-4.021-0213(03.02.2026): "Целта на инвестиционното предложение е внедряване на мерки за енергийна ефективност на обект „Предприятие за производство на детски играчки за шоколадови яйца"" с цел повишаване на енергийният му клас, снижаване на енергийните им разходи и привеждането на сградата в съответствие с нормативите и изискванията. BG-RRP-4.021-0213(09.09.2025): "Целта на инвестиционното предложение е внедряване на мерки за енергийна ефективност на обект „Предприятие за производство на детски играчки за шоколадови яйца"" с цел повишаване на енергийният му клас, снижаване на енергийните им разходи и привеждането на сградата в съответствие с нормативите и изискванията. BG06RDNP001-7.007-0010(Д-96): Проектът изцяло отговаря на необходимостта от инвестиции в спортната инфраструктура, с цел постигането на съответствие с целите на областното и национално ниво. Развитието и модернизацията на спорта в община Ивайловград, с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, е приоритет, целящ осигуряване на липсващия финансов ресурс за развитието им, от една страна, а от друга страна - предприемането на мерки за развитието им в съответствие с приоритетите на национално, областно и местно ниво. Основните проблеми за поддръжката и развитието на спортната инфраструктура са свързани с липса на средства за ремонт и инвестиции и тенденция за продължаващо влошаване качеството на инфраструктурата. Бюджетните ресурси на община Ивайловград, както и на повечето общини в Република България, са силно зависими от субсидиите от републиканския бюджет, ограничени са възможностите за реализация на собствени приходи за финансиране на значими проекти. Влошеното качество и ограничения достъп доспортна инфраструктура и услуги за населението и икономиката оказват негативно влияние върху конкурентоспособността на селските райони. Реализацията на проекта ще допринесе за реално удовлетворяване на нуждите на всички идентифицираните в настоящия анализ групи на територията на общината. Настоящият проект може да се приеме като приложим и устойчив в дългосрочна перспектива както от финансова, така и от икономическа гледна точка. BG06RDNP001-7.007-0026(199): "Строително-монтажни дейности на ""Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол и мини-футбол в двора на НУ „Отец Паисий“, гр. Симеоновград" BG16FFPR003-1.001-0061(РПН26-ДГ56-36): "Проектното предложение включва интегрирани мерки за подобряване на градската среда в с. Казичене и условията за обучение в 71. СУ „Пейо Яворов“. Мерките се допълват и създават иновативен климатичен хъб, който отговаря на нуждите на населението и предлага устойчиви решения за адаптация към климатичните промени. BG16RFOP001-2.001-0098(BG16RFOP001-2.001-0098-C01-S-07): "Приоритетна ос 2 е предназначена да подпомогне изпълнението на мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради в малки градове - центрове на общини в периферни райони, които предоставят услуги на заобикалящите ги периферни райони. Настоящето проектното предложение представлява съвкупност от дейности чрез които ще се изпълнят мерки за повишаване на енергийна ефективност на сградата на сграда на Районен съд Ивайловград, град Ивайловград”. BG16RFOP001-2.001-0138(BG16RFOP001-2.001-0138-C01-S-03): "Настоящето проектно предложение представлява съвкупност от мерки, чрез изпълнението на които, ще се обезпечат всички дейности необходими за повишаване на енергийната ефективност в многофамилни жилщни сгради на територията на град Ивайловград, предмет на интервенция по проекта. Планираните дейности които ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите са: BG16RFOP001-2.001-0165(BG16RFOP001-2.001-0165-C01-S-07): "Настоящето проектно предложение представлява съвкупност от мерки, чрез изпълнението на които, ще се обезпечат всички дейности необходими за повишаване на енергийната ефективност в сградния фонд на територията на град Ивайловград, предмет на интервенция по проекта. Планираните дейности, които ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите са: BG16RFOP001-2.001-0165(BG16RFOP001-2.001-0165-C01-S-10): "Настоящето проектно предложение представлява съвкупност от мерки, чрез изпълнението на които, ще се обезпечат всички дейности необходими за повишаване на енергийната ефективност в сградния фонд на територията на град Ивайловград, предмет на интервенция по проекта. Планираните дейности, които ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите са: |
| Договори | BG-RRP-1.015-0365(1) BG-RRP-1.015-0527(1584А) BG-RRP-1.015-0677(57) BG-RRP-1.015-0735(1) BG-RRP-1.015-1885(18) BG-RRP-1.015-1998(29) BG-RRP-1.015-2072(116) BG-RRP-1.015-2136(1) BG-RRP-4.021-0213(03.02.2026) BG-RRP-4.021-0213(09.09.2025) BG06RDNP001-7.007-0010(Д-96) BG06RDNP001-7.007-0026(199) BG16FFPR003-1.001-0061(РПН26-ДГ56-36) BG16RFOP001-2.001-0098(BG16RFOP001-2.001-0098-C01-S-07) BG16RFOP001-2.001-0138(BG16RFOP001-2.001-0138-C01-S-03) BG16RFOP001-2.001-0165(BG16RFOP001-2.001-0165-C01-S-07) BG16RFOP001-2.001-0165(BG16RFOP001-2.001-0165-C01-S-10) |
| programme_names | Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 Национален план за възстановяване и устойчивост Програма _Развитие на регионите_ 2021-2027 Програма за развитие на селските райони _за мерки по чл. 9б_ т.2 от ЗПЗП_ Региони в растеж 2014-2020 |
| search_text | """ИНТЕРБИЛД 2002"" ЕООД" 175158677 @ЩРАК гр.София Столична София-Град
BG16RFOP002-2.089-1142 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 BG16RFOP002-2.089-1142: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 BG-RRP-1.015-0365(1) BG-RRP-1.015-0527(1584А) BG-RRP-1.015-0677(57) BG-RRP-1.015-0735(1) BG-RRP-1.015-1885(18) BG-RRP-1.015-1998(29) BG-RRP-1.015-2072(116) BG-RRP-1.015-2136(1) BG-RRP-4.021-0213(03.02.2026) BG-RRP-4.021-0213(09.09.2025) BG06RDNP001-7.007-0010(Д-96) BG06RDNP001-7.007-0026(199) BG16FFPR003-1.001-0061(РПН26-ДГ56-36) BG16RFOP001-2.001-0098(BG16RFOP001-2.001-0098-C01-S-07) BG16RFOP001-2.001-0138(BG16RFOP001-2.001-0138-C01-S-03) BG16RFOP001-2.001-0165(BG16RFOP001-2.001-0165-C01-S-07) BG16RFOP001-2.001-0165(BG16RFOP001-2.001-0165-C01-S-10) BG-RRP-1.015-0365(1): Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). BG-RRP-1.015-0527(1584А): Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). BG-RRP-1.015-0677(57): Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). BG-RRP-1.015-0735(1): Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). BG-RRP-1.015-1885(18): Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). BG-RRP-1.015-1998(29): Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). BG-RRP-1.015-2072(116): Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). BG-RRP-1.015-2136(1): Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС). BG-RRP-4.021-0213(03.02.2026): "Целта на инвестиционното предложение е внедряване на мерки за енергийна ефективност на обект „Предприятие за производство на детски играчки за шоколадови яйца"" с цел повишаване на енергийният му клас, снижаване на енергийните им разходи и привеждането на сградата в съответствие с нормативите и изискванията. BG-RRP-4.021-0213(09.09.2025): "Целта на инвестиционното предложение е внедряване на мерки за енергийна ефективност на обект „Предприятие за производство на детски играчки за шоколадови яйца"" с цел повишаване на енергийният му клас, снижаване на енергийните им разходи и привеждането на сградата в съответствие с нормативите и изискванията. BG06RDNP001-7.007-0010(Д-96): Проектът изцяло отговаря на необходимостта от инвестиции в спортната инфраструктура, с цел постигането на съответствие с целите на областното и национално ниво. Развитието и модернизацията на спорта в община Ивайловград, с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, е приоритет, целящ осигуряване на липсващия финансов ресурс за развитието им, от една страна, а от друга страна - предприемането на мерки за развитието им в съответствие с приоритетите на национално, областно и местно ниво. Основните проблеми за поддръжката и развитието на спортната инфраструктура са свързани с липса на средства за ремонт и инвестиции и тенденция за продължаващо влошаване качеството на инфраструктурата. Бюджетните ресурси на община Ивайловград, както и на повечето общини в Република България, са силно зависими от субсидиите от републиканския бюджет, ограничени са възможностите за реализация на собствени приходи за финансиране на значими проекти. Влошеното качество и ограничения достъп доспортна инфраструктура и услуги за населението и икономиката оказват негативно влияние върху конкурентоспособността на селските райони. Реализацията на проекта ще допринесе за реално удовлетворяване на нуждите на всички идентифицираните в настоящия анализ групи на територията на общината. Настоящият проект може да се приеме като приложим и устойчив в дългосрочна перспектива както от финансова, така и от икономическа гледна точка. BG06RDNP001-7.007-0026(199): "Строително-монтажни дейности на ""Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол и мини-футбол в двора на НУ „Отец Паисий“, гр. Симеоновград" BG16FFPR003-1.001-0061(РПН26-ДГ56-36): "Проектното предложение включва интегрирани мерки за подобряване на градската среда в с. Казичене и условията за обучение в 71. СУ „Пейо Яворов“. Мерките се допълват и създават иновативен климатичен хъб, който отговаря на нуждите на населението и предлага устойчиви решения за адаптация към климатичните промени. BG16RFOP001-2.001-0098(BG16RFOP001-2.001-0098-C01-S-07): "Приоритетна ос 2 е предназначена да подпомогне изпълнението на мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради в малки градове - центрове на общини в периферни райони, които предоставят услуги на заобикалящите ги периферни райони. Настоящето проектното предложение представлява съвкупност от дейности чрез които ще се изпълнят мерки за повишаване на енергийна ефективност на сградата на сграда на Районен съд Ивайловград, град Ивайловград”. BG16RFOP001-2.001-0138(BG16RFOP001-2.001-0138-C01-S-03): "Настоящето проектно предложение представлява съвкупност от мерки, чрез изпълнението на които, ще се обезпечат всички дейности необходими за повишаване на енергийната ефективност в многофамилни жилщни сгради на територията на град Ивайловград, предмет на интервенция по проекта. Планираните дейности които ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите са: BG16RFOP001-2.001-0165(BG16RFOP001-2.001-0165-C01-S-07): "Настоящето проектно предложение представлява съвкупност от мерки, чрез изпълнението на които, ще се обезпечат всички дейности необходими за повишаване на енергийната ефективност в сградния фонд на територията на град Ивайловград, предмет на интервенция по проекта. Планираните дейности, които ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите са: BG16RFOP001-2.001-0165(BG16RFOP001-2.001-0165-C01-S-10): "Настоящето проектно предложение представлява съвкупност от мерки, чрез изпълнението на които, ще се обезпечат всички дейности необходими за повишаване на енергийната ефективност в сградния фонд на територията на град Ивайловград, предмет на интервенция по проекта. Планираните дейности, които ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите са: Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 Национален план за възстановяване и устойчивост Програма _Развитие на регионите_ 2021-2027 Програма за развитие на селските райони _за мерки по чл. 9б_ т.2 от ЗПЗП_ Региони в растеж 2014-2020 |
| pep | no |
| entity_zip_code | 1309 |
| Бенефициент | 1 |
| Изпълнител | 1 |
| is_partner | 0 |
| is_subcontractor | 0 |
| beneficiary_projects_count | 1 |
| contractor_contracts_count | 17 |
| partner_links_count | 0 |
| subcontractor_links_count | 0 |
| Стойност проекти | 25564.589844 |
| Стойност договори | 1897410.5 |
| last_activity_ts | 1790640000 |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

