Търсене в договорите по европейски проекти от системата ИСУН за периода след 2020 г. Може да се търси по име и ЕИК на бенефициар или изпълнител на проект. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности през лица, които са свързани с PEP или POI през други фирми.
Record Details (ID: 1417041497)
| Entity ID | fd01a7b2c246297a473a38c4b4ad98cf1820eac9 |
|---|---|
| ЕИК | |
| Име | Силвия |
| entity_address | |
| entity_city | с.Капатово |
| entity_municipality | Петрич |
| entity_district | Благоевград |
| Проекти | BG06RDNP001-6.012-1019 |
| project_uid_tokens | BG06RDNP001-6.012-1019 |
| beneficiary_project_names | развитие на стопанство за отглеждане на кайсии |
| beneficiary_project_descriptions | BG06RDNP001-6.012-1019: "Силвия обработва 2 имота с обща площ от 33,672 дка с договори за аренда от 20.12.2021г. вписани в службата по вписванията в гр. Петрич, като през настоящата стопанска година ще засади кайсии на площ от 15,000 дка, а останалата площ ще е под угар. Целта с кандидатстването по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. пред кандидата е икономическо развитие и укрепване на земеделското стопанство като устойчива и жизнеспособна единица, подобряване на опазването на околната среда и борба с климатичните промени. Развитието на земеделското стопанството на Силвия ще цели пазарна ориентация, повишаване конкурентоспособността на кандидата, снижаване разходите за ползване на външни услуги. Стопанството на кандидатката е в приоритетен сектор "" Плодове и зеленчуци""- тя ще се занимава с отглеждане на кайсии. Използваните земеделски площи са подходяща за тази цел и се ползват по предназначение. Основните разходи, свързани с настоящата дейност са за закупуване на торове и препарати за растителна защита. Торовете и препаратите се закупуват от лицензирани аптеки, на територията на община Петрич и общ. Сандански." |
| beneficiary_project_links | BG06RDNP001-6.012-1019 |
| contractor_contract_ids | |
| contract_id_tokens | |
| contractor_contract_descriptions | |
| Договори | |
| programme_names | Програма за развитие на селските райони _за мерки по чл. 9б_ т.2 от ЗПЗП_ |
| search_text | Силвия с.Капатово Петрич Благоевград BG06RDNP001-6.012-1019 развитие на стопанство за отглеждане на кайсии BG06RDNP001-6.012-1019: "Силвия обработва 2 имота с обща площ от 33,672 дка с договори за аренда от 20.12.2021г. вписани в службата по вписванията в гр. Петрич, като през настоящата стопанска година ще засади кайсии на площ от 15,000 дка, а останалата площ ще е под угар. Целта с кандидатстването по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. пред кандидата е икономическо развитие и укрепване на земеделското стопанство като устойчива и жизнеспособна единица, подобряване на опазването на околната среда и борба с климатичните промени. Развитието на земеделското стопанството на Силвия ще цели пазарна ориентация, повишаване конкурентоспособността на кандидата, снижаване разходите за ползване на външни услуги. Стопанството на кандидатката е в приоритетен сектор "" Плодове и зеленчуци""- тя ще се занимава с отглеждане на кайсии. Използваните земеделски площи са подходяща за тази цел и се ползват по предназначение. Основните разходи, свързани с настоящата дейност са за закупуване на торове и препарати за растителна защита. Торовете и препаратите се закупуват от лицензирани аптеки, на територията на община Петрич и общ. Сандански." Програма за развитие на селските райони _за мерки по чл. 9б_ т.2 от ЗПЗП_ |
| pep | no |
| entity_zip_code | 2872 |
| Бенефициент | 1 |
| Изпълнител | 0 |
| is_partner | 0 |
| is_subcontractor | 0 |
| beneficiary_projects_count | 1 |
| contractor_contracts_count | 0 |
| partner_links_count | 0 |
| subcontractor_links_count | 0 |
| Стойност проекти | 14999.769531 |
| Стойност договори | 0 |
| last_activity_ts | 1753401600 |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

