Всеки ден системата ни издърпва автоматично информация за нови обществени поръчки от ЦАИС ЕОП – регистъра за обществени поръчки. Тук може да се търси в свободен текст по име на възложител, име или ЕИК на изпълнител или кандидат за изпълнение на поръчката, предмет, място и други критерии. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности за лица, които са свързани с PEP /peplink/ или POI /poilink/ през други фирми.
| ID | Търг | Организация | Участници | Победител | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 8624282561874867 | 448726 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 617304699226057422 | 457695 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАКЛИНОВ ЕООД (122047217 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) ИНТЕРФУУД СРЕДЕЦ ООД (202350026 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link | () ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) | 85,085.90 EUR / 166,413.56 BGN | |
| 650806705224621228 | 457695 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАКЛИНОВ ЕООД (122047217 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) ИНТЕРФУУД СРЕДЕЦ ООД (202350026 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) | 112,363.55 EUR / 219,764.00 BGN | |
| 1139042152080567730 | 457695 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАКЛИНОВ ЕООД (122047217 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) ИНТЕРФУУД СРЕДЕЦ ООД (202350026 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link | ИНТЕРФУУД СРЕДЕЦ ООД (202350026 @ЩРАК) | 438,877.82 EUR / 858,370.40 BGN | |
| 989808368933896740 | 457695 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАКЛИНОВ ЕООД (122047217 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) ИНТЕРФУУД СРЕДЕЦ ООД (202350026 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) | 37,369.51 EUR / 73,088.40 BGN | |
| 1143210869020310746 | 457695 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАКЛИНОВ ЕООД (122047217 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) ИНТЕРФУУД СРЕДЕЦ ООД (202350026 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) | 111,514.55 EUR / 218,103.50 BGN | |
| 941525026374701610 | 457695 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАКЛИНОВ ЕООД (122047217 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) ИНТЕРФУУД СРЕДЕЦ ООД (202350026 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) | 35,565.46 EUR / 69,559.99 BGN | |
| 816340807554268943 | 457695 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАКЛИНОВ ЕООД (122047217 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) ИНТЕРФУУД СРЕДЕЦ ООД (202350026 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link | ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) | 33,110.82 EUR / 64,759.14 BGN | |
| 945391767327686894 | 457703 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАКЛИНОВ ЕООД (122047217 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) ИНТЕРФУУД СРЕДЕЦ ООД (202350026 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 203444300453310624 | 459581 | ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) | ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) | 30,141.89 EUR / 58,952.42 BGN | |
| 664116413791706278 | 459581 | ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) | ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) | 4,120.48 EUR / 8,058.96 BGN | |
| 231130574544832043 | 459582 | ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 618561228571684406 | 459584 | ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1070733170628877116 | 462908 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link | () ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) | 114,295.72 EUR / 223,543.00 BGN | |
| 868739651106047338 | 462908 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) | 129,237.20 EUR / 252,766.00 BGN | |
| 518771060484856543 | 462908 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link | () АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) | 102,511.47 EUR / 200,495.00 BGN | |
| 498262436968068592 | 462908 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 705484679475510815 | 462908 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) | 329,657.49 EUR / 644,754.00 BGN | |
| 369019886913746940 | 462908 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link | ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) | 35,353.79 EUR / 69,146.00 BGN | |
| 639126132008216801 | 462908 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) | 81,337.34 EUR / 159,082.00 BGN | |
| 221206975193482087 | 462908 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) | 428,934.01 EUR / 838,922.00 BGN | |
| 772455012031902188 | 462965 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1017571853295604205 | 473787 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 130941445104698537 | 473799 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 961069541409362610 | 475694 | ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) | ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) | 22,205.75 EUR / 43,430.67 BGN | |
| 417225550548727046 | 475694 | ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) | ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) | 5,230.36 EUR / 10,229.70 BGN | |
| 494600134941910452 | 475698 | ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 756052790334895428 | 500357 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 950993485664652880 | 500361 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1099255414077070621 | 532585 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) АННА - МАРКЕТ ЕООД (200139525 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 320813883838207182 | 532602 | АННА - МАРКЕТ ЕООД (200139525 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 83427205821726542 | 532610 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1123750201542688913 | 532618 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) АННА - МАРКЕТ ЕООД (200139525 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 118437037996110586 | 532624 | ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ - СС-91 (127052499 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1071566523978879853 | 532630 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) АННА - МАРКЕТ ЕООД (200139525 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 469382519470917552 | 532636 | АННА - МАРКЕТ ЕООД (200139525 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 123963613529349255 | 532639 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) АННА - МАРКЕТ ЕООД (200139525 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1018000979920802460 | 532673 | АННА - МАРКЕТ ЕООД (200139525 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 533174544154697439 | 532683 | АННА - МАРКЕТ ЕООД (200139525 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 738051507938797420 | 537190 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) | 39,519.74 EUR / 77,293.89 BGN | |
| 580399805121927878 | 537190 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) | 41,306.42 EUR / 80,788.34 BGN | |
| 1135102956204156466 | 537190 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | 2,194.98 EUR / 4,293.01 BGN | |
| 1050827089044645352 | 537190 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | 2,272.69 EUR / 4,445.00 BGN | |
| 1032987839031022763 | 537190 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | 4,345.32 EUR / 8,498.71 BGN | |
| 946675678161107093 | 537190 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) | 44,836.36 EUR / 87,692.30 BGN | |
| 231887843314190049 | 537190 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) | 14,189.78 EUR / 27,752.80 BGN | |
| 575962337397818565 | 537190 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) | 3,239.55 EUR / 6,336.01 BGN | |
| 256437525527631971 | 537190 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) | 2,537.44 EUR / 4,962.80 BGN | |
| 751245969943849488 | 537190 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) | 10,216.30 EUR / 19,981.35 BGN | |
| 909261739902292021 | 537190 | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) ВАРНА ОБОРОТ ЕООД (103275063 @ЩРАК) ИВ-МЕС 2012 ЕООД (201860460 @ЩРАК) МУЛТИФУУД ГРУП ЕООД (205714257 @ЩРАК) | АМУРАА-КОНСЕРВ-68 ООД (813069812 @ЩРАК) | 11,276.90 EUR / 22,055.70 BGN |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

