Всеки ден системата ни издърпва автоматично информация за нови обществени поръчки от ЦАИС ЕОП – регистъра за обществени поръчки. Тук може да се търси в свободен текст по име на възложител, име или ЕИК на изпълнител или кандидат за изпълнение на поръчката, предмет, място и други критерии. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности за лица, които са свързани с PEP /peplink/ или POI /poilink/ през други фирми.
| ID | Търг | Организация | Участници | Победител | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 186759392976322542 | 63869 | АГАРТА-ЦМ ЕООД (121096923 @ЩРАК) АСТРА КОМЕРС ООД (831919874 @ЩРАК) БЛЕС МЕДИКЪЛ ООД (201085322 @ЩРАК) PEP link БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link В-ХЕРБ СТОР ООД (204462045 @ЩРАК) PEP link Венари ООД (205590927 @ЩРАК) PEP link ГЛОБЪЛ МЕД ЕООД (202798531 @ЩРАК) PEP link ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ ЕООД (204172914 @ЩРАК) ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД (200872196 @ЩРАК) Ес Ей Ти Хелт АД (204705650 @ЩРАК) PEP link ЛАБ ДИАГНОСТИКА ООД (831308324 @ЩРАК) PEP link ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ПАЛАДИУМ ЕООД (831615024 @ЩРАК) СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД (205175742 @ЩРАК) Топ Хоспитал Сървис АД (202161036 @ЩРАК) PEP link ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД (130477290 @ЩРАК) PEP ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ООД (814181757 @ЩРАК) PEP link ХИМТЕКС ООД (836149057 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 178095483463850170 | 63881 | АГАРТА-ЦМ ЕООД (121096923 @ЩРАК) АСТРА КОМЕРС ООД (831919874 @ЩРАК) БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link В-ХЕРБ СТОР ООД (204462045 @ЩРАК) PEP link Венари ООД (205590927 @ЩРАК) PEP link ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ ЕООД (204172914 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ПАЛАДИУМ ЕООД (831615024 @ЩРАК) ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД (130477290 @ЩРАК) PEP ХИМТЕКС ООД (836149057 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 620429633840097343 | 66861 | КОНТРАГЕНТ 35 ЕООД (833055130 @ЩРАК) ЛОКАТОР-К ООД (121462406 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД (831914037 @ЩРАК) PEP link | КОНТРАГЕНТ 35 ЕООД (833055130 @ЩРАК) | 69,535.70 EUR / 136,000.00 BGN | |
| 821463871269273283 | 66861 | КОНТРАГЕНТ 35 ЕООД (833055130 @ЩРАК) ЛОКАТОР-К ООД (121462406 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД (831914037 @ЩРАК) PEP link | КОНТРАГЕНТ 35 ЕООД (833055130 @ЩРАК) | 10,225.84 EUR / 20,000.00 BGN | |
| 252933336998718667 | 66861 | КОНТРАГЕНТ 35 ЕООД (833055130 @ЩРАК) ЛОКАТОР-К ООД (121462406 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД (831914037 @ЩРАК) PEP link | КОНТРАГЕНТ 35 ЕООД (833055130 @ЩРАК) | 145,718.19 EUR / 285,000.00 BGN | |
| 269796444279747380 | 66861 | КОНТРАГЕНТ 35 ЕООД (833055130 @ЩРАК) ЛОКАТОР-К ООД (121462406 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД (831914037 @ЩРАК) PEP link | КОНТРАГЕНТ 35 ЕООД (833055130 @ЩРАК) | 35,279.14 EUR / 69,000.00 BGN | |
| 837678649560824226 | 66879 | КОНТРАГЕНТ 35 ЕООД (833055130 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 687474179826560574 | 68324 | БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ПАЛАДИУМ ЕООД (831615024 @ЩРАК) СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 65495273719046786 | 68333 | БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link КРИСТИЯН ШУУЗ ЕООД (200492169 @ЩРАК) PEP link ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ПАЛАДИУМ ЕООД (831615024 @ЩРАК) СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 888760088509165366 | 68338 | ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ПРОФИКСТ ЕООД (200498389 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 207520765053057943 | 68359 | АМО 90 ЕООД (106022079 @ЩРАК) АУТОТЕХ ГРУП ООД (200032402 @ЩРАК) PEP link ВАЛИМАР ООД (813209698 @ЩРАК) КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД (040201751 @ЩРАК) Кастел Карлово АД (201119529 @ЩРАК) КОПЧЕВ И СИНОВЕ ООД (131057242 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) | КОПЧЕВ И СИНОВЕ ООД (131057242 @ЩРАК) | 7,249.66 EUR / 14,179.10 BGN | |
| 676617581634523766 | 68373 | АМО 90 ЕООД (106022079 @ЩРАК) ВАЛИМАР ООД (813209698 @ЩРАК) КОПЧЕВ И СИНОВЕ ООД (131057242 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1076640565825685565 | 69150 | ГЛИМЕКС ЕООД (204110147 @ЩРАК) ЗАРИМЕКС ООД (121535135 @ЩРАК) PEP link ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) | ГЛИМЕКС ЕООД (204110147 @ЩРАК) | 35,349.70 EUR / 69,138.00 BGN | |
| 250602129055525536 | 69451 | БРОНЕТ АТАНАСОВ И СИНОВЕ ЕООД (202313615 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ПАЛАДИУМ ЕООД (831615024 @ЩРАК) ТОПТЕКС ПРОТЕКСТ ЕООД (115948752 @ЩРАК) | "ПАЛАДИУМ" ЕООД (831615024 @ЩРАК) | 12,025.64 EUR / 23,520.10 BGN | |
| 1127997281501054022 | 69451 | БРОНЕТ АТАНАСОВ И СИНОВЕ ЕООД (202313615 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ПАЛАДИУМ ЕООД (831615024 @ЩРАК) ТОПТЕКС ПРОТЕКСТ ЕООД (115948752 @ЩРАК) | "Бронет - Атанасов и синове" ЕООД (202313615 @ЩРАК) | 2,727.23 EUR / 5,334.00 BGN | |
| 1048512707022883135 | 69455 | ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ПАЛАДИУМ ЕООД (831615024 @ЩРАК) ТОПТЕКС ПРОТЕКСТ ЕООД (115948752 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 796628013344355871 | 71488 | АСТРА КОМЕРС ООД (831919874 @ЩРАК) БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ЦИФРОНИМ ООД (201299956 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 24045658742717610 | 71494 | АСТРА КОМЕРС ООД (831919874 @ЩРАК) БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ЦИФРОНИМ ООД (201299956 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 792605220766237077 | 76503 | БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 569348543695182629 | 77076 | АЛЕТЕ - 99 ООД (200829316 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 626957306159567475 | 77091 | БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 136793572064431659 | 77150 | БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link ВИСТАМАР ООД (812174422 @ЩРАК) PEP link ДРЕГЕР СЕЙФТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131351653 @ЩРАК) PEP link ИНТЕРСЕЙФ ООД (200735525 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ПАЛАДИУМ ЕООД (831615024 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 565588285262279949 | 83775 | БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ БЕЗОПАСЕН ТРУД" (115948752 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ПАЛАДИУМ ЕООД (831615024 @ЩРАК) | БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link | 3,624.82 EUR / 7,089.53 BGN | |
| 429552641751653988 | 83898 | ГЛИМЕКС ЕООД (204110147 @ЩРАК) ИНТЕРСЕЙФ ООД (200735525 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 314469797033467300 | 83929 | АЛЕТЕ - 99 ООД (200829316 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 835164831830583809 | 83930 | АЛЕТЕ - 99 ООД (200829316 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 53084162251362550 | 83931 | АЛЕТЕ - 99 ООД (200829316 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 375309521263099057 | 83932 | АЛЕТЕ - 99 ООД (200829316 @ЩРАК) АСТРА КОМЕРС ЕООД (831919874 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 148671990889580832 | 83934 | АЛЕТЕ - 99 ООД (200829316 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 73520457811676011 | 83935 | ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 687293691848644132 | 83936 | ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 754355919960943967 | 84026 | БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link ГЛИМЕКС ЕООД (204110147 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ПАЛАДИУМ ЕООД (831615024 @ЩРАК) ПРЕВЕНТА ООД (122014377 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 503323627210261456 | 84214 | БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ПАЛАДИУМ ЕООД (831615024 @ЩРАК) ПРЕВЕНТА ООД (122014377 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 394250978499695571 | 84217 | ГЛИМЕКС ЕООД (204110147 @ЩРАК) ДРЕГЕР СЕЙФТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131351653 @ЩРАК) PEP link ИНТЕРСЕЙФ ООД (200735525 @ЩРАК) НеоПротект ООД (205730966 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ПАЛАДИУМ ЕООД (831615024 @ЩРАК) ПАНОВ ЕООД (103785856 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 807310384375789714 | 84249 | БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ПАЛАДИУМ ЕООД (831615024 @ЩРАК) ПРЕВЕНТА ООД (122014377 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 759243196710127011 | 84252 | БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1141613424761110189 | 84258 | БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ БЕЗОПАСЕН ТРУД" (115948752 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ПАЛАДИУМ ЕООД (831615024 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 18370017583694186 | 84264 | БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1091046723576965580 | 85895 | АСТРА КОМЕРС ООД (831919874 @ЩРАК) БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link ВИКИНГ - Т ООД (115140443 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ПАЛАДИУМ ЕООД (831615024 @ЩРАК) ТОПТЕКС ПРОТЕКСТ ЕООД (115948752 @ЩРАК) | АСТРА КОМЕРС ЕООД (831919874 @ЩРАК) | 7,669.38 EUR / 15,000.00 BGN | |
| 378032422120537584 | 86180 | БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link ИВЕЛ - КО ЕООД (200194984 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ПАЛАДИУМ ЕООД (831615024 @ЩРАК) СПОРТС АУЕЪР ООД (175243273 @ЩРАК) | БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link | 30,626.38 EUR / 59,900.00 BGN | |
| 794997073051679480 | 87770 | ГЛИМЕКС ЕООД (204110147 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) | ГЛИМЕКС ЕООД (204110147 @ЩРАК) | 25,564.59 EUR / 50,000.00 BGN | |
| 172464821493860373 | 88482 | ГЛИМЕКС ЕООД (204110147 @ЩРАК) ИНТЕРСЕЙФ ООД (200735525 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ПАЛАДИУМ ЕООД (831615024 @ЩРАК) ПИК 3000 ООД (130157720 @ЩРАК) Център за професионални бизнес решения ЕООД (206260971 @ЩРАК) PEP link | ПИК 3000 ООД (130157720 @ЩРАК) | 138,048.81 EUR / 270,000.00 BGN | |
| 1130627690926719254 | 89899 | ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД (200872196 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1021742073777609454 | 97401 | БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link ДОСПАТЛЕС-2000 АД (120506305 @ЩРАК) PEP link КРИСТИЯН ШУУЗ ЕООД (200492169 @ЩРАК) PEP link ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ПАНДА ЕКСПЕРТ ООД (131298528 @ЩРАК) PEP link ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД (000430710 @ЩРАК) | ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД (000430710 @ЩРАК) | 585.98 EUR / 1,146.07 BGN | |
| 462074936039166530 | 97401 | БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link ДОСПАТЛЕС-2000 АД (120506305 @ЩРАК) PEP link КРИСТИЯН ШУУЗ ЕООД (200492169 @ЩРАК) PEP link ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ПАНДА ЕКСПЕРТ ООД (131298528 @ЩРАК) PEP link ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД (000430710 @ЩРАК) | "БУЛТЕКС 99" ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link | 349.45 EUR / 683.47 BGN | |
| 189810880928148518 | 97402 | ДОСПАТЛЕС-2000 АД (120506305 @ЩРАК) PEP link ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ПАНДА ЕКСПЕРТ ООД (131298528 @ЩРАК) PEP link ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД (000430710 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 355597500064548137 | 97470 | БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link ДОСПАТЛЕС-2000 АД (120506305 @ЩРАК) PEP link КРИСТИЯН ШУУЗ ЕООД (200492169 @ЩРАК) PEP link ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ПАНДА ЕКСПЕРТ ООД (131298528 @ЩРАК) PEP link | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 205325155279288724 | 100904 | БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ ЕООД (204172914 @ЩРАК) ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД (200320123 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) СОФИЕМ ЕООД (203684662 @ЩРАК) | СОФИЕМ ЕООД (203684662 @ЩРАК) | 4,090.34 EUR / 8,000.00 BGN | |
| 304945389820894838 | 102547 | БУЛТЕКС 99 ЕООД (115784032 @ЩРАК) PEP link ГЛИМЕКС ЕООД (204110147 @ЩРАК) ГЛОБУС-СТИЛ ООД (831656544 @ЩРАК) Ирбис Сейфти ЕООД (200916671 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) ПАЛАДИУМ ЕООД (831615024 @ЩРАК) СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 997766030970397527 | 102549 | ГЛИМЕКС ЕООД (204110147 @ЩРАК) ГЛОБУС-СТИЛ ООД (831656544 @ЩРАК) ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД (812238031 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

