Всеки ден системата ни издърпва автоматично информация за нови обществени поръчки от ЦАИС ЕОП – регистъра за обществени поръчки. Тук може да се търси в свободен текст по име на възложител, име или ЕИК на изпълнител или кандидат за изпълнение на поръчката, предмет, място и други критерии. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности за лица, които са свързани с PEP /peplink/ или POI /poilink/ през други фирми.
| ID | Търг | Организация | Участници | Победител | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 687776634046268330 | 458156 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ВЕНИ - 97 ЕООД (128019502 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Дружество по ЗЗД "2021" (177486270 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ-БЪЛГАРИЯ ЕАД (206773326 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ-ТЕСТ ЕООД (130355047 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕТРА - ЕЛ ООД (814224849 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] КРАСИН ООД (120548749 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ПРО АРМ ЕООД (131453327 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [POILINK] ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД (115079353 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 24,974.13 EUR / 48,845.16 BGN | |
| 956941067701083568 | 461865 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП (130258609 @ЩРАК) PEP link | ИМПУЛС КО ООД (130258609 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (177484052 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] РУДИН ООД (202714798 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД (030217255 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 2,831,838.61 EUR / 5,538,594.90 BGN | |
| 911365381309610229 | 476257 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 791,315.71 EUR / 1,547,679.00 BGN | |
| 360062780724381381 | 476928 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 267,530.66 EUR / 523,244.50 BGN | |
| 567585815665579123 | 476968 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 14,915.48 EUR / 29,172.15 BGN | |
| 939061703120178526 | 478159 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP | Дружество по ЗЗД "2021" (177486270 @ЩРАК) | 290,723.42 EUR / 568,605.59 BGN | |
| 322072042906276680 | 480211 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ВЕНИ - 97 ЕООД (128019502 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Дружество по ЗЗД "2021" (177486270 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ-БЪЛГАРИЯ ЕАД (206773326 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ-ТЕСТ ЕООД (130355047 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕТРА - ЕЛ ООД (814224849 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] КРАСИН ООД (120548749 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ПРО АРМ ЕООД (131453327 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [POILINK] ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД (115079353 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 135,380.40 EUR / 264,781.05 BGN | |
| 538578899788686629 | 481089 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) | 2,805,494.45 EUR / 5,487,070.21 BGN | |
| 1132291079668741990 | 482500 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ГД "Консорциум Електро Импулс" (177483993 @ЩРАК) | 2,566,235.60 EUR / 5,019,120.58 BGN | |
| 408404040585337056 | 483278 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 260,563.15 EUR / 509,617.22 BGN | |
| 1018254408193876404 | 483962 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | Дружество по ЗЗД "2021" (177486270 @ЩРАК) | 2,364,208.68 EUR / 4,623,990.27 BGN | |
| 847284275217922508 | 485199 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | Дружество по ЗЗД "2021" (177486270 @ЩРАК) | 2,042,946.07 EUR / 3,995,655.22 BGN | |
| 663735551824714949 | 485342 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) | 1,212,007.81 EUR / 2,370,481.24 BGN | |
| 1093199932380917641 | 485373 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (177484052 @ЩРАК) | 265,019.16 EUR / 518,332.42 BGN | |
| 514888299162856037 | 488388 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ВЕНИ - 97 ЕООД (128019502 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Дружество по ЗЗД "2021" (177486270 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ-БЪЛГАРИЯ ЕАД (206773326 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ-ТЕСТ ЕООД (130355047 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕТРА - ЕЛ ООД (814224849 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] КРАСИН ООД (120548749 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ПРО АРМ ЕООД (131453327 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [POILINK] ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД (115079353 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 28,535.23 EUR / 55,810.06 BGN | |
| 424250518316370497 | 488564 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 179,459.29 EUR / 350,991.86 BGN | |
| 148286216652785269 | 489679 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 21,905.05 EUR / 42,842.56 BGN | |
| 912012854501236114 | 489694 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 94,313.35 EUR / 184,460.87 BGN | |
| 163071564457026136 | 491367 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 51,073.92 EUR / 99,891.90 BGN | |
| 947937169426061366 | 491873 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 15,153.41 EUR / 29,637.50 BGN | |
| 985697281400345088 | 493059 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ВЕНИ - 97 ЕООД (128019502 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Дружество по ЗЗД "2021" (177486270 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ-БЪЛГАРИЯ ЕАД (206773326 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ-ТЕСТ ЕООД (130355047 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕТРА - ЕЛ ООД (814224849 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] КРАСИН ООД (120548749 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ПРО АРМ ЕООД (131453327 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [POILINK] ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД (115079353 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 204,430.92 EUR / 399,832.13 BGN | |
| 411669335387663891 | 493462 | ДЗЗД "Подстанции-2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 408,767.75 EUR / 799,480.23 BGN | |
| 431860928715675247 | 493772 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ИМПУЛС КО ООД (130258609 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (177484052 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] РУДИН ООД (202714798 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД (030217255 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 30,637.84 EUR / 59,922.41 BGN | |
| 143345986615359692 | 498481 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ВЕНИ - 97 ЕООД (128019502 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Дружество по ЗЗД "2021" (177486270 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ-БЪЛГАРИЯ ЕАД (206773326 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ-ТЕСТ ЕООД (130355047 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕТРА - ЕЛ ООД (814224849 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] КРАСИН ООД (120548749 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ПРО АРМ ЕООД (131453327 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [POILINK] ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД (115079353 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 81,750.67 EUR / 159,890.41 BGN | |
| 54080317813963054 | 499418 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции-2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 287,424.22 EUR / 562,152.91 BGN | |
| 145366588139454793 | 499540 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 2,462,664.04 EUR / 4,816,552.20 BGN | |
| 1011637596391969185 | 500416 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 453,787.75 EUR / 887,531.69 BGN | |
| 489354472747546566 | 500566 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 333,121.88 EUR / 651,529.76 BGN | |
| 70042316725630076 | 501518 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 453,260.61 EUR / 886,500.70 BGN | |
| 777683919573896444 | 502387 | ГД "Консроциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ИМПУЛС КО ООД (130258609 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (177484052 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 3,128,710.88 EUR / 6,119,226.60 BGN | |
| 1047138959791300956 | 502647 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции-2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 172,816.68 EUR / 338,000.05 BGN | |
| 506795300096228274 | 503890 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции-2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 20,328.29 EUR / 39,758.67 BGN | |
| 59308872329815485 | 505040 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 5,100.14 EUR / 9,975.00 BGN | |
| 254700919901354963 | 507780 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции-2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ВЕНИ - 97 ЕООД (128019502 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Дружество по ЗЗД "2021" (177486270 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ-БЪЛГАРИЯ ЕАД (206773326 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ-ТЕСТ ЕООД (130355047 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕТРА - ЕЛ ООД (814224849 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] КРАСИН ООД (120548749 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ПРО АРМ ЕООД (131453327 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [POILINK] ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД (115079353 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 143,064.05 EUR / 279,808.96 BGN | |
| 930814296236198082 | 508797 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 188,864.79 EUR / 369,387.42 BGN | |
| 635542514186828630 | 509725 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции-2020" (835013079 @ЩРАК) PEP | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 66,455.23 EUR / 129,975.13 BGN | |
| 535524904956935946 | 510045 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ВЕНИ - 97 ЕООД (128019502 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Дружество по ЗЗД "2021" (177486270 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ-БЪЛГАРИЯ ЕАД (206773326 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ-ТЕСТ ЕООД (130355047 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕТРА - ЕЛ ООД (814224849 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] КРАСИН ООД (120548749 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ПРО АРМ ЕООД (131453327 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [POILINK] ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД (115079353 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 164,009.70 EUR / 320,775.10 BGN | |
| 507587584795531102 | 510069 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ВЕНИ - 97 ЕООД (128019502 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Дружество по ЗЗД "2021" (177486270 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ-БЪЛГАРИЯ ЕАД (206773326 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ-ТЕСТ ЕООД (130355047 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕТРА - ЕЛ ООД (814224849 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] КРАСИН ООД (120548749 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ПРО АРМ ЕООД (131453327 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [POILINK] ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД (115079353 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 178,804.25 EUR / 349,710.71 BGN | |
