Електронни обществени поръчки

Всеки ден системата ни издърпва автоматично информация за нови обществени поръчки от ЦАИС ЕОП – регистъра за обществени поръчки. Тук може да се търси в свободен текст по име на възложител, име или ЕИК на изпълнител или кандидат за изпълнение на поръчката, предмет,  място и други критерии. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности за лица, които са свързани с PEP /peplink/ или POI /poilink/ през други фирми.

I am here
Намерени резултати: 4,738
Обща сума за търсенето: 29,401,368.53 EUR / 57,504,078.61 BGN
Базата данни е последно обновена: 29 / 08 / 2026 / This database has been last updated: 29 / 08 / 2026
IDТъргОрганизацияУчастнициПобедителЦена
278801976180113369 401391БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)3,858.56 EUR / 7,546.69 BGN
860115421410005200 401652БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)21,116.35 EUR / 41,300.00 BGN
595613120898013466 401728БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)6,544.54 EUR / 12,800.00 BGN
180165050451322289 401753БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)6,437.82 EUR / 12,591.28 BGN
1124965070120819179 401945БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)1,308.15 EUR / 2,558.52 BGN
827431327555144364 401990БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)3,681.30 EUR / 7,200.00 BGN
788221515446989240 402029БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)5,624.21 EUR / 11,000.00 BGN
885165016709908693 402252БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)664.68 EUR / 1,300.00 BGN
410743237885204478 402791БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)5,758.98 EUR / 11,263.59 BGN
335374028223733191 403110БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)2,224.91 EUR / 4,351.54 BGN
815881937457177278 403747БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)9,203.25 EUR / 18,000.00 BGN
963701148446726295 403894БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)1,022.58 EUR / 2,000.00 BGN
593317676393304890 404027БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)7,976.15 EUR / 15,600.00 BGN
114471210786578440 404185БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)5,164.05 EUR / 10,100.00 BGN
69262037498096697 404426БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)4,448.24 EUR / 8,700.00 BGN
699721850592492612 405057БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)10,941.65 EUR / 21,400.00 BGN
104726378186722886 406768БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)4,763.43 EUR / 9,316.46 BGN
355201261401487670 406883БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)2,863.23 EUR / 5,600.00 BGN
189855384698657973 409923БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)7,432.02 EUR / 14,535.77 BGN
347003885300559575 410317БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)5,839.72 EUR / 11,421.50 BGN
1092826195873991989 415400БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)6,851.31 EUR / 13,400.00 BGN
51523820544367106 421155БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)2,300.81 EUR / 4,500.00 BGN
1001201238160057168 470801БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)153.39 EUR / 300.00 BGN
207853458400627655 473068БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)685.64 EUR / 1,341.00 BGN
663578985943560387 473469БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)332.34 EUR / 650.00 BGN
199971586267422470 473828БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)178.95 EUR / 350.00 BGN
1095841104050313181 473884БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)281.21 EUR / 550.00 BGN
591776347409875238 473928БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)647.84 EUR / 1,267.07 BGN
585163861704109950 473990БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)306.78 EUR / 600.00 BGN
550206640429521896 474031БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)204.52 EUR / 400.00 BGN
522837089828826344 474288БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)25.56 EUR / 50.00 BGN
641928990369170533 474356БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)157.89 EUR / 308.81 BGN
201487876174003943 474463БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)221.05 EUR / 432.33 BGN
558923399115257532 474648БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)153.39 EUR / 300.00 BGN
692109438508999689 475094БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)1,564.95 EUR / 3,060.77 BGN
163045315324250787 475184БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)178.95 EUR / 350.00 BGN
559675307843576277 475222БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)1,345.84 EUR / 2,632.24 BGN
664420566223739774 475290БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)306.78 EUR / 600.00 BGN
344012334704524299 475752БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)120.73 EUR / 236.13 BGN
988546103292701398 475778БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)5,112.92 EUR / 10,000.00 BGN
866026856531709446 476039БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)118.51 EUR / 231.79 BGN
738061463785666756 476075БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)393.69 EUR / 770.00 BGN
286316021353512732 476166БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)1,022.58 EUR / 2,000.00 BGN
155457501508141039 476184БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)766.94 EUR / 1,500.00 BGN
388423559376569472 476534БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)255.65 EUR / 500.00 BGN
664814764520096690 476942БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)570.42 EUR / 1,115.65 BGN
920438910878941324 477112БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)3,783.56 EUR / 7,400.00 BGN
406373909717997676 477226БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)301.66 EUR / 590.00 BGN
782763500938988476 477784БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)76.69 EUR / 150.00 BGN
848341798591321245 477817БГ УЧЕБНИК ЕООД (201264752 @ЩРАК)357.90 EUR / 700.00 BGN

***

Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

Подкрепи BIRD