Всеки ден системата ни издърпва автоматично информация за нови обществени поръчки от ЦАИС ЕОП – регистъра за обществени поръчки. Тук може да се търси в свободен текст по име на възложител, име или ЕИК на изпълнител или кандидат за изпълнение на поръчката, предмет, място и други критерии. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности за лица, които са свързани с PEP /peplink/ или POI /poilink/ през други фирми.
| ID | Търг | Организация | Участници | Победител | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 217079563629385987 | 434267 | ДЕМА ЕООД (103760963 @ЩРАК) СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 477463983590419970 | 446639 | АРЕА РАЗГРАД ДЗЗД (200982575 @ЩРАК) PEP link БИЛД СТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД (148057974 @ЩРАК) PEP link ВЕДИПЕМА ЕООД (114688344 @ЩРАК) И КЮ И КОНТРОЛ ООД (130220238 @ЩРАК) ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД (041061430 @ЩРАК) МАКЛЕР-96 ЕООД (117001129 @ЩРАК) МД КОНТРОЛ ООД (103503520 @ЩРАК) РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА ООД (117113199 @ЩРАК) PEP link СНИК ЕООД (127529000 @ЩРАК) СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link СТРИКТ ЕООД (115343415 @ЩРАК) СТРОЙКОНСУЛТ ЕООД (104614395 @ЩРАК) СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99 ЕООД (103332158 @ЩРАК) ХЕЛИО СИТИ ЕООД (200211946 @ЩРАК) | СТРОЙКОНСУЛТ ЕООД (104614395 @ЩРАК) | 364,499.98 EUR / 712,900.00 BGN | |
| 27977939287888905 | 446639 | АРЕА РАЗГРАД ДЗЗД (200982575 @ЩРАК) PEP link БИЛД СТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД (148057974 @ЩРАК) PEP link ВЕДИПЕМА ЕООД (114688344 @ЩРАК) И КЮ И КОНТРОЛ ООД (130220238 @ЩРАК) ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД (041061430 @ЩРАК) МАКЛЕР-96 ЕООД (117001129 @ЩРАК) МД КОНТРОЛ ООД (103503520 @ЩРАК) РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА ООД (117113199 @ЩРАК) PEP link СНИК ЕООД (127529000 @ЩРАК) СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link СТРИКТ ЕООД (115343415 @ЩРАК) СТРОЙКОНСУЛТ ЕООД (104614395 @ЩРАК) СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99 ЕООД (103332158 @ЩРАК) ХЕЛИО СИТИ ЕООД (200211946 @ЩРАК) | СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99 ЕООД (103332158 @ЩРАК) | 265,414.81 EUR / 519,106.25 BGN | |
| 495982813174299670 | 446639 | АРЕА РАЗГРАД ДЗЗД (200982575 @ЩРАК) PEP link БИЛД СТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД (148057974 @ЩРАК) PEP link ВЕДИПЕМА ЕООД (114688344 @ЩРАК) И КЮ И КОНТРОЛ ООД (130220238 @ЩРАК) ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД (041061430 @ЩРАК) МАКЛЕР-96 ЕООД (117001129 @ЩРАК) МД КОНТРОЛ ООД (103503520 @ЩРАК) РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА ООД (117113199 @ЩРАК) PEP link СНИК ЕООД (127529000 @ЩРАК) СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link СТРИКТ ЕООД (115343415 @ЩРАК) СТРОЙКОНСУЛТ ЕООД (104614395 @ЩРАК) СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99 ЕООД (103332158 @ЩРАК) ХЕЛИО СИТИ ЕООД (200211946 @ЩРАК) | МАКЛЕР-96 ЕООД (117001129 @ЩРАК) | 188,778.17 EUR / 369,218.00 BGN | |
| 1057997532677602089 | 446639 | АРЕА РАЗГРАД ДЗЗД (200982575 @ЩРАК) PEP link БИЛД СТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД (148057974 @ЩРАК) PEP link ВЕДИПЕМА ЕООД (114688344 @ЩРАК) И КЮ И КОНТРОЛ ООД (130220238 @ЩРАК) ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД (041061430 @ЩРАК) МАКЛЕР-96 ЕООД (117001129 @ЩРАК) МД КОНТРОЛ ООД (103503520 @ЩРАК) РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА ООД (117113199 @ЩРАК) PEP link СНИК ЕООД (127529000 @ЩРАК) СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link СТРИКТ ЕООД (115343415 @ЩРАК) СТРОЙКОНСУЛТ ЕООД (104614395 @ЩРАК) СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99 ЕООД (103332158 @ЩРАК) ХЕЛИО СИТИ ЕООД (200211946 @ЩРАК) | СНИК ЕООД (127529000 @ЩРАК) | 153,138.57 EUR / 299,513.00 BGN | |
| 851747133102893803 | 458362 | БУЛЕКС-РБ ЕООД (121686817 @ЩРАК) PEP link И КЮ И КОНТРОЛ ООД (130220238 @ЩРАК) СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link | НАДЗОР ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ (177348458 @ЩРАК) | 19,787.00 EUR / 38,700.00 BGN | |
| 618198108696395746 | 469032 | БУЛЕКС-РБ ЕООД (121686817 @ЩРАК) PEP link Обединение "ИКюИ-Стрикт-Т7" (130220238 @ЩРАК) СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link | НАДЗОР ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ (177348458 @ЩРАК) | 19,429.09 EUR / 38,000.00 BGN | |
| 870172131503489355 | 469056 | БУЛЕКС-РБ ЕООД (121686817 @ЩРАК) PEP link Обединение "ИКюИ-Стрикт-Т7" (130220238 @ЩРАК) СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link | НАДЗОР ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ (177348458 @ЩРАК) | 6,135.50 EUR / 12,000.00 BGN | |
| 822787610525462316 | 496843 | АЙДИ СТРОЙ ООД (205134005 @ЩРАК) АСПЕКТ ООД (117038825 @ЩРАК) ДАЕЛ - 2008 ЕООД (200068737 @ЩРАК) ДИАМАНТ БГ ЕООД (200754059 @ЩРАК) ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС ООД (131456138 @ЩРАК) PEP link ЕНЕРГОЕФЕКТ КОНСУЛТ ЕООД (131478565 @ЩРАК) PEP link ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ СОЛЮШЪНС ООД (175042288 @ЩРАК) PEP link ЕНЕРДЖИДИЗАЙН ЕООД (203069879 @ЩРАК) ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ ООД (200756124 @ЩРАК) ПРИСТА КОНСУЛТ ЕООД (117645113 @ЩРАК) PEP link СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ ЕООД (175224942 @ЩРАК) СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link ЧВМ Консулт ЕООД (201865614 @ЩРАК) PEP link | "ЧВМК КОНСУЛТ" (181485498 @ЩРАК) | 2,004,264.17 EUR / 3,920,000.00 BGN | |
| 430858000917315879 | 498193 | БУЛЕКС-РБ ЕООД (121686817 @ЩРАК) PEP link Обединение "ИКюИ-Стрикт-Т7" (130220238 @ЩРАК) СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link | НАДЗОР ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ (177348458 @ЩРАК) | 2,229.23 EUR / 4,360.00 BGN | |
| 535491883883458132 | 503000 | БУЛЕКС-РБ ЕООД (121686817 @ЩРАК) PEP link Обединение "ИКюИ-Стрикт-Т7" (130220238 @ЩРАК) СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link | НАДЗОР ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ (177348458 @ЩРАК) | 3,343.85 EUR / 6,540.00 BGN | |
| 1059301368790938975 | 518361 | БУЛЕКС-РБ ЕООД (121686817 @ЩРАК) PEP link Обединение "ИКюИ-Стрикт-Т7" (130220238 @ЩРАК) СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link | НАДЗОР ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ (177348458 @ЩРАК) | 24,542.01 EUR / 48,000.00 BGN | |
| 380692002630058166 | 523177 | БУЛЕКС-РБ ЕООД (121686817 @ЩРАК) PEP link Обединение "ИКюИ-Стрикт-Т7" (130220238 @ЩРАК) СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link | НАДЗОР ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ (177348458 @ЩРАК) | 3,527.91 EUR / 6,900.00 BGN | |
| 129041210612334667 | 533974 | БУЛЕКС-РБ ЕООД (121686817 @ЩРАК) PEP link Обединение "ИКюИ-Стрикт-Т7" (130220238 @ЩРАК) СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link | НАДЗОР ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ (177348458 @ЩРАК) | 21,423.13 EUR / 41,900.00 BGN | |
| 365639822034306339 | 535530 | БУЛЕКС-РБ ЕООД (121686817 @ЩРАК) PEP link Обединение "ИКюИ-Стрикт-Т7" (130220238 @ЩРАК) СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link | НАДЗОР ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ (177348458 @ЩРАК) | 21,218.61 EUR / 41,499.99 BGN | |
| 1021292836361983248 | 537791 | ЕКСПЕРТИНВЕСТ АД (105580298 @ЩРАК) ИНВЕСТКОНТРОЛ - 99 ЕООД (811047849 @ЩРАК) КОНСИС ЕООД (113582783 @ЩРАК) ПЕШЕВ ЕООД (115742567 @ЩРАК) СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99 ЕООД (130007553 @ЩРАК) PEP link | ИНВЕСТКОНТРОЛ - 99 ЕООД (811047849 @ЩРАК) | 317,094.75 EUR / 620,183.42 BGN | |
| 389411622500140494 | 537791 | ЕКСПЕРТИНВЕСТ АД (105580298 @ЩРАК) ИНВЕСТКОНТРОЛ - 99 ЕООД (811047849 @ЩРАК) КОНСИС ЕООД (113582783 @ЩРАК) ПЕШЕВ ЕООД (115742567 @ЩРАК) СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99 ЕООД (130007553 @ЩРАК) PEP link | ПЕШЕВ ЕООД (115742567 @ЩРАК) | 238,927.50 EUR / 467,301.57 BGN | |
| 967713192433009418 | 537791 | ЕКСПЕРТИНВЕСТ АД (105580298 @ЩРАК) ИНВЕСТКОНТРОЛ - 99 ЕООД (811047849 @ЩРАК) КОНСИС ЕООД (113582783 @ЩРАК) ПЕШЕВ ЕООД (115742567 @ЩРАК) СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99 ЕООД (130007553 @ЩРАК) PEP link | СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99 ЕООД (130007553 @ЩРАК) PEP link | 349,398.00 EUR / 683,363.09 BGN | |
| 361721529386912488 | 537791 | ЕКСПЕРТИНВЕСТ АД (105580298 @ЩРАК) ИНВЕСТКОНТРОЛ - 99 ЕООД (811047849 @ЩРАК) КОНСИС ЕООД (113582783 @ЩРАК) ПЕШЕВ ЕООД (115742567 @ЩРАК) СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99 ЕООД (130007553 @ЩРАК) PEP link | ПЕШЕВ ЕООД (115742567 @ЩРАК) | 307,440.00 EUR / 601,300.38 BGN | |
| 850291694176968301 | 556031 | Обединение "ИКюИ-Стрикт-Т7" (130220238 @ЩРАК) СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link | НАДЗОР ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ (177348458 @ЩРАК) | 22,000.00 EUR / 43,028.26 BGN | |
| 855674250804627117 | 558995 | БУЛЕКС-РБ ЕООД (121686817 @ЩРАК) PEP link Обединение "ИКюИ-Стрикт-Т7" (130220238 @ЩРАК) СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link | НАДЗОР ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ (177348458 @ЩРАК) | 11,200.00 EUR / 21,905.30 BGN | |
| 900152790739231465 | 64674 | БГ СУПЕРВИЖЪН ЕООД (201147674 @ЩРАК) БУЛКОНС ГРУП ЕООД (202210490 @ЩРАК) PEP link ВЕДИПЕМА ЕООД (114688344 @ЩРАК) КИМТЕКС - ЛС ООД (824124548 @ЩРАК) МАКЛЕР-96 ЕООД (117001129 @ЩРАК) ПЕШЕВ ЕООД (115742567 @ЩРАК) РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА ООД (117113199 @ЩРАК) PEP link СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link СТРОЙНАДЗОР ООД (103329863 @ЩРАК) Състейнъбъл Консулт ЕООД (202980092 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 202653658878994186 | 64674 | БГ СУПЕРВИЖЪН ЕООД (201147674 @ЩРАК) БУЛКОНС ГРУП ЕООД (202210490 @ЩРАК) PEP link ВЕДИПЕМА ЕООД (114688344 @ЩРАК) КИМТЕКС - ЛС ООД (824124548 @ЩРАК) МАКЛЕР-96 ЕООД (117001129 @ЩРАК) ПЕШЕВ ЕООД (115742567 @ЩРАК) РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА ООД (117113199 @ЩРАК) PEP link СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link СТРОЙНАДЗОР ООД (103329863 @ЩРАК) Състейнъбъл Консулт ЕООД (202980092 @ЩРАК) | ПЕШЕВ ЕООД (115742567 @ЩРАК) | 1,211.76 EUR / 2,370.00 BGN | |
| 1062667187893156844 | 64674 | БГ СУПЕРВИЖЪН ЕООД (201147674 @ЩРАК) БУЛКОНС ГРУП ЕООД (202210490 @ЩРАК) PEP link ВЕДИПЕМА ЕООД (114688344 @ЩРАК) КИМТЕКС - ЛС ООД (824124548 @ЩРАК) МАКЛЕР-96 ЕООД (117001129 @ЩРАК) ПЕШЕВ ЕООД (115742567 @ЩРАК) РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА ООД (117113199 @ЩРАК) PEP link СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link СТРОЙНАДЗОР ООД (103329863 @ЩРАК) Състейнъбъл Консулт ЕООД (202980092 @ЩРАК) | Пешев ЕООД (115742567 @ЩРАК) | 1,932.68 EUR / 3,780.00 BGN | |
| 481341562467918338 | 64674 | БГ СУПЕРВИЖЪН ЕООД (201147674 @ЩРАК) БУЛКОНС ГРУП ЕООД (202210490 @ЩРАК) PEP link ВЕДИПЕМА ЕООД (114688344 @ЩРАК) КИМТЕКС - ЛС ООД (824124548 @ЩРАК) МАКЛЕР-96 ЕООД (117001129 @ЩРАК) ПЕШЕВ ЕООД (115742567 @ЩРАК) РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА ООД (117113199 @ЩРАК) PEP link СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link СТРОЙНАДЗОР ООД (103329863 @ЩРАК) Състейнъбъл Консулт ЕООД (202980092 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 218130995873353796 | 69345 | "НАДЗОР БУРГАС 2020"ДЗЗД (205106835 @ЩРАК) PEP link БУЛКОНС ГРУП ЕООД (202210490 @ЩРАК) PEP link ВАССТРОЙ - СТРОИТЕЛЕН СТАНДАРТ ДЗЗД (102603425 @ЩРАК) ВЕДИПЕМА ЕООД (114688344 @ЩРАК) ДЗЗД "СС-Билд Консулт" (103950959 @ЩРАК) PEP link ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД (126720807 @ЩРАК) ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ ЕООД (200775103 @ЩРАК) СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (200079448 @ЩРАК) СНИК ЕООД (127529000 @ЩРАК) Т 7 консулт ЕООД (200007801 @ЩРАК) ТКС - Рубикон ДЗЗД (203129689 @ЩРАК) PEP ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД (121389659 @ЩРАК) PEP | БГ СУПЕРВИЖЪН ЕООД (201147674 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] НАДЗОР БУРГАС 2020 ДЗЗД (177471185 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ПГМ 28 КОНСУЛТ ООД (205106835 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 30,115.09 EUR / 58,900.00 BGN | |
| 204370169342722786 | 74598 | БГСУПЕРВИЖЪН ЕООД (201147674 @ЩРАК) БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ АД (130188559 @ЩРАК) PEP link БУЛКОНС ГРУП ЕООД (202210490 @ЩРАК) PEP link БУЛСТРОЙ НАДЗОР ЕООД (124138224 @ЩРАК) ВЕДИПЕМА ЕООД (114688344 @ЩРАК) ЖИЛФОНД - ИНВЕСТ ЕООД (834052321 @ЩРАК) PEP link СНИК ЕООД (127529000 @ЩРАК) СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link | БУЛСТРОЙ НАДЗОР ЕООД (124138224 @ЩРАК) | 2,633.15 EUR / 5,150.00 BGN | |
| 125291653081369274 | 78059 | БГ СУПЕРВИЖЪН ЕООД (201147674 @ЩРАК) ВЕДИПЕМА ЕООД (114688344 @ЩРАК) СНИК ЕООД (127529000 @ЩРАК) СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link | БГ СУПЕРВИЖЪН ЕООД (201147674 @ЩРАК) | 4,652.76 EUR / 9,100.00 BGN | |
| 1006890346709165886 | 91333 | АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ ЕООД (104120208 @ЩРАК) АЛФА-М-98 ЕООД (107051411 @ЩРАК) ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ ООД (200308719 @ЩРАК) PEP ДММ - ДИЗАЙН ЕООД (200232698 @ЩРАК) КИМА КОНСУЛТ ЕООД (201425668 @ЩРАК) КОНСУЛТИ 03 ООД (201511170 @ЩРАК) КОРЕКТ СК ЕООД (175192423 @ЩРАК) PEP link СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link ЯЗОН ЕООД (104616325 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 42526926588227667 | 91333 | АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ ЕООД (104120208 @ЩРАК) АЛФА-М-98 ЕООД (107051411 @ЩРАК) ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ ООД (200308719 @ЩРАК) PEP ДММ - ДИЗАЙН ЕООД (200232698 @ЩРАК) КИМА КОНСУЛТ ЕООД (201425668 @ЩРАК) КОНСУЛТИ 03 ООД (201511170 @ЩРАК) КОРЕКТ СК ЕООД (175192423 @ЩРАК) PEP link СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link ЯЗОН ЕООД (104616325 @ЩРАК) | КИМА КОНСУЛТ ЕООД (201425668 @ЩРАК) | 508.74 EUR / 995.00 BGN | |
| 319442371892667036 | 91333 | АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ ЕООД (104120208 @ЩРАК) АЛФА-М-98 ЕООД (107051411 @ЩРАК) ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ ООД (200308719 @ЩРАК) PEP ДММ - ДИЗАЙН ЕООД (200232698 @ЩРАК) КИМА КОНСУЛТ ЕООД (201425668 @ЩРАК) КОНСУЛТИ 03 ООД (201511170 @ЩРАК) КОРЕКТ СК ЕООД (175192423 @ЩРАК) PEP link СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link ЯЗОН ЕООД (104616325 @ЩРАК) | КИМА КОНСУЛТ ЕООД (201425668 @ЩРАК) | 508.74 EUR / 995.00 BGN | |
| 1089788217546496774 | 91333 | АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ ЕООД (104120208 @ЩРАК) АЛФА-М-98 ЕООД (107051411 @ЩРАК) ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ ООД (200308719 @ЩРАК) PEP ДММ - ДИЗАЙН ЕООД (200232698 @ЩРАК) КИМА КОНСУЛТ ЕООД (201425668 @ЩРАК) КОНСУЛТИ 03 ООД (201511170 @ЩРАК) КОРЕКТ СК ЕООД (175192423 @ЩРАК) PEP link СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link ЯЗОН ЕООД (104616325 @ЩРАК) | АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ ЕООД (104120208 @ЩРАК) | 398.81 EUR / 780.00 BGN | |
| 1060276838960794862 | 91333 | АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ ЕООД (104120208 @ЩРАК) АЛФА-М-98 ЕООД (107051411 @ЩРАК) ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ ООД (200308719 @ЩРАК) PEP ДММ - ДИЗАЙН ЕООД (200232698 @ЩРАК) КИМА КОНСУЛТ ЕООД (201425668 @ЩРАК) КОНСУЛТИ 03 ООД (201511170 @ЩРАК) КОРЕКТ СК ЕООД (175192423 @ЩРАК) PEP link СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link ЯЗОН ЕООД (104616325 @ЩРАК) | АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ ЕООД (104120208 @ЩРАК) | 398.81 EUR / 780.00 BGN | |
| 897536028440322261 | 100987 | В М Л - КОНСУЛТ ЕООД (131395468 @ЩРАК) ВЕДИПЕМА ЕООД (114688344 @ЩРАК) ВИП 55 КОНСУЛТ ЕООД (204622756 @ЩРАК) ДЗЗД "Икар-Хийт" (131192254 @ЩРАК) PEP link ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ООД (121311169 @ЩРАК) ИНТЕРКОНТРОЛ - 2000 ЕООД (101797055 @ЩРАК) PEP ПЕШЕВ ЕООД (115742567 @ЩРАК) РАФАИЛОВ КОНСУЛТ ЕООД (121811498 @ЩРАК) СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link СТРОЙНОРМ ЕООД (200285252 @ЩРАК) Техникъл консултинг сървисис ЕООД (203129689 @ЩРАК) PEP | СТРОЙНОРМ ЕООД (200285252 @ЩРАК) | 19,429.09 EUR / 38,000.00 BGN | |
| 1023075372031061254 | 106217 | "В КОНСУЛТ БУРГАС" ДЗЗД (202365512 @ЩРАК) "НИКИ ИНВЕСТ 77" ООД (201627890 @ЩРАК) PEP link БУЛКОНС ГРУП ЕООД (202210490 @ЩРАК) PEP link ВЕДИПЕМА ЕООД (114688344 @ЩРАК) ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД (126720807 @ЩРАК) ПЛОВДИВИНВЕСТ АД (825240527 @ЩРАК) PEP СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link | ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД (126720807 @ЩРАК) | 3,021.74 EUR / 5,910.00 BGN | |
| 163746030222672446 | 106217 | "В КОНСУЛТ БУРГАС" ДЗЗД (202365512 @ЩРАК) "НИКИ ИНВЕСТ 77" ООД (201627890 @ЩРАК) PEP link БУЛКОНС ГРУП ЕООД (202210490 @ЩРАК) PEP link ВЕДИПЕМА ЕООД (114688344 @ЩРАК) ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД (126720807 @ЩРАК) ПЛОВДИВИНВЕСТ АД (825240527 @ЩРАК) PEP СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link | ВЕДИПЕМА ЕООД (114688344 @ЩРАК) | 4,975.89 EUR / 9,732.00 BGN | |
| 355403775976443319 | 127944 | "Строй Експерт Електро 2018" ДЗЗД (200425291 @ЩРАК) PEP link АСПЕКТ ООД (117038825 @ЩРАК) БГ СУПЕРВИЖЪН ЕООД (201147674 @ЩРАК) БУЛКОНС ГРУП ЕООД (202210490 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "СС-Билд Консулт" (103950959 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД ВЕ-ИНВЕСТ (200686786 @ЩРАК) PEP link ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД (126720807 @ЩРАК) И КЮ И КОНТРОЛ ООД (130220238 @ЩРАК) ИВТ КОНСУЛТ ЕООД (131127235 @ЩРАК) PEP link МАКЛЕР-96 ЕООД (117001129 @ЩРАК) РТ Консултинг ЕООД (203933868 @ЩРАК) РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА ООД (117113199 @ЩРАК) PEP link СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (200079448 @ЩРАК) СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД (000653802 @ЩРАК) СНИК ЕООД (127529000 @ЩРАК) СТРОЙКОНТРОЛ КК ЕООД (175194100 @ЩРАК) | РТ Консултинг ЕООД (203933868 @ЩРАК) | 219,855.51 EUR / 430,000.00 BGN | |
| 735472287251687917 | 150876 | АРКА КОНСУЛТ ЕООД (131317505 @ЩРАК) АСПЕКТ ООД (117038825 @ЩРАК) В М Л - КОНСУЛТ ЕООД (131395468 @ЩРАК) ЕМ ДИ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (200657941 @ЩРАК) PEP link РАФАИЛОВ КОНСУЛТ ЕООД (121811498 @ЩРАК) РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД (040463255 @ЩРАК) PEP СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99 ЕООД (130007553 @ЩРАК) PEP link СТРОЙНОРМ ЕООД (200285252 @ЩРАК) ХЕЛИО СИТИ ЕООД (200211946 @ЩРАК) | АРКА КОНСУЛТ ЕООД (131317505 @ЩРАК) | 93,157.38 EUR / 182,200.00 BGN | |
| 106690204756307125 | 150876 | АРКА КОНСУЛТ ЕООД (131317505 @ЩРАК) АСПЕКТ ООД (117038825 @ЩРАК) В М Л - КОНСУЛТ ЕООД (131395468 @ЩРАК) ЕМ ДИ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (200657941 @ЩРАК) PEP link РАФАИЛОВ КОНСУЛТ ЕООД (121811498 @ЩРАК) РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД (040463255 @ЩРАК) PEP СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99 ЕООД (130007553 @ЩРАК) PEP link СТРОЙНОРМ ЕООД (200285252 @ЩРАК) ХЕЛИО СИТИ ЕООД (200211946 @ЩРАК) | СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99 ЕООД (130007553 @ЩРАК) PEP link | 92,809.70 EUR / 181,520.00 BGN | |
| 910010474342202408 | 150876 | АРКА КОНСУЛТ ЕООД (131317505 @ЩРАК) АСПЕКТ ООД (117038825 @ЩРАК) В М Л - КОНСУЛТ ЕООД (131395468 @ЩРАК) ЕМ ДИ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (200657941 @ЩРАК) PEP link РАФАИЛОВ КОНСУЛТ ЕООД (121811498 @ЩРАК) РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД (040463255 @ЩРАК) PEP СС-КОНСУЛТ ЕООД (103950959 @ЩРАК) PEP link СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99 ЕООД (130007553 @ЩРАК) PEP link СТРОЙНОРМ ЕООД (200285252 @ЩРАК) ХЕЛИО СИТИ ЕООД (200211946 @ЩРАК) | РАФАИЛОВ КОНСУЛТ ЕООД (121811498 @ЩРАК) | 48,884.62 EUR / 95,610.00 BGN | |
