Всеки ден системата ни издърпва автоматично информация за нови обществени поръчки от ЦАИС ЕОП – регистъра за обществени поръчки. Тук може да се търси в свободен текст по име на възложител, име или ЕИК на изпълнител или кандидат за изпълнение на поръчката, предмет, място и други критерии. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности за лица, които са свързани с PEP /peplink/ или POI /poilink/ през други фирми.
| ID | Търг | Организация | Участници | Победител | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 596570871369307087 | 117809 | ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД (030269049 @ЩРАК) PEP link ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД (175010739 @ЩРАК) PEP link Животозастрахователна компания „Съгласие” АД (175247407 @ЩРАК) PEP link ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД (121130788 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ АД (831626729 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД (121076907 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД (000694286 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД (121265177 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД (121265113 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 14,650.52 EUR / 28,653.92 BGN | |
| 344099665752291775 | 118377 | ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД (121130788 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД (121076907 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД (000694286 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 4,139.85 EUR / 8,096.85 BGN | |
| 1039256705897255497 | 120283 | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 530,352.84 EUR / 1,037,280.00 BGN | |
| 1133714615502814773 | 135208 | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 43,736.07 EUR / 85,540.31 BGN | |
| 402345647526881298 | 135902 | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД (000694286 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 610.78 EUR / 1,194.59 BGN | |
| 54280921132624589 | 137967 | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД (000694286 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД (121265177 @ЩРАК) PEP Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД (200299615 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 1,712.84 EUR / 3,350.02 BGN | |
| 1004948689959595286 | 139246 | ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД (030269049 @ЩРАК) PEP link ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (121718407 @ЩРАК) PEP link ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД (000694286 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД (121265177 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 4,431.00 EUR / 8,666.28 BGN | |
| 496185823254809844 | 139924 | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД (000694286 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 5,086.57 EUR / 9,948.47 BGN | |
| 889557201381156185 | 140320 | ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД (121130788 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД (000694286 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД (121265177 @ЩРАК) PEP Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД (200299615 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 5,112.92 EUR / 10,000.00 BGN | |
| 160850275103177562 | 149030 | ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД (030269049 @ЩРАК) PEP link ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД (121130788 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД (121076907 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД (000694286 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP МетЛайф Юръп д.а.к. – клон България КЧТ (203328716 @ЩРАК) | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 138,048.81 EUR / 270,000.00 BGN | |
| 531478448608781401 | 155826 | ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД (121130788 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД (121076907 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД (000694286 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД (121265113 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 9,400.61 EUR / 18,385.99 BGN | |
| 769005936853544460 | 166079 | ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД (121130788 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД (000694286 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД (121265177 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 830.13 EUR / 1,623.60 BGN | |
| 222995202970182290 | 166990 | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 5,691.79 EUR / 11,132.17 BGN | |
| 948727829195066491 | 168224 | ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД (030269049 @ЩРАК) PEP link ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД (121076907 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД (121265177 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP ЗД "БУЛ ИНС" АД (831830482 @ЩРАК) PEP link | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 19,223.81 EUR / 37,598.50 BGN | |
| 988204919697215771 | 169184 | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД (000694286 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 5,375.36 EUR / 10,513.30 BGN | |
| 1064521378660443787 | 170473 | ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ АД (831626729 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД (000694286 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 3,745.54 EUR / 7,325.64 BGN | |
| 363554970424122846 | 170541 | ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД (030269049 @ЩРАК) PEP link ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (121718407 @ЩРАК) PEP link ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД (121076907 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД (000694286 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД (121265177 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД (121265113 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 3,365.77 EUR / 6,582.87 BGN | |
| 139059904555238937 | 174350 | ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (121718407 @ЩРАК) PEP link ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД (000694286 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД (121265177 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 4,905.85 EUR / 9,595.00 BGN | |
| 1098860129472087228 | 175572 | ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД (175010739 @ЩРАК) PEP link ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД (121130788 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД (000694286 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 4,752.17 EUR / 9,294.44 BGN | |
| 714778904408198323 | 182040 | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 35,071.84 EUR / 68,594.55 BGN | |
| 304749554218784047 | 182616 | ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД (030269049 @ЩРАК) PEP link ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (121718407 @ЩРАК) PEP link ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД (121265177 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД (000694286 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 6,693.61 EUR / 13,091.56 BGN | |
| 861261305460254170 | 191236 | ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (121718407 @ЩРАК) PEP link ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД (121130788 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД (121265177 @ЩРАК) PEP Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД (200299615 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД (000694286 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 3,384.12 EUR / 6,618.76 BGN | |
| 778115420222865388 | 200613 | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД (121265177 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД (000694286 @ЩРАК) PEP ЗД "БУЛ ИНС" АД (831830482 @ЩРАК) PEP link | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 9,105.18 EUR / 17,808.19 BGN | |
| 1151534346293499256 | 208492 | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД (121265177 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД (000694286 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 9,279.95 EUR / 18,150.00 BGN | |
| 749673945093724720 | 216297 | ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД (121130788 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД (121076907 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД (000694286 @ЩРАК) PEP ЗД "БУЛ ИНС" АД (831830482 @ЩРАК) PEP link | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 4,603.96 EUR / 9,004.56 BGN | |
| 465021038401677567 | 216544 | ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД (121130788 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД (121265177 @ЩРАК) PEP Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД (200299615 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД (000694286 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 7,669.38 EUR / 15,000.00 BGN | |
| 547603199432953407 | 220120 | ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АКСИОМ АД (131039664 @ЩРАК) PEP link ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД (121265113 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД (000694286 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 20,451.68 EUR / 40,000.00 BGN | |
| 661804541003532968 | 243796 | ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД (030269049 @ЩРАК) PEP link ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (121718407 @ЩРАК) PEP link ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ АД (831626729 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД (121076907 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД (000694286 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 3,494.47 EUR / 6,834.58 BGN | |
| 484481678177089193 | 244978 | ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (121718407 @ЩРАК) PEP link ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА АД (040451865 @ЩРАК) PEP link ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД (000694286 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 69,630.96 EUR / 136,186.32 BGN | |
| 285838448876323784 | 245053 | ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД (030269049 @ЩРАК) PEP link ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД (000694286 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 3,495.84 EUR / 6,837.26 BGN | |
| 506116689913296364 | 248094 | ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД (121130788 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД (121076907 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД (121265177 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД (000694286 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 729.36 EUR / 1,426.50 BGN | |
| 620454172016375877 | 248094 | ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД (121130788 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД (121076907 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД (121265177 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД (000694286 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 2,851.22 EUR / 5,576.51 BGN | |
| 183705008011728966 | 255316 | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД (121265177 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 13,293.59 EUR / 26,000.00 BGN | |
| 325370109886015244 | 258607 | ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД (175010739 @ЩРАК) PEP link ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД (121130788 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД (000694286 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 4,937.38 EUR / 9,656.68 BGN | |
| 332186282295503646 | 264559 | ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (121718407 @ЩРАК) PEP link ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД (121265177 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP | 5,361.97 EUR / 10,487.11 BGN | |
