Всеки ден системата ни издърпва автоматично информация за нови обществени поръчки от ЦАИС ЕОП – регистъра за обществени поръчки. Тук може да се търси в свободен текст по име на възложител, име или ЕИК на изпълнител или кандидат за изпълнение на поръчката, предмет, място и други критерии. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности за лица, които са свързани с PEP /peplink/ или POI /poilink/ през други фирми.
| ID | Търг | Организация | Участници | Победител | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 998394419371479031 | 361129 | ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link | 13,390.93 EUR / 26,190.38 BGN | |
| 198918335812267606 | 361129 | ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link | 3,008.56 EUR / 5,884.23 BGN | |
| 869443636005702366 | 361129 | ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) | 11,023.45 EUR / 21,560.00 BGN | |
| 673085266305805234 | 361129 | ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | 18,755.85 EUR / 36,683.25 BGN | |
| 331964809055838133 | 361129 | ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link | 5,269.89 EUR / 10,307.00 BGN | |
| 325433912116998095 | 166311 | 3 МЕД ООД (121726311 @ЩРАК) АКВАХИМ 2020 ЕООД (205950275 @ЩРАК) PEP Биомедика България ЕООД (131189596 @ЩРАК) PEP link БУЛМАР МЛ ООД (131148628 @ЩРАК) ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД (200872196 @ЩРАК) ИНТЕР БИЗНЕС 91 ЕООД (010652246 @ЩРАК) PEP link ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД (115573932 @ЩРАК) PEP МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА ЕООД (200600292 @ЩРАК) МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД (831641528 @ЩРАК) PEP link ОПТИМ КО. ООД (175055104 @ЩРАК) PEP ХИМТЕКС ООД (836149057 @ЩРАК) | () АКВАХИМ 2020 ЕООД (205950275 @ЩРАК) PEP БУЛМАР МЛ ООД (131148628 @ЩРАК) ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД (200872196 @ЩРАК) ИНТЕР БИЗНЕС 91 ЕООД (010652246 @ЩРАК) PEP link ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД (115573932 @ЩРАК) PEP МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА ЕООД (200600292 @ЩРАК) МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД (831641528 @ЩРАК) PEP link ОПТИМ КО. ООД (175055104 @ЩРАК) PEP ХИМТЕКС ООД (836149057 @ЩРАК) | 619,602.28 EUR / 1,211,836.73 BGN | |
| 28872027614187051 | 214196 | МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД (000708921 @ЩРАК) PEP ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | 430.30 EUR / 841.60 BGN | |
| 688575052864978908 | 214196 | МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД (000708921 @ЩРАК) PEP ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | 633.80 EUR / 1,239.60 BGN | |
| 315097220094401452 | 214196 | МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД (000708921 @ЩРАК) PEP ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | 215.38 EUR / 421.25 BGN | |
| 1072550970771188098 | 214196 | МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД (000708921 @ЩРАК) PEP ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 370009307732170859 | 214196 | МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД (000708921 @ЩРАК) PEP ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | 1,325.78 EUR / 2,593.00 BGN | |
| 615859766549314379 | 214196 | МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД (000708921 @ЩРАК) PEP ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | 378.36 EUR / 740.00 BGN | |
| 1052454477231275482 | 214196 | МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД (000708921 @ЩРАК) PEP ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | 711.36 EUR / 1,391.30 BGN | |
| 337740456672979510 | 214196 | МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД (000708921 @ЩРАК) PEP ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | 580.32 EUR / 1,135.00 BGN | |
| 868111748277707145 | 214196 | МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД (000708921 @ЩРАК) PEP ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | 6,198.39 EUR / 12,123.00 BGN | |
| 716925820116753302 | 383450 | АГАРТА-ЦМ ЕООД (121096923 @ЩРАК) БИКОМЕД ООД (130421337 @ЩРАК) PEP link ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД (115573932 @ЩРАК) PEP Ка-М Медикъл ЕООД (130517990 @ЩРАК) МЕДИКАРД ООД (030215702 @ЩРАК) PEP link МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД (831641528 @ЩРАК) PEP link СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link СЪРДЖИМЕД ООД (131316061 @ЩРАК) ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД (130477290 @ЩРАК) PEP | СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link | 44,923.91 EUR / 87,863.54 BGN | |
| 1112364228403272033 | 383450 | АГАРТА-ЦМ ЕООД (121096923 @ЩРАК) БИКОМЕД ООД (130421337 @ЩРАК) PEP link ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД (115573932 @ЩРАК) PEP Ка-М Медикъл ЕООД (130517990 @ЩРАК) МЕДИКАРД ООД (030215702 @ЩРАК) PEP link МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД (831641528 @ЩРАК) PEP link СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link СЪРДЖИМЕД ООД (131316061 @ЩРАК) ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД (130477290 @ЩРАК) PEP | Ка-М Медикъл ЕООД (130517990 @ЩРАК) | 9,067.29 EUR / 17,734.08 BGN | |
| 277713867146471835 | 383450 | АГАРТА-ЦМ ЕООД (121096923 @ЩРАК) БИКОМЕД ООД (130421337 @ЩРАК) PEP link ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД (115573932 @ЩРАК) PEP Ка-М Медикъл ЕООД (130517990 @ЩРАК) МЕДИКАРД ООД (030215702 @ЩРАК) PEP link МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД (831641528 @ЩРАК) PEP link СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link СЪРДЖИМЕД ООД (131316061 @ЩРАК) ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД (130477290 @ЩРАК) PEP | СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link | 90,237.50 EUR / 176,489.20 BGN | |
| 1093740433904616708 | 383450 | АГАРТА-ЦМ ЕООД (121096923 @ЩРАК) БИКОМЕД ООД (130421337 @ЩРАК) PEP link ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД (115573932 @ЩРАК) PEP Ка-М Медикъл ЕООД (130517990 @ЩРАК) МЕДИКАРД ООД (030215702 @ЩРАК) PEP link МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД (831641528 @ЩРАК) PEP link СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link СЪРДЖИМЕД ООД (131316061 @ЩРАК) ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД (130477290 @ЩРАК) PEP | АГАРТА-ЦМ ЕООД (121096923 @ЩРАК) | 98,595.08 EUR / 192,835.22 BGN | |
| 746313650582357914 | 383450 | АГАРТА-ЦМ ЕООД (121096923 @ЩРАК) БИКОМЕД ООД (130421337 @ЩРАК) PEP link ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД (115573932 @ЩРАК) PEP Ка-М Медикъл ЕООД (130517990 @ЩРАК) МЕДИКАРД ООД (030215702 @ЩРАК) PEP link МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД (831641528 @ЩРАК) PEP link СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link СЪРДЖИМЕД ООД (131316061 @ЩРАК) ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД (130477290 @ЩРАК) PEP | МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД (831641528 @ЩРАК) PEP link | 19,884.14 EUR / 38,890.00 BGN | |
| 219339783240465943 | 383450 | АГАРТА-ЦМ ЕООД (121096923 @ЩРАК) БИКОМЕД ООД (130421337 @ЩРАК) PEP link ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД (115573932 @ЩРАК) PEP Ка-М Медикъл ЕООД (130517990 @ЩРАК) МЕДИКАРД ООД (030215702 @ЩРАК) PEP link МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД (831641528 @ЩРАК) PEP link СОЛОМЕД ЕООД (832018046 @ЩРАК) PEP link СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link СЪРДЖИМЕД ООД (131316061 @ЩРАК) ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД (130477290 @ЩРАК) PEP | БИКОМЕД ООД (130421337 @ЩРАК) PEP link | 78,315.81 EUR / 153,172.42 BGN | |
| 995290947914588437 | 207764 | АГАРТА-ЦМ ЕООД (121096923 @ЩРАК) Б. БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД (175016820 @ЩРАК) ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД (201090465 @ЩРАК) PEP link ЖИВАС ООД (831076655 @ЩРАК) ИНФОМЕД ЕООД (121155656 @ЩРАК) МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД (831641528 @ЩРАК) PEP link ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ООД (814181757 @ЩРАК) PEP link | Б. БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД (175016820 @ЩРАК) ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД (201090465 @ЩРАК) PEP link ЖИВАС ООД (831076655 @ЩРАК) ИНФОМЕД ЕООД (121155656 @ЩРАК) МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД (831641528 @ЩРАК) PEP link ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД (814181757 @ЩРАК) PEP link | 24,424.80 EUR / 47,770.75 BGN | |
| 197179061948771198 | 507357 | ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФармаВижън Европа ООД (203499069 @ЩРАК) ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | () СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link | 3,628.49 EUR / 7,096.71 BGN | |
| 214207092270293146 | 507357 | ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФармаВижън Европа ООД (203499069 @ЩРАК) ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 746282400836486775 | 507357 | ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФармаВижън Европа ООД (203499069 @ЩРАК) ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link | 15,408.29 EUR / 30,136.00 BGN | |
| 706015501903680686 | 507357 | ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФармаВижън Европа ООД (203499069 @ЩРАК) ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) | 57,915.05 EUR / 113,272.00 BGN | |
| 315648759507325271 | 507357 | ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФармаВижън Европа ООД (203499069 @ЩРАК) ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | () Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link | 53,020.13 EUR / 103,698.36 BGN | |
| 1057269824371180367 | 507357 | ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФармаВижън Европа ООД (203499069 @ЩРАК) ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link | 2,904.14 EUR / 5,680.00 BGN | |
| 104670896147144668 | 507357 | ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФармаВижън Европа ООД (203499069 @ЩРАК) ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link | 102.46 EUR / 200.40 BGN | |
| 366697639025945958 | 507357 | ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФармаВижън Европа ООД (203499069 @ЩРАК) ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | () МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) | 3,424.89 EUR / 6,698.50 BGN | |
| 1052931730125462155 | 507357 | ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФармаВижън Европа ООД (203499069 @ЩРАК) ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | () ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | 9,615.87 EUR / 18,807.00 BGN | |
| 998761471087878464 | 507357 | ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД (206534575 @ЩРАК) PEP link МЕДЕКС ООД (131268894 @ЩРАК) МЕДОФАРМА ЕООД (121578346 @ЩРАК) ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД (131249698 @ЩРАК) PEP СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД (103267194 @ЩРАК) PEP link Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД (030276307 @ЩРАК) PEP link ФАРКОЛ АД (102227154 @ЩРАК) PEP link ФармаВижън Европа ООД (203499069 @ЩРАК) ФЬОНИКС Фарма ЕООД (203283623 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 6058445774214578 | 109076 | АКВАХИМ 2020 ЕООД (205950275 @ЩРАК) PEP АКВАХИМ АД (200984964 @ЩРАК) PEP БУЛМАР МЛ ООД (131148628 @ЩРАК) ХРОНО ООД (130998890 @ЩРАК) PEP | АКВАХИМ АД (200984964 @ЩРАК) PEP | 56,745.73 EUR / 110,985.00 BGN | |
| 986437653265398209 | 109076 | АКВАХИМ 2020 ЕООД (205950275 @ЩРАК) PEP АКВАХИМ АД (200984964 @ЩРАК) PEP БУЛМАР МЛ ООД (131148628 @ЩРАК) ХРОНО ООД (130998890 @ЩРАК) PEP | ХРОНО ООД (130998890 @ЩРАК) PEP | 109,125.03 EUR / 213,430.00 BGN | |
| 615532715942013540 | 109076 | АКВАХИМ 2020 ЕООД (205950275 @ЩРАК) PEP АКВАХИМ АД (200984964 @ЩРАК) PEP БУЛМАР МЛ ООД (131148628 @ЩРАК) ХРОНО ООД (130998890 @ЩРАК) PEP | АКВАХИМ 2020 ЕООД (205950275 @ЩРАК) PEP | 1,533.88 EUR / 3,000.00 BGN | |
| 229468456243624269 | 109076 | АКВАХИМ 2020 ЕООД (205950275 @ЩРАК) PEP АКВАХИМ АД (200984964 @ЩРАК) PEP БУЛМАР МЛ ООД (131148628 @ЩРАК) ХРОНО ООД (130998890 @ЩРАК) PEP | БУЛМАР МЛ ООД (131148628 @ЩРАК) | 435,709.50 EUR / 852,173.72 BGN | |
| 21414140529428918 | 134298 | ЕВРО ЖОЛИ ООД (200161767 @ЩРАК) НАЦИОНАЛЕН ПЕРИЛЕН КОМБИНАТ ЕООД (202918009 @ЩРАК) PEP | НАЦИОНАЛЕН ПЕРИЛЕН КОМБИНАТ ООД (202918009 @ЩРАК) PEP | 57,164.48 EUR / 111,804.00 BGN | |
| 768471005621086281 | 142254 | ВТ - Трейд ЕООД (201437250 @ЩРАК) МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД (000708921 @ЩРАК) PEP МУЛТИКО 92 ООД (040606358 @ЩРАК) PEP link ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД (000708921 @ЩРАК) PEP | 359.69 EUR / 703.50 BGN | |
| 520541572590390498 | 142254 | ВТ - Трейд ЕООД (201437250 @ЩРАК) МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД (000708921 @ЩРАК) PEP МУЛТИКО 92 ООД (040606358 @ЩРАК) PEP link ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | 430.20 EUR / 841.40 BGN | |
| 191264431416550565 | 142254 | ВТ - Трейд ЕООД (201437250 @ЩРАК) МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД (000708921 @ЩРАК) PEP МУЛТИКО 92 ООД (040606358 @ЩРАК) PEP link ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД (000708921 @ЩРАК) PEP | 152.42 EUR / 298.10 BGN | |
| 302618877685975538 | 142254 | ВТ - Трейд ЕООД (201437250 @ЩРАК) МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД (000708921 @ЩРАК) PEP МУЛТИКО 92 ООД (040606358 @ЩРАК) PEP link ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД (000708921 @ЩРАК) PEP | 6,191.74 EUR / 12,110.00 BGN | |
| 825142491892670661 | 142254 | ВТ - Трейд ЕООД (201437250 @ЩРАК) МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД (000708921 @ЩРАК) PEP МУЛТИКО 92 ООД (040606358 @ЩРАК) PEP link ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД (000708921 @ЩРАК) PEP | 67.49 EUR / 132.00 BGN | |
| 776174525697310665 | 142254 | ВТ - Трейд ЕООД (201437250 @ЩРАК) МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД (000708921 @ЩРАК) PEP МУЛТИКО 92 ООД (040606358 @ЩРАК) PEP link ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | 240.31 EUR / 470.00 BGN | |
| 420415238488480919 | 142254 | ВТ - Трейд ЕООД (201437250 @ЩРАК) МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД (000708921 @ЩРАК) PEP МУЛТИКО 92 ООД (040606358 @ЩРАК) PEP link ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД (000708921 @ЩРАК) PEP | 554.73 EUR / 1,084.95 BGN | |
| 904966953226953070 | 206805 | ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (121718407 @ЩРАК) PEP link ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД (121130788 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД (000694286 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД (000694286 @ЩРАК) PEP | 3,404.74 EUR / 6,659.10 BGN | |
| 1031399110969352494 | 206805 | ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (121718407 @ЩРАК) PEP link ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД (121130788 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗОК Инс" АД (200140730 @ЩРАК) PEP ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД (000694286 @ЩРАК) PEP | ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД (000694286 @ЩРАК) PEP | 957.92 EUR / 1,873.52 BGN | |
