Всеки ден системата ни издърпва автоматично информация за нови обществени поръчки от ЦАИС ЕОП – регистъра за обществени поръчки. Тук може да се търси в свободен текст по име на възложител, име или ЕИК на изпълнител или кандидат за изпълнение на поръчката, предмет, място и други критерии. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности за лица, които са свързани с PEP /peplink/ или POI /poilink/ през други фирми.
| ID | Търг | Организация | Участници | Победител | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 40454040640037132 | 283636 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ВЕНИ - 97 ЕООД (128019502 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Дружество по ЗЗД "2021" (177486270 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ-БЪЛГАРИЯ ЕАД (206773326 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ-ТЕСТ ЕООД (130355047 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕТРА - ЕЛ ООД (814224849 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] КРАСИН ООД (120548749 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ПРО АРМ ЕООД (131453327 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [POILINK] ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД (115079353 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 91,798.54 EUR / 179,542.34 BGN | |
| 668034679775453476 | 284761 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ВЕНИ - 97 ЕООД (128019502 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Дружество по ЗЗД "2021" (177486270 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ-БЪЛГАРИЯ ЕАД (206773326 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ-ТЕСТ ЕООД (130355047 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕТРА - ЕЛ ООД (814224849 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] КРАСИН ООД (120548749 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ПРО АРМ ЕООД (131453327 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [POILINK] ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД (115079353 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 181,016.90 EUR / 354,038.29 BGN | |
| 773112622685793031 | 287687 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 170,266.73 EUR / 333,012.78 BGN | |
| 433114935139226183 | 287718 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 91,538.59 EUR / 179,033.92 BGN | |
| 1123901243154038938 | 287933 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ВЕНИ - 97 ЕООД (128019502 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Дружество по ЗЗД "2021" (177486270 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ-БЪЛГАРИЯ ЕАД (206773326 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ-ТЕСТ ЕООД (130355047 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕТРА - ЕЛ ООД (814224849 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] КРАСИН ООД (120548749 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ПРО АРМ ЕООД (131453327 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [POILINK] ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД (115079353 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 150,276.22 EUR / 293,914.74 BGN | |
| 577354435681774682 | 295343 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 2,831,569.61 EUR / 5,538,068.80 BGN | |
| 528926528517723245 | 297018 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 281,851.26 EUR / 551,253.15 BGN | |
| 332479619786587638 | 300333 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ВЕНИ - 97 ЕООД (128019502 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Дружество по ЗЗД "2021" (177486270 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ-БЪЛГАРИЯ ЕАД (206773326 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ-ТЕСТ ЕООД (130355047 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕТРА - ЕЛ ООД (814224849 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] КРАСИН ООД (120548749 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ПРО АРМ ЕООД (131453327 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [POILINK] ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД (115079353 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 2,860,557.30 EUR / 5,594,763.78 BGN | |
| 1027272212667624854 | 300680 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ВЕНИ - 97 ЕООД (128019502 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Дружество по ЗЗД "2021" (177486270 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ-БЪЛГАРИЯ ЕАД (206773326 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ-ТЕСТ ЕООД (130355047 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕТРА - ЕЛ ООД (814224849 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] КРАСИН ООД (120548749 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ПРО АРМ ЕООД (131453327 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [POILINK] ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД (115079353 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 77,087.53 EUR / 150,770.11 BGN | |
| 193166490019114426 | 301414 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ВЕНИ - 97 ЕООД (128019502 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Дружество по ЗЗД "2021" (177486270 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ-БЪЛГАРИЯ ЕАД (206773326 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ-ТЕСТ ЕООД (130355047 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕТРА - ЕЛ ООД (814224849 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] КРАСИН ООД (120548749 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ПРО АРМ ЕООД (131453327 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [POILINK] ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД (115079353 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 75,144.12 EUR / 146,969.13 BGN | |
| 772173002009780752 | 302229 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 1,354,935.17 EUR / 2,650,022.86 BGN | |
| 712799895134364426 | 305771 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) | 107,687.18 EUR / 210,617.82 BGN | |
| 140508771194188439 | 307969 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 2,275,271.03 EUR / 4,450,043.33 BGN | |
| 1067376284702799405 | 309468 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 50,881.11 EUR / 99,514.80 BGN | |
| 1113023999581574071 | 310284 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) | 107,859.38 EUR / 210,954.62 BGN | |
| 78029262599431546 | 310358 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ГД "Консорциум Електро Импулс" (177483993 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД (115812097 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД (115096057 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] КАБЕЛ ТРЕЙД ЕООД (121414589 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 1,648,916.21 EUR / 3,224,999.80 BGN | |
| 355217015746546539 | 310947 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 130,131.94 EUR / 254,515.96 BGN | |
| 571036538914336279 | 310951 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 162,247.88 EUR / 317,329.27 BGN | |
| 281747884273220444 | 311669 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 157,077.95 EUR / 307,217.76 BGN | |
| 10819702506216343 | 312083 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) | 40,666.47 EUR / 79,536.70 BGN | |
| 1046500972527148202 | 313511 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 17,812.90 EUR / 34,839.00 BGN | |
| 889534446451147160 | 313591 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ВЕНИ - 97 ЕООД (128019502 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Дружество по ЗЗД "2021" (177486270 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ-БЪЛГАРИЯ ЕАД (206773326 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ-ТЕСТ ЕООД (130355047 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕТРА - ЕЛ ООД (814224849 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] КРАСИН ООД (120548749 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ПРО АРМ ЕООД (131453327 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [POILINK] ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД (115079353 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 92,539.48 EUR / 180,991.49 BGN | |
| 539126033887639597 | 314059 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ВЕНИ - 97 ЕООД (128019502 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Дружество по ЗЗД "2021" (177486270 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ-БЪЛГАРИЯ ЕАД (206773326 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ-ТЕСТ ЕООД (130355047 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕТРА - ЕЛ ООД (814224849 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] КРАСИН ООД (120548749 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ПРО АРМ ЕООД (131453327 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [POILINK] ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД (115079353 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 209,389.73 EUR / 409,530.72 BGN | |
| 171304942467428933 | 314485 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | Дружество по ЗЗД "2021" (177486270 @ЩРАК) | 57,006.75 EUR / 111,495.51 BGN | |
| 612484777844978586 | 316870 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 24,305.43 EUR / 47,537.28 BGN | |
| 977749936860330213 | 319177 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 35,537.32 EUR / 69,504.96 BGN | |
| 282883177026825540 | 319446 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 120,423.08 EUR / 235,527.08 BGN | |
| 943739376890047873 | 319854 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) | 30,386.08 EUR / 59,430.00 BGN | |
| 1112692088384081854 | 319888 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 76,398.00 EUR / 149,421.51 BGN | |
| 941154448216671039 | 321111 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) | 159,763.31 EUR / 312,469.88 BGN | |
| 796525684584473162 | 321160 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) | 104,713.80 EUR / 204,802.40 BGN | |
| 1054916787849805496 | 322697 | ГД "Консорциум Електро Импулс" (115812097 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | Дружество по ЗЗД "2021" (177486270 @ЩРАК) | 69,794.16 EUR / 136,505.51 BGN | |
| 333443688179849976 | 325186 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) | 2,254,781.34 EUR / 4,409,968.99 BGN | |
| 1097990614276111981 | 327470 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ВЕНИ - 97 ЕООД (128019502 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Дружество по ЗЗД "2021" (177486270 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ-БЪЛГАРИЯ ЕАД (206773326 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ-ТЕСТ ЕООД (130355047 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕТРА - ЕЛ ООД (814224849 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] КРАСИН ООД (120548749 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ПРО АРМ ЕООД (131453327 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [POILINK] ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД (115079353 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 168,523.95 EUR / 329,604.20 BGN | |
| 545013931727237216 | 328387 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "Подстанции - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ВЕНИ - 97 ЕООД (128019502 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Дружество по ЗЗД "2021" (177486270 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ-БЪЛГАРИЯ ЕАД (206773326 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ-ТЕСТ ЕООД (130355047 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕТРА - ЕЛ ООД (814224849 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] КРАСИН ООД (120548749 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ПРО АРМ ЕООД (131453327 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [POILINK] ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД (115079353 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 129,691.35 EUR / 253,654.23 BGN | |
| 941300624192620916 | 330005 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ЕЛ КОНТРОЛ ООД (123164262 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] ЕМУ АД (835013079 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEP] ПОДСТАНЦИИ-2020 (177486419 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД (103895548 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 327,945.49 EUR / 641,405.63 BGN | |
| 245479771162239229 | 330760 | ДЗЗД "2021" (206331450 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ПОДСТАНЦИИ - 2020" (835013079 @ЩРАК) PEP ОБЕДИНЕНИЕ "ПСЖ - ГРУП" (130258609 @ЩРАК) PEP link | ВЕНИ - 97 ЕООД (128019502 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] Дружество по ЗЗД "2021" (177486270 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ-БЪЛГАРИЯ ЕАД (206773326 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕЛ-ТЕСТ ЕООД (130355047 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ЕТРА - ЕЛ ООД (814224849 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] КРАСИН ООД (120548749 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] ПРО АРМ ЕООД (131453327 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [POILINK] ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД (115079353 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] [PEPLINK] | 128,837.73 EUR / 251,984.69 BGN | |
