Всеки ден системата ни издърпва автоматично информация за нови обществени поръчки от ЦАИС ЕОП – регистъра за обществени поръчки. Тук може да се търси в свободен текст по име на възложител, име или ЕИК на изпълнител или кандидат за изпълнение на поръчката, предмет, място и други критерии. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности за лица, които са свързани с PEP /peplink/ или POI /poilink/ през други фирми.
| ID | Търг | Организация | Участници | Победител | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 936155287030783151 | 373443 | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 76,693.78 EUR / 150,000.00 BGN | |
| 547058137632381410 | 377428 | МИКРОФОНД ЕАД (131003401 @ЩРАК) ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 74,341.84 EUR / 145,400.00 BGN | |
| 617262153367816932 | 377428 | МИКРОФОНД ЕАД (131003401 @ЩРАК) ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | 102,616.28 EUR / 200,700.00 BGN | |
| 394502791672390349 | 377428 | МИКРОФОНД ЕАД (131003401 @ЩРАК) ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | 45,914.01 EUR / 89,800.00 BGN | |
| 79666665915825675 | 377428 | МИКРОФОНД ЕАД (131003401 @ЩРАК) ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | 12,823.20 EUR / 25,080.00 BGN | |
| 553713991373318194 | 377530 | ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД (130526402 @ЩРАК) PEP link ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 0.01 EUR / 0.02 BGN | |
| 55762836412030427 | 382889 | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 206,737.96 EUR / 404,344.30 BGN | |
| 455681750456373439 | 383185 | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 67,877.06 EUR / 132,756.00 BGN | |
| 120634563225368565 | 386412 | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 100,213.21 EUR / 196,000.00 BGN | |
| 1001051461637086289 | 387233 | МОТОБУЛ ЕАД (204917226 @ЩРАК) PEP link ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 307,286.42 EUR / 601,000.00 BGN | |
| 246922196049970297 | 387669 | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 0.01 EUR / 0.02 BGN | |
| 683645025570546076 | 388468 | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 70,046.99 EUR / 137,000.00 BGN | |
| 553503962116474105 | 389136 | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 0.01 EUR / 0.02 BGN | |
| 353382879446266707 | 397303 | ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД (130526402 @ЩРАК) PEP link МОТОБУЛ ЕАД (204917226 @ЩРАК) PEP link ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 368,797.39 EUR / 721,305.00 BGN | |
| 854683845493607633 | 400343 | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 0.01 EUR / 0.02 BGN | |
| 250500011658076654 | 401380 | ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД (130526402 @ЩРАК) PEP link ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 181,764.26 EUR / 355,500.00 BGN | |
| 409650564290467711 | 408157 | ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД (130526402 @ЩРАК) PEP link ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 0.10 EUR / 0.19 BGN | |
| 974298732936674529 | 408851 | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 245,420.10 EUR / 480,000.00 BGN | |
| 393304614543721050 | 415241 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 187,132.83 EUR / 366,000.00 BGN | |
| 347393314934537767 | 416429 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 35.79 EUR / 70.00 BGN | |
| 1102161192498559454 | 417367 | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 80,375.95 EUR / 157,201.70 BGN | |
| 1002450739589024546 | 423598 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД (130526402 @ЩРАК) PEP link МОТОБУЛ ЕАД (204917226 @ЩРАК) PEP link ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 0.01 EUR / 0.01 BGN | |
| 141511390485193688 | 424484 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 56,242.11 EUR / 110,000.00 BGN | |
| 33774654005287351 | 435045 | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 2,381,326.60 EUR / 4,657,470.00 BGN | |
| 975319393130241976 | 446628 | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 34,747.40 EUR / 67,960.00 BGN | |
| 145427256973491412 | 446630 | МОТОБУЛ ЕАД (204917226 @ЩРАК) PEP link ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 112,376.84 EUR / 219,790.00 BGN | |
| 924438877957089962 | 450580 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД (130526402 @ЩРАК) PEP link Кауфланд Сървис ЕООД (202187383 @ЩРАК) PEP МИКРОФОНД ЕАД (131003401 @ЩРАК) МОТОБУЛ ЕАД (204917226 @ЩРАК) PEP link ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 981,731.54 EUR / 1,920,100.00 BGN | |
| 873802815938049500 | 453265 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP МИКРОФОНД ЕАД (131003401 @ЩРАК) МОТОБУЛ ЕАД (204917226 @ЩРАК) PEP link ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 71,631.99 EUR / 140,100.00 BGN | |
| 132277719238813996 | 453445 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД (130526402 @ЩРАК) PEP link ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 33,233.97 EUR / 65,000.00 BGN | |
| 1043075757411352141 | 453532 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД (130526402 @ЩРАК) PEP link МОТОБУЛ ЕАД (204917226 @ЩРАК) PEP link ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 79,250.24 EUR / 155,000.00 BGN | |
| 1072679225631686969 | 459953 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД (130526402 @ЩРАК) PEP link МИКРОФОНД ЕАД (131003401 @ЩРАК) ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 10,276.97 EUR / 20,100.01 BGN | |
| 663833600447280173 | 459953 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД (130526402 @ЩРАК) PEP link МИКРОФОНД ЕАД (131003401 @ЩРАК) ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 107,382.03 EUR / 210,021.00 BGN | |
| 1102460280898426494 | 463325 | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 25,692.42 EUR / 50,250.00 BGN | |
| 319888116259600151 | 467068 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 368,339.78 EUR / 720,410.00 BGN | |
| 726148469718929368 | 467276 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 15.62 EUR / 30.55 BGN | |
| 1146960040232327859 | 467451 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP МИКРОФОНД ЕАД (131003401 @ЩРАК) МОТОБУЛ ЕАД (204917226 @ЩРАК) PEP link ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 58,210.58 EUR / 113,850.00 BGN | |
| 762160766075362460 | 467670 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP Кауфланд Сървис ЕООД (202187383 @ЩРАК) PEP МИКРОФОНД ЕАД (131003401 @ЩРАК) МОТОБУЛ ЕАД (204917226 @ЩРАК) PEP link ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 157,477.90 EUR / 308,000.00 BGN | |
| 523818418695738081 | 468081 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД (130526402 @ЩРАК) PEP link МОТОБУЛ ЕАД (204917226 @ЩРАК) PEP link ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 500,043.46 EUR / 978,000.00 BGN | |
| 917809743569536818 | 470321 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД (130526402 @ЩРАК) PEP link ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 63,799.81 EUR / 124,781.58 BGN | |
| 1034756537243553430 | 471850 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД (130526402 @ЩРАК) PEP link МИКРОФОНД ЕАД (131003401 @ЩРАК) МОТОБУЛ ЕАД (204917226 @ЩРАК) PEP link ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 101,747.08 EUR / 199,000.00 BGN | |
| 660373728986964591 | 477254 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP Кауфланд Сървис ЕООД (202187383 @ЩРАК) PEP МАЙФИН ЕАД (206066023 @ЩРАК) МОТОБУЛ ЕАД (204917226 @ЩРАК) PEP link ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 233,532.57 EUR / 456,750.00 BGN | |
| 931165708093817312 | 484650 | МИКРОФОНД ЕАД (131003401 @ЩРАК) МОТОБУЛ ЕАД (204917226 @ЩРАК) PEP link ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 70,046.99 EUR / 137,000.00 BGN | |
| 152534954707261222 | 484803 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД (130526402 @ЩРАК) PEP link ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 432,000.00 EUR / 844,918.56 BGN | |
| 211482647770386351 | 488514 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД (130526402 @ЩРАК) PEP link ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 97,972.42 EUR / 191,617.39 BGN | |
| 422027544489568192 | 489337 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД (130526402 @ЩРАК) PEP link МИКРОФОНД ЕАД (131003401 @ЩРАК) МОТОБУЛ ЕАД (204917226 @ЩРАК) PEP link ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 132,935.89 EUR / 260,000.00 BGN | |
| 280570746267258470 | 492184 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 78,227.66 EUR / 153,000.00 BGN | |
| 159153721483613061 | 498703 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД (130526402 @ЩРАК) PEP link Кауфланд Сървис ЕООД (202187383 @ЩРАК) PEP МИКРОФОНД ЕАД (131003401 @ЩРАК) МОТОБУЛ ЕАД (204917226 @ЩРАК) PEP link ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 76,693.78 EUR / 150,000.00 BGN | |
| 828004259901852486 | 500901 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД (130526402 @ЩРАК) PEP link Кауфланд Сървис ЕООД (202187383 @ЩРАК) PEP МИКРОФОНД ЕАД (131003401 @ЩРАК) ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 138,048.81 EUR / 270,000.00 BGN | |
| 297198181886257488 | 509863 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД (130526402 @ЩРАК) PEP link Кауфланд Сървис ЕООД (202187383 @ЩРАК) PEP МОТОБУЛ ЕАД (204917226 @ЩРАК) PEP link ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | 564,466.24 EUR / 1,104,000.00 BGN | |
| 859759833121568670 | 509863 | БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (121396123 @ЩРАК) PEP ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ АД (130526402 @ЩРАК) PEP link Кауфланд Сървис ЕООД (202187383 @ЩРАК) PEP МОТОБУЛ ЕАД (204917226 @ЩРАК) PEP link ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) ТОМБОУ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (040336507 @ЩРАК) PEP link | ПЛЪКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД (131085380 @ЩРАК) | 41,803.22 EUR / 81,760.00 BGN |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

