Всеки ден системата ни издърпва автоматично информация за нови обществени поръчки от ЦАИС ЕОП – регистъра за обществени поръчки. Тук може да се търси в свободен текст по име на възложител, име или ЕИК на изпълнител или кандидат за изпълнение на поръчката, предмет, място и други критерии. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности за лица, които са свързани с PEP /peplink/ или POI /poilink/ през други фирми.
| ID | Търг | Организация | Участници | Победител | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 142541463996934887 | 421611 | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) БИС ООД (102904211 @ЩРАК) ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД (103836699 @ЩРАК) ГАМЕО ЕООД (204423619 @ЩРАК) ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД (200872196 @ЩРАК) КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (128049011 @ЩРАК) PEP link КИДАБАЙТ ЕООД (201757784 @ЩРАК) Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP НАД ДИЗАЙН ЕООД (203407291 @ЩРАК) ПЪЧКОВ ООД (202529463 @ЩРАК) РЕЙБ ЕООД (203434363 @ЩРАК) СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) СМАРТ СОФТ ЕООД (832069304 @ЩРАК) СТЕМО ЕООД (817080126 @ЩРАК) PEP link СТОРИ МЕБЕЛ ЕООД (207249344 @ЩРАК) ТОДОРОВА КОНСУЛТ ЕООД (201314949 @ЩРАК) ХОТ ТРЕЙД ЕООД (103910835 @ЩРАК) ШИКОВИ РПМ ЕООД (201224738 @ЩРАК) | () ШИКОВИ РПМ ЕООД (201224738 @ЩРАК) | 9,697.32 EUR / 18,966.30 BGN | |
| 405547968320334425 | 421611 | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) БИС ООД (102904211 @ЩРАК) ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД (103836699 @ЩРАК) ГАМЕО ЕООД (204423619 @ЩРАК) ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД (200872196 @ЩРАК) КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (128049011 @ЩРАК) PEP link КИДАБАЙТ ЕООД (201757784 @ЩРАК) Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP НАД ДИЗАЙН ЕООД (203407291 @ЩРАК) ПЪЧКОВ ООД (202529463 @ЩРАК) РЕЙБ ЕООД (203434363 @ЩРАК) СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) СМАРТ СОФТ ЕООД (832069304 @ЩРАК) СТЕМО ЕООД (817080126 @ЩРАК) PEP link СТОРИ МЕБЕЛ ЕООД (207249344 @ЩРАК) ТОДОРОВА КОНСУЛТ ЕООД (201314949 @ЩРАК) ХОТ ТРЕЙД ЕООД (103910835 @ЩРАК) ШИКОВИ РПМ ЕООД (201224738 @ЩРАК) | () РЕЙБ ЕООД (203434363 @ЩРАК) | 26,191.44 EUR / 51,226.00 BGN | |
| 207284741881603477 | 421611 | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) БИС ООД (102904211 @ЩРАК) ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД (103836699 @ЩРАК) ГАМЕО ЕООД (204423619 @ЩРАК) ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД (200872196 @ЩРАК) КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (128049011 @ЩРАК) PEP link КИДАБАЙТ ЕООД (201757784 @ЩРАК) Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP НАД ДИЗАЙН ЕООД (203407291 @ЩРАК) ПЪЧКОВ ООД (202529463 @ЩРАК) РЕЙБ ЕООД (203434363 @ЩРАК) СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) СМАРТ СОФТ ЕООД (832069304 @ЩРАК) СТЕМО ЕООД (817080126 @ЩРАК) PEP link СТОРИ МЕБЕЛ ЕООД (207249344 @ЩРАК) ТОДОРОВА КОНСУЛТ ЕООД (201314949 @ЩРАК) ХОТ ТРЕЙД ЕООД (103910835 @ЩРАК) ШИКОВИ РПМ ЕООД (201224738 @ЩРАК) | СТЕМО ЕООД (817080126 @ЩРАК) PEP link | 14,339.08 EUR / 28,044.80 BGN | |
| 327747153720019538 | 421611 | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) БИС ООД (102904211 @ЩРАК) ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД (103836699 @ЩРАК) ГАМЕО ЕООД (204423619 @ЩРАК) ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД (200872196 @ЩРАК) КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (128049011 @ЩРАК) PEP link КИДАБАЙТ ЕООД (201757784 @ЩРАК) Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP НАД ДИЗАЙН ЕООД (203407291 @ЩРАК) ПЪЧКОВ ООД (202529463 @ЩРАК) РЕЙБ ЕООД (203434363 @ЩРАК) СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) СМАРТ СОФТ ЕООД (832069304 @ЩРАК) СТЕМО ЕООД (817080126 @ЩРАК) PEP link СТОРИ МЕБЕЛ ЕООД (207249344 @ЩРАК) ТОДОРОВА КОНСУЛТ ЕООД (201314949 @ЩРАК) ХОТ ТРЕЙД ЕООД (103910835 @ЩРАК) ШИКОВИ РПМ ЕООД (201224738 @ЩРАК) | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) | 70,702.68 EUR / 138,282.43 BGN | |
| 925827060485388528 | 421611 | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) БИС ООД (102904211 @ЩРАК) ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД (103836699 @ЩРАК) ГАМЕО ЕООД (204423619 @ЩРАК) ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД (200872196 @ЩРАК) КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (128049011 @ЩРАК) PEP link КИДАБАЙТ ЕООД (201757784 @ЩРАК) Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP НАД ДИЗАЙН ЕООД (203407291 @ЩРАК) ПЪЧКОВ ООД (202529463 @ЩРАК) РЕЙБ ЕООД (203434363 @ЩРАК) СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) СМАРТ СОФТ ЕООД (832069304 @ЩРАК) СТЕМО ЕООД (817080126 @ЩРАК) PEP link СТОРИ МЕБЕЛ ЕООД (207249344 @ЩРАК) ТОДОРОВА КОНСУЛТ ЕООД (201314949 @ЩРАК) ХОТ ТРЕЙД ЕООД (103910835 @ЩРАК) ШИКОВИ РПМ ЕООД (201224738 @ЩРАК) | ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД (103836699 @ЩРАК) | 19,638.72 EUR / 38,410.00 BGN | |
| 883761671697850812 | 421611 | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) БИС ООД (102904211 @ЩРАК) ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД (103836699 @ЩРАК) ГАМЕО ЕООД (204423619 @ЩРАК) ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД (200872196 @ЩРАК) КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (128049011 @ЩРАК) PEP link КИДАБАЙТ ЕООД (201757784 @ЩРАК) Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP НАД ДИЗАЙН ЕООД (203407291 @ЩРАК) ПЪЧКОВ ООД (202529463 @ЩРАК) РЕЙБ ЕООД (203434363 @ЩРАК) СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) СМАРТ СОФТ ЕООД (832069304 @ЩРАК) СТЕМО ЕООД (817080126 @ЩРАК) PEP link СТОРИ МЕБЕЛ ЕООД (207249344 @ЩРАК) ТОДОРОВА КОНСУЛТ ЕООД (201314949 @ЩРАК) ХОТ ТРЕЙД ЕООД (103910835 @ЩРАК) ШИКОВИ РПМ ЕООД (201224738 @ЩРАК) | ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД (103836699 @ЩРАК) | 3,727.32 EUR / 7,290.00 BGN | |
| 129569351719529846 | 437848 | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) ВТ - Трейд ЕООД (201437250 @ЩРАК) ГАМЕО ЕООД (204423619 @ЩРАК) ДИБО АД (127015696 @ЩРАК) ЕТ ПОПВАСИЛЕВ - ДАМЯН ПЕНЕВ (119049172 @ЩРАК) ЗАГО ЕООД (207693317 @ЩРАК) КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (128049011 @ЩРАК) PEP link Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP ЛИДЕР КОНСТРУКТ ЕООД (203750968 @ЩРАК) МЕБЕЛЛУКС АД (119020085 @ЩРАК) PEP НАД ДИЗАЙН ЕООД (203407291 @ЩРАК) ПЪЧКОВ ООД (202529463 @ЩРАК) РЕЙБ ЕООД (203434363 @ЩРАК) СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) | 13,976.41 EUR / 27,335.49 BGN | |
| 340264560940871956 | 437848 | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) ВТ - Трейд ЕООД (201437250 @ЩРАК) ГАМЕО ЕООД (204423619 @ЩРАК) ДИБО АД (127015696 @ЩРАК) ЕТ ПОПВАСИЛЕВ - ДАМЯН ПЕНЕВ (119049172 @ЩРАК) ЗАГО ЕООД (207693317 @ЩРАК) КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (128049011 @ЩРАК) PEP link Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP ЛИДЕР КОНСТРУКТ ЕООД (203750968 @ЩРАК) МЕБЕЛЛУКС АД (119020085 @ЩРАК) PEP НАД ДИЗАЙН ЕООД (203407291 @ЩРАК) ПЪЧКОВ ООД (202529463 @ЩРАК) РЕЙБ ЕООД (203434363 @ЩРАК) СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) | 2,248.83 EUR / 4,398.32 BGN | |
| 11750927634325419 | 437848 | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) ВТ - Трейд ЕООД (201437250 @ЩРАК) ГАМЕО ЕООД (204423619 @ЩРАК) ДИБО АД (127015696 @ЩРАК) ЕТ ПОПВАСИЛЕВ - ДАМЯН ПЕНЕВ (119049172 @ЩРАК) ЗАГО ЕООД (207693317 @ЩРАК) КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД (128049011 @ЩРАК) PEP link Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP ЛИДЕР КОНСТРУКТ ЕООД (203750968 @ЩРАК) МЕБЕЛЛУКС АД (119020085 @ЩРАК) PEP НАД ДИЗАЙН ЕООД (203407291 @ЩРАК) ПЪЧКОВ ООД (202529463 @ЩРАК) РЕЙБ ЕООД (203434363 @ЩРАК) СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) | 2,852.33 EUR / 5,578.67 BGN | |
| 1109907670973431051 | 488244 | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) ВТ - Трейд ЕООД (201437250 @ЩРАК) ГАМЕО ЕООД (204423619 @ЩРАК) ЕКОТЕКС 1 ООД (203548954 @ЩРАК) Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP ЛИДЕР КОНСТРУКТ ЕООД (203750968 @ЩРАК) НАД ДИЗАЙН ЕООД (203407291 @ЩРАК) ПРОКОНТРАКТ ООД (202763085 @ЩРАК) СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) | 60,786.92 EUR / 118,888.88 BGN | |
| 222645942722295740 | 506127 | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) БИС ООД (102904211 @ЩРАК) БОДИ ФОРМ- 8 ЕООД (203049264 @ЩРАК) ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД (200872196 @ЩРАК) ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД (200320123 @ЩРАК) Клима Кор ЕООД (205867452 @ЩРАК) Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP ЛИДЕР КОНСТРУКТ ЕООД (203750968 @ЩРАК) МВА ЕООД (102834026 @ЩРАК) МЕДИКА ТРЕЙДИНГ ООД (115804474 @ЩРАК) НАД ДИЗАЙН ЕООД (203407291 @ЩРАК) ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link ПЪЧКОВ ООД (202529463 @ЩРАК) РЕЙБ ЕООД (203434363 @ЩРАК) Рив комерс доставки ЕООД (207358703 @ЩРАК) СИЕНСИС АД (121708078 @ЩРАК) СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) ТАМЕКС ЕООД (160084502 @ЩРАК) | СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) | 70,790.06 EUR / 138,453.32 BGN | |
| 975450854708427187 | 506127 | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) БИС ООД (102904211 @ЩРАК) БОДИ ФОРМ- 8 ЕООД (203049264 @ЩРАК) ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД (200872196 @ЩРАК) ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД (200320123 @ЩРАК) Клима Кор ЕООД (205867452 @ЩРАК) Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP ЛИДЕР КОНСТРУКТ ЕООД (203750968 @ЩРАК) МВА ЕООД (102834026 @ЩРАК) МЕДИКА ТРЕЙДИНГ ООД (115804474 @ЩРАК) НАД ДИЗАЙН ЕООД (203407291 @ЩРАК) ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link ПЪЧКОВ ООД (202529463 @ЩРАК) РЕЙБ ЕООД (203434363 @ЩРАК) Рив комерс доставки ЕООД (207358703 @ЩРАК) СИЕНСИС АД (121708078 @ЩРАК) СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) ТАМЕКС ЕООД (160084502 @ЩРАК) | СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) | 12,509.43 EUR / 24,466.32 BGN | |
| 265789669174449253 | 506127 | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) БИС ООД (102904211 @ЩРАК) БОДИ ФОРМ- 8 ЕООД (203049264 @ЩРАК) ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД (200872196 @ЩРАК) ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД (200320123 @ЩРАК) Клима Кор ЕООД (205867452 @ЩРАК) Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP ЛИДЕР КОНСТРУКТ ЕООД (203750968 @ЩРАК) МВА ЕООД (102834026 @ЩРАК) МЕДИКА ТРЕЙДИНГ ООД (115804474 @ЩРАК) НАД ДИЗАЙН ЕООД (203407291 @ЩРАК) ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link ПЪЧКОВ ООД (202529463 @ЩРАК) РЕЙБ ЕООД (203434363 @ЩРАК) Рив комерс доставки ЕООД (207358703 @ЩРАК) СИЕНСИС АД (121708078 @ЩРАК) СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) ТАМЕКС ЕООД (160084502 @ЩРАК) | ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link | 13,472.54 EUR / 26,350.00 BGN | |
| 597839158140616561 | 506127 | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) БИС ООД (102904211 @ЩРАК) БОДИ ФОРМ- 8 ЕООД (203049264 @ЩРАК) ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД (200872196 @ЩРАК) ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД (200320123 @ЩРАК) Клима Кор ЕООД (205867452 @ЩРАК) Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP ЛИДЕР КОНСТРУКТ ЕООД (203750968 @ЩРАК) МВА ЕООД (102834026 @ЩРАК) МЕДИКА ТРЕЙДИНГ ООД (115804474 @ЩРАК) НАД ДИЗАЙН ЕООД (203407291 @ЩРАК) ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link ПЪЧКОВ ООД (202529463 @ЩРАК) РЕЙБ ЕООД (203434363 @ЩРАК) Рив комерс доставки ЕООД (207358703 @ЩРАК) СИЕНСИС АД (121708078 @ЩРАК) СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) ТАМЕКС ЕООД (160084502 @ЩРАК) | Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP | 8,275.73 EUR / 16,185.92 BGN | |
| 1000011032536988648 | 506127 | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) БИС ООД (102904211 @ЩРАК) БОДИ ФОРМ- 8 ЕООД (203049264 @ЩРАК) ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД (200872196 @ЩРАК) ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД (200320123 @ЩРАК) Клима Кор ЕООД (205867452 @ЩРАК) Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP ЛИДЕР КОНСТРУКТ ЕООД (203750968 @ЩРАК) МВА ЕООД (102834026 @ЩРАК) МЕДИКА ТРЕЙДИНГ ООД (115804474 @ЩРАК) НАД ДИЗАЙН ЕООД (203407291 @ЩРАК) ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link ПЪЧКОВ ООД (202529463 @ЩРАК) РЕЙБ ЕООД (203434363 @ЩРАК) Рив комерс доставки ЕООД (207358703 @ЩРАК) СИЕНСИС АД (121708078 @ЩРАК) СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) ТАМЕКС ЕООД (160084502 @ЩРАК) | БОДИ ФОРМ- 8 ЕООД (203049264 @ЩРАК) | 3,579.04 EUR / 7,000.00 BGN | |
| 976133973266680135 | 506127 | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) БИС ООД (102904211 @ЩРАК) БОДИ ФОРМ- 8 ЕООД (203049264 @ЩРАК) ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД (200872196 @ЩРАК) ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД (200320123 @ЩРАК) Клима Кор ЕООД (205867452 @ЩРАК) Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP ЛИДЕР КОНСТРУКТ ЕООД (203750968 @ЩРАК) МВА ЕООД (102834026 @ЩРАК) МЕДИКА ТРЕЙДИНГ ООД (115804474 @ЩРАК) НАД ДИЗАЙН ЕООД (203407291 @ЩРАК) ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link ПЪЧКОВ ООД (202529463 @ЩРАК) РЕЙБ ЕООД (203434363 @ЩРАК) Рив комерс доставки ЕООД (207358703 @ЩРАК) СИЕНСИС АД (121708078 @ЩРАК) СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) ТАМЕКС ЕООД (160084502 @ЩРАК) | Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP | 2,699.35 EUR / 5,279.47 BGN | |
| 515859751359837455 | 506127 | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) БИС ООД (102904211 @ЩРАК) БОДИ ФОРМ- 8 ЕООД (203049264 @ЩРАК) ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД (200872196 @ЩРАК) ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД (200320123 @ЩРАК) Клима Кор ЕООД (205867452 @ЩРАК) Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP ЛИДЕР КОНСТРУКТ ЕООД (203750968 @ЩРАК) МВА ЕООД (102834026 @ЩРАК) МЕДИКА ТРЕЙДИНГ ООД (115804474 @ЩРАК) НАД ДИЗАЙН ЕООД (203407291 @ЩРАК) ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link ПЪЧКОВ ООД (202529463 @ЩРАК) РЕЙБ ЕООД (203434363 @ЩРАК) Рив комерс доставки ЕООД (207358703 @ЩРАК) СИЕНСИС АД (121708078 @ЩРАК) СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) ТАМЕКС ЕООД (160084502 @ЩРАК) | БИС ООД (102904211 @ЩРАК) | 62,786.64 EUR / 122,800.00 BGN | |
| 601669981650867435 | 506127 | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) БИС ООД (102904211 @ЩРАК) БОДИ ФОРМ- 8 ЕООД (203049264 @ЩРАК) ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД (200872196 @ЩРАК) ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД (200320123 @ЩРАК) Клима Кор ЕООД (205867452 @ЩРАК) Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP ЛИДЕР КОНСТРУКТ ЕООД (203750968 @ЩРАК) МВА ЕООД (102834026 @ЩРАК) МЕДИКА ТРЕЙДИНГ ООД (115804474 @ЩРАК) НАД ДИЗАЙН ЕООД (203407291 @ЩРАК) ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link ПЪЧКОВ ООД (202529463 @ЩРАК) РЕЙБ ЕООД (203434363 @ЩРАК) Рив комерс доставки ЕООД (207358703 @ЩРАК) СИЕНСИС АД (121708078 @ЩРАК) СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) ТАМЕКС ЕООД (160084502 @ЩРАК) | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) | 19,689.03 EUR / 38,508.40 BGN | |
| 798398098228365125 | 507788 | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) ВТ - Трейд ЕООД (201437250 @ЩРАК) ГАМЕО ЕООД (204423619 @ЩРАК) ЗАГО ЕООД (207693317 @ЩРАК) Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP ЛИДЕР КОНСТРУКТ ЕООД (203750968 @ЩРАК) МВА ЕООД (102834026 @ЩРАК) НАД ДИЗАЙН ЕООД (203407291 @ЩРАК) ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД (201417931 @ЩРАК) PEP link ПАНОВ ЕООД (103785856 @ЩРАК) ПРОКОНТРАКТ ООД (202763085 @ЩРАК) ПЪЧКОВ ООД (202529463 @ЩРАК) СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) | 82,748.50 EUR / 161,842.00 BGN | |
| 648024838705687817 | 516587 | ANDRANI HOME OFFICE S.R.L. (ROONRC.J2022018837401) БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) БИС ООД (102904211 @ЩРАК) БОДИ ФОРМ- 8 ЕООД (203049264 @ЩРАК) БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ ООД (175123092 @ЩРАК) ГАМЕО ЕООД (204423619 @ЩРАК) ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД (200872196 @ЩРАК) ИМПРЕСИЯ-99 ООД (103500780 @ЩРАК) КЛУБФЕРБАНД - ИТА ООД (030233918 @ЩРАК) Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP МАГ ТЕКС ЕООД (203234971 @ЩРАК) PEP link НАД ДИЗАЙН ЕООД (203407291 @ЩРАК) ПЪЧКОВ ООД (202529463 @ЩРАК) САНИТА МЕДИКА ЕООД (204035730 @ЩРАК) PEP link СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) ХЕРАЛД ЕООД (107549885 @ЩРАК) | БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) | 48,646.93 EUR / 95,145.13 BGN | |
| 709097871806791740 | 516587 | ANDRANI HOME OFFICE S.R.L. (ROONRC.J2022018837401) БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) БИС ООД (102904211 @ЩРАК) БОДИ ФОРМ- 8 ЕООД (203049264 @ЩРАК) БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ ООД (175123092 @ЩРАК) ГАМЕО ЕООД (204423619 @ЩРАК) ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД (200872196 @ЩРАК) ИМПРЕСИЯ-99 ООД (103500780 @ЩРАК) КЛУБФЕРБАНД - ИТА ООД (030233918 @ЩРАК) Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP МАГ ТЕКС ЕООД (203234971 @ЩРАК) PEP link НАД ДИЗАЙН ЕООД (203407291 @ЩРАК) ПЪЧКОВ ООД (202529463 @ЩРАК) САНИТА МЕДИКА ЕООД (204035730 @ЩРАК) PEP link СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) ХЕРАЛД ЕООД (107549885 @ЩРАК) | БИС ООД (102904211 @ЩРАК) | 19,352.40 EUR / 37,850.00 BGN | |
| 429574465379272459 | 516587 | ANDRANI HOME OFFICE S.R.L. (ROONRC.J2022018837401) БГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ЕООД (205496666 @ЩРАК) БИС ООД (102904211 @ЩРАК) БОДИ ФОРМ- 8 ЕООД (203049264 @ЩРАК) БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ ООД (175123092 @ЩРАК) ГАМЕО ЕООД (204423619 @ЩРАК) ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД (200872196 @ЩРАК) ИМПРЕСИЯ-99 ООД (103500780 @ЩРАК) КЛУБФЕРБАНД - ИТА ООД (030233918 @ЩРАК) Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP МАГ ТЕКС ЕООД (203234971 @ЩРАК) PEP link НАД ДИЗАЙН ЕООД (203407291 @ЩРАК) ПЪЧКОВ ООД (202529463 @ЩРАК) САНИТА МЕДИКА ЕООД (204035730 @ЩРАК) PEP link СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД (201741844 @ЩРАК) ХЕРАЛД ЕООД (107549885 @ЩРАК) | Кооперация ПАНДА (000885099 @ЩРАК) PEP | 29,040.76 EUR / 56,798.79 BGN | |
