Всеки ден системата ни издърпва автоматично информация за нови обществени поръчки от ЦАИС ЕОП – регистъра за обществени поръчки. Тук може да се търси в свободен текст по име на възложител, име или ЕИК на изпълнител или кандидат за изпълнение на поръчката, предмет, място и други критерии. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности за лица, които са свързани с PEP /peplink/ или POI /poilink/ през други фирми.
| ID | Търг | Организация | Участници | Победител | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 89988999002131232 | 238433 | ГЕЯ - АКВА ЕООД (115812364 @ЩРАК) ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕТ ДИМИТЪР ГЪРКОВ (112072503 @ЩРАК) ЕТ ИВАН ЧОНЛОВ (115122694 @ЩРАК) ИБЪР-СТ ЕООД (112631031 @ЩРАК) ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ ООД (115041395 @ЩРАК) КАРТАЧ 1 ЕООД (112661265 @ЩРАК) ПРОИЛ ЕООД (201538541 @ЩРАК) РУМЕКС ООД (112630926 @ЩРАК) PEP link СИГМА ЛЕС ЕООД (203166196 @ЩРАК) | РУМЕКС ООД (112630926 @ЩРАК) PEP link | 1,022.58 EUR / 2,000.00 BGN | |
| 476192732528701414 | 238433 | ГЕЯ - АКВА ЕООД (115812364 @ЩРАК) ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕТ ДИМИТЪР ГЪРКОВ (112072503 @ЩРАК) ЕТ ИВАН ЧОНЛОВ (115122694 @ЩРАК) ИБЪР-СТ ЕООД (112631031 @ЩРАК) ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ ООД (115041395 @ЩРАК) КАРТАЧ 1 ЕООД (112661265 @ЩРАК) ПРОИЛ ЕООД (201538541 @ЩРАК) РУМЕКС ООД (112630926 @ЩРАК) PEP link СИГМА ЛЕС ЕООД (203166196 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 28725803317142679 | 238433 | ГЕЯ - АКВА ЕООД (115812364 @ЩРАК) ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕТ ДИМИТЪР ГЪРКОВ (112072503 @ЩРАК) ЕТ ИВАН ЧОНЛОВ (115122694 @ЩРАК) ИБЪР-СТ ЕООД (112631031 @ЩРАК) ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ ООД (115041395 @ЩРАК) КАРТАЧ 1 ЕООД (112661265 @ЩРАК) ПРОИЛ ЕООД (201538541 @ЩРАК) РУМЕКС ООД (112630926 @ЩРАК) PEP link СИГМА ЛЕС ЕООД (203166196 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 383245236921534367 | 238433 | ГЕЯ - АКВА ЕООД (115812364 @ЩРАК) ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕТ ДИМИТЪР ГЪРКОВ (112072503 @ЩРАК) ЕТ ИВАН ЧОНЛОВ (115122694 @ЩРАК) ИБЪР-СТ ЕООД (112631031 @ЩРАК) ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ ООД (115041395 @ЩРАК) КАРТАЧ 1 ЕООД (112661265 @ЩРАК) ПРОИЛ ЕООД (201538541 @ЩРАК) РУМЕКС ООД (112630926 @ЩРАК) PEP link СИГМА ЛЕС ЕООД (203166196 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 675723921546719276 | 238433 | ГЕЯ - АКВА ЕООД (115812364 @ЩРАК) ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕТ ДИМИТЪР ГЪРКОВ (112072503 @ЩРАК) ЕТ ИВАН ЧОНЛОВ (115122694 @ЩРАК) ИБЪР-СТ ЕООД (112631031 @ЩРАК) ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ ООД (115041395 @ЩРАК) КАРТАЧ 1 ЕООД (112661265 @ЩРАК) ПРОИЛ ЕООД (201538541 @ЩРАК) РУМЕКС ООД (112630926 @ЩРАК) PEP link СИГМА ЛЕС ЕООД (203166196 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 865602739471315720 | 238433 | ГЕЯ - АКВА ЕООД (115812364 @ЩРАК) ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕТ ДИМИТЪР ГЪРКОВ (112072503 @ЩРАК) ЕТ ИВАН ЧОНЛОВ (115122694 @ЩРАК) ИБЪР-СТ ЕООД (112631031 @ЩРАК) ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ ООД (115041395 @ЩРАК) КАРТАЧ 1 ЕООД (112661265 @ЩРАК) ПРОИЛ ЕООД (201538541 @ЩРАК) РУМЕКС ООД (112630926 @ЩРАК) PEP link СИГМА ЛЕС ЕООД (203166196 @ЩРАК) | СИГМА ЛЕС ЕООД (203166196 @ЩРАК) | 65,641.58 EUR / 128,383.78 BGN | |
| 286376497530997070 | 238433 | ГЕЯ - АКВА ЕООД (115812364 @ЩРАК) ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕТ ДИМИТЪР ГЪРКОВ (112072503 @ЩРАК) ЕТ ИВАН ЧОНЛОВ (115122694 @ЩРАК) ИБЪР-СТ ЕООД (112631031 @ЩРАК) ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ ООД (115041395 @ЩРАК) КАРТАЧ 1 ЕООД (112661265 @ЩРАК) ПРОИЛ ЕООД (201538541 @ЩРАК) РУМЕКС ООД (112630926 @ЩРАК) PEP link СИГМА ЛЕС ЕООД (203166196 @ЩРАК) | СИГМА ЛЕС ЕООД (203166196 @ЩРАК) | 21,603.45 EUR / 42,252.68 BGN | |
| 441233715396406235 | 238434 | ГЕЯ - АКВА ЕООД (115812364 @ЩРАК) ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) СИГМА ЛЕС ЕООД (203166196 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 398400154377823119 | 238436 | ГЕЯ - АКВА ЕООД (115812364 @ЩРАК) ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) СИГМА ЛЕС ЕООД (203166196 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 2411707825848928 | 238440 | ГЕЯ - АКВА ЕООД (115812364 @ЩРАК) ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) СИГМА ЛЕС ЕООД (203166196 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1124191409999235605 | 238441 | ГЕЯ - АКВА ЕООД (115812364 @ЩРАК) ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) СИГМА ЛЕС ЕООД (203166196 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 433566833897312331 | 238442 | ГЕЯ - АКВА ЕООД (115812364 @ЩРАК) ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) СИГМА ЛЕС ЕООД (203166196 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 627814624598142688 | 238443 | ГЕЯ - АКВА ЕООД (115812364 @ЩРАК) ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) СИГМА ЛЕС ЕООД (203166196 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 754493871642589190 | 238444 | ГЕЯ - АКВА ЕООД (115812364 @ЩРАК) ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) СИГМА ЛЕС ЕООД (203166196 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 219331519425414172 | 238445 | ГЕЯ - АКВА ЕООД (115812364 @ЩРАК) ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) СИГМА ЛЕС ЕООД (203166196 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 615391556473097090 | 238447 | ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) СИГМА ЛЕС ЕООД (203166196 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 206385309178857267 | 238448 | ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) СИГМА ЛЕС ЕООД (203166196 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 257326855790103892 | 238455 | ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ИБЪР-СТ ЕООД (112631031 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 475074663968081916 | 238456 | ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕТ ДИМИТЪР ГЪРКОВ (112072503 @ЩРАК) КАРТАЧ 1 ЕООД (112661265 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 53225889156390680 | 238457 | ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕТ ИВАН ЧОНЛОВ (115122694 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1069138495603157040 | 238459 | ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕТ ДИМИТЪР ГЪРКОВ (112072503 @ЩРАК) ЕТ ИВАН ЧОНЛОВ (115122694 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1060665131600219070 | 238461 | ГЕЯ - АКВА ЕООД (115812364 @ЩРАК) ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ ООД (115041395 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 234081499439084727 | 238462 | ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕТ ДИМИТЪР ГЪРКОВ (112072503 @ЩРАК) ИБЪР-СТ ЕООД (112631031 @ЩРАК) КАРТАЧ 1 ЕООД (112661265 @ЩРАК) РУМЕКС ООД (112630926 @ЩРАК) PEP link | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 170526666309637478 | 238464 | ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ ООД (115041395 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 581308929696746744 | 238467 | ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ ООД (115041395 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 665169479611888567 | 241766 | АГРО ИМПОРТ - ЕКСПОРТ ООД (201650373 @ЩРАК) АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ООД (175133186 @ЩРАК) БИО-ЕКОМЕГАС ЕООД (204239003 @ЩРАК) БИОЛАЙФ - И ООД (201180350 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕЛИ - 2002 ЕООД (101627494 @ЩРАК) ИБЪР-СТ ЕООД (112631031 @ЩРАК) КЛЕН ЛЕС ЕООД (131293118 @ЩРАК) PEP link МИРАЖ К-2013 ЕООД (202410676 @ЩРАК) МУСАЛА- 88 ЕООД (202084981 @ЩРАК) ОБЕДИНЕНИЕ "БИОЛАЙФ - ГОРИ" (207021957 @ЩРАК) PEP link | ИБЪР-СТ ЕООД (112631031 @ЩРАК) | 202,319.11 EUR / 395,701.79 BGN | |
| 511043748149940110 | 241766 | АГРО ИМПОРТ - ЕКСПОРТ ООД (201650373 @ЩРАК) АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ООД (175133186 @ЩРАК) БИО-ЕКОМЕГАС ЕООД (204239003 @ЩРАК) БИОЛАЙФ - И ООД (201180350 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕЛИ - 2002 ЕООД (101627494 @ЩРАК) ИБЪР-СТ ЕООД (112631031 @ЩРАК) КЛЕН ЛЕС ЕООД (131293118 @ЩРАК) PEP link МИРАЖ К-2013 ЕООД (202410676 @ЩРАК) МУСАЛА- 88 ЕООД (202084981 @ЩРАК) ОБЕДИНЕНИЕ "БИОЛАЙФ - ГОРИ" (207021957 @ЩРАК) PEP link | МУСАЛА- 88 ЕООД (202084981 @ЩРАК) | 98,962.26 EUR / 193,553.35 BGN | |
| 1092562530940722640 | 241766 | АГРО ИМПОРТ - ЕКСПОРТ ООД (201650373 @ЩРАК) АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ООД (175133186 @ЩРАК) БИО-ЕКОМЕГАС ЕООД (204239003 @ЩРАК) БИОЛАЙФ - И ООД (201180350 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕЛИ - 2002 ЕООД (101627494 @ЩРАК) ИБЪР-СТ ЕООД (112631031 @ЩРАК) КЛЕН ЛЕС ЕООД (131293118 @ЩРАК) PEP link МИРАЖ К-2013 ЕООД (202410676 @ЩРАК) МУСАЛА- 88 ЕООД (202084981 @ЩРАК) ОБЕДИНЕНИЕ "БИОЛАЙФ - ГОРИ" (207021957 @ЩРАК) PEP link | ЕЛИ - 2002 ЕООД (101627494 @ЩРАК) | 116,641.60 EUR / 228,131.14 BGN | |
| 351609942928907452 | 241766 | АГРО ИМПОРТ - ЕКСПОРТ ООД (201650373 @ЩРАК) АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ООД (175133186 @ЩРАК) БИО-ЕКОМЕГАС ЕООД (204239003 @ЩРАК) БИОЛАЙФ - И ООД (201180350 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕЛИ - 2002 ЕООД (101627494 @ЩРАК) ИБЪР-СТ ЕООД (112631031 @ЩРАК) КЛЕН ЛЕС ЕООД (131293118 @ЩРАК) PEP link МИРАЖ К-2013 ЕООД (202410676 @ЩРАК) МУСАЛА- 88 ЕООД (202084981 @ЩРАК) ОБЕДИНЕНИЕ "БИОЛАЙФ - ГОРИ" (207021957 @ЩРАК) PEP link | БИО-ЕКОМЕГАС ЕООД (204239003 @ЩРАК) | 71,213.13 EUR / 139,280.77 BGN | |
| 866644218808334216 | 241766 | АГРО ИМПОРТ - ЕКСПОРТ ООД (201650373 @ЩРАК) АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ООД (175133186 @ЩРАК) БИО-ЕКОМЕГАС ЕООД (204239003 @ЩРАК) БИОЛАЙФ - И ООД (201180350 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕЛИ - 2002 ЕООД (101627494 @ЩРАК) ИБЪР-СТ ЕООД (112631031 @ЩРАК) КЛЕН ЛЕС ЕООД (131293118 @ЩРАК) PEP link МИРАЖ К-2013 ЕООД (202410676 @ЩРАК) МУСАЛА- 88 ЕООД (202084981 @ЩРАК) ОБЕДИНЕНИЕ "БИОЛАЙФ - ГОРИ" (207021957 @ЩРАК) PEP link | АГРО ИМПОРТ - ЕКСПОРТ ООД (201650373 @ЩРАК) | 98,091.89 EUR / 191,851.07 BGN | |
| 729640408606600659 | 241766 | АГРО ИМПОРТ - ЕКСПОРТ ООД (201650373 @ЩРАК) АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ООД (175133186 @ЩРАК) БИО-ЕКОМЕГАС ЕООД (204239003 @ЩРАК) БИОЛАЙФ - И ООД (201180350 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕЛИ - 2002 ЕООД (101627494 @ЩРАК) ИБЪР-СТ ЕООД (112631031 @ЩРАК) КЛЕН ЛЕС ЕООД (131293118 @ЩРАК) PEP link МИРАЖ К-2013 ЕООД (202410676 @ЩРАК) МУСАЛА- 88 ЕООД (202084981 @ЩРАК) ОБЕДИНЕНИЕ "БИОЛАЙФ - ГОРИ" (207021957 @ЩРАК) PEP link | МУСАЛА- 88 ЕООД (202084981 @ЩРАК) | 156,427.45 EUR / 305,945.49 BGN | |
| 76406574057405035 | 241766 | АГРО ИМПОРТ - ЕКСПОРТ ООД (201650373 @ЩРАК) АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ООД (175133186 @ЩРАК) БИО-ЕКОМЕГАС ЕООД (204239003 @ЩРАК) БИОЛАЙФ - И ООД (201180350 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕЛИ - 2002 ЕООД (101627494 @ЩРАК) ИБЪР-СТ ЕООД (112631031 @ЩРАК) КЛЕН ЛЕС ЕООД (131293118 @ЩРАК) PEP link МИРАЖ К-2013 ЕООД (202410676 @ЩРАК) МУСАЛА- 88 ЕООД (202084981 @ЩРАК) ОБЕДИНЕНИЕ "БИОЛАЙФ - ГОРИ" (207021957 @ЩРАК) PEP link | МУСАЛА- 88 ЕООД (202084981 @ЩРАК) | 120,329.69 EUR / 235,344.41 BGN | |
| 138361578909144577 | 241766 | АГРО ИМПОРТ - ЕКСПОРТ ООД (201650373 @ЩРАК) АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ООД (175133186 @ЩРАК) БИО-ЕКОМЕГАС ЕООД (204239003 @ЩРАК) БИОЛАЙФ - И ООД (201180350 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕЛИ - 2002 ЕООД (101627494 @ЩРАК) ИБЪР-СТ ЕООД (112631031 @ЩРАК) КЛЕН ЛЕС ЕООД (131293118 @ЩРАК) PEP link МИРАЖ К-2013 ЕООД (202410676 @ЩРАК) МУСАЛА- 88 ЕООД (202084981 @ЩРАК) ОБЕДИНЕНИЕ "БИОЛАЙФ - ГОРИ" (207021957 @ЩРАК) PEP link | МУСАЛА- 88 ЕООД (202084981 @ЩРАК) | 25,511.85 EUR / 49,896.84 BGN | |
| 1024400480414978189 | 241766 | АГРО ИМПОРТ - ЕКСПОРТ ООД (201650373 @ЩРАК) АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ООД (175133186 @ЩРАК) БИО-ЕКОМЕГАС ЕООД (204239003 @ЩРАК) БИОЛАЙФ - И ООД (201180350 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕЛИ - 2002 ЕООД (101627494 @ЩРАК) ИБЪР-СТ ЕООД (112631031 @ЩРАК) КЛЕН ЛЕС ЕООД (131293118 @ЩРАК) PEP link МИРАЖ К-2013 ЕООД (202410676 @ЩРАК) МУСАЛА- 88 ЕООД (202084981 @ЩРАК) ОБЕДИНЕНИЕ "БИОЛАЙФ - ГОРИ" (207021957 @ЩРАК) PEP link | БИОЛАЙФ - ГОРИ (180915662 @ЩРАК) | 106,860.29 EUR / 209,000.56 BGN | |
| 259241722409998074 | 241782 | БИО-ЕКОМЕГАС ЕООД (204239003 @ЩРАК) ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ИБЪР-СТ ЕООД (112631031 @ЩРАК) КЛЕН ЛЕС ЕООД (131293118 @ЩРАК) PEP link МУСАЛА- 88 ЕООД (202084981 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1025107922130120868 | 241790 | ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) МУСАЛА- 88 ЕООД (202084981 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 1014776758016277126 | 241791 | ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕЛИ - 2002 ЕООД (101627494 @ЩРАК) МУСАЛА- 88 ЕООД (202084981 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 974880539117386391 | 241792 | АГРОФОРЕСТ-СЕРВИЗ ООД (175133186 @ЩРАК) БИО-ЕКОМЕГАС ЕООД (204239003 @ЩРАК) ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) МУСАЛА- 88 ЕООД (202084981 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 249119906311119041 | 241793 | АГРО ИМПОРТ - ЕКСПОРТ ООД (201650373 @ЩРАК) ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) КЛЕН ЛЕС ЕООД (131293118 @ЩРАК) PEP link МИРАЖ К-2013 ЕООД (202410676 @ЩРАК) МУСАЛА- 88 ЕООД (202084981 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 901134534596800470 | 241795 | ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) КЛЕН ЛЕС ЕООД (131293118 @ЩРАК) PEP link МУСАЛА- 88 ЕООД (202084981 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 366128483962669530 | 241796 | ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) МУСАЛА- 88 ЕООД (202084981 @ЩРАК) | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 467800863732535002 | 241798 | БИОЛАЙФ - И ООД (201180350 @ЩРАК) PEP link ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ОБЕДИНЕНИЕ "БИОЛАЙФ - ГОРИ" (207021957 @ЩРАК) PEP link | 0.00 EUR / 0.00 BGN | ||
| 936214500149194307 | 243691 | ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 752009818071715863 | 245708 | ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕТ БАЕНА - АТАНАС БАЕВ (126085222 @ЩРАК) PEP link ЖЕРГОВЕЦ ООД (123626975 @ЩРАК) ИНТЕРЛЕС - 2008 ЕООД (200095210 @ЩРАК) ПРОИЛ ЕООД (201538541 @ЩРАК) | ПРОИЛ ЕООД (201538541 @ЩРАК) | 53,924.16 EUR / 105,466.49 BGN | |
| 444224756759305524 | 245708 | ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕТ БАЕНА - АТАНАС БАЕВ (126085222 @ЩРАК) PEP link ЖЕРГОВЕЦ ООД (123626975 @ЩРАК) ИНТЕРЛЕС - 2008 ЕООД (200095210 @ЩРАК) ПРОИЛ ЕООД (201538541 @ЩРАК) | ЖЕРГОВЕЦ ООД (123626975 @ЩРАК) | 344,536.96 EUR / 673,855.73 BGN | |
| 812296708122611668 | 245708 | ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕТ БАЕНА - АТАНАС БАЕВ (126085222 @ЩРАК) PEP link ЖЕРГОВЕЦ ООД (123626975 @ЩРАК) ИНТЕРЛЕС - 2008 ЕООД (200095210 @ЩРАК) ПРОИЛ ЕООД (201538541 @ЩРАК) | ПРОИЛ ЕООД (201538541 @ЩРАК) | 11,435.35 EUR / 22,365.60 BGN | |
| 321733893806495666 | 245708 | ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕТ БАЕНА - АТАНАС БАЕВ (126085222 @ЩРАК) PEP link ЖЕРГОВЕЦ ООД (123626975 @ЩРАК) ИНТЕРЛЕС - 2008 ЕООД (200095210 @ЩРАК) ПРОИЛ ЕООД (201538541 @ЩРАК) | ЖЕРГОВЕЦ ООД (123626975 @ЩРАК) | 1,395.83 EUR / 2,730.00 BGN | |
| 436079799029314333 | 245708 | ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕТ БАЕНА - АТАНАС БАЕВ (126085222 @ЩРАК) PEP link ЖЕРГОВЕЦ ООД (123626975 @ЩРАК) ИНТЕРЛЕС - 2008 ЕООД (200095210 @ЩРАК) ПРОИЛ ЕООД (201538541 @ЩРАК) | ЕТ БАЕНА - АТАНАС БАЕВ (126085222 @ЩРАК) PEP link | 194,620.07 EUR / 380,643.78 BGN | |
| 795296206641730292 | 245708 | ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕТ БАЕНА - АТАНАС БАЕВ (126085222 @ЩРАК) PEP link ЖЕРГОВЕЦ ООД (123626975 @ЩРАК) ИНТЕРЛЕС - 2008 ЕООД (200095210 @ЩРАК) ПРОИЛ ЕООД (201538541 @ЩРАК) | ЕТ БАЕНА - АТАНАС БАЕВ (126085222 @ЩРАК) PEP link | 11,951.77 EUR / 23,375.64 BGN | |
| 604339830128121817 | 245708 | ДЗЗД "ИНТЕР-ФОРЕСТ" (180812908 @ЩРАК) ЕТ БАЕНА - АТАНАС БАЕВ (126085222 @ЩРАК) PEP link ЖЕРГОВЕЦ ООД (123626975 @ЩРАК) ИНТЕРЛЕС - 2008 ЕООД (200095210 @ЩРАК) ПРОИЛ ЕООД (201538541 @ЩРАК) | ИНТЕРЛЕС - 2008 ЕООД (200095210 @ЩРАК) | 68,207.64 EUR / 133,402.55 BGN |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

