Всеки ден системата ни издърпва автоматично информация за нови обществени поръчки от ЦАИС ЕОП – регистъра за обществени поръчки. Тук може да се търси в свободен текст по име на възложител, име или ЕИК на изпълнител или кандидат за изпълнение на поръчката, предмет, място и други критерии. Може също да се търси за фирми директно свързани с политици /politically exposed persons PEP/, фирми директно свързани с оперативно интересни лица /persons of interest POI/, а също така и индиректни свързаности за лица, които са свързани с PEP /peplink/ или POI /poilink/ през други фирми.
| ID | Търг | Организация | Участници | Победител | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 424354940953840025 | 131393 | КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД (123732779 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link ФАНТАСТИКА 2002 ЕООД (115761916 @ЩРАК) PEP link | СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link | 3,980.92 EUR / 7,786.00 BGN | |
| 275088653947865189 | 131393 | КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД (123732779 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link ФАНТАСТИКА 2002 ЕООД (115761916 @ЩРАК) PEP link | СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link | 31,159.15 EUR / 60,942.00 BGN | |
| 283657869498845070 | 131393 | КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД (123732779 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link ФАНТАСТИКА 2002 ЕООД (115761916 @ЩРАК) PEP link | СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link | 17,322.57 EUR / 33,880.00 BGN | |
| 203078792649897289 | 131393 | КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД (123732779 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link ФАНТАСТИКА 2002 ЕООД (115761916 @ЩРАК) PEP link | СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link | 4,080.11 EUR / 7,980.00 BGN | |
| 307056387955081460 | 131393 | КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД (123732779 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link ФАНТАСТИКА 2002 ЕООД (115761916 @ЩРАК) PEP link | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 197820167366856984 | 267211 | АЛСИС ЕООД (201134417 @ЩРАК) ГОШКО ПОКРИВИ ЕООД (206243502 @ЩРАК) ГРАДИВ 77 ЕООД (206298769 @ЩРАК) КИК СТРОЙ БГ ЕООД (206662429 @ЩРАК) PEP link КЛИМА ИНЖИНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕООД (203400820 @ЩРАК) PEP link МС СТРОЙ БИЛДИНГ ЕООД (204491011 @ЩРАК) НИК СТРОЙ 2000 ЕООД (206014012 @ЩРАК) СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ - В ЕООД (202603262 @ЩРАК) PEP link ФИТАУ ИНЖEНЕРИНГ ЕООД (207192466 @ЩРАК) | СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ - В ЕООД (202603262 @ЩРАК) PEP link | 51,361.21 EUR / 100,453.80 BGN | |
| 950286706262835184 | 267211 | АЛСИС ЕООД (201134417 @ЩРАК) ГОШКО ПОКРИВИ ЕООД (206243502 @ЩРАК) ГРАДИВ 77 ЕООД (206298769 @ЩРАК) КИК СТРОЙ БГ ЕООД (206662429 @ЩРАК) PEP link КЛИМА ИНЖИНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕООД (203400820 @ЩРАК) PEP link МС СТРОЙ БИЛДИНГ ЕООД (204491011 @ЩРАК) НИК СТРОЙ 2000 ЕООД (206014012 @ЩРАК) СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ - В ЕООД (202603262 @ЩРАК) PEP link ФИТАУ ИНЖEНЕРИНГ ЕООД (207192466 @ЩРАК) | КЛИМА ИНЖИНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕООД (203400820 @ЩРАК) PEP link | 7,214.12 EUR / 14,109.60 BGN | |
| 825296264730214160 | 267211 | АЛСИС ЕООД (201134417 @ЩРАК) ГОШКО ПОКРИВИ ЕООД (206243502 @ЩРАК) ГРАДИВ 77 ЕООД (206298769 @ЩРАК) КИК СТРОЙ БГ ЕООД (206662429 @ЩРАК) PEP link КЛИМА ИНЖИНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕООД (203400820 @ЩРАК) PEP link МС СТРОЙ БИЛДИНГ ЕООД (204491011 @ЩРАК) НИК СТРОЙ 2000 ЕООД (206014012 @ЩРАК) СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ - В ЕООД (202603262 @ЩРАК) PEP link ФИТАУ ИНЖEНЕРИНГ ЕООД (207192466 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 550948796085642181 | 267211 | АЛСИС ЕООД (201134417 @ЩРАК) ГОШКО ПОКРИВИ ЕООД (206243502 @ЩРАК) ГРАДИВ 77 ЕООД (206298769 @ЩРАК) КИК СТРОЙ БГ ЕООД (206662429 @ЩРАК) PEP link КЛИМА ИНЖИНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕООД (203400820 @ЩРАК) PEP link МС СТРОЙ БИЛДИНГ ЕООД (204491011 @ЩРАК) НИК СТРОЙ 2000 ЕООД (206014012 @ЩРАК) СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ - В ЕООД (202603262 @ЩРАК) PEP link ФИТАУ ИНЖEНЕРИНГ ЕООД (207192466 @ЩРАК) | АЛСИС ЕООД (201134417 @ЩРАК) | 7,382.88 EUR / 14,439.65 BGN | |
| 937675676508232692 | 496664 | ДИДЖИТЕК ЕООД (030007837 @ЩРАК) КИНТЕК ООД (131079897 @ЩРАК) КОНТРАКС АД (175415627 @ЩРАК) PEP link | ДИДЖИТЕК ЕООД (030007837 @ЩРАК) | 14,131.01 EUR / 27,637.85 BGN | |
| 543686510437773054 | 496664 | ДИДЖИТЕК ЕООД (030007837 @ЩРАК) КИНТЕК ООД (131079897 @ЩРАК) КОНТРАКС АД (175415627 @ЩРАК) PEP link | ДИДЖИТЕК ЕООД (030007837 @ЩРАК) | 8,423.79 EUR / 16,475.50 BGN | |
| 1147689052482850964 | 187826 | БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ ЕООД (201779268 @ЩРАК) PEP link ДЖЕЙ ЕЛ ДЖИ ООД (202537481 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link Силвър кафе ЕООД (202618727 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link СТОЯНОВИ (103697064 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 628204336633240469 | 187826 | БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ ЕООД (201779268 @ЩРАК) PEP link ДЖЕЙ ЕЛ ДЖИ ООД (202537481 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link Силвър кафе ЕООД (202618727 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link СТОЯНОВИ (103697064 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 1022359895225988884 | 187826 | БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ ЕООД (201779268 @ЩРАК) PEP link ДЖЕЙ ЕЛ ДЖИ ООД (202537481 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link Силвър кафе ЕООД (202618727 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link СТОЯНОВИ (103697064 @ЩРАК) | СТОЯНОВИ (103697064 @ЩРАК) | 1,533.88 EUR / 3,000.00 BGN | |
| 279477526213521622 | 187826 | БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ ЕООД (201779268 @ЩРАК) PEP link ДЖЕЙ ЕЛ ДЖИ ООД (202537481 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link Силвър кафе ЕООД (202618727 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link СТОЯНОВИ (103697064 @ЩРАК) | Силвър кафе ЕООД (202618727 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 2,651.05 EUR / 5,185.00 BGN | |
| 528691048749587169 | 187826 | БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ ЕООД (201779268 @ЩРАК) PEP link ДЖЕЙ ЕЛ ДЖИ ООД (202537481 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link Силвър кафе ЕООД (202618727 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link СТОЯНОВИ (103697064 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 758547331593144868 | 187826 | БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ ЕООД (201779268 @ЩРАК) PEP link ДЖЕЙ ЕЛ ДЖИ ООД (202537481 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link Силвър кафе ЕООД (202618727 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link СТОЯНОВИ (103697064 @ЩРАК) | Силвър кафе ЕООД (202618727 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 14,173.01 EUR / 27,720.00 BGN | |
| 1036377309209248637 | 187826 | БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ ЕООД (201779268 @ЩРАК) PEP link ДЖЕЙ ЕЛ ДЖИ ООД (202537481 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link Силвър кафе ЕООД (202618727 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link СТОЯНОВИ (103697064 @ЩРАК) | ДЖЕЙ ЕЛ ДЖИ ООД (202537481 @ЩРАК) | 2,245.08 EUR / 4,391.00 BGN | |
| 3719871415845600 | 225888 | МЕТАЛ АРТ - инж. ДОБРЕВ ЕООД (204126030 @ЩРАК) Метал Холд Про ЕООД (204177181 @ЩРАК) ПАЗАР-ВИТОША ЕООД (130440775 @ЩРАК) | ПАЗАР-ВИТОША ЕООД (130440775 @ЩРАК) | 26,697.82 EUR / 52,216.40 BGN | |
| 123972684165831424 | 225888 | МЕТАЛ АРТ - инж. ДОБРЕВ ЕООД (204126030 @ЩРАК) Метал Холд Про ЕООД (204177181 @ЩРАК) ПАЗАР-ВИТОША ЕООД (130440775 @ЩРАК) | МЕТАЛ АРТ - инж. ДОБРЕВ ЕООД (204126030 @ЩРАК) | 10,469.21 EUR / 20,476.00 BGN | |
| 179149754865453855 | 225888 | МЕТАЛ АРТ - инж. ДОБРЕВ ЕООД (204126030 @ЩРАК) Метал Холд Про ЕООД (204177181 @ЩРАК) ПАЗАР-ВИТОША ЕООД (130440775 @ЩРАК) | ПАЗАР-ВИТОША ЕООД (130440775 @ЩРАК) | 23,057.42 EUR / 45,096.40 BGN | |
| 488915160710196315 | 225888 | МЕТАЛ АРТ - инж. ДОБРЕВ ЕООД (204126030 @ЩРАК) Метал Холд Про ЕООД (204177181 @ЩРАК) ПАЗАР-ВИТОША ЕООД (130440775 @ЩРАК) | МЕТАЛ АРТ - инж. ДОБРЕВ ЕООД (204126030 @ЩРАК) | 25,587.60 EUR / 50,045.00 BGN | |
| 995444490725369274 | 225888 | МЕТАЛ АРТ - инж. ДОБРЕВ ЕООД (204126030 @ЩРАК) Метал Холд Про ЕООД (204177181 @ЩРАК) ПАЗАР-ВИТОША ЕООД (130440775 @ЩРАК) | МЕТАЛ АРТ - инж. ДОБРЕВ ЕООД (204126030 @ЩРАК) | 25,587.60 EUR / 50,045.00 BGN | |
| 313162004503703173 | 225888 | МЕТАЛ АРТ - инж. ДОБРЕВ ЕООД (204126030 @ЩРАК) Метал Холд Про ЕООД (204177181 @ЩРАК) ПАЗАР-ВИТОША ЕООД (130440775 @ЩРАК) | МЕТАЛ АРТ - инж. ДОБРЕВ ЕООД (204126030 @ЩРАК) | 25,587.60 EUR / 50,045.00 BGN | |
| 44121059811149168 | 227021 | МЕТАЛ АРТ - инж. ДОБРЕВ ЕООД (204126030 @ЩРАК) ПАЗАР-ВИТОША ЕООД (130440775 @ЩРАК) | МЕТАЛ АРТ - инж. ДОБРЕВ ЕООД (204126030 @ЩРАК) | 4,066.82 EUR / 7,954.00 BGN | |
| 24473067009599343 | 227021 | МЕТАЛ АРТ - инж. ДОБРЕВ ЕООД (204126030 @ЩРАК) ПАЗАР-ВИТОША ЕООД (130440775 @ЩРАК) | МЕТАЛ АРТ - инж. ДОБРЕВ ЕООД (204126030 @ЩРАК) | 6,077.22 EUR / 11,886.00 BGN | |
| 1063575431578322122 | 227021 | МЕТАЛ АРТ - инж. ДОБРЕВ ЕООД (204126030 @ЩРАК) ПАЗАР-ВИТОША ЕООД (130440775 @ЩРАК) | МЕТАЛ АРТ - инж. ДОБРЕВ ЕООД (204126030 @ЩРАК) | 7,140.70 EUR / 13,966.00 BGN | |
| 207137480778511828 | 227021 | МЕТАЛ АРТ - инж. ДОБРЕВ ЕООД (204126030 @ЩРАК) ПАЗАР-ВИТОША ЕООД (130440775 @ЩРАК) | МЕТАЛ АРТ - инж. ДОБРЕВ ЕООД (204126030 @ЩРАК) | 6,077.22 EUR / 11,886.00 BGN | |
| 302489205452900347 | 227021 | МЕТАЛ АРТ - инж. ДОБРЕВ ЕООД (204126030 @ЩРАК) ПАЗАР-ВИТОША ЕООД (130440775 @ЩРАК) | МЕТАЛ АРТ - инж. ДОБРЕВ ЕООД (204126030 @ЩРАК) | 6,614.07 EUR / 12,936.00 BGN | |
| 732661602444433336 | 227021 | МЕТАЛ АРТ - инж. ДОБРЕВ ЕООД (204126030 @ЩРАК) ПАЗАР-ВИТОША ЕООД (130440775 @ЩРАК) | МЕТАЛ АРТ - инж. ДОБРЕВ ЕООД (204126030 @ЩРАК) | 7,265.97 EUR / 14,211.00 BGN | |
| 1014428642163604439 | 228466 | ГРИЙН МАРК ООД (148097661 @ЩРАК) | ГРИЙН МАРК ООД (148097661 @ЩРАК) | 8,262.48 EUR / 16,160.00 BGN | |
| 971981040459355897 | 228466 | ГРИЙН МАРК ООД (148097661 @ЩРАК) | ГРИЙН МАРК ООД (148097661 @ЩРАК) | 1,521.09 EUR / 2,975.00 BGN | |
| 374863353362307397 | 228466 | ГРИЙН МАРК ООД (148097661 @ЩРАК) | ГРИЙН МАРК ООД (148097661 @ЩРАК) | 15,452.52 EUR / 30,222.50 BGN | |
| 143633721156918688 | 413961 | ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД (104518906 @ЩРАК) ДЖЕЙ БИ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД (131142002 @ЩРАК) ДИДЖИТЕК ЕООД (030007837 @ЩРАК) КЛУБФЕРБАНД - ИТА ООД (030233918 @ЩРАК) МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД (000708921 @ЩРАК) PEP СИЕНСИС АД (121708078 @ЩРАК) СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС ЕООД (205994492 @ЩРАК) СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД (121814067 @ЩРАК) PEP link | ДИДЖИТЕК ЕООД (030007837 @ЩРАК) | 7,151.95 EUR / 13,988.00 BGN | |
| 586350386660188528 | 413961 | ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД (104518906 @ЩРАК) ДЖЕЙ БИ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД (131142002 @ЩРАК) ДИДЖИТЕК ЕООД (030007837 @ЩРАК) КЛУБФЕРБАНД - ИТА ООД (030233918 @ЩРАК) МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД (000708921 @ЩРАК) PEP СИЕНСИС АД (121708078 @ЩРАК) СМАРТ ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС ЕООД (205994492 @ЩРАК) СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД (121814067 @ЩРАК) PEP link | МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД (000708921 @ЩРАК) PEP | 2,722.63 EUR / 5,325.00 BGN | |
| 510939375334299271 | 473889 | БТЛ Промо ЕООД (203970884 @ЩРАК) ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД (201557566 @ЩРАК) PEP link ЕТ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА (123634445 @ЩРАК) ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД (203419824 @ЩРАК) ПРИНТИНГ ХАУС ЕООД (203618776 @ЩРАК) ТРАНС КО 04 ЕООД (131230324 @ЩРАК) PEP link | ТРАНС КО 04 ЕООД (131230324 @ЩРАК) PEP link | 4,507.65 EUR / 8,816.20 BGN | |
| 772798911350603021 | 473889 | БТЛ Промо ЕООД (203970884 @ЩРАК) ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД (201557566 @ЩРАК) PEP link ЕТ РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА (123634445 @ЩРАК) ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД (203419824 @ЩРАК) ПРИНТИНГ ХАУС ЕООД (203618776 @ЩРАК) ТРАНС КО 04 ЕООД (131230324 @ЩРАК) PEP link | ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД (203419824 @ЩРАК) | 6,107.38 EUR / 11,945.00 BGN | |
| 1072143614829191649 | 178667 | БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ ЕООД (201779268 @ЩРАК) PEP link ДЖЕЙ ЕЛ ДЖИ ООД (202537481 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link Силвър кафе ЕООД (202618727 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link СТОЯНОВИ (103697064 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 403174029727861567 | 178667 | БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ ЕООД (201779268 @ЩРАК) PEP link ДЖЕЙ ЕЛ ДЖИ ООД (202537481 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link Силвър кафе ЕООД (202618727 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link СТОЯНОВИ (103697064 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 256281510356701758 | 178667 | БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ ЕООД (201779268 @ЩРАК) PEP link ДЖЕЙ ЕЛ ДЖИ ООД (202537481 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link Силвър кафе ЕООД (202618727 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link СТОЯНОВИ (103697064 @ЩРАК) | СТОЯНОВИ (103697064 @ЩРАК) | 10,202.83 EUR / 19,955.00 BGN | |
| 96502995734657366 | 178667 | БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ ЕООД (201779268 @ЩРАК) PEP link ДЖЕЙ ЕЛ ДЖИ ООД (202537481 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link Силвър кафе ЕООД (202618727 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link СТОЯНОВИ (103697064 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 1046463106697597217 | 178667 | БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ ЕООД (201779268 @ЩРАК) PEP link ДЖЕЙ ЕЛ ДЖИ ООД (202537481 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link Силвър кафе ЕООД (202618727 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link СТОЯНОВИ (103697064 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 1001705943730609433 | 178667 | БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ ЕООД (201779268 @ЩРАК) PEP link ДЖЕЙ ЕЛ ДЖИ ООД (202537481 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link Силвър кафе ЕООД (202618727 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link СТОЯНОВИ (103697064 @ЩРАК) | () | 0.00 EUR / 0.00 BGN | |
| 743776118006918271 | 178667 | БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ ЕООД (201779268 @ЩРАК) PEP link ДЖЕЙ ЕЛ ДЖИ ООД (202537481 @ЩРАК) КИЛТЕКС ЕООД (203022445 @ЩРАК) PEP link Силвър кафе ЕООД (202618727 @ЩРАК) СТЕЛИТ 1 ЕООД (107544354 @ЩРАК) PEP link СТОЯНОВИ (103697064 @ЩРАК) | ДЖЕЙ ЕЛ ДЖИ ООД (202537481 @ЩРАК) [GROUP MEMBER] | 1,901.11 EUR / 3,718.25 BGN | |
| 705356707873753590 | 247857 | БУДОБАЛКАНИ ООД (204745470 @ЩРАК) Еко-Тех Про ЕООД (203321020 @ЩРАК) Метал Холд Про ЕООД (204177181 @ЩРАК) НИК СТРОЙ 2000 ЕООД (206014012 @ЩРАК) НС МАКС ТРЕЙД ЕООД (206902326 @ЩРАК) ПАЗАР-ВИТОША ЕООД (130440775 @ЩРАК) СЪПЛАЙ ЕООД (123689872 @ЩРАК) | БУДОБАЛКАНИ ООД (204745470 @ЩРАК) | 44,109.86 EUR / 86,271.39 BGN | |
| 116862341298485117 | 247857 | БУДОБАЛКАНИ ООД (204745470 @ЩРАК) Еко-Тех Про ЕООД (203321020 @ЩРАК) Метал Холд Про ЕООД (204177181 @ЩРАК) НИК СТРОЙ 2000 ЕООД (206014012 @ЩРАК) НС МАКС ТРЕЙД ЕООД (206902326 @ЩРАК) ПАЗАР-ВИТОША ЕООД (130440775 @ЩРАК) СЪПЛАЙ ЕООД (123689872 @ЩРАК) | Метал Холд Про ЕООД (204177181 @ЩРАК) | 20,112.18 EUR / 39,336.00 BGN | |
| 765485230723002643 | 247857 | БУДОБАЛКАНИ ООД (204745470 @ЩРАК) Еко-Тех Про ЕООД (203321020 @ЩРАК) Метал Холд Про ЕООД (204177181 @ЩРАК) НИК СТРОЙ 2000 ЕООД (206014012 @ЩРАК) НС МАКС ТРЕЙД ЕООД (206902326 @ЩРАК) ПАЗАР-ВИТОША ЕООД (130440775 @ЩРАК) СЪПЛАЙ ЕООД (123689872 @ЩРАК) | БУДОБАЛКАНИ ООД (204745470 @ЩРАК) | 12,194.41 EUR / 23,850.20 BGN | |
| 437693864426595906 | 247857 | БУДОБАЛКАНИ ООД (204745470 @ЩРАК) Еко-Тех Про ЕООД (203321020 @ЩРАК) Метал Холд Про ЕООД (204177181 @ЩРАК) НИК СТРОЙ 2000 ЕООД (206014012 @ЩРАК) НС МАКС ТРЕЙД ЕООД (206902326 @ЩРАК) ПАЗАР-ВИТОША ЕООД (130440775 @ЩРАК) СЪПЛАЙ ЕООД (123689872 @ЩРАК) | БУДОБАЛКАНИ ООД (204745470 @ЩРАК) | 15,922.81 EUR / 31,142.31 BGN | |
| 56892199070973965 | 414123 | НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД (123732779 @ЩРАК) УИКЕНД ООД (126145986 @ЩРАК) PEP ФАНТАСТИКА 2002 ЕООД (115761916 @ЩРАК) PEP link | () УИКЕНД ООД (126145986 @ЩРАК) PEP | 37,028.42 EUR / 72,421.30 BGN | |
| 429403031865508498 | 414123 | НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК ЕООД (123732779 @ЩРАК) УИКЕНД ООД (126145986 @ЩРАК) PEP ФАНТАСТИКА 2002 ЕООД (115761916 @ЩРАК) PEP link | УИКЕНД ООД (126145986 @ЩРАК) PEP | 8,612.97 EUR / 16,845.50 BGN |
***
Разследващата журналистика е разузнаването на гражданите. BIRD се финансира от дарения. Ние не публикуваме реклами. Не получаваме държавни субсидии. Не разчитаме на грантове. Финансирането чрез малки дарения от читатели е гаранция за нашата независимост. Включете се, за да продължим да разкриваме злоупотреби и да държим отговорни властимащите. Използваме Вашите пари за хонорари на журналистите, командировки, изграждане и поддръжка на нашите информационни системи, такси за фирмени и имотни регистри у нас и по света, придобиване на техника и специално оборудване, осигуряване на нашата безопасност и други важни работни мисии. Важно: Ако дарявате всеки месец това ще ни даде възможност да планираме и организираме нашата работа. Благодарим Ви! Нас ни има, защото Вас Ви има!

